Image Modal

全国站
奥数网

全国站
奥数网

2016年厦门各中学获得定向生名额

厦门家长帮 2016-07-14 11:02:29

  下文是2016年厦门各初中学校获得定向生名额的统计名单,供2017厦门小升初择校家长参考。
 

  2016厦门各中学获得定向生名额

专业编号 专业名称 学校编号 学校名称 学籍校编号 学籍校名称 人数 定向生资格人数 定向计划数 片区人数
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2601 厦门一中 21 671 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2602 厦门二中 2 75 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2603 华侨中学 12 381 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2604 大同中学 12 385 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2605 厦门五中 17 535 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2606 厦门六中 22 674 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2608 双十中学 21 663 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2609 厦门九中 16 497 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2610 科技中学 9 289 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2611 厦门十一中 19 602 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2612 湖滨中学 15 481 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2613 槟榔中学 20 612 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2614 莲花中学 18 566 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2615 松柏中学 22 676 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2616 金鸡亭中学 14 428 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2617 逸夫中学 19 586 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2618 大同中学(前埔校区) 13 406 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2619 音乐学校(鼓浪屿校区) 1 27 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2620 体育学校 0 14 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2621 观音山音乐学校 16 486 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2622 云顶学校 5 166 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2623 双十中学思明分校 11 333 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2683 东浦中学 2 78 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2687 玉秀中学 1 43 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 2688 世平学校 2 63 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8001 厦门三中 17 536 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8002 禾山中学 13 394 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8003 湖里中学 20 625 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8004 金尚中学 18 578 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8005 蔡塘学校 5 172 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8006 五缘实验学校 6 200 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8007 外国语湖里分校 15 466 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8008 湖里实验中学 22 695 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8009 音乐学校(通屿校区) 12 389 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8083 博林中学 2 51 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8084 国光学校 1 34 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8087 火炬学校 5 151 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中 8089 超强学校 2 49 450 14077
11260121 普高(定向生) 2601 厦门一中     448      
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2701 华中师范大学厦门海沧附属中学 4 117 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2702 海沧实验中学 22 615 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2703 厦门一中海沧分校 12 337 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2704 厦门海沧中学 14 381 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2705 北师大海沧附属学校 11 306 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2706 外国语海沧附属学校 10 289 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2901 集美中学 17 459 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2902 厦门十中 32 873 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2903 杏南中学 24 674 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2905 乐安中学 10 279 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2906 后溪中学 10 289 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2907 灌口中学 17 471 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2908 上塘中学 12 336 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2909 滨水学校 6 161 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2981 英才学校 4 119 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校 2982 英贤学校 4 105 210 5811
11260721 普高(定向生) 2607 外国语学校     209      
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2601 厦门一中 3 671 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2602 厦门二中 0 75 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2603 华侨中学 1 381 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2604 大同中学 1 385 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2605 厦门五中 2 535 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2606 厦门六中 3 674 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2608 双十中学 2 663 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2609 厦门九中 2 497 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2610 科技中学 1 289 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2611 厦门十一中 2 602 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2612 湖滨中学 2 481 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2613 槟榔中学 2 612 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2614 莲花中学 2 566 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2615 松柏中学 3 676 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2616 金鸡亭中学 2 428 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2617 逸夫中学 2 586 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2618 大同中学(前埔校区) 2 406 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2619 音乐学校(鼓浪屿校区) 0 27 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2620 体育学校 0 14 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2621 观音山音乐学校 2 486 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2622 云顶学校 1 166 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2623 双十中学思明分校 1 333 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2683 东浦中学 0 78 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2687 玉秀中学 0 43 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 2688 世平学校 0 63 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8001 厦门三中 2 536 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8002 禾山中学 1 394 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8003 湖里中学 2 625 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8004 金尚中学 2 578 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8005 蔡塘学校 1 172 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8006 五缘实验学校 1 200 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8007 外国语湖里分校 2 466 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8008 湖里实验中学 3 695 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8009 音乐学校(通屿校区) 1 389 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8083 博林中学 0 51 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8084 国光学校 0 34 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8087 火炬学校 1 151 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校 8089 超强学校 0 49 53 14077
11260722 普高(定向生) 2607 外国语学校     52      
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2601 厦门一中 21 671 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2602 厦门二中 2 75 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2603 华侨中学 12 381 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2604 大同中学 12 385 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2605 厦门五中 17 535 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2606 厦门六中 22 674 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2608 双十中学 21 663 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2609 厦门九中 16 497 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2610 科技中学 9 289 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2611 厦门十一中 19 602 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2612 湖滨中学 15 481 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2613 槟榔中学 20 612 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2614 莲花中学 18 566 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2615 松柏中学 22 676 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2616 金鸡亭中学 14 428 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2617 逸夫中学 19 586 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2618 大同中学(前埔校区) 13 406 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2619 音乐学校(鼓浪屿校区) 1 27 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2620 体育学校 0 14 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2621 观音山音乐学校 16 486 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2622 云顶学校 5 166 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2623 双十中学思明分校 11 333 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2683 东浦中学 2 78 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2687 玉秀中学 1 43 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 2688 世平学校 2 63 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8001 厦门三中 17 536 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8002 禾山中学 13 394 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8003 湖里中学 20 625 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8004 金尚中学 18 578 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8005 蔡塘学校 5 172 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8006 五缘实验学校 6 200 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8007 外国语湖里分校 15 466 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8008 湖里实验中学 22 695 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8009 音乐学校(通屿校区) 12 389 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8083 博林中学 2 51 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8084 国光学校 1 34 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8087 火炬学校 5 151 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学 8089 超强学校 2 49 450 14077
11260821 普高(定向生) 2608 双十中学     448      
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2801 翔安一中 29 555 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2802 新店中学 16 311 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2803 内厝中学 6 116 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2806 彭厝学校 4 78 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2807 莲河中学 5 89 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2808 刘五店中学 4 85 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2809 巷南中学 4 78 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2810 巷西中学 6 115 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2811 新圩中学 8 149 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2812 诗坂中学 6 119 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2813 巷东中学 6 110 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2814 大嶝中学 11 208 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 2815 翔安实验学校 7 131 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3001 同安一中 17 326 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3002 启悟中学 22 431 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3003 第二外国语学校 26 505 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3004 五显中学 5 95 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3005 国祺中学 8 162 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3006 东山中学 28 537 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3007 洪塘中学 8 152 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3008 育才中学 7 134 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3009 汀溪中学 7 138 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3010 莲美中学 10 191 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3011 新民中学 11 207 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3012 美林中学 13 244 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3013 柑岭中学 12 242 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3014 城东中学 7 140 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3015 凤南中学 4 77 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3016 竹坝学校 5 90 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3017 澳溪中学 4 69 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3018 梧侣学校 14 277 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中 3081 厦门华兴学校 2 30 319 6191
11300121 普高(定向生) 3001 同安一中     322      

相关推荐

点击查看更多
首页 导航