2015武汉艺术小人才武昌区音乐获奖名单(3)
武汉奥数网
2015-01-11 13:53:50
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏子琦 | 东湖小学 | 毕六 | 《小奏鸣曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 2 | 吴丹妮 | 东湖小学 | 毕六 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 3 | 林奕萱 | 东湖小学 | 毕六 | 《练习曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 4 | 丁水晶 | 东湖小学 | 毕六 | 《恰恰》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 5 | 朱晶晶 | 东湖小学 | 高五 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 二等奖 |
| 6 | 孙芊雅 | 东湖小学 | 高五 | 《啊,我的太阳》 | 08钢琴 | 二等奖 |
| 7 | 刘滨嘉 | 东湖小学 | 高五 | 《小步舞曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 8 | 沈茜茜 | 东湖小学 | 高五 | 《校园的早晨》 | 11声乐 | 二等奖 |
| 9 | 徐丽娜 | 东湖小学 | 高五 | 《校园多美好》 | 11声乐 | 三等奖 |
| 10 | 朱晶晶 | 东湖小学 | 高五 | 《校园多美好》 | 11声乐 | 三等奖 |
| 11 | 申妍 | 东湖小学 | 高五 | 《外婆的澎湖湾》 | 11声乐 | 三等奖 |
| 12 | 王直、刘滨嘉 | 东湖小学 | 高五 | 《反真话》 | 12综艺 | 三等奖 |
| 13 | 杨倚灵 | 东湖小学 | 中三 | 《丰收渔歌》 | 04小提琴 | 一等奖 |
| 14 | 龚求是 | 东湖小学 | 中三 | 《小步舞曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘羽齐 | 付家坡小学 | 毕六 | 02葫芦丝 | 三等奖 | |
| 2 | 宋心悦 | 付家坡小学 | 毕六 | 04小提琴 | 三等奖 | |
| 3 | 陈雪欧 | 付家坡小学 | 毕六 | 双踩 | 07架子鼓 | 一等奖 |
| 4 | 王靖彤 | 付家坡小学 | 毕六 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 5 | 孙阳 | 付家坡小学 | 毕六 | 清江放排 | 09古筝 | 三等奖 |
| 6 | 叶苪彤 | 付家坡小学 | 毕六 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 7 | 彭晶 | 付家坡小学 | 毕六 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 8 | 周璐含 | 付家坡小学 | 毕六 | 11声乐 | 二等奖 | |
| 9 | 杨紫仪 | 付家坡小学 | 毕六 | 11声乐 | ||
| 10 | 武嘉美 | 付家坡小学 | 毕六 | 12朗诵 | 二等奖 | |
| 11 | 秦书睿 | 付家坡小学 | 高五 | 04小提琴 | 三等奖 | |
| 12 | 李博为 | 付家坡小学 | 高五 | 《梁祝》(节选) | 04大提琴 | 三等奖 |
| 13 | 刘佳奕 | 付家坡小学 | 高五 | 04小提琴 | 三等奖 | |
| 14 | 陈思奕 | 付家坡小学 | 高五 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 15 | 唐思妍 | 付家坡小学 | 高五 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 16 | 肖畅 | 付家坡小学 | 高五 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 17 | 李度 | 付家坡小学 | 高五 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 18 | 程粟为 | 付家坡小学 | 高五 | 08钢琴 | 三等奖 | |
| 19 | 冉羽 | 付家坡小学 | 高五 | 08钢琴 | ||
| 20 | 李瑞芊 | 付家坡小学 | 高五 | 《山丹丹花开红艳艳》 | 09古筝 | |
| 21 | 王依琳 | 付家坡小学 | 高五 | 10舞蹈 | 二等奖 | |
| 22 | 罗诗谓 | 付家坡小学 | 高五 | 12朗诵 | 三等奖 | |
| 23 | 刘怡宁 | 付家坡小学 | 高五 | 12朗诵 | 三等奖 | |
| 24 | 陈欣怡 | 付家坡小学 | 高五 | 12朗诵 | ||
| 25 | 万伊娜 | 付家坡小学 | 高五 | 12朗诵 | ||
| 26 | 熊家晨 | 付家坡小学 | 中三 | 08钢琴 | 三等奖 | |
| 27 | 金昱昕 | 付家坡小学 | 中三 | 08钢琴 | 三等奖 | |
| 28 | 唐萩洳 | 付家坡小学 | 中三 | 08钢琴 | 三等奖 | |
| 29 | 汪芊君 | 付家坡小学 | 中三 | 站台风 | 09古筝 | 一等奖 |
| 30 | 雷雨菲 | 付家坡小学 | 中三 | 10舞蹈 | 二等奖 | |
| 31 | 郑妤婕 | 付家坡小学 | 中三 | 10舞蹈 | 二等奖 | |
| 32 | 高子涵 | 付家坡小学 | 中三 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 33 | 李子宸 | 付家坡小学 | 中三 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 34 | 黄佳琳 | 付家坡小学 | 中三 | 11声乐 | 二等奖 | |
| 35 | 陈佳妤 | 付家坡小学 | 中四 | 02葫芦丝 | 三等奖 | |
| 36 | 周钰涵 | 付家坡小学 | 中四 | 04小提琴 | 二等奖 | |
| 37 | 王钦玉 | 付家坡小学 | 中四 | 04大提琴 | 二等奖 | |
| 38 | 李璁珑 | 付家坡小学 | 中四 | 04小提琴 | 二等奖 | |
| 39 | 吴窦宇 | 付家坡小学 | 中四 | 04小提琴 | 三等奖 | |
| 40 | 谌源 | 付家坡小学 | 中四 | 04小提琴 | 三等奖 | |
| 41 | 桂琳 | 付家坡小学 | 中四 | 04小提琴 | 三等奖 | |
| 42 | 蔡芷睿 | 付家坡小学 | 中四 | 04大提琴 | ||
| 43 | 刘翰宇 | 付家坡小学 | 中四 | 05柳琴 | 二等奖 | |
| 44 | 章晨亿 | 付家坡小学 | 中四 | 08钢琴 | 一等奖 | |
| 45 | 万康俊 | 付家坡小学 | 中四 | 08钢琴 | 二等奖 |

