2015武汉艺术小人才武昌区音乐获奖名单(2)
武汉奥数网
2015-01-11 13:53:50
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志豪 | 大东门小学 | 毕六 | 雨滴 | 01吉他 | 二等奖 |
| 2 | 张宇轩 | 大东门小学 | 毕六 | 海湾的浪声 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 3 | 余志航 | 大东门小学 | 毕六 | 小螺号 | 11声乐 | 二等奖 |
| 4 | 高艺璠 | 大东门小学 | 毕六 | 桑塔露琪亚 | 11声乐 | 二等奖 |
| 5 | 周思睿 | 大东门小学 | 高五 | 土耳其进行曲与变奏 | 08钢琴 | 二等奖 |
| 6 | 徐甜甜 | 大东门小学 | 高五 | 拉丁舞 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 7 | 董源全 | 大东门小学 | 高五 | 拉丁舞 | 10舞蹈 | |
| 8 | 冯诗怡 | 大东门小学 | 高五 | 拉丁舞 | 10舞蹈 | |
| 9 | 周梦轩 | 大东门小学 | 中四 | 渔舟唱晚 | 09古筝 | 三等奖 |
| 10 | 陈美琪 | 大东门小学 | 中四 | 茉莉花 | 11声乐 | 三等奖 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐沁培 | 丁字桥小学 | 毕六 | 《笛中花》 | 10舞蹈 | 一等奖 |
| 2 | 叶舒贝尔 | 丁字桥小学 | 高五 | 《G调华尔兹》 | 01吉他 | 二等奖 |
| 3 | 高艺嘉 | 丁字桥小学 | 高五 | 《轻盈变奏曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 4 | 马晨曦 | 丁字桥小学 | 高五 | 《洞庭新歌》 | 09古筝 | 三等奖 |
| 5 | 许琬芸 | 丁字桥小学 | 高五 | 《丰收锣鼓》 | 09古筝 | 三等奖 |
| 6 | 夏清颖 | 丁字桥小学 | 高五 | 《打水姑娘》 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 7 | 邓 洁 | 丁字桥小学 | 高五 | 《天竺女孩》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 8 | 刘佳婷 | 丁字桥小学 | 中三 | 《摇太阳》 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 9 | 陶宇轩 | 丁字桥小学 | 中四 | 《无地自容》 | 07架子鼓 | |
| 10 | 吴景茜 | 丁字桥小学 | 中四 | 《天竺女孩》 | 10舞蹈 | 一等奖 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕赛 | 东亭学校 | 高五 | 《小奏鸣曲》 | 08钢琴 | 二等奖 |
| 2 | 付嘉宜 | 东亭学校 | 高五 | 08钢琴 | 三等奖 | |
| 3 | 谢芷欣 | 东亭学校 | 高五 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 4 | 李锦睿 | 东亭学校 | 中三 | 08钢琴 | 一等奖 | |
| 5 | 潘柏羽 | 东亭学校 | 中三 | 站台风 | 09古筝 | 二等奖 |
| 6 | 王羽红 | 东亭学校 | 中三 | 10舞蹈 | 二等奖 | |
| 7 | 陈洋洋 | 东亭学校 | 中三 | 11声乐 | 二等奖 | |
| 8 | 周妤妃 | 东亭学校 | 中四 | 07架子鼓 | ||
| 9 | 曾子杨 | 东亭学校 | 中四 | 10舞蹈 | 一等奖 | |
| 10 | 姚圳钦 | 东亭学校 | 中四 | 10舞蹈 | 二等奖 |

