2015武汉艺术小人才武昌区音乐获奖名单(4)
武汉奥数网
2015-01-11 13:53:50
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谭靖茹 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 珊瑚舞 | 08钢琴 | 二等奖 |
| 2 | 余胡美昕 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 吉普赛回旋曲 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 3 | 孙驰洋 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 海湾的浪声 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 4 | 陈思怡 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 5 | 汪语涵 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 11声乐 | 二等奖 | |
| 6 | 熊庭敬 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 7 | 江奕洋 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 8 | 王晶 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 11声乐 | ||
| 9 | 王晶 | 复兴路保安小学 | 毕六 | 12综艺 | 三等奖 | |
| 10 | 顾清扬 | 复兴路保安小学 | 高五 | 浏阳河 | 05琵琶 | 二等奖 |
| 11 | 王雨欣 | 复兴路保安小学 | 高五 | 05琵琶 | 三等奖 | |
| 12 | 危函霏 | 复兴路保安小学 | 高五 | 骏马奔驰到边疆 | 07架子鼓 | 二等奖 |
| 13 | 李雅涵 | 复兴路保安小学 | 高五 | funk | 07架子鼓 | 三等奖 |
| 14 | 许果 | 复兴路保安小学 | 高五 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 15 | 张墨涵 | 复兴路保安小学 | 高五 | 部落舞 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 16 | 杨紫彤 | 复兴路保安小学 | 高五 | 10舞蹈 | 一等奖 | |
| 17 | 程英杰 | 复兴路保安小学 | 高五 | 桑巴舞曲 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 18 | 黄雨蕾 | 复兴路保安小学 | 高五 | 穿军装的川妹子 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 19 | 蔡小月 | 复兴路保安小学 | 高五 | 牛仔舞曲 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 20 | 熊仁康 | 复兴路保安小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 21 | 范炽琪 | 复兴路保安小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 22 | 陈英杰 | 复兴路保安小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 23 | 熊思婷 | 复兴路保安小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 24 | 李文皓 | 复兴路保安小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 25 | 熊诗睿 | 复兴路保安小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 26 | 黎心琪 | 复兴路保安小学 | 中三 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 27 | 李雨欣 | 复兴路保安小学 | 中三 | 08钢琴 | 三等奖 | |
| 28 | 刘雅萱 | 复兴路保安小学 | 中三 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 29 | 李雨晗 | 复兴路保安小学 | 中三 | 11声乐 | 一等奖 | |
| 30 | 蔡雨霖 | 复兴路保安小学 | 中三 | 11声乐 | 二等奖 | |
| 31 | 刘亚蓝 | 复兴路保安小学 | 中四 | 《轻舟荡漾》 | 04小提琴 | 三等奖 |
| 32 | 舒轶锦 | 复兴路保安小学 | 中四 | 《龙的传人》 | 04小提琴 | |
| 33 | 吴佳玥 | 复兴路保安小学 | 中四 | 《童年的回忆》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 34 | 吕文慧 | 复兴路保安小学 | 中四 | 《少女时代》 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 35 | 杜泽儒 | 复兴路保安小学 | 中四 | 《牛仔很忙》 | 11声乐 | 一等奖 |
| 36 | 杨天怡 | 复兴路保安小学 | 中四 | 11声乐 | 三等奖 |

