Image Modal

北京
北京奥数网

北京站
奥数网

2016年北京海淀区纸结构模型承重赛成绩公布(2)

家长帮 2016-04-20 10:42:52

2016年海淀区中小学生纸结构模型承重赛成绩(小学男子个人)

2016年海淀区中小学生纸结构模型承重赛成绩(小学男子个人)
序号 学校 队别 组别 姓名 性别 年级 模型检测 自重(g) 托盘 容器 重物 个人成绩 个人排名
1 北京教育学院海淀附属实验小学 2队 小学 钟京辉 男 五 √ 9.02 6 5 77 88 1
2 六郎庄小学 1队 小学 邓文鑫 男 五 √ 9.06 6 5 69 80 2
3 北京教育学院海淀附属实验小学 1队 小学 周易 男 五 √ 9.17 6 4 63 73 3
4 北大附小肖家河校区 2队 小学 李伟峰 男 五 √ 8.78 6 4 58 68 4
5 中关村第二小学(百旺) 1队 小学 齐天瑞 男 四 √ 9.3 6 4 56 66 5
6 六郎庄小学 1队 小学 崔占奥 男 五 √ 9.23 6 4 53 63 6
7 中关村第二小学(本部) 1队 小学 全灏 男 六 √ 9.32 6 4 53 63  
8 北大附小肖家河(树村) 3队 小学 杜勇 男 五 √ 9.05 6 4 48 58  
9 中关村第二小学(百旺) 2队 小学 刘河岩 男 四 √ 8.7 6 3 47 56  
10 北大附小肖家河校区 2队 小学 苏世浩 男 五 √ 9.04 6 3 43 52  
11 北京市育鸿学校 1队 小学 马枢宇 男 六 √ 9.98 6 3 42 51  
12 中关村第二小学(华清) 2队 小学 郑思源 男 五 √ 8.88 6 3 41 50  
13 北大附小肖家河(树村) 4队 小学 刘思佳 男 五 √ 9.42 6 3 35 44  
14 九一小学(西校区) 1队 小学 马晨阳 男 六 √ 10.03 6 3 34 43  
15 北京石油学院附属小学 2队 小学 石明杰 男 四 √ 8.78 6 3 33 42  
16 北大附小肖家河校区 1队 小学 李晨垚 男 五 √ 9.16 6 3 31 40  
17 九一小学(东校区) 1队 小学 王宗齐 男 六 √ 9.98 6 2 30 38  
18 九一小学(东校区) 1队 小学 邱国志 男 六 √ 10.2 6 2 30 38  
19 北京市育鸿学校 2队 小学 齐士恒 男 六 √ 6.91 6 2 28 36  
20 人大附小亮甲店分校 1队 小学 姚明奇 男 四 √ 9.23 6 2 28 36  
21 九一小学(西校区) 1队 小学 邱军恺 男 六 √ 10.04 6 2 27 35  
22 北大附小 1队 小学 曾浩然 男 三 √ 7.36 6 2 26 34  
23 人大附小亮甲店分校 1队 小学 孟澎 男 四 √ 9.47 6 2 25 33  
24 北京市海淀区西苑小学 1队 小学 薛奕辰 男 五 √ 9.51 6 1 26 33  
25 北外附属外国语学校 1队 小学 李浩楠 男 六 √ 10.18 6 2 24 32  
26 北大附小肖家河校区 1队 小学 熊雨 男 五 √ 9.1 6 2 23 31  
27 清河第一小学 1队 小学 林坤 男 五 √ 9.35 6 1 24 31  
28 北京市海淀区西苑小学 1队 小学 刘杰 男 五 √ 9.58 6 2 22 30  
29 首师大附小 1队 小学 王梓昱 男 五 √ 9.01 6 3 19 28  
30 培英小学 1队 小学 王统之 男 四 √ 9.18 6 2 18 26  
31 北外附属外国语学校 1队 小学 孙睿文 男 六 √ 9.57 6 2 18 26  
32 北京市育鸿学校 1队 小学 车轩铭 男 五 √ 11.84 6 2 18 26  
33 北京市海淀区西苑小学 2队 小学 王琦 男 五 √ 7.78 6 1 18 25  
34 人大附小亮甲店分校 2队 小学 张龙欣 男 三 √ 8.76 6 2 17 25  
35 六郎庄小学 1队 小学 曲文龙 男 五 √ 8.97 6 2 15 23  
36 清河第一小学 1队 小学 徐云帆 男 五 √ 9.34 6 0 17 23  
37 六郎庄小学 2队 小学 李光振 男 五 √ 8.83 6 1 15 22  
38 石油附属第二实验小学 2队 小学 李进伟 男 六 √ 11.45 6 2 14 22  
39 石油学院附属实验小学 1队 小学 陶健东 男 五 √ 9.34 6 1 14 21  
40 石油附属第二实验小学 2队 小学 桓赫 男 六 √ 8.03 6 1 12 19  
41 北京市海淀区西苑小学 1队 小学 张雅鑫 男 五 √ 9.48 6 1 12 19  
42 中国农业科学院附属小学 1队 小学 柏金杉 男 六 √ 9.48 6 1 12 19  
43 中国农业科学院附属小学 1队 小学 周子涵 男 六 √ 9.26 6 1 11 18  
44 培英小学 2队 小学 王昭苏 男 四 √ 9.78 6 1 8 15  
45 北外附属外国语学校 1队 小学 高宇杨 男 六 √ 9.42 6 1 7 14  
46 首师大附小 2队 小学 薛云天 男 五 √ 9.26 6 1 5 12  
47 中国农业科学院附属小学 1队 小学 李昱辰 男 六 √ 9.27 6 1 5 12  
48 中国农业科学院附属小学 2队 小学 巩志峤 男 五 √ 9.29 6 1 5 12  
49 石油附属第二实验小学 2队 小学 毛川川 男 六 √ 10.42 6 1 4 11  
50 北京石油学院附属小学 1队 小学 陈健坤 男 四 √ 8.99 6 1 3 10  
51 首师大附小玉泉校区 1队 小学 李天乐 男 五 √ 9.09 6 1 3 10  
52 中国农业科学院附属小学 2队 小学 朱鹏睿 男 五 √ 9.57 6 1 3 10  
53 北京市育鸿学校 2队 小学 丁希越 男 六 √ 6.82 6 1 2 9  
54 清河第一小学 1队 小学 赵培桦 男 五 √ 8.91 6 0 3 9  
55 中关村一小 2队 小学 李卓远 男 四 √ 8.19 6 1 1 8  
56 北京市海淀区西苑小学 2队 小学 张佳乐 男 五 √ 8.92 6 0 1 7  
57 中关村第二小学(本部) 2队 小学 禹政君 男 四 √ 9.09 6 1 0 7  
58 首师大附小 1队 小学 王一然 男 四 √ 10 6 1 0 7  
59 首师大附小 2队 小学 周健锋 男 五 √ 8.97 6 0 0 6  
60 石油学院附属实验小学 2队 小学 周锦坤 男 五 √ 6.2 0 0 0 0  
61 人大附小亮甲店分校 2队 小学 展孜桐 男 三 √ 6.26 0 0 0 0  
62 人大附小亮甲店分校 2队 小学 李晔 男 五 √ 7 0 0 0 0  
63 十一学校一分校 2队 小学 魏宇辰 男 五 √ 7.69 0 0 0 0  
64 羊坊店五小 1队 小学 赵云耸 男 五 √ 8.18 0 0 0 0  
65 羊坊店五小 2队 小学 张瑞哲 男 五 √ 8.26 0 0 0 0  
66 培英小学 1队 小学 操泰衡 男 四 √ 8.64 0 0 0 0  
67 北京石油学院附属小学 1队 小学 郭铠源 男 五 √ 8.77 0 0 0 0  
68 十一学校一分校 1队 小学 李翰诚 男 五 √ 8.86 0 0 0 0  
69 北京二十一世纪国际学校 2队 小学 张家豪 男 五 √ 8.98 0 0 0 0  
70 十一学校一分校 1队 小学 刘子凡 男 五 √ 9 0 0 0 0  
71 人大附小亮甲店分校 1队 小学 王亿铭 男 四 √ 9.02 0 0 0 0  
72 中关村第二小学(百旺) 1队 小学 崔云天 男 四 √ 9.02 0 0 0 0  
73 北大附小 1队 小学 丁智康 男 三 √ 9.09 0 0 0 0  
74 北京二十一世纪国际学校 2队 小学 周锦钰 男 五 √ 9.21 0 0 0 0  
75 北大附小 2队 小学 涂恩旗 男 三 √ 9.24 0 0 0 0  
76 北京二十一世纪国际学校 2队 小学 王云楷 男 五 √ 9.26 0 0 0 0  
77 石油学院附属实验小学 1队 小学 吴臻 男 五 √ 9.38 0 0 0 0  
78 十一学校一分校 2队 小学 曹智璇 男 五 √ 9.39 0 0 0 0  
79 十一学校一分校 2队 小学 张栋程 男 五 √ 9.42 0 0 0 0  
80 首师大附小 2队 小学 韩博文 男 五 √ 9.45 0 0 0 0  
81 十一学校一分校 1队 小学 赵家宁 男 六 √ 9.68 0 0 0 0  
82 九一小学(西校区) 2队 小学 李奕稼 男 三 ╳         0  
83 北京石油学院附属小学 2队 小学 梁司晨 男 五 ╳         0  
84 北京石油学院附属小学 2队 小学 渠慎之 男 五 ╳         0  
85 石油学院附属实验小学 1队 小学 杨濡铭 男 五 ╳         0  
86 石油学院附属实验小学 2队 小学 胡远徽 男 五 ╳         0  
87 羊坊店五小 2队 小学 张茂桐 男 五 ╳         0  

>>点击下一页继续查看

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航