2013年全国小学生英语口语大赛(天津)获奖情况(五年级组)(3)
天津市少年宫
2013-08-15 18:35:19
| 303 | W05224 | 刘岱松 | 大港油田西苑小学 | 81.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05217 | 朱成吉 | 南开少年宫 | 81.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05267 | 杜知涵 | 求真小学 | 81.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05336 | 江远哲 | 开发区一小 | 81.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05389 | 程浩伦 | 南开翔宇 | 81.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05307 | 王予琪 | 昆明路小学 | 80.9 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05119 | 刘大愚 | 儿童世界 | 80.9 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05023 | 刘馨妍 | 香山道小学 | 80.8 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05033 | 杨晓彤 | 杨台小学 | 80.8 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05242 | 王传喆 | 南开少年宫 | 80.8 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05262 | 朱星禹 | 南开少年宫 | 80.8 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05113 | 郭超然 | 河东二实验小学 | 80.8 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05099 | 秦佳宁 | 鞍山道小学 | 80.7 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05398 | 杨旭 | 北辰青少年宫 | 80.7 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05108 | 侯博文 | 佳春里小学 | 80.7 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05218 | 尹嘉森 | 河东一中心小学 | 80.7 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05236 | 尚佳睿 | 河北实验小学 | 80.7 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05283 | 张梓涵 | 香山道小学 | 80.5 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05305 | 王锦平 | 光明小学 | 80.5 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05265 | 于清清 | 丽苑小学 | 80.5 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05511 | 杨语桐 | 求真小学 | 80.5 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05019 | 张铭杰 | 跃进里小学 | 80.4 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05101 | 罗清 | 逸阳梅江湾国际学校 | 80.4 | 市级优秀奖 |
| 302 | W05431 | 魏士钰 | 红桥实验小学 | 80.4 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05371 | 张相娆 | 缘诚小学 | 80.3 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05355 | 王心怡 | 南开少年宫 | 80.3 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05290 | 曹渝琛 | 和平中心小学 | 80.2 | 市级优秀奖 |
| 302 | W05473 | 左倩玉 | 红桥实验小学 | 80.1 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05255 | 刘馨怡 | 昆一小学 | 80.0 | 市级优秀奖 |
| 302 | W05459 | 田一辰 | 开发区一小 | 80.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05132 | 吕航 | 河东一中心小学 | 79.9 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05335 | 李靖怡 | 昆一小学 | 79.9 | 市级优秀奖 |
| 302 | W05484 | 郑涵 | 南开少年宫 | 79.9 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05254 | 朱绍洋 | 和平中心小学 | 79.8 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05219 | 陆伯荣 | 岳阳道小学 | 79.6 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05228 | 贾士琛 | 红桥实验小学 | 79.6 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05359 | 宋钰堃 | 河西中心小学 | 79.5 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05169 | 段宽 | 晓晓钢琴 | 79.5 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05245 | 邵梦琪 | 红桥实验小学 | 79.5 | 市级优秀奖 |
| 302 | W05468 | 杨鹏霏 | 新华南路小学 | 79.5 | 市级优秀奖 |
| 302 | W05417 | 赵月尨 | 亚细亚小学 | 79.2 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05327 | 宋辰 | 南开翔宇 | 79.2 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05396 | 刘欣然 | 师大二附小 | 79.1 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05118 | 窦俊妍 | 茶淀小学 | 79.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05260 | 葛帅辰 | 昆一小学 | 79.0 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05366 | 运利德 | 河东二实验小学 | 78.9 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05085 | 张宇辰 | 塘沽上海道小学 | 78.9 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05334 | 方可 | 南开少年宫 | 78.8 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05065 | 张相坤 | 南开翔宇 | 78.7 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05308 | 虞津珊 | 亚细亚小学 | 78.7 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05017 | 屈玥彤 | 佳春里小学 | 78.5 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05034 | 韩秉宇 | 香山道小学 | 78.4 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05061 | 张馨丹 | 开发区国际学校 | 78.4 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05081 | 唐安妮 | 南开翔宇 | 78.3 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05253 | 姚蔚然 | 南开少年宫 | 78.3 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05367 | 陆晰怡 | 昆一小学 | 78.3 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05239 | 郭霁萱 | 昆一小学 | 78.3 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05375 | 张逸辰 | 开发区国际学校 | 78.3 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05325 | 付晶 | 北辰青少年宫 | 78.1 | 市级优秀奖 |
| 303 | W05252 | 王伟烨 | 鞍山道小学 | 78.1 | 市级优秀奖 |

