Image Modal

天津
天津奥数网

天津站
奥数网

2013年全国小学生英语口语大赛(天津)获奖情况(五年级组)(2)

天津市少年宫 2013-08-15 18:35:19

 

303 W05257 隋馨慧 南开少年宫 88.3 市级一等奖
303 W05191 金钰 和平中心小学 88.3 市级一等奖
303 W05377 刘嘉林 求真小学 88.3 市级一等奖
302 W05464 肖天卓 开发区国际学校 88.3 市级一等奖
303 W05062 卫怡然 和平中心小学 88.1 市级一等奖
303 W05291 王嘉博 逸阳梅江湾国际学校 88.1 市级一等奖
303 W05013 丁逊杰 开发区国际学校 88.0 市级一等奖
303 W05014 段宜芃帆 南开少年宫 88.0 市级一等奖
303 W05016 李冠臻 河北实验小学 88.0 市级一等奖
303 W05156 赵梓骐 南开翔宇 88.0 市级一等奖
303 W05266 张津铭 和平中心小学 88.0 市级一等奖
303 W05022 胡奕萱 河北实验小学 88.0 市级一等奖
303 W05057 冀珂祎 南开少年宫 87.9 市级一等奖
302 W05453 薛苡 闽侯路小学 87.9 市级一等奖
303 W05025 金予欣 和平中心小学 87.8 市级一等奖
303 W05373 刘兆轩 南开少年宫 87.7 市级一等奖
302 W05450 武昱帆 万全小学 87.7 市级一等奖
303 W05350 郭欣竹 南开少年宫 87.6 市级一等奖
302 W05479 姚可欣 南开少年宫 87.6 市级一等奖
303 W05115 李晓冉 和平中心小学 87.6 市级一等奖
303 W05274 戚朕连 南开少年宫 87.5 市级一等奖
302 W05499 金亦婷 南开少年宫 87.3 市级一等奖
303 W05142 李露 北辰青少年宫 87.3 市级一等奖
303 W05046 刘志强 互助道小学 87.3 市级一等奖
303 W05048 王艺凝 开发区国际学校 87.2 市级一等奖
303 W05144 徐彩华 师大二附小 87.2 市级一等奖
303 W05146 肖钰丹 开发区国际学校 87.1 市级一等奖
303 W05220 付音 河北实验小学 87.1 市级一等奖
303 W05133 王婉钰 南开少年宫 86.9 市级一等奖
303 W05003 刘慕垚 南开少年宫 86.8 市级一等奖
302 W05413 周锦程 宁园小学 86.8 市级一等奖
303 W05038 李骏麒 河东一中心小学 86.7 市级一等奖
302 W05452 张韵文 新华南路小学 86.5 市级一等奖
302 W05437 侯嘉骐 南开少年宫 86.4 市级一等奖
303 W05226 刘康琦 南开翔宇 86.3 市级一等奖
303 W05067 高佩潼 求真小学 86.1 市级一等奖
303 W05318 韩逸凡 开发区国际学校 86.1 市级一等奖
302 W05423 张竞丹 逸阳梅江湾国际学校 86.1 市级一等奖
303 W05353 王姝坤 宁园小学 86.1 市级一等奖
303 W05292 刘云姮 南开少年宫 86.0 市级一等奖
303 W05295 杨依霖 南开翔宇 86.0 市级一等奖
302 W05506 殷雨凡 昆明路小学 86.0 市级一等奖
303 W05349 高逸航 昆明路小学 85.9 市级二等奖
303 W05155 杨玉琦 红桥实验小学 85.9 市级二等奖
303 W05345 李嘉翌 南开少年宫 85.7 市级二等奖
303 W05012 赵蕴凯 昆明路小学 85.7 市级二等奖
303 W05225 徐琳 南开少年宫 85.7 市级二等奖
303 W05172 张弛 南开翔宇 85.6 市级二等奖
302 W05440 高欣怡 师大二附小 85.6 市级二等奖
302 W05496 张永鑫 河东一中心小学 85.6 市级二等奖
303 W05323 孟凡菲 南开少年宫 85.5 市级二等奖
303 W05028 李文睿 南开少年宫 85.5 市级二等奖
303 W05297 范宇昕 跃进里小学 85.5 市级二等奖
303 W05026 王语轩 津门小学 85.4 市级二等奖
303 W05158 王玥琦 河东一中心小学 85.3 市级二等奖
303 W05235 王琳 开发区国际学校 85.3 市级二等奖
303 W05049 朱静姝 南开少年宫 85.3 市级二等奖
302 W05439 刘思嘉 逸阳梅江湾国际学校 85.2 市级二等奖
303 W05319 刘之浩 北辰青少年宫 85.1 市级二等奖
303 W05116 许蕴之 南开少年宫 85.1 市级二等奖
302 W05411 刘天骄 岳阳道 85.1 市级二等奖
302 W05492 倪萌 红桥实验小学 85.1 市级二等奖
303 W05008 韩可芯 儿童世界 84.9 市级二等奖
303 W05095 马瑱毓 塘沽上海道小学 84.9 市级二等奖
303 W05391 诸葛萱 求真小学 84.9 市级二等奖
302 w05507 边柯霓 育婴里小学 84.9 市级二等奖
303 W05097 董元弛 南开少年宫 84.8 市级二等奖
303 W05165 袁智博 南开少年宫 84.8 市级二等奖
303 W05161 吴珊 昆一小学 84.7 市级二等奖
303 W05347 马婧怡 鞍山道小学 84.7 市级二等奖
303 W05190 潘清言 市师附小 84.6 市级二等奖
303 W05168 宋月轩 前程小学 84.5 市级二等奖
302 W05446 金楠昊 南开少年宫 84.5 市级二等奖
303 W05072 张芯予 模范小学 84.4 市级二等奖
303 W05147 卢睿泽 香山道小学 84.4 市级二等奖
303 W05094 覃逸洋 河东二实验小学 84.3 市级二等奖
303 W05145 孙明轩 南开少年宫 84.3 市级二等奖
303 W05150 王弛传 静海实验小学 84.3 市级二等奖
303 W05208 镡芯源 二号桥小学 84.3 市级二等奖
303 W05279 汪瑜 和平中心小学 84.3 市级二等奖
302 W05449 李沛阳 南开少年宫 84.3 市级二等奖
303 W05078 王紫玥 湘江道小学 84.1 市级二等奖
303 W05246 蔡雨杉 实验小学 84.1 市级二等奖
303 W05126 杨一帆 南开少年宫 84.1 市级二等奖
303 W05029 孙禄尧 和平中心小学 84.1 市级二等奖
303 W05037 汪瀚玉 南开少年宫 84.0 市级二等奖
303 W05068 赵天邻 南开少年宫 84.0 市级二等奖
303 W05159 高志淳 南开翔宇 84.0 市级二等奖
302 W05415 陆思辰 实验小学 84.0 市级二等奖
302 W05426 赵慕杰 河东一中心小学 84.0 市级二等奖
303 W05066 朗锦轩 南开少年宫 84.0 市级二等奖
303 W05015 赵凡宁 香山道小学 83.9 市级二等奖
302 W05429 郑睿捷 南开少年宫 83.9 市级二等奖
303 W05127 田忠旭 北辰青少年宫 83.8 市级二等奖
303 W05152 李悦悦 钢管公司小学 83.8 市级二等奖
303 W05247 屠晓文 香山道小学 83.8 市级二等奖
303 W05105 张弛 南开少年宫 83.7 市级三等奖
303 W05203 崔为依 昆一小学 83.7 市级三等奖
303 W05329 罗智韬 南开少年宫 83.7 市级三等奖
303 W05117 吴文茁 师大二附小 83.6 市级三等奖
303 W05173 张茜乔 南开少年宫 83.6 市级三等奖
303 W05264 季圣源 万全小学 83.6 市级三等奖
303 W05281 宋稊睿 和平中心小学 83.6 市级三等奖
303 W05233 赵赫华 鞍山道小学 83.5 市级三等奖
303 W05130 杨靖 中心东道小学 83.5 市级三等奖
303 W05248 臧欣悦 求真小学 83.5 市级三等奖
303 W05280 李姝洁 闽侯路小学 83.5 市级三等奖
303 W05154 许楷轩 岳阳道小学 83.5 市级三等奖
303 W05184 孙文静 缘诚小学 83.5 市级三等奖
303 W05314 张津泓 师大二附小 83.5 市级三等奖
303 W05361 胡悦涵 实验小学 83.5 市级三等奖
303 W05011 何怡然 光明小学 83.5 市级三等奖
303 W05378 杨晟 河东二实验小学 83.5 市级三等奖
303 W05030 李雅萱 红桥实验小学 83.4 市级三等奖
303 W05027 董洋洋 北辰青少年宫 83.3 市级三等奖
303 W05086 王卓琳 北辰青少年宫 83.3 市级三等奖
303 W05205 刘子驹 南开少年宫 83.3 市级三等奖
303 W05227 秦子迪 南开少年宫 83.3 市级三等奖
303 W05300 田珂昕 红桥实验小学 83.3 市级三等奖
302 W05498 武峰霖 实验小学 83.3 市级三等奖
303 W05148 节雅婷 儿童世界 83.2 市级三等奖
303 W05088 张葆润 昆一小学 83.2 市级三等奖
303 W05251 王硕 河东一中心小学 83.2 市级三等奖
303 W05296 尹佳菲 河北实验小学 83.2 市级三等奖
303 W05393 马丽君 求真小学 83.2 市级三等奖
302 W05402 刘蕴资 红桥实验小学 83.0 市级三等奖
303 W05079 王心雨 塘沽上海道小学 82.9 市级三等奖
303 W05171 宋建宁 北辰青少年宫 82.9 市级三等奖
303 W05186 张书君 北辰青少年宫 82.9 市级三等奖
303 W05240 郭佳好 南开少年宫 82.8 市级三等奖
303 W05370 邵扬茗 香山道小学 82.7 市级三等奖
303 W05047 李思衡 北辰青少年宫 82.7 市级三等奖
303 W05083 慕柏彤 南开少年宫 82.7 市级三等奖
303 W05084 赵依然 台湾路小学 82.7 市级三等奖
303 W05356 潘晓清 逸阳梅江湾国际学校 82.7 市级三等奖
303 W05160 刘裕泽 香山道小学 82.6 市级三等奖
302 W05412 李佳芫 河东一中心小学 82.6 市级三等奖
303 W05206 周悦 南开翔宇 82.5 市级三等奖
303 W05299 陈仕锟 南开少年宫 82.5 市级三等奖
303 W05207 杨紫宵 南开少年宫 82.3 市级三等奖
303 W05185 钟一北 南开少年宫 82.3 市级三等奖
303 W05293 刘芮 红桥实验小学 82.3 市级三等奖
303 W05036 王宇清 南开少年宫 82.1 市级三等奖
303 W05120 杨子茗 昆明路小学 82.1 市级三等奖
303 W05140 褚一诺 南开少年宫 82.1 市级三等奖
302 W05404 赵翊哲 求真小学 82.0 市级三等奖
303 W05298 蔚倩倩 河东一中心小学 81.9 市级三等奖
303 W05180 魏瑄 东丽实验小学 81.8 市级三等奖
303 W05204 秦琪 北辰青少年宫 81.8 市级三等奖
303 W05131 赵天翼 南开少年宫 81.8 市级三等奖
303 W05174 李润涵 南开少年宫 81.8 市级三等奖
303 W05306 魏希倩 南开翔宇 81.8 市级三等奖
303 W05399 王婷钰 南开少年宫 81.8 市级三等奖
303 W05052 张雯暄 佳春里小学 81.7 市级三等奖
302 W05487 吕佳蔚 连云路小学 81.7 市级三等奖
303 W05268 李爱媛 昆一小学 81.6 市级三等奖
303 W05211 杨连洲 和平实验 81.5 市级三等奖
303 W05271 李玥 河东一中心小学 81.5 市级三等奖
303 W05058 张琦含 天津小学 81.3 市级三等奖
303 W05177 赵怡静 北辰青少年宫 81.3 市级三等奖

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航