2013年小学生英语竞赛决赛成绩查询(五年级组)(11)
天津市青少年宫
2013-06-13 16:46:31
| 考试考点 | 考场号 | 考号 | 成绩 | 获奖情况 |
| 平山道 | 8 | P58155 | 67.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5002 | 7 | 67.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52043 | 67.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 19 | 67 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56116 | 67 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55114 | 66.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56133 | 66.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5002 | 11 | 66.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52065 | 66 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K51001 | 66 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 4 | K54073 | 66 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 2 | P52043 | 66 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 4 | P54077 | 66 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52059 | 66 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52072 | 66 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52053 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K52033 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 4 | Q54111 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 1 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 8 | 65 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51013 | 65 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K51012 | 65 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K51020 | 65 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53055 | 65 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 3 | P53060 | 65 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56131 | 65 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 2 | Q52037 | 65 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 26 | 64.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52066 | 64.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55106 | 64.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z51022 | 64.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 3 | 64 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52052 | 64 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K51014 | 64 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53064 | 64 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 17 | 64 | 市级三等奖 |
| 财经职专 | 2 | X52067 | 63.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52060 | 63 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K51016 | 63 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53048 | 63 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53054 | 63 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 23 | 63 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51029 | 62.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56126 | 62.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51015 | 62 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52056 | 62 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K52031 | 62 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53068 | 62 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 4 | K54071 | 62 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 4 | K54087 | 62 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 4 | Q54123 | 62 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5004 | 9 | 62 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52052 | 62 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 4 | K54085 | 61 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5001 | 29 | 61 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 1 | P51013 | 60.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55101 | 60.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52054 | 60 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52055 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5002 | 19 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52061 | 59 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51018 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53065 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 4 | K54076 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 7 | P57145 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 8 | P58154 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 24 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 17 | 58 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K51010 | 58 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K52045 | 58 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53059 | 58 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 3 | C53089 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 23 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51002 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52040 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53050 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 4 | P54080 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51005 | 57 | 市级三等奖 |

