2013年小学生英语竞赛决赛成绩查询(五年级组)(10)
天津市青少年宫
2013-06-13 16:46:31
| 考试考点 | 考场号 | 考号 | 成绩 | 获奖情况 |
| 西藏路 | 2 | Z52062 | 73 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 2 | C52057 | 72.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 8 | P58168 | 72.5 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 5 | Q55153 | 72.5 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 3 | C53082 | 72 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 24 | 72 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51001 | 72 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52059 | 72 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55102 | 72 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55104 | 72 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 4 | Q54117 | 72 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 4 | Q54136 | 72 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 4 | Q54138 | 72 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 2 | 72 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 9 | 72 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z51005 | 72 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 3 | C53112 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 10 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 14 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55105 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55111 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 5 | Q55157 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 18 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z51034 | 71.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 5 | 71 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 27 | 71 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 30 | 71 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51019 | 71 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z51015 | 71 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52054 | 71 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 3 | C53097 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 3 | C53103 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51024 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K51008 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K52038 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 2 | P52034 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 4 | P54088 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56132 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5002 | 31 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 5 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 8 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5004 | 2 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z51021 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52041 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52057 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52066 | 70.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53061 | 70 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56118 | 70 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 4 | Q54125 | 70 | 市级三等奖 |
| 琼大 | 5 | Q55151 | 70 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 19 | 70 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 2 | 69.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 4 | P54093 | 69.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56119 | 69.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56124 | 69.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5003 | 31 | 69.5 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 3 | C53113 | 69 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 13 | 69 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51009 | 69 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51031 | 69 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55112 | 69 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 5004 | 1 | 69 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z52068 | 69 | 市级三等奖 |
| 长实道 | 2 | C52051 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 6 | 6 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H51004 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H52057 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 3 | K53069 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 4 | K54090 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 5 | P55113 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 6 | P56122 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 8 | P58156 | 68.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 5 | 18 | 68 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 6 | 11 | 68 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 1 | P51007 | 68 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 8 | P58160 | 68 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K52041 | 67.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K52043 | 67.5 | 市级三等奖 |

