2013年小学生英语竞赛决赛成绩查询(四年级组)(6)
天津市少年宫
2013-06-13 16:24:53
| 考试考点 | 考场号 | 考号 | 成绩 | 获奖情况 |
| 塘沽 | 4002 | 30 | 66.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41021 | 66.5 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 3 | C43056 | 66 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42056 | 66 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K41009 | 66 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K42042 | 66 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 10 | 66 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 24 | 66 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 3 | 10 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 4 | 1 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 1 | M41003 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 7 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 15 | 65.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 3 | 19 | 65 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41033 | 65 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 23 | 65 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 3 | 26 | 64.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4001 | 29 | 64.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 20 | 64.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 4 | 3 | 64 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42055 | 64 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K42044 | 64 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 1 | M41007 | 64 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 3 | 25 | 63.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 4 | 7 | 63.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41011 | 63.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K42059 | 63.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4003 | 11 | 63 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4001 | 22 | 62.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41015 | 62 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42043 | 62 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42049 | 62 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 2 | M42040 | 62 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 2 | M42065 | 62 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 3 | 7 | 61.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 3 | 9 | 61.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K41001 | 61.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K41008 | 61.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K42060 | 61.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 1 | P41017 | 61.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 1 | P41023 | 61.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 3 | 4 | 61 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K41011 | 61 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 29 | 61 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4003 | 12 | 61 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42039 | 60.5 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42045 | 60.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41030 | 60 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42044 | 60 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 1 | M41017 | 60 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41024 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42047 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K42054 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 2 | M42054 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 2 | M42063 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 14 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 18 | 59.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41026 | 59 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 1 | M41009 | 59 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4003 | 2 | 59 | 市级三等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41019 | 59 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41017 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42045 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 21 | 58.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42036 | 58 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 1 | M41023 | 58 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 2 | M42042 | 58 | 市级三等奖 |
| 塘沽 | 4003 | 18 | 58 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 4 | 6 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41019 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41029 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K42034 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 平山道 | 1 | P41014 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 1 | M41021 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 琼小 | 2 | M42068 | 57.5 | 市级三等奖 |
| 汉沽 | 4 | 5 | 57 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 1 | K41032 | 57 | 市级三等奖 |
| 科教馆 | 2 | K42041 | 57 | 市级三等奖 |

