2013年小学生英语竞赛决赛成绩查询(四年级组)(5)
天津市少年宫
2013-06-13 16:24:53
| 考试考点 | 考场号 | 考号 | 成绩 | 获奖情况 |
| 长实道 | 3 | C43059 | 75.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41011 | 75.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4001 | 28 | 75.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 19 | 75.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4003 | 3 | 75.5 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 2 | C42027 | 75 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41013 | 75 | 市级二等奖 |
| 科教馆 | 1 | K41021 | 75 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42037 | 75 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42049 | 75 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4001 | 16 | 75 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4001 | 30 | 75 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42042 | 75 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 2 | C42032 | 74.5 | 市级二等奖 |
| 平山道 | 1 | P41013 | 74.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41030 | 74.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42047 | 74.5 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 30 | 74 | 市级二等奖 |
| 平山道 | 1 | P41024 | 74 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 2 | Q42054 | 74 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 3 | Q43080 | 74 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41019 | 74 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 6 | 74 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 28 | 74 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 32 | 74 | 市级二等奖 |
| 财经职专 | 2 | X42037 | 73.5 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 3 | C43062 | 73.5 | 市级二等奖 |
| 平山道 | 1 | P41002 | 73.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4001 | 12 | 73.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 16 | 73.5 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 21 | 73 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41004 | 73 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42046 | 73 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42064 | 73 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 25 | 73 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 3 | C43065 | 72.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41031 | 72.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41017 | 72.5 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 3 | C43063 | 72 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41001 | 72 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42069 | 72 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41023 | 72 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41024 | 72 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42049 | 72 | 市级二等奖 |
| 平山道 | 1 | P41012 | 71.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41032 | 71.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 22 | 71.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41025 | 71.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42043 | 71.5 | 市级二等奖 |
| 财经职专 | 2 | X42052 | 71 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 2 | C42024 | 71 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 14 | 71 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42066 | 71 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41028 | 71 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42041 | 71 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 29 | 70.5 | 市级二等奖 |
| 平山道 | 1 | P41030 | 70.5 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 2 | Q42068 | 70.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42061 | 70.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z41007 | 70.5 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 28 | 70 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41015 | 70 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 2 | 70 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 4 | 70 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41006 | 69.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 9 | 69.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42033 | 69.5 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 18 | 69 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41006 | 69 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41020 | 69 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41028 | 69 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 17 | 69 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42052 | 69 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 6 | 68.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41008 | 68.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41035 | 68.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M41013 | 68.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42031 | 68.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z42032 | 68.5 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 24 | 68 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 1 | Q41003 | 68 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 2 | Q42052 | 68 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42062 | 68 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4003 | 1 | 68 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4003 | 16 | 68 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42053 | 67.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42039 | 67.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 31 | 67.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H41034 | 67 | 市级二等奖 |
| 科教馆 | 1 | K41022 | 67 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 3 | Q43071 | 67 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42038 | 67 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 3 | 27 | 66.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H42058 | 66.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42036 | 66.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M42060 | 66.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4001 | 32 | 66.5 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 4002 | 12 | 66.5 | 市级二等奖 |

