2013年天津市学校文艺展演独唱决赛成绩(2)
天津市青少年宫
2013-04-27 19:36:25
2013年天津市学校文艺展演独唱个人项目小学甲组决赛成绩(二)
| 164 | 陆钰炜 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区中心小学 | 84.12 | 三等奖 |
| 166 | 李瑞卿 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 上海道小学 | 86.98 | 三等奖 |
| 167 | 胡逸骏 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 岳阳道小学 | 缺考 | |
| 173 | 房雪晴 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽广州道小学 | 89.26 | 三等奖 |
| 174 | 汪妍竹 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 天大附小 | 86.52 | 三等奖 |
| 175 | 白书羽 | 男 | 小甲组 | 南开区 | 南开实验小学 | 83.98 | 三等奖 |
| 176 | 王顺民 | 男 | 小甲组 | 南开区 | 南开实验小学 | 90.9 | 二等奖 |
| 177 | 孙睦涵 | 男 | 小甲组 | 北辰区 | 北辰区华晨学校 | 95.02 | 一等奖 |
| 178 | 齐圣洁 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 上海道小学 | 88.86 | 三等奖 |
| 182 | 厉佳怡 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 岳阳道小学 | 88.82 | 三等奖 |
| 187 | 张天莹 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 中心小学 | 92.36 | 二等奖 |
| 188 | 李雪菲 | 女 | 小甲组 | 宁河县 | 芦台第一小学 | 89.36 | 三等奖 |
| 189 | 王珈毓 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 滨湖小学 | 88.24 | 三等奖 |
| 190 | 庞济琪 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 滨湖小学 | 89.14 | 三等奖 |
| 192 | 李晨洁 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 岳阳道小学 | 84.08 | 三等奖 |
| 196 | 李梦涵 | 女 | 小甲组 | 滨海新区 | 汉沽一小 | 86.5 | 三等奖 |
| 199 | 王圣媛 | 女 | 小甲组 | 北辰区 | 华晨学校 | 85.68 | 三等奖 |
| 200 | 刘博文 | 男 | 小甲组 | 河北区 | 光明小学 | 90.1 | 二等奖 |
| 202 | 肖萌 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 互助道小学 | 89.32 | 三等奖 |
| 207 | 王露萱 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 岳阳道小学 | 89.48 | 三等奖 |
| 209 | 林辛谣 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 94.58 | 一等奖 |
| 210 | 刘鑫雨 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 91.36 | 二等奖 |
| 212 | 丁思涵 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 育婴里小学 | 90.82 | 二等奖 |
| 213 | 杨乐清 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 昆明路小学 | 85.52 | 三等奖 |
| 216 | 戴煜文 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 师大二附小 | 94.48 | 一等奖 |
| 223 | 肖婧怡 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 中营小学 | 88.18 | 三等奖 |
| 225 | 沈筱晗 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 闽侯路小学 | 88.52 | 三等奖 |
| 227 | 高浩钧 | 男 | 小甲组 | 河东区 | 第二中心小学 | 95.28 | 一等奖 |
| 229 | 李想 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 风湖里小学 | 88.72 | 三等奖 |
| 230 | 高心俞 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 中心小学 | 88.08 | 三等奖 |
| 234 | 高传婕 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 昆明路小学 | 82.28 | 三等奖 |
| 238 | 张琳曼 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 中营小学 | 89.12 | 三等奖 |
| 245 | 李美 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 五马路小学 | 缺考 | |
| 247 | 王嫣然 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 中心小学 | 93.64 | 一等奖 |
| 248 | 张潇函 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 实验小学 | 86.38 | 三等奖 |
| 252 | 李昕怡 | 女 | 小甲组 | 滨海新区 | 塘沽实验学校 | 90.1 | 二等奖 |
| 254 | 宋香琪 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 陵水道小学 | 85.18 | 三等奖 |
| 255 | 郭语嫣 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 中心小学 | 91.08 | 二等奖 |
| 256 | 闫雨檬 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 中心小学 | 88.42 | 三等奖 |
| 261 | 劳振翔 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 双港实验小学 | 92.86 | 二等奖 |
| 265 | 孙楚涵 | 女 | 小甲组 | 红桥区 | 跃进里小学 | 92.36 | 二等奖 |
| 267 | 李默 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 卫东路小学 | 90.92 | 二等奖 |
| 271 | 刘禹辰 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 实验小学 | 86.74 | 三等奖 |
| 272 | 周欣怡 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 万全道小学 | 87.38 | 三等奖 |
| 273 | 胡伊云 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 实验小学 | 89.96 | 三等奖 |
| 276 | 张宇轩 | 男 | 小甲组 | 河东区 | 丽苑小学 | 90.34 | 二等奖 |
| 279 | 魏翰成 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 昆明路小学 | 94.94 | 一等奖 |
| 283 | 赵彦丞 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 中心小学 | 91.62 | 二等奖 |
| 284 | 王心竹 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 中心小学 | 88.64 | 三等奖 |
| 286 | 冯彦鑫 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 昆明路小学 | 86.18 | 三等奖 |
| 291 | 杨元博 | 男 | 小甲组 | 南开区 | 南大附小 | 86.7 | 三等奖 |
| 294 | 张鹤樱 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 中心小学 | 88.04 | 三等奖 |
| 297 | 黄诗宴 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 岳阳道小学 | 87.08 | 三等奖 |
| 298 | 王思予 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 师大二附小 | 84.12 | 三等奖 |
| 305 | 姜潇筠 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 华夏小学 | 90.86 | 二等奖 |

