2013年天津市学校文艺展演独唱决赛成绩
天津市青少年宫
2013-04-27 19:36:25
2013年天津市学校文艺展演独唱个人项目小学甲组决赛成绩(一)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 区县 | 学校 | 成绩 | 获奖情况 |
| 004 | 李伊泓 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区中心小学 | 87.02 | 三等奖 |
| 006 | 庄新鸿 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开科技实验小学 | 85.14 | 三等奖 |
| 008 | 韩雨彤 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区中营小学 | 87.12 | 三等奖 |
| 012 | 郝鑫颖 | 女 | 小甲组 | 静海县 | 静海县台头镇黄岔小学 | 90.68 | 二等奖 |
| 013 | 宋昕阳 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 89.58 | 三等奖 |
| 014 | 何羽珩 | 男 | 小甲组 | 开发区 | 开发区泰达第一小学 | 89.02 | 三等奖 |
| 015 | 崔宁芮 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区中营小学 | 93.66 | 一等奖 |
| 017 | 张光北 | 男 | 小甲组 | 南开区 | 咸阳路小学 | 90.88 | 二等奖 |
| 018 | 王鹏哲 | 男 | 小甲组 | 南开区 | 南开区中心小学 | 87.52 | 三等奖 |
| 024 | 王蕾洁 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽向阳第三小学 | 88.22 | 三等奖 |
| 025 | 张梦婷 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区育婴里小学 | 90.4 | 二等奖 |
| 027 | 赵隽吾 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 天津市实验小学 | 95.96 | 一等奖 |
| 030 | 刘小琦 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区中心小学 | 83.66 | 三等奖 |
| 036 | 周鑫 | 女 | 小甲组 | 静海县 | 静海县瀛海学校 | 85.02 | 三等奖 |
| 043 | 魏佳池 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 91.06 | 二等奖 |
| 044 | 穆亚楠 | 女 | 小甲组 | 北辰区 | 天穆小学 | 91.22 | 二等奖 |
| 047 | 刘轩宏 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区上海道小学 | 缺考 | |
| 049 | 李享 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 小站实验小学 | 85.84 | 三等奖 |
| 051 | 王艺燃 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 北闸口第一小学 | 缺考 | |
| 052 | 刘晓慧 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 北闸口第一小学 | 缺考 | |
| 054 | 张涵博 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 92.9 | 二等奖 |
| 055 | 孙胤名 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 北闸口第一小学 | 85.54 | 三等奖 |
| 57 | 尚千惠 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 咸水沽第四小学 | 91.48 | 二等奖 |
| 58 | 刘芮昕 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 咸水沽第四小学 | 89.44 | 三等奖 |
| 063 | 孙婧悦 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十小学 | 92.22 | 二等奖 |
| 064 | 宋铠江 | 男 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十小学 | 93.02 | 一等奖 |
| 065 | 陈丽宇 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十小学 | 缺考 | |
| 066 | 倪子涵 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十小学 | 91.98 | 二等奖 |
| 068 | 崔艺龄 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十小学 | 88.28 | 三等奖 |
| 070 | 于晨曦 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十小学 | 89.3 | 三等奖 |
| 071 | 陈宇琪 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区中心小学 | 83.92 | 三等奖 |
| 073 | 张韵祺 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十小学 | 85.12 | 三等奖 |
| 075 | 崔鹏翔 | 男 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第八小学 | 缺考 | |
| 076 | 杨智存 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第八小学 | 88.5 | 三等奖 |
| 078 | 张宇晴 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区石各庄中心小学 | 90.56 | 二等奖 |
| 080 | 薛艳芮 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区杨村第十一小学 | 缺考 | |
| 083 | 王未 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区下朱庄街静湖小学 | 87.52 | 三等奖 |
| 086 | 李沛潼 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 91.16 | 二等奖 |
| 092 | 杨珺童 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区昆明路小学 | 87.76 | 三等奖 |
| 094 | 张妙言 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽区浙江路小学 | 89.78 | 三等奖 |
| 101 | 成功 | 男 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽区浙江路小学 | 86.12 | 三等奖 |
| 107 | 向禹澄 | 男 | 小甲组 | 南开区 | 南开区汾水道小学 | 90.78 | 二等奖 |
| 109 | 潘则源 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 同望小学 | 88.02 | 三等奖 |
| 123 | 李卓然 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 和平区中心小学 | 缺考 | |
| 127 | 杨登尧 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 师大第二附属小学 | 88.36 | 三等奖 |
| 130 | 李沐函 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 师大第二附属小学 | 87.66 | 三等奖 |
| 132 | 苏睿轩 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 逸阳梅江湾国际学校 | 90.08 | 二等奖 |
| 133 | 王思涵 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区天津小学 | 90.72 | 二等奖 |
| 140 | 刘冰儿 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区昆明路小学 | 88.12 | 三等奖 |
| 143 | 徐盛涵 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第四小学 | 90.52 | 二等奖 |
| 144 | 何钰坤 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第七小学 | 88.16 | 三等奖 |
| 146 | 张铭洋 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 和平区岳阳道小学 | 93.46 | 一等奖 |
| 147 | 樊婧雯 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 85.92 | 三等奖 |
| 149 | 谭天怡 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区水晶小学 | 84.18 | 三等奖 |
| 150 | 杨越媛 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区水晶小学 | 93.1 | 一等奖 |
| 152 | 李美萱 | 女 | 小甲组 | 红桥区 | 师大附属小学 | 86.86 | 三等奖 |
| 153 | 王海璐 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区中心小学 | 89.42 | 三等奖 |
| 154 | 王梓萌 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区万全小学 | 91.28 | 二等奖 |
| 156 | 陈露凝 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 逸阳梅江湾国际学校 | 89.58 | 三等奖 |
| 158 | 王琚 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽宁波里小学 | 84.68 | 三等奖 |
| 161 | 姬雯洁 | 女 | 小甲组 | 汉沽区 | 滨海新区汉沽中心小学 | 88.26 | 三等奖 |
| 162 | 姜雪 | 女 | 小甲组 | 宁河县 | 芦台第一小学 | 89.44 | 三等奖 |
| 163 | 毕宇博 | 男 | 小甲组 | 宁河县 | 芦台第一小学 | 89.12 | 三等奖 |

