Image Modal

长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

青竹湖湘一2012年小升初(初新生)分班考试安排(4)

青竹湖湘一中学 2012-08-21 16:43:21

 

姓名 性别 毕业学校 准考证号 考室编号 座位编号
鲍可颜 青竹湖湘一外国语学校 12042172006 20 06
宾启睿 青竹湖湘一外国语学校 12042172804 28 04
陈嘉文 青竹湖湘一外国语学校 12042171626 16 26
陈梦泽 青竹湖湘一外国语学校 12042170617 06 17
陈庭威 青竹湖湘一外国语学校 12042170822 08 22
陈煜 青竹湖湘一外国语学校 12042173128 31 28
程浩民 青竹湖湘一外国语学校 12042170406 04 06
戴沁雨 青竹湖湘一外国语学校 12042170906 09 06
邓崴一 青竹湖湘一外国语学校 12042170211 02 11
丁烨权 青竹湖湘一外国语学校 12042171116 11 16
段陶 青竹湖湘一外国语学校 12042172203 22 03
甘桓宇 青竹湖湘一外国语学校 12042173420 34 20
高瑒梓 青竹湖湘一外国语学校 12042171828 18 28
高雅 青竹湖湘一外国语学校 12042173413 34 13
郭非凡 青竹湖湘一外国语学校 12042174111 41 11
何甜甜 青竹湖湘一外国语学校 12042173429 34 29
何岳蓉 青竹湖湘一外国语学校 12042170708 07 08
贺奕卓 青竹湖湘一外国语学校 12042173826 38 26
贺泽钦 青竹湖湘一外国语学校 12042173815 38 15
胡峻航 青竹湖湘一外国语学校 12042173906 39 06
胡文轩 青竹湖湘一外国语学校 12042173121 31 21
胡宇成 青竹湖湘一外国语学校 12042173507 35 07
黄诗璎 青竹湖湘一外国语学校 12042173326 33 26
黄滢佳 青竹湖湘一外国语学校 12042171304 13 04
黄宇轩 青竹湖湘一外国语学校 12042173613 36 13
姜世豪 青竹湖湘一外国语学校 12042172919 29 19
蒋典池 青竹湖湘一外国语学校 12042171325 13 25
康智杰 青竹湖湘一外国语学校 12042173730 37 30
雷晗卿 青竹湖湘一外国语学校 12042173524 35 24
雷斯榕 青竹湖湘一外国语学校 12042173714 37 14
李筱焕 青竹湖湘一外国语学校 12042172726 27 26
李彦龙 青竹湖湘一外国语学校 12042171807 18 07
李禹希 青竹湖湘一外国语学校 12042174105 41 05
李悦同 青竹湖湘一外国语学校 12042172818 28 18
李志杰 青竹湖湘一外国语学校 12042170420 04 20
李祖仪 青竹湖湘一外国语学校 12042171701 17 01
梁宇豪 青竹湖湘一外国语学校 12042174222 42 22
林峰 青竹湖湘一外国语学校 12042173405 34 05
刘嘉博 青竹湖湘一外国语学校 12042171723 17 23
刘星雨 青竹湖湘一外国语学校 12042174121 41 21
卢欣然 青竹湖湘一外国语学校 12042170908 09 08
卢源杰 青竹湖湘一外国语学校 12042171205 12 05
卢增杰 青竹湖湘一外国语学校 12042170103 01 03
罗尔谦 青竹湖湘一外国语学校 12042172708 27 08
马小腾 青竹湖湘一外国语学校 12042174007 40 07
毛孟卿 青竹湖湘一外国语学校 12042173219 32 19
莫雨龙 青竹湖湘一外国语学校 12042173516 35 16
彭宝妮 青竹湖湘一外国语学校 12042172908 29 08
彭浩伟 青竹湖湘一外国语学校 12042170601 06 01
彭锦荣 青竹湖湘一外国语学校 12042170110 01 10
彭鹏 青竹湖湘一外国语学校 12042171112 11 12
彭思依 青竹湖湘一外国语学校 12042173303 33 03
彭雪纯 青竹湖湘一外国语学校 12042172425 24 25
彭宇龙 青竹湖湘一外国语学校 12042173411 34 11
佘子悦 青竹湖湘一外国语学校 12042173505 35 05
沈羽翔 青竹湖湘一外国语学校 12042173510 35 10
石炜堉 青竹湖湘一外国语学校 12042174027 40 27
苏英娇 青竹湖湘一外国语学校 12042171523 15 23
孙澳 青竹湖湘一外国语学校 12042172709 27 09
谈承午 青竹湖湘一外国语学校 12042172403 24 03
谭子敬 青竹湖湘一外国语学校 12042174201 42 01
唐乐雅 青竹湖湘一外国语学校 12042171830 18 30
唐伟 青竹湖湘一外国语学校 12042171821 18 21
陶雨点 青竹湖湘一外国语学校 12042171603 16 03
王道迅 青竹湖湘一外国语学校 12042171119 11 19
王迪航 青竹湖湘一外国语学校 12042170208 02 08
王恒 青竹湖湘一外国语学校 12042173313 33 13
王虎林 青竹湖湘一外国语学校 12042174206 42 06
王佳骏 青竹湖湘一外国语学校 12042170129 01 29
王帅 青竹湖湘一外国语学校 12042173014 30 14
王思卓 青竹湖湘一外国语学校 12042173311 33 11
文逸 青竹湖湘一外国语学校 12042172727 27 27
吴静宇 青竹湖湘一外国语学校 12042171530 15 30
吴世钒 青竹湖湘一外国语学校 12042173310 33 10
吴帅峰 青竹湖湘一外国语学校 12042170408 04 08
吴娅萍 青竹湖湘一外国语学校 12042174017 40 17
夏泽潭 青竹湖湘一外国语学校 12042171525 15 25
向姮 青竹湖湘一外国语学校 12042170207 02 07
向薪儒 青竹湖湘一外国语学校 12042170203 02 03
肖可馨 青竹湖湘一外国语学校 12042172912 29 12
谢如君 青竹湖湘一外国语学校 12042171018 10 18
熊金源 青竹湖湘一外国语学校 12042170608 06 08
徐雅琪 青竹湖湘一外国语学校 12042172722 27 22
徐中仪 青竹湖湘一外国语学校 12042170714 07 14
徐紫煜 青竹湖湘一外国语学校 12042172411 24 11
鄢鑫红 青竹湖湘一外国语学校 12042170405 04 05
杨芊 青竹湖湘一外国语学校 12042172419 24 19
杨子豪 青竹湖湘一外国语学校 12042171901 19 01
杨子敬 青竹湖湘一外国语学校 12042174008 40 08
叶宇韬 青竹湖湘一外国语学校 12042172009 20 09
游婧榕 青竹湖湘一外国语学校 12042171615 16 15
余沁仪 青竹湖湘一外国语学校 12042172807 28 07
余子询 青竹湖湘一外国语学校 12042174207 42 07
袁焕 青竹湖湘一外国语学校 12042173419 34 19
袁诗萌 青竹湖湘一外国语学校 12042172313 23 13
袁恬 青竹湖湘一外国语学校 12042170707 07 07
张译友 青竹湖湘一外国语学校 12042171813 18 13
赵融融 青竹湖湘一外国语学校 12042173029 30 29
郑博文 青竹湖湘一外国语学校 12042174015 40 15
郑可嘉 青竹湖湘一外国语学校 12042173823 38 23
周楠 青竹湖湘一外国语学校 12042170315 03 15
周圣轩 青竹湖湘一外国语学校 12042170901 09 01
周泰百 青竹湖湘一外国语学校 12042172016 20 16
周晓郁 青竹湖湘一外国语学校 12042171413 14 13
周意强 青竹湖湘一外国语学校 12042170404 04 04
周煜珊 青竹湖湘一外国语学校 12042173809 38 09
邹纪云 青竹湖湘一外国语学校 12042171820 18 20
邹鹏 青竹湖湘一外国语学校 12042173817 38 17
邹思洁 青竹湖湘一外国语学校 12042173209 32 09
邹枳铱 青竹湖湘一外国语学校 12042172111 21 11
刘曦寰 青园小学 12042173007 30 07
刘潇潇 青园小学 12042173801 38 01
龙子杰 青园小学 12042174022 40 22
杨慧君 青园小学 12042172614 26 14
赵奕宁 青园小学 12042171408 14 08
雷柯欣 祁阳县人民完小 12042173903 39 03
段怡欣 祁阳县椒山小学 12042170501 05 01
陈明麟 祁阳明德小学 12042173617 36 17
李文惠 祁阳明德小学 12042171610 16 10
陈楚晗 农科院子弟小学 12042172005 20 05
肖熙 农科院子弟小学 12042171322 13 22
杨子萱 农科院子弟小学 12042172228 22 28
刘雨涛 宁远县实验小学 12042173119 31 19
谭奕玲 宁乡县百灵鸟小学 12042170127 01 27
刘帅 宁乡金海小学 12042173517 35 17
茅欣怡 宁波市江东区实验小学 12042170224 02 24
李畋汐 南大桥小学 12042171329 13 29
谢哲宇 南大桥小学 12042174119 41 19
李夏 民主西街 12042172627 26 27
费雨萱 汨罗市罗城小学 12042173009 30 09
谭玥 美国Tidle中学 12042173925 39 25
王紫嵘 茂名市新世纪小学 12042171724 17 24
李文青 马王堆小学 12042170123 01 23
刘家馨 马王堆小学 12042170428 04 28
娄雨欢 麻园湾小学 12042173603 36 03
王宇欣 麻园岭小学 12042172118 21 18
罗睿韬 娄底市星星实验小学 12042172311 23 11
戴雨欣 娄底市三小 12042170917 09 17
佘闯 娄底市三小 12042171426 14 26
吴哲炜 娄底市九小 12042172729 27 29
谢昕翔 娄底市八小 12042172020 20 20
李炜杰 娄底实验小学 12042173412 34 12
梁诚智 娄底实验小学 12042173503 35 03
王睿斌 隆回县东方红小学 12042174106 41 06
张海涛 隆回万和实验小学 12042170828 08 28
王俊杰 龙山完小 12042173017 30 17
胡海洋 浏阳市长南路小学 12042172521 25 21
曹劭睿 浏阳市永安中心完小 12042172414 24 14
郭慧 浏阳市新文学校 12042172716 27 16
孙弘毅 浏阳市人民路小学 12042170223 02 23
邹雨思 浏阳市人民路小学 12042173402 34 02
伍千睿 浏阳市黄泥湾小学 12042171621 16 21
张卡娃 浏阳市黄泥湾小学 12042173728 37 28
郑佳莹 浏阳市黄泥湾小学 12042172215 22 15
朱琓瑶 浏阳市黄泥湾小学 12042173408 34 08
邓语西 浏阳黄泥湾小学 12042173506 35 06
杨涛 浏阳黄泥湾小学 12042173818 38 18
何家俊 浏阳河小学 12042170911 09 11
罗天悦 浏阳河小学 12042170728 07 28
铁书宁 浏阳河小学 12042172416 24 16
谭玥琳 涟源市实验小学 12042172207 22 07
周耘汀 醴陵实验小学 12042171303 13 03
戴诗谕 澧县一完小 12042171128 11 28
关业迁  澧县一完小 12042171803 18 03
万芮 澧县一完小 12042171309 13 09
唐敬业 黎托乡粟塘小学 12042170829 08 29
骆鸿儒 冷水滩区滨江小学 12042172317 23 17
康龙婧 冷水江中心小学 12042172229 22 29
徐娜 耒阳正源 12042173920 39 20
陈雨琦 耒阳市师范附属小学 12042172518 25 18
刘佶洋 耒阳市师范附属小学 12042172003 20 03
李蕊 耒阳市耒师附小 12042173525 35 25
袁琦 耒阳市耒师附小 12042172524 25 24
邓蔚翔 耒阳市港湘实验小学 12042171907 19 07
蒋淼林 耒阳市港湘实验小学 12042172813 28 13
李博雅 耒阳市港湘实验小学 12042173203 32 03
李旋 耒阳市港湘实验小学 12042170913 09 13
刘慧琴 耒阳市港湘实验小学 12042172502 25 02
谭翔 耒阳市港湘实验小学 12042173416 34 16
郑沛洁 耒阳市港湘实验小学 12042170403 04 03
黄凯果 耒阳城北小学 12042170107 01 07
彭尧喧 劳动东路小学 12042172706 27 06
彭宇增 劳动东路小学 12042173812 38 12
成歆旖 蓝山县三完小 12042174127 41 27
袁羚二 跨区六组 12042171217 12 17
蔡卓悦 科大附小 12042170610 06 10
曹原 科大附小 12042171419 14 19
常佳俊 科大附小 12042170922 09 22
陈宛妮 科大附小 12042170603 06 03
陈小龙 科大附小 12042172008 20 08
陈宇鹏 科大附小 12042172406 24 06
陈元瑞 科大附小 12042171406 14 06
成敏洁 科大附小 12042172115 21 15
戴肃钰 科大附小 12042170712 07 12
董珏麒 科大附小 12042170915 09 15
杜梧槚 科大附小 12042170328 03 28
甘雨昕 科大附小 12042171601 16 01
龚子杰 科大附小 12042172209 22 09
何珺希 科大附小 12042172105 21 05
胡泽兮 科大附小 12042170824 08 24
黄舒悦 科大附小 12042172102 21 02
黄小笛 科大附小 12042170325 03 25
蒋念慈 科大附小 12042171123 11 23
黎泽文 科大附小 12042170521 05 21
黎镇源 科大附小 12042170522 05 22
李楚艺 科大附小 12042171229 12 29
李嘉瑞 科大附小 12042170402 04 02
李启龙 科大附小 12042170221 02 21
刘乐祺 科大附小 12042170115 01 15
刘沁 科大附小 12042172513 25 13
刘若瑜 科大附小 12042170815 08 15
刘潇 科大附小 12042170514 05 14
刘雅格 科大附小 12042173827 38 27
刘耀宇 科大附小 12042173210 32 10
刘易 科大附小 12042170324 03 24
罗奕辰 科大附小 12042173008 30 08
马聆风 科大附小 12042173623 36 23
彭维崑 科大附小 12042172004 20 04
权奕丹 科大附小 12042173217 32 17
任聪杰 科大附小 12042171417 14 17
沈凡箐 科大附小 12042171519 15 19
石绎琳 科大附小 12042170809 08 09
时霁冰 科大附小 12042172815 28 15
孙驰媛 科大附小 12042170125 01 25
孙丹慧 科大附小 12042170117 01 17
谭添晟 科大附小 12042174211 42 11
庹解语 科大附小 12042172129 21 29
危笑 科大附小 12042171919 19 19
文泓宇 科大附小 12042171526 15 26
吴梦霖 科大附小 12042173309 33 09
吴致远 科大附小 12042173430 34 30
吴卓异 科大附小 12042170418 04 18
伍任珺 科大附小 12042170226 02 26
谢宇航 科大附小 12042173324 33 24
谢宇梁 科大附小 12042173727 37 27
熊雅轩 科大附小 12042173717 37 17
徐雨欣 科大附小 12042172718 27 18
杨晨 科大附小 12042170624 06 24
杨东晓 科大附小 12042171529 15 29
杨家祎 科大附小 12042174011 40 11
杨斯淋 科大附小 12042172603 26 03
杨婉彬 科大附小 12042171824 18 24
姚江龙 科大附小 12042172504 25 04
姚萌 科大附小 12042171606 16 06
叶李诺德 科大附小 12042171122 11 22
雍天雨 科大附小 12042170227 02 27
余奇瑶 科大附小 12042173305 33 05
张家源 科大附小 12042173015 30 15
张诗昀 科大附小 12042171912 19 12
张芷琦 科大附小 12042171118 11 18
郑芃 科大附小 12042171928 19 28
周必崧 科大附小 12042173708 37 08
周霈林 科大附小 12042171207 12 07
周霈祁 科大附小 12042170525 05 25
周诗芊 科大附小 12042173513 35 13
周佟飞 科大附小 12042171602 16 02
周宇 科大附小 12042173111 31 11
周舟 科大附小 12042173719 37 19
朱蓉 科大附小 12042172106 21 06
邹蕊阳 科大附小 12042173004 30 04
邹姝睿 科大附小 12042172125 21 25
邹文康 科大附小 12042170503 05 03
李林炬 开福区大塘小学 12042173422 34 22
蒋崇霖 金峰小学 12042173320 33 20
欧阳君勇 江永县第一小学 12042170817 08 17
洪旭芳 吉首市实验学校 12042172623 26 23
张富惠 吉首市实验学校 12042172120 21 20
余潇 吉首市民族实验学校 12042170120 01 20
印烽宁 吉首市第一小学 12042173406 34 06
刘嘉懿 火星小学 12042171213 12 13
彭曦辰 火星小学 12042174213 42 13
王慕馨 火星小学 12042172302 23 02
王贤文 火星小学 12042174112 41 12
王云舟 火星小学 12042174214 42 14
吴诗尧 火星小学 12042171909 19 09
谢嘉俊 火星小学 12042172210 22 10
曾宇鸿 火星小学 12042171706 17 06
周铂森 火星小学 12042171725 17 25
戴钟科 火星二小 12042173701 37 01
谷铨 黄兴小学 12042173912 39 12
吴宇晴 黄兴小学 12042173802 38 02
吴徵怡 黄兴小学 12042170606 06 06
袁湘钰 黄兴小学 12042170825 08 25
曾海怡 黄兴小学 12042172509 25 09
赵理 黄兴小学 12042171402 14 02
赵禧 黄兴小学 12042174004 40 04
周哲信 黄兴小学 12042170508 05 08
叶之凡 黄土岭小学 12042172915 29 15
周芷瑾 黄土岭小学 12042171825 18 25
王浩哲 黄花小学 12042171008 10 08
舒甜 怀铁一小 12042170725 07 25
姜毓玲 怀化市迎丰路小学 12042173709 37 09
田亚鑫 怀化市迎丰路小学 12042171219 12 19
夏新越 怀化市溆浦县一完小 12042170318 03 18
罗延浩 怀化市溆浦县三完小 12042172409 24 09
舒友恒 怀化市溆浦县屈原小学 12042174107 41 07
邓紫珺 怀化市溆浦县警予学校 12042173117 31 17
刘津铭 怀化市溆浦县警予学校 12042174208 42 08
舒佩琪 怀化市溆浦县警予学校 12042171228 12 28
双钰 怀化市溆浦县警予学校 12042171222 12 22
夏先俭 怀化市溆浦县警予学校 12042171425 14 25
杨程皓 怀化市幸福路小学 12042173319 33 19
朱芷乐 怀化市幸福路小学 12042170930 09 30
吴卓君 怀化市辰溪县熊首山小学 12042170921 09 21
王轲 怀化市辰溪县明德小学 12042173306 33 06
余海翔 怀化市辰溪县明德小学 12042173921 39 21
肖诗颖 怀化市 12042173222 32 22
李俐淳 华夏实验学校 12042172306 23 06
段宇轩 华容县实验小学 12042172130 21 30
张雅婷 华容县实验小学 12042171121 11 21


首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航