青竹湖湘一2012年小升初(初新生)分班考试安排(3)
青竹湖湘一中学
2012-08-21 16:43:21
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 准考证号 | 考室编号 | 座位编号 |
| 胡致豪 | 男 | 仰天湖小学 | 12042173106 | 31 | 06 |
| 莫冰莹 | 女 | 仰天湖小学 | 12042171412 | 14 | 12 |
| 熊家乐 | 男 | 仰天湖小学 | 12042170622 | 06 | 22 |
| 周文 | 女 | 仰天湖小学 | 12042170920 | 09 | 20 |
| 曹炅灵 | 女 | 燕山小学 | 12042172519 | 25 | 19 |
| 曹锦煌 | 男 | 燕山小学 | 12042170818 | 08 | 18 |
| 陈景业 | 男 | 燕山小学 | 12042170426 | 04 | 26 |
| 陈立仁 | 男 | 燕山小学 | 12042171730 | 17 | 30 |
| 陈宇健 | 男 | 燕山小学 | 12042171427 | 14 | 27 |
| 陈雨昕 | 女 | 燕山小学 | 12042171126 | 11 | 26 |
| 冯彦熙 | 男 | 燕山小学 | 12042171127 | 11 | 27 |
| 郭萃 | 女 | 燕山小学 | 12042174122 | 41 | 22 |
| 韩婧 | 女 | 燕山小学 | 12042171728 | 17 | 28 |
| 蒋哲宇 | 男 | 燕山小学 | 12042170925 | 09 | 25 |
| 旷宇翔 | 男 | 燕山小学 | 12042170830 | 08 | 30 |
| 劳逸 | 男 | 燕山小学 | 12042173108 | 31 | 08 |
| 李嘉益 | 男 | 燕山小学 | 12042174114 | 41 | 14 |
| 李艺飞 | 女 | 燕山小学 | 12042171527 | 15 | 27 |
| 刘嘉琪 | 男 | 燕山小学 | 12042172422 | 24 | 22 |
| 刘耀渝 | 男 | 燕山小学 | 12042171230 | 12 | 30 |
| 刘怡迪 | 女 | 燕山小学 | 12042173227 | 32 | 27 |
| 刘玉昊 | 男 | 燕山小学 | 12042171024 | 10 | 24 |
| 吕香璁 | 女 | 燕山小学 | 12042171514 | 15 | 14 |
| 罗欣杰 | 男 | 燕山小学 | 12042172028 | 20 | 28 |
| 罗洋明 | 男 | 燕山小学 | 12042172909 | 29 | 09 |
| 罗一 | 男 | 燕山小学 | 12042172322 | 23 | 22 |
| 马欣艳 | 女 | 燕山小学 | 12042171016 | 10 | 16 |
| 彭希哲 | 男 | 燕山小学 | 12042172314 | 23 | 14 |
| 邵源博 | 男 | 燕山小学 | 12042172407 | 24 | 07 |
| 唐僖璟 | 女 | 燕山小学 | 12042170509 | 05 | 09 |
| 唐垣钰 | 女 | 燕山小学 | 12042172721 | 27 | 21 |
| 田雨昂 | 男 | 燕山小学 | 12042172212 | 22 | 12 |
| 王小欢 | 女 | 燕山小学 | 12042171420 | 14 | 20 |
| 谢宗池 | 男 | 燕山小学 | 12042172227 | 22 | 27 |
| 易乐 | 男 | 燕山小学 | 12042171927 | 19 | 27 |
| 袁子奕 | 女 | 燕山小学 | 12042170627 | 06 | 27 |
| 曾子晋 | 男 | 燕山小学 | 12042172307 | 23 | 07 |
| 张润欣 | 女 | 燕山小学 | 12042171109 | 11 | 09 |
| 张曦友 | 男 | 燕山小学 | 12042171224 | 12 | 24 |
| 章钧翔 | 男 | 燕山小学 | 12042172616 | 26 | 16 |
| 章悉宜 | 男 | 燕山小学 | 12042173615 | 36 | 15 |
| 郑玉霄 | 男 | 燕山小学 | 12042170205 | 02 | 05 |
| 周嘉仪 | 女 | 燕山小学 | 12042172420 | 24 | 20 |
| 朱顺达 | 男 | 燕山小学 | 12042172904 | 29 | 04 |
| 周钰杰 | 男 | 燕山二小 | 12042170613 | 06 | 13 |
| 蒋晋峰 | 男 | 炎陵县城南小学 | 12042172903 | 29 | 03 |
| 唐文瀚 | 男 | 炎陵县城南小学 | 12042171312 | 13 | 12 |
| 王江瑶 | 女 | 炎陵县城南小学 | 12042172404 | 24 | 04 |
| 刘俊 | 女 | 雅塘村小学 | 12042173502 | 35 | 02 |
| 罗瑞琳 | 女 | 修业小学 | 12042172410 | 24 | 10 |
| 罗慧娴 | 女 | 兴联小学 | 12042173113 | 31 | 13 |
| 吴兴仪 | 女 | 兴联小学 | 12042172312 | 23 | 12 |
| 李小涵 | 女 | 星沙湘龙小学 | 12042171720 | 17 | 20 |
| 梁浩 | 男 | 新竹小学 | 12042171129 | 11 | 29 |
| 龙乎 | 男 | 新竹小学 | 12042171822 | 18 | 22 |
| 罗宏浩 | 男 | 新竹小学 | 12042173712 | 37 | 12 |
| 王浩宇 | 男 | 新竹小学 | 12042173508 | 35 | 08 |
| 张瀚龙 | 男 | 新竹小学 | 12042170104 | 01 | 04 |
| 周熙 | 男 | 新竹小学 | 12042174005 | 40 | 05 |
| 胡瀚文 | 男 | 新竹二小 | 12042172405 | 24 | 05 |
| 刘周柯伽 | 女 | 新竹二小 | 12042173302 | 33 | 02 |
| 潘宣颖 | 女 | 新竹二小 | 12042171226 | 12 | 26 |
| 彭丁阳 | 女 | 新竹二小 | 12042172811 | 28 | 11 |
| 彭浩 | 男 | 新竹二小 | 12042173704 | 37 | 04 |
| 宋博瀚 | 男 | 新竹二小 | 12042173924 | 39 | 24 |
| 杨婷婷 | 女 | 新竹二小 | 12042172922 | 29 | 22 |
| 周玎玎 | 男 | 新文学校 | 12042171509 | 15 | 09 |
| 李韬滔 | 男 | 新世界小学 | 12042173426 | 34 | 26 |
| 邹佳淇 | 男 | 新世纪实验小学 | 12042173410 | 34 | 10 |
| 孙喆 | 男 | 新邵县酿溪镇第二完小 | 12042173628 | 36 | 28 |
| 彭嘉妮 | 女 | 新安寺小学 | 12042170629 | 06 | 29 |
| 周里 | 男 | 向阳小学 | 12042170711 | 07 | 11 |
| 邵豪 | 男 | 湘阴县城北学校 | 12042170421 | 04 | 21 |
| 吴攸 | 女 | 湘阴县城北学校 | 12042171302 | 13 | 02 |
| 陈铄钰 | 男 | 湘乡市向阳小学 | 12042171920 | 19 | 20 |
| 向丽文 | 女 | 湘西自治州民族实验小学 | 12042172501 | 25 | 01 |
| 谢馨仪 | 女 | 湘潭市云塘小学 | 12042171418 | 14 | 18 |
| 周楚卉 | 女 | 湘潭市云塘小学 | 12042171113 | 11 | 13 |
| 贺永卓 | 男 | 湘潭市育才小学 | 12042174016 | 40 | 16 |
| 陈奕羽 | 女 | 湘潭市雨湖区风车坪学校 | 12042170427 | 04 | 27 |
| 高明涛 | 男 | 湘潭市友谊小学 | 12042170929 | 09 | 29 |
| 熊佳益 | 女 | 湘潭市逸夫学校 | 12042174019 | 40 | 19 |
| 娄悦琳 | 女 | 湘潭市湘机小学 | 12042173522 | 35 | 22 |
| 马文茜 | 女 | 湘潭市湘机小学 | 12042173323 | 33 | 23 |
| 邱玉洁 | 女 | 湘潭市湘机小学 | 12042171009 | 10 | 09 |
| 周梓农 | 男 | 湘潭市湘机小学 | 12042171816 | 18 | 16 |
| 钟瀚中 | 男 | 湘潭市湘大子校 | 12042171315 | 13 | 15 |
| 韩悦 | 女 | 湘潭市熙春路逸夫小学 | 12042172520 | 25 | 20 |
| 张家文 | 男 | 湘潭市熙春路逸夫小学 | 12042172224 | 22 | 24 |
| 齐雅颂 | 女 | 湘潭市韶西逸夫小学 | 12042172012 | 20 | 12 |
| 欧阳懿波 | 男 | 湘潭市金庭小学 | 12042173005 | 30 | 05 |
| 粟伟 | 男 | 湘潭市金庭小学 | 12042170419 | 04 | 19 |
| 谭恩璇 | 女 | 湘潭市金庭小学 | 12042171512 | 15 | 12 |
| 赵嘉乐 | 男 | 湘潭市金庭小学 | 12042174030 | 40 | 30 |
| 谭一辰 | 男 | 湘潭市江滨小学 | 12042171518 | 15 | 18 |
| 蔡心仪 | 男 | 湘潭市建设路学校 | 12042174126 | 41 | 26 |
| 何晟宇 | 男 | 湘潭市建设路学校 | 12042171804 | 18 | 04 |
| 彭博兮 | 男 | 湘潭市建设路学校 | 12042170719 | 07 | 19 |
| 吴翰 | 男 | 湘潭市建设路学校 | 12042172103 | 21 | 03 |
| 黄肖禾 | 男 | 湘潭市火炬小学 | 12042170625 | 06 | 25 |
| 刘科邑 | 男 | 湘潭市火炬小学 | 12042174219 | 42 | 19 |
| 沈心雅 | 女 | 湘潭市火炬小学 | 12042170706 | 07 | 06 |
| 颜煜炜 | 男 | 湘潭市火炬小学 | 12042171627 | 16 | 27 |
| 赵天 | 男 | 湘潭市火炬小学 | 12042173528 | 35 | 28 |
| 周姝含 | 女 | 湘潭市火炬小学 | 12042170409 | 04 | 09 |
| 葛昊洋 | 男 | 湘潭市和平小学 | 12042173423 | 34 | 23 |
| 龚丹萍 | 女 | 湘潭市和平小学 | 12042172902 | 29 | 02 |
| 简佳欣 | 男 | 湘潭市和平小学 | 12042173703 | 37 | 03 |
| 李梦圆 | 女 | 湘潭市和平小学 | 12042174210 | 42 | 10 |
| 许湘 | 女 | 湘潭市和平小学 | 12042171929 | 19 | 29 |
| 鄢然 | 女 | 湘潭市和平小学 | 12042173230 | 32 | 30 |
| 周雅琪 | 女 | 湘潭市和平小学 | 12042171623 | 16 | 23 |
| 杨浩宇 | 男 | 湘潭市高新区火炬学校 | 12042172612 | 26 | 12 |
| 陈澍 | 男 | 湘潭市风车坪小学 | 12042171218 | 12 | 18 |
| 戴汧 | 女 | 湘潭市风车坪小学 | 12042171903 | 19 | 03 |
| 洪可依 | 女 | 湘潭市风车坪小学 | 12042172916 | 29 | 16 |
| 刘一苇 | 女 | 湘潭市风车坪小学 | 12042173129 | 31 | 29 |
| 王馨阳 | 女 | 湘潭市风车坪小学 | 12042170819 | 08 | 19 |
| 王政康 | 男 | 湘潭市风车坪小学 | 12042173619 | 36 | 19 |
| 王子乐 | 男 | 湘潭市风车坪小学 | 12042173526 | 35 | 26 |
| 薛嘉雯 | 女 | 湘潭市风车坪小学 | 12042174025 | 40 | 25 |
| 曾丽珊 | 女 | 湘潭市风车坪小学 | 12042173003 | 30 | 03 |
| 薛骏豪 | 男 | 湘南学院附小 | 12042170713 | 07 | 13 |
| 陈姿亦 | 女 | 禧和小学 | 12042171103 | 11 | 03 |
| 廖述璋 | 男 | 武冈市武师附小 | 12042173520 | 35 | 20 |
| 朱南茜 | 女 | 五一路小学 | 12042173115 | 31 | 15 |
| 谢慧可 | 女 | 浯溪镇人民中心小学 | 12042172911 | 29 | 11 |
| 邹仕嘉 | 男 | 乌鲁木齐第三小学 | 12042174006 | 40 | 06 |
| 龙依婷 | 女 | 望城县丁字镇集镇完小 | 12042171215 | 12 | 15 |
| 吴巨之 | 男 | 望城县丁字镇集镇完小 | 12042172803 | 28 | 03 |
| 廖于兰 | 女 | 望城实验小学 | 12042170415 | 04 | 15 |
| 刘沁慧 | 女 | 望城实验小学 | 12042170615 | 06 | 15 |
| 李家欣 | 女 | 望城高塘岭镇实验小学 | 12042171410 | 14 | 10 |
| 钱昱璋 | 男 | 王家冲小学 | 12042173001 | 30 | 01 |
| 曹灵灵 | 外地学生调档 | 12042173928 | 39 | 28 | |
| 陈欣妤 | 女 | 外地学生调档 | 12042172122 | 21 | 22 |
| 孙哲 | 外地学生调档 | 12042172222 | 22 | 22 | |
| 覃海意 | 外地学生调档 | 12042172820 | 28 | 20 | |
| 谢欣希 | 女 | 外地学生调档 | 12042173118 | 31 | 18 |
| 夏立涛 | 男 | 铜铺街小学 | 12042172015 | 20 | 15 |
| 赵哲锐 | 男 | 铜铺街小学 | 12042171111 | 11 | 11 |
| 吕霖哲 | 男 | 桐梓坡小学 | 12042173710 | 37 | 10 |
| 陈心如 | 女 | 同升湖小学 | 12042172605 | 26 | 05 |
| 刘益树 | 男 | 同升湖小学 | 12042171620 | 16 | 20 |
| 彭诗瑶 | 女 | 同升湖小学 | 12042172119 | 21 | 19 |
| 刘雯亮 | 男 | 桃花小学 | 12042172923 | 29 | 23 |
| 刘亦洋 | 男 | 绥宁县长铺镇二小 | 12042172206 | 22 | 06 |
| 雷雨霏 | 女 | 绥宁县铺镇二小 | 12042173614 | 36 | 14 |
| 向彦颖 | 女 | 绥宁二小 | 12042173706 | 37 | 06 |
| 陈彦君 | 女 | 四方坪小学 | 12042171702 | 17 | 02 |
| 邓昊 | 男 | 四方坪小学 | 12042173407 | 34 | 07 |
| 刘若涵 | 女 | 四方坪小学 | 12042172515 | 25 | 15 |
| 罗怡婧 | 女 | 四方坪小学 | 12042170821 | 08 | 21 |
| 李泳醇 | 女 | 四方坪二小 | 12042173024 | 30 | 24 |
| 肖鸿洲 | 男 | 四方坪二小 | 12042172030 | 20 | 30 |
| 曾文轩 | 女 | 四方坪二小 | 12042172201 | 22 | 01 |
| 刘思瑶 | 女 | 双新小学 | 12042171507 | 15 | 07 |
| 莫瑞洁 | 女 | 双新小学 | 12042172715 | 27 | 15 |
| 肖幼桢 | 男 | 双新小学 | 12042173521 | 35 | 21 |
| 邓颖岚 | 女 | 双峰永丰镇中心小学 | 12042170311 | 03 | 11 |
| 陈雅萱 | 女 | 曙光路小学 | 12042170730 | 07 | 30 |
| 罗敬玮 | 男 | 曙光路小学 | 12042170923 | 09 | 23 |
| 彭馨儿 | 女 | 曙光路小学 | 12042170727 | 07 | 27 |
| 吴昊 | 男 | 曙光路小学 | 12042170121 | 01 | 21 |
| 周柏凤 | 女 | 曙光路小学 | 12042170723 | 07 | 23 |
| 何睿轩 | 男 | 史家坡小学 | 12042170602 | 06 | 02 |
| 匡翀 | 女 | 实验小学 | 12042173705 | 37 | 05 |
| 李博越 | 男 | 实验小学 | 12042172808 | 28 | 08 |
| 丁文婕 | 女 | 师大九年制学校 | 12042172710 | 27 | 10 |
| 罗凯元 | 男 | 师大附小 | 12042170323 | 03 | 23 |
| 朱冰扬 | 女 | 师大附小 | 12042171324 | 13 | 24 |
| 范雨轩 | 男 | 深圳石夏小学 | 12042171520 | 15 | 20 |
| 李泽琪 | 女 | 深圳龙岗南约小学 | 12042170124 | 01 | 24 |
| 简易 | 女 | 邵阳市资江小学 | 12042170820 | 08 | 20 |
| 蒋美玲 | 女 | 邵阳市资江小学 | 12042171906 | 19 | 06 |
| 雷晓懿 | 女 | 邵阳市资江小学 | 12042170309 | 03 | 09 |
| 刘洪伯 | 男 | 邵阳市资江小学 | 12042171104 | 11 | 04 |
| 陆云杰 | 男 | 邵阳市资江小学 | 12042171025 | 10 | 25 |
| 颜池全 | 男 | 邵阳市资江小学 | 12042173929 | 39 | 29 |
| 张扬 | 男 | 邵阳市长铺镇第二小学 | 12042173224 | 32 | 24 |
| 田海慧 | 女 | 邵阳市偕进小学 | 12042172230 | 22 | 30 |
| 贺煊之 | 男 | 邵阳市铁砂岭小学 | 12042172725 | 27 | 25 |
| 曾琪 | 女 | 邵阳市绥宁县长铺一小 | 12042172529 | 25 | 29 |
| 任力行 | 男 | 邵阳市绥宁县长铺二小 | 12042174023 | 40 | 23 |
| 杨蕙萌 | 女 | 邵阳市绥宁县长铺二小 | 12042171006 | 10 | 06 |
| 杨劭鹏 | 男 | 邵阳市绥宁县长铺二小 | 12042171125 | 11 | 25 |
| 胡玮迪 | 男 | 邵阳市沙井头学校 | 12042171003 | 10 | 03 |
| 罗荣添 | 男 | 邵阳市龙须塘小学 | 12042174117 | 41 | 17 |
| 夏晴 | 女 | 邵阳市六岭小学 | 12042171710 | 17 | 10 |
| 陈龙 | 男 | 邵阳二小 | 12042172512 | 25 | 12 |
| 庞永康 | 男 | 韶山市镇泰小学 | 12042170212 | 02 | 12 |
| 张知行 | 男 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 12042170808 | 08 | 08 |
| 陈实 | 男 | 砂子塘新城新世界小学 | 12042173813 | 38 | 13 |
| 陈溆 | 女 | 砂子塘小学 | 12042170329 | 03 | 29 |
| 陈子怡 | 女 | 砂子塘小学 | 12042173027 | 30 | 27 |
| 陈紫晔 | 女 | 砂子塘小学 | 12042171221 | 12 | 21 |
| 范伟卿 | 男 | 砂子塘小学 | 12042171105 | 11 | 05 |
| 符雅卿 | 女 | 砂子塘小学 | 12042171818 | 18 | 18 |
| 龚恺奕 | 男 | 砂子塘小学 | 12042173327 | 33 | 27 |
| 蒋晓涵 | 女 | 砂子塘小学 | 12042170619 | 06 | 19 |
| 李可漾 | 女 | 砂子塘小学 | 12042170225 | 02 | 25 |
| 李思行 | 女 | 砂子塘小学 | 12042170926 | 09 | 26 |
| 廖浚好 | 女 | 砂子塘小学 | 12042173020 | 30 | 20 |
| 刘璧瑜 | 女 | 砂子塘小学 | 12042174218 | 42 | 18 |
| 刘诗雅 | 女 | 砂子塘小学 | 12042170623 | 06 | 23 |
| 佘嘉睿 | 男 | 砂子塘小学 | 12042173806 | 38 | 06 |
| 盛秀萌 | 女 | 砂子塘小学 | 12042171608 | 16 | 08 |
| 陶祎祎 | 女 | 砂子塘小学 | 12042172211 | 22 | 11 |
| 滕明浩 | 男 | 砂子塘小学 | 12042171026 | 10 | 26 |
| 王泓烨 | 女 | 砂子塘小学 | 12042170618 | 06 | 18 |
| 王宇一龙 | 男 | 砂子塘小学 | 12042174204 | 42 | 04 |
| 徐嘉瑄 | 男 | 砂子塘小学 | 12042172321 | 23 | 21 |
| 杨泽辰 | 男 | 砂子塘小学 | 12042173917 | 39 | 17 |
| 俞麟彦 | 女 | 砂子塘小学 | 12042171403 | 14 | 03 |
| 朱江明 | 男 | 砂子塘小学 | 12042173425 | 34 | 25 |
| 盛夏 | 男 | 砂子塘天华寄宿制学校 | 12042172029 | 20 | 29 |
| 唐梓洺 | 男 | 砂子塘天华寄宿制学校 | 12042170517 | 05 | 17 |
| 王钰文 | 男 | 砂子塘天华寄宿制学校 | 12042170101 | 01 | 01 |
| 肖子湘 | 女 | 砂子塘天华寄宿制学校 | 12042173720 | 37 | 20 |
| 杨铮 | 男 | 砂子塘天华寄宿制学校 | 12042172309 | 23 | 09 |
| 张佳雯 | 女 | 砂子塘天华寄宿制学校 | 12042170526 | 05 | 26 |
| 周全 | 男 | 砂子塘天华寄宿制学校 | 12042170119 | 01 | 19 |
| 胡远晨 | 男 | 砂子塘泰禹小学 | 12042174223 | 42 | 23 |
| 蔡赵兴 | 男 | 三角塘小学 | 12042172002 | 20 | 02 |
| 陈晓龙 | 男 | 三角塘小学 | 12042171001 | 10 | 01 |
| 黄诗倩 | 女 | 三角塘小学 | 12042173618 | 36 | 18 |
| 李天晟 | 男 | 三角塘小学 | 12042172301 | 23 | 01 |
| 梁雨诗 | 女 | 三角塘小学 | 12042173816 | 38 | 16 |
| 徐佳艺 | 女 | 三角塘小学 | 12042172202 | 22 | 02 |
| 姚远 | 女 | 三角塘小学 | 12042173418 | 34 | 18 |
| 郑皓 | 男 | 三角塘小学 | 12042171404 | 14 | 04 |
| 丁启宇 | 男 | 蓉园小学 | 12042172812 | 28 | 12 |
| 杜佳蝶 | 女 | 蓉园小学 | 12042170316 | 03 | 16 |
| 刘之洋 | 男 | 蓉园小学 | 12042170811 | 08 | 11 |
| 刘卓鑫 | 男 | 蓉园小学 | 12042170513 | 05 | 13 |
| 彭乐怡 | 女 | 蓉园小学 | 12042170709 | 07 | 09 |
| 彭宇洲 | 男 | 蓉园小学 | 12042173120 | 31 | 20 |
| 宋雨彤 | 女 | 蓉园小学 | 12042171326 | 13 | 26 |
| 苏恺文 | 男 | 蓉园小学 | 12042173404 | 34 | 04 |
| 王萱 | 男 | 蓉园小学 | 12042171323 | 13 | 23 |
| 熊洁 | 女 | 蓉园小学 | 12042171607 | 16 | 07 |
| 许千珺 | 男 | 蓉园小学 | 12042173729 | 37 | 29 |
| 蔡东霖 | 男 | 清水塘小学 | 12042171911 | 19 | 11 |
| 蔡文珺 | 女 | 清水塘小学 | 12042173022 | 30 | 22 |
| 陈业贻 | 女 | 清水塘小学 | 12042173228 | 32 | 28 |
| 陈宜濯 | 女 | 清水塘小学 | 12042170914 | 09 | 14 |
| 陈子涵 | 女 | 清水塘小学 | 12042172630 | 26 | 30 |
| 邓可遇 | 女 | 清水塘小学 | 12042171715 | 17 | 15 |
| 冯骁奕 | 男 | 清水塘小学 | 12042171130 | 11 | 30 |
| 高铭浩 | 男 | 清水塘小学 | 12042173124 | 31 | 24 |
| 龚嘉卓 | 男 | 清水塘小学 | 12042171106 | 11 | 06 |
| 贺麒文 | 男 | 清水塘小学 | 12042172121 | 21 | 21 |
| 贺玉夏 | 女 | 清水塘小学 | 12042173225 | 32 | 25 |
| 胡鼎新 | 男 | 清水塘小学 | 12042172924 | 29 | 24 |
| 胡欣然 | 女 | 清水塘小学 | 12042171014 | 10 | 14 |
| 黄柄源 | 男 | 清水塘小学 | 12042172017 | 20 | 17 |
| 贾梦飞 | 女 | 清水塘小学 | 12042173325 | 33 | 25 |
| 匡钰海 | 男 | 清水塘小学 | 12042173026 | 30 | 26 |
| 李柯睿 | 女 | 清水塘小学 | 12042173914 | 39 | 14 |
| 李明灏 | 男 | 清水塘小学 | 12042172007 | 20 | 07 |
| 李妍 | 女 | 清水塘小学 | 12042173317 | 33 | 17 |
| 李言 | 男 | 清水塘小学 | 12042172615 | 26 | 15 |
| 李彦莹 | 女 | 清水塘小学 | 12042171308 | 13 | 08 |
| 李雨昕 | 女 | 清水塘小学 | 12042172626 | 26 | 26 |
| 梁辰 | 男 | 清水塘小学 | 12042170510 | 05 | 10 |
| 廖心怡 | 女 | 清水塘小学 | 12042174001 | 40 | 01 |
| 刘天晗 | 男 | 清水塘小学 | 12042172723 | 27 | 23 |
| 刘祥禧 | 男 | 清水塘小学 | 12042171407 | 14 | 07 |
| 刘馨语 | 女 | 清水塘小学 | 12042172413 | 24 | 13 |
| 刘奕辰 | 女 | 清水塘小学 | 12042171619 | 16 | 19 |
| 莫婷 | 女 | 清水塘小学 | 12042173930 | 39 | 30 |
| 莫雯 | 女 | 清水塘小学 | 12042172801 | 28 | 01 |
| 彭翊航 | 男 | 清水塘小学 | 12042173621 | 36 | 21 |
| 秦扬 | 女 | 清水塘小学 | 12042170928 | 09 | 28 |
| 任昊弘 | 男 | 清水塘小学 | 12042172429 | 24 | 29 |
| 申灏 | 男 | 清水塘小学 | 12042174129 | 41 | 29 |
| 盛家木 | 男 | 清水塘小学 | 12042173927 | 39 | 27 |
| 石浩淼 | 男 | 清水塘小学 | 12042171910 | 19 | 10 |
| 苏亦薇 | 女 | 清水塘小学 | 12042174221 | 42 | 21 |
| 孙乐言 | 女 | 清水塘小学 | 12042171611 | 16 | 11 |
| 孙文涛 | 男 | 清水塘小学 | 12042172802 | 28 | 02 |
| 谭灏 | 男 | 清水塘小学 | 12042174101 | 41 | 01 |
| 汤淡婧 | 女 | 清水塘小学 | 12042171504 | 15 | 04 |
| 唐天润 | 男 | 清水塘小学 | 12042172026 | 20 | 26 |
| 唐一馨 | 女 | 清水塘小学 | 12042171614 | 16 | 14 |
| 万瑞翔 | 男 | 清水塘小学 | 12042172617 | 26 | 17 |
| 王婧妍 | 女 | 清水塘小学 | 12042171206 | 12 | 06 |
| 王思懿 | 女 | 清水塘小学 | 12042171214 | 12 | 14 |
| 王熙蕾 | 女 | 清水塘小学 | 12042173824 | 38 | 24 |
| 吴欣燕 | 女 | 清水塘小学 | 12042172127 | 21 | 27 |
| 吴一帆 | 男 | 清水塘小学 | 12042171811 | 18 | 11 |
| 吴宇欣 | 女 | 清水塘小学 | 12042170609 | 06 | 09 |
| 谢子钦 | 男 | 清水塘小学 | 12042173904 | 39 | 04 |
| 熊紫涵 | 女 | 清水塘小学 | 12042173626 | 36 | 26 |
| 许文轩 | 男 | 清水塘小学 | 12042171327 | 13 | 27 |
| 杨欣怡 | 女 | 清水塘小学 | 12042170516 | 05 | 16 |
| 余果涛 | 男 | 清水塘小学 | 12042173915 | 39 | 15 |
| 曾凌仲子 | 女 | 清水塘小学 | 12042172618 | 26 | 18 |
| 张嘉雯 | 女 | 清水塘小学 | 12042173125 | 31 | 25 |
| 张婧云 | 女 | 清水塘小学 | 12042170716 | 07 | 16 |
| 张喆恺 | 男 | 清水塘小学 | 12042170506 | 05 | 06 |
| 张智仁 | 男 | 清水塘小学 | 12042170102 | 01 | 02 |
| 赵哲亮 | 男 | 清水塘小学 | 12042173018 | 30 | 18 |
| 周世豪 | 男 | 清水塘小学 | 12042171609 | 16 | 09 |
| 周思蕴 | 女 | 清水塘小学 | 12042170524 | 05 | 24 |
| 朱铭哲 | 男 | 清水塘小学 | 12042170423 | 04 | 23 |
| 庄雯欣 | 女 | 清水塘小学 | 12042170321 | 03 | 21 |
| 卓唯 | 女 | 清水塘小学 | 12042174110 | 41 | 10 |
| 邹丰泽 | 男 | 清水塘小学 | 12042170105 | 01 | 05 |
| 蔡祎倩 | 女 | 清水塘二小 | 12042172226 | 22 | 26 |
| 陈师劼 | 女 | 清水塘二小 | 12042173109 | 31 | 09 |
| 陈晓萱 | 女 | 清水塘二小 | 12042174009 | 40 | 09 |
| 高雨晴 | 女 | 清水塘二小 | 12042174113 | 41 | 13 |
| 贺俊杰 | 男 | 清水塘二小 | 12042174021 | 40 | 21 |
| 刘隽逸 | 男 | 清水塘二小 | 12042170310 | 03 | 10 |
| 鲁希郁 | 女 | 清水塘二小 | 12042172218 | 22 | 18 |
| 莫隽珺 | 男 | 清水塘二小 | 12042172205 | 22 | 05 |
| 佘佳颖 | 女 | 清水塘二小 | 12042172829 | 28 | 29 |
| 文宇燨 | 男 | 清水塘二小 | 12042173611 | 36 | 11 |
| 肖汶鲜 | 女 | 清水塘二小 | 12042170414 | 04 | 14 |
| 姚博昌 | 男 | 清水塘二小 | 12042173922 | 39 | 22 |
| 张何睿 | 女 | 清水塘二小 | 12042170523 | 05 | 23 |
| 张润烜 | 男 | 清水塘二小 | 12042170322 | 03 | 22 |
| 周云龙 | 男 | 清水塘二小 | 12042172204 | 22 | 04 |

