2017年第33届武汉楚才杯六年级获奖名单(江岸区)
武汉奥数网
2017-05-25 13:43:56
2017年第33届武汉楚才杯获奖名单出来了,大家快来查看自己有没有获奖。
| 02050752 | 一等奖 | 陈婉瑜 | 杨晓枫 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02041252 | 一等奖 | 陈彦霖 | 梁群 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050283 | 一等奖 | 褚艾文 | 邝峻青 | 花桥小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02070142 | 一等奖 | 代雯茜 | 何前娣 | 新村小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02070253 | 一等奖 | 邓惠心 | 褚晓棠 | 育才家园小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02060375 | 一等奖 | 邓潇桐 | 杨晓枫 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110149 | 一等奖 | 樊梓耀 | 刘芳 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01060957 | 一等奖 | 冯钰涵 | 晏昭 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110101 | 一等奖 | 高兴 | 李莉 | 蔡家田小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02091001 | 一等奖 | 胡晨煜 | 吴燕 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01090781 | 一等奖 | 蓝雪琪 | 周爱霞 | 新村小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02070628 | 一等奖 | 雷舒颜 | 胡娅玲 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03020194 | 一等奖 | 雷心怡 | 吴婧 | 育才同安小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02030662 | 一等奖 | 李元琪 | 曾蓓 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050185 | 一等奖 | 刘恒宇 | 罗丽萍 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03090272 | 一等奖 | 刘珺文 | 徐润 | 育才行知小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03061546 | 一等奖 | 刘曜宇 | 杨望平 | 育才怡康小学 | 六年级 | 江岸 |
| 16012672 | 一等奖 | 卢于璐 | 刘佳 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 06030654 | 一等奖 | 潘宏烨 | 钱薇莉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040731 | 一等奖 | 齐芷萱 | 刘奥丽 | 新村小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050551 | 一等奖 | 桑子茜 | 杨敏 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 14020545 | 一等奖 | 孙梓修 | 刘奥丽 | 新村小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02031196 | 一等奖 | 涂楚仪 | 潘丽 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080158 | 一等奖 | 王生雨 | 王朝瑞 | 余华岭小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02091183 | 一等奖 | 王禹童 | 夏娟娟 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02010412 | 一等奖 | 王灼华 | 张雅琴 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02031437 | 一等奖 | 魏昕 | 胡娅玲 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040563 | 一等奖 | 伍嘉元 | 张丹 | 惠济路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03061587 | 一等奖 | 鲜于嘉熙 | 郑频 | 惠济路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02091071 | 一等奖 | 肖博岩 | 曾蓓 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03090269 | 一等奖 | 谢童童 | 刘佳 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03060920 | 一等奖 | 熊惠民 | 付娟 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02010516 | 一等奖 | 徐一 | 聂延冰 | 惠济路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110683 | 一等奖 | 杨俊雅 | 刘芳 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03060926 | 一等奖 | 姚睿 | 卫春丽 | 育才行知小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050144 | 一等奖 | 姚淑怡 | 陈毓芬 | 花桥小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100385 | 一等奖 | 叶笑吟 | 邹萍 | 育才实验小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02020686 | 一等奖 | 尹云飞 | 何前娣 | 新村小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100904 | 一等奖 | 尹祉悦 | 洪萍 | 育才家园小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040899 | 一等奖 | 袁明园 | 吴恋 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02010531 | 一等奖 | 张意恒 | 杨敏 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02030159 | 一等奖 | 郑博释 | 钱薇莉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100824 | 一等奖 | 周昊然 | 曾蓓 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01080237 | 一等奖 | 朱怡苧 | 潘丽 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040272 | 一等奖 | 邹欣彤 | 陆怡 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110824 | 二等奖 | 敖欣怡 | 杨敏 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02090087 | 二等奖 | 鲍如昕 | 赵娟 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02031347 | 二等奖 | 蔡问秋 | 梁群 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02070117 | 二等奖 | 陈庆达 | 张晓菁 | 新村小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080486 | 二等奖 | 陈士泱 | 吴恋 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02031497 | 二等奖 | 陈雅琪 | 陈冰 | 育才实验小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02041678 | 二等奖 | 陈雨霏 | 潘丽 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02041372 | 二等奖 | 陈斫轮 | 胡娅玲 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 04020496 | 二等奖 | 程熙琳 | 丁莉 | 惠济路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100079 | 二等奖 | 崔雨霏 | 田皓 | 育才怡康小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03090103 | 二等奖 | 邓希玥 | 杜晓燕 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02041519 | 二等奖 | 邓小雅 | 曾蓓 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02041160 | 二等奖 | 杜泽逵 | 丁巍玮 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02090661 | 二等奖 | 冯嘉雯 | 石莉 | 黄陂路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040270 | 二等奖 | 冯雨童 | 刘芳 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050047 | 二等奖 | 傅婷 | 周雪慧 | 花桥小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080835 | 二等奖 | 傅熙容 | 黄莺 | 鄱阳街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02041652 | 二等奖 | 桂心悦 | 钱薇莉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040888 | 二等奖 | 郭雪 | 刘佳 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02060211 | 二等奖 | 韩乐颜 | 吴恋 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050160 | 二等奖 | 韩汝成 | 赵娟 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02090921 | 二等奖 | 韩欣彤 | 程序 | 黄陂路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040432 | 二等奖 | 韩子欣 | 夏娟娟 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050287 | 二等奖 | 何广瑞 | 黄艳娟 | 育才同安小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050001 | 二等奖 | 何靓 | 陈毓芬 | 花桥小学 | 六年级 | 江岸 |
| 16012933 | 二等奖 | 何隽祎 | 程皓月 | 育才怡康小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040927 | 二等奖 | 何睿欣 | 朱莹 | 蔡家田小学 | 六年级 | 江岸 |
| 07020416 | 二等奖 | 何雪莹 | 陈芬 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01080996 | 二等奖 | 洪雪珂 | 张芯 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080259 | 二等奖 | 胡思阁 | 吴映晖 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02090483 | 二等奖 | 黄汐睿 | 杨毅 | 育才实验小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100094 | 二等奖 | 贾珺涵 | 饶慧 | 育才怡康小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02010323 | 二等奖 | 贾泽桐 | 钱薇莉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110536 | 二等奖 | 蒋卓言 | 徐佩琪 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03080431 | 二等奖 | 金家名 | 张雅琴 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040898 | 二等奖 | 黎泳妡 | 梁群 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02070806 | 二等奖 | 黎至简 | 曾蓓 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080949 | 二等奖 | 李敖 | 郑频 | 惠济路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110138 | 二等奖 | 李思源 | 吴映晖 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040191 | 二等奖 | 李欣桐 | 晏昭 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03010713 | 二等奖 | 李誉 | 石莉 | 黄陂路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02031351 | 二等奖 | 李梓瑶 | 陈冰 | 育才实验小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02031110 | 二等奖 | 李紫麒 | 王久红 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040345 | 二等奖 | 梁言 | 潘丽 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050118 | 二等奖 | 林美畑子 | 刘红霞 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02090877 | 二等奖 | 林子茗 | 吴映辉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02081036 | 二等奖 | 刘艾嘉 | 徐润 | 育才行知小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050002 | 二等奖 | 刘宸玥 | 胡慧芬 | 花桥小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040819 | 二等奖 | 刘泓彧 | 王芳 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110882 | 二等奖 | 刘佳慧 | 方丹 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050039 | 二等奖 | 刘嘉韵 | 陈毓芬 | 花桥小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02030916 | 二等奖 | 刘茹涵 | 张琳 | 惠济路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01060316 | 二等奖 | 刘若溪 | 杨红萍 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01060850 | 二等奖 | 刘世为 | 马祝生 | 鄱阳街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01090460 | 二等奖 | 刘斯琪 | 何前娣 | 新村小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01070457 | 二等奖 | 刘心悦 | 黄莺 | 鄱阳街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02091078 | 二等奖 | 刘颜祯 | 杨敏 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050233 | 二等奖 | 陆思蓓 | 田焰 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040581 | 二等奖 | 骆奕蕊 | 卢楚韵 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100243 | 二等奖 | 马瑞宇 | 禇晓棠 | 育才家园小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01080722 | 二等奖 | 毛上文 | 吴艳妮 | 铭新街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080545 | 二等奖 | 莫泽希 | 吴迪 | 育才行知小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03030679 | 二等奖 | 聂蔷 | 韩隽 | 惠济路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02070605 | 二等奖 | 蒲醍 | 胡娅玲 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02010452 | 二等奖 | 秦楷超 | 占丽君 | 汉铁小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02060760 | 二等奖 | 饶幸子 | 丁巍玮 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 14020347 | 二等奖 | 任晗 | 汤明红 | 汉铁小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03061474 | 二等奖 | 沈思翰 | 李惠芳 | 一元路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01021608 | 二等奖 | 苏恩晴 | 刘飞雄 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080981 | 二等奖 | 苏子涵 | 陈冰 | 育才实验小学 | 六年级 | 江岸 |
| 16013517 | 二等奖 | 谭若晗 | 朱亚兰 | 育才家园小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080948 | 二等奖 | 汤敏嘉 | 叶海燕 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02031188 | 二等奖 | 陶彦晓知 | 杨晓枫 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040439 | 二等奖 | 田家铭 | 何凌 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02020220 | 二等奖 | 童星语 | 杨晓枫 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02020096 | 二等奖 | 万家仪 | 晏昭 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050331 | 二等奖 | 汪思语 | 占丽君 | 汉铁小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03010816 | 二等奖 | 汪子晨 | 钱微莉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080367 | 二等奖 | 王晨夕 | 吴迪 | 育才行知小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01060315 | 二等奖 | 王佳琪 | 杨峡 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03061385 | 二等奖 | 王秋实 | 钱薇莉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040460 | 二等奖 | 王瑞爔 | 吴婧 | 育才同安小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02081157 | 二等奖 | 王亭月 | 杨洁 | 育才家园小学 | 六年级 | 江岸 |
| 210231 | 二等奖 | 王秀文 | 龚轶 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03020300 | 二等奖 | 王钰 | 张四华 | 堤角小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02041165 | 二等奖 | 魏逸凡 | 晏昭 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02060583 | 二等奖 | 邬雨含 | 张雅琴 | 长春街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02050142 | 二等奖 | 吴思睿 | 钱薇莉 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040974 | 二等奖 | 吴思语 | 徐佩琪 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02030122 | 二等奖 | 吴小嘉 | 杨晓枫 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03040511 | 二等奖 | 夏天然 | 邓芳 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02080541 | 二等奖 | 肖童心 | 罗曼 | 育才行知小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03030915 | 二等奖 | 熊欣宇 | 梁群 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 09010167 | 二等奖 | 徐望月 | 丁伟红 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100012 | 二等奖 | 徐妍捷 | 程皓月 | 育才怡康小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01040148 | 二等奖 | 杨咏逸 | 卢楚韵 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100294 | 二等奖 | 姚佳怡 | 杨望平 | 育才怡康小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03030824 | 二等奖 | 余佩瑜 | 黄莺 | 鄱阳街小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02020609 | 二等奖 | 袁艺辰 | 陆怡 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02030136 | 二等奖 | 曾好 | 刘芳 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02010647 | 二等奖 | 曾雨婷 | 洪爱武 | 育才汉口小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02040016 | 二等奖 | 翟凯文 | 刘红霞 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02060500 | 二等奖 | 张博扬 | 龚轶 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100767 | 二等奖 | 张云涵 | 陆怡 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110533 | 二等奖 | 赵雨杉 | 梁群 | 育才小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03080605 | 二等奖 | 郑姝悦 | 潘丽 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 03050715 | 二等奖 | 郑怡然 | 曾蓓 | 育才第二小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02090019 | 二等奖 | 郑子欣 | 吴燕 | 沈阳路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02060309 | 二等奖 | 钟司雅 | 李莉 | 蔡家田小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02100455 | 二等奖 | 钟雨茗 | 杨洁 | 育才家园小学 | 六年级 | 江岸 |
| 08030294 | 二等奖 | 周奇格莹 | 杨红萍 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 江岸 |
| 01060317 | 二等奖 | 朱璟怡 | 胡艳 | 育才第二寄宿小学 | 六年级 | 江岸 |
| 02110757 | 二等奖 | 朱燎 | 洪爱武 | 育才汉口小学 | 六年级 | 江岸 |
| 210229 | 二等奖 | 祝厚恩 | 刘佳 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |
| 06080492 | 二等奖 | 邹雨墨 | 刘佳 | 光华路小学 | 六年级 | 江岸 |

