2017年第33届武汉楚才杯六年级获奖名单(武昌区)(2)
武汉奥数网
2017-05-25 10:57:38
| 04020601 | 二等奖 | 沈珂君 | 李勤 | 武昌实验寄宿小学南湖校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06060169 | 二等奖 | 蔡宜润 | 刘延红 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07040739 | 二等奖 | 陈冠宇 | 沈丽洁 | 万福林小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06090093 | 二等奖 | 陈嘉鸿 | 李莉 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100250 | 二等奖 | 陈沛沛 | 张慧 | 武昌实验寄宿小学南湖校区 | 六年级 | 武昌 |
| 08030901 | 二等奖 | 陈麒羽 | 徐峥嵘 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050047 | 二等奖 | 陈欣玥 | 张洁 | 中华路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06090841 | 二等奖 | 陈雅馨 | 刘翔 | 南湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020918 | 二等奖 | 陈彦君 | 吴敏 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050319 | 二等奖 | 陈雨晨 | 敖帆 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070647 | 二等奖 | 陈芷萱 | 胡婷婷 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06061040 | 二等奖 | 谌源 | 张燕妮 | 傅家坡小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07011577 | 二等奖 | 戴诗然 | 肖琪芳 | 武汉大学第二附属小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050204 | 二等奖 | 杜安琪 | 邓蓓 | 棋盘街小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050269 | 二等奖 | 杜宇祺 | 刘艳林 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070648 | 二等奖 | 范健哲 | 胡婷婷 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06060388 | 二等奖 | 范欣妍 | 芦辉 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04020532 | 二等奖 | 方元 | 胡元枝 | 新河街小学 | 六年级 | 武昌 |
| 01080781 | 二等奖 | 冯宇辰 | 罗娟 | 南湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06040467 | 二等奖 | 付沐炎 | 姜明 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 11030124 | 二等奖 | 高长煜 | 李华丽 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020162 | 二等奖 | 高媛 | 杜蓓 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100956 | 二等奖 | 谷梓睿 | 安燕萍 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07010697 | 二等奖 | 管欣宇 | 陈灿 | 武汉大学第一附属小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06040645 | 二等奖 | 郭晓凡 | 郝云军 | 首义路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100105 | 二等奖 | 郭兆天 | 丁凤娟 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06060178 | 二等奖 | 何延东 | 徐峥嵘 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050661 | 二等奖 | 胡佳艺 | 安燕萍 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 02041496 | 二等奖 | 胡诗遥 | 王虹 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06040196 | 二等奖 | 胡雅雯 | 徐先华 | 中华路小学金都校区 | 六年级 | 武昌 |
| 11010788 | 二等奖 | 黄兰茜 | 陈义霞 | 三角路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07030515 | 二等奖 | 黄天一 | 王思思 | 武汉大学第一附属小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07040848 | 二等奖 | 加鹿鸣 | 万彤昆 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04040006 | 二等奖 | 金子杰 | 周秋月 | 余家头小学 | 六年级 | 武昌 |
| 03040502 | 二等奖 | 兰小珞 | 周丹 | 武昌实验寄宿小学南湖校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06090189 | 二等奖 | 乐彤彤 | 周伟兰 | 徐东路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07020805 | 二等奖 | 李柏斯特 | 李华丽 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06011376 | 二等奖 | 李东璟 | 陈秋淑 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07021069 | 二等奖 | 李涵玥 | 刘丽英 | 棋盘街小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06080167 | 二等奖 | 李凰绮 | 夏凤 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04030633 | 二等奖 | 李可烁 | 刘萍 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020689 | 二等奖 | 李珞嘉 | 李华丽 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010212 | 二等奖 | 李孟格 | 何玲燕 | 复兴路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070500 | 二等奖 | 李姝文 | 邵芬 | 武昌实验寄宿小学南湖校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06070385 | 二等奖 | 李天下 | 李雅嫔 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050316 | 二等奖 | 李惟孜 | 韩蓄 | 湖北大学附属小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06060175 | 二等奖 | 李雪瑶 | 徐峥嵘 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070871 | 二等奖 | 李妍烨 | 姜明 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010253 | 二等奖 | 李勇康 | 桂玉萍 | 积玉桥学校 | 六年级 | 武昌 |
| 06090632 | 二等奖 | 李哲涵 | 邵芬 | 武昌实验寄宿小学南湖校区 | 六年级 | 武昌 |
| 08030791 | 二等奖 | 廖施琦 | 宋晨芳 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06031006 | 二等奖 | 刘楚翼 | 夏凤 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07030576 | 二等奖 | 刘菁翕 | 李莉 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020230 | 二等奖 | 刘乐宜 | 刘进 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100312 | 二等奖 | 刘品瑶 | 郑荣 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06020090 | 二等奖 | 刘思湖 | 叶笋 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 11010969 | 二等奖 | 刘威 | 方玲 | 南湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100108 | 二等奖 | 刘亦欣 | 张妍 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 武昌 |
| 05010691 | 二等奖 | 刘奕虎 | 杜蓓 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07040913 | 二等奖 | 刘奕乐 | 陈灿 | 武汉大学第一附属小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010607 | 二等奖 | 刘泽堃 | 陈秋淑 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020851 | 二等奖 | 刘祉煦 | 刘萍 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070631 | 二等奖 | 卢科 | 王桢 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06080150 | 二等奖 | 卢潘依 | 金铁先 | 南湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020630 | 二等奖 | 鲁千瑜 | 程昆 | 余家头小学 | 六年级 | 武昌 |
| 03020140 | 二等奖 | 马浩然 | 邓小莹 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010430 | 二等奖 | 毛欣仪 | 徐先华 | 中华路小学金都校区 | 六年级 | 武昌 |
| 210325 | 二等奖 | 彭灿 | 方惠 | 棋盘街小学候补街校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06090798 | 二等奖 | 彭彦彤 | 方继红 | 南湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020591 | 二等奖 | 彭雨瞳 | 童鑫 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06031029 | 二等奖 | 乔不非 | 夏凤 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06080410 | 二等奖 | 秦皓晗 | 吴敏 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 09040573 | 二等奖 | 秦戬 | 徐萍 | 铁四院学校 | 六年级 | 武昌 |
| 06020154 | 二等奖 | 冉昕宇 | 刘萍 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050049 | 二等奖 | 孙思怡 | 张洁 | 中华路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010274 | 二等奖 | 谭文雯 | 叶威 | 湖北大学附属小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06011373 | 二等奖 | 唐绮旖 | 刘冕 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07020978 | 二等奖 | 汪悦颜 | 周华 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06021374 | 二等奖 | 王忱 | 杜蓓 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100809 | 二等奖 | 王晨澍 | 李华丽 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 05010358 | 二等奖 | 王佳月 | 周红卫 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070372 | 二等奖 | 王怡亲 | 胡婷婷 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06090797 | 二等奖 | 王语婷 | 李莉 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 09030871 | 二等奖 | 王玥琳 | 江敏华 | 棋盘街小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06090336 | 二等奖 | 王芷涵 | 方继红 | 南湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050853 | 二等奖 | 王子翱 | 刘萍 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06030492 | 二等奖 | 王祖怡 | 刘萍 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 210326 | 二等奖 | 魏嘉君 | 周华 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010239 | 二等奖 | 文鑫瑶 | 李华丽 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07030937 | 二等奖 | 翁悠然 | 王桢 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010598 | 二等奖 | 巫涵萱 | 罗永红 | 中华路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050277 | 二等奖 | 吴一恒 | 姜明 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04041178 | 二等奖 | 吴亦欣 | 娄芳 | 中华路小学金都校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06020335 | 二等奖 | 武子麟 | 邹萍 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06060729 | 二等奖 | 席艾政 | 徐峥嵘 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07021265 | 二等奖 | 谢子瑜 | 郑婕 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06011093 | 二等奖 | 熊林浠 | 陈秋淑 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 08021032 | 二等奖 | 熊旻妍 | 徐峥嵘 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 08030220 | 二等奖 | 徐芳露 | 万彤昆 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06010208 | 二等奖 | 徐羽乐 | 宋晨芳 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06060189 | 二等奖 | 徐子瑄 | 丁清 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06090922 | 二等奖 | 许诗粲 | 李莉 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06080597 | 二等奖 | 严宽 | 江敏华 | 棋盘街小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050748 | 二等奖 | 杨佳妮 | 郑婕 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070280 | 二等奖 | 杨尚尚 | 李华丽 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 02100520 | 二等奖 | 杨子俊 | 徐先华 | 中华路小学金都校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06050260 | 二等奖 | 姚雨函 | 祝敏 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04011611 | 二等奖 | 叶然 | 陶爱红 | 育红小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06060167 | 二等奖 | 尹立 | 刘延红 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 03090615 | 二等奖 | 尹青禾 | 夏凤 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06030511 | 二等奖 | 于莹 | 吴敏 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100484 | 二等奖 | 余茜 | 胡元枝 | 新河街小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020433 | 二等奖 | 俞一墨 | 郑三雄 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 05010147 | 二等奖 | 袁菁 | 吴敏 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06060171 | 二等奖 | 曾瑞达 | 刘延红 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070311 | 二等奖 | 曾子津 | 王雪 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06100495 | 二等奖 | 张代薇 | 徐先华 | 中华路小学金都校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06061123 | 二等奖 | 张凌峰 | 邓蓓 | 棋盘街小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06070260 | 二等奖 | 张未茉 | 王桢 | 武汉瑞景小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06030382 | 二等奖 | 张学敏 | 吴敏 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06080539 | 二等奖 | 张亦弛 | 张巧艳 | 武昌实验小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07021060 | 二等奖 | 张羽仪 | 叶笋 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04041333 | 二等奖 | 张语麦 | 徐萍 | 铁四院学校 | 六年级 | 武昌 |
| 06040342 | 二等奖 | 赵宇航 | 陈秋淑 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050904 | 二等奖 | 郑欣奕 | 姜明 | 中山路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 07021055 | 二等奖 | 郑御风 | 李华丽 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06080162 | 二等奖 | 周沛昀 | 邹萍 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 08041438 | 二等奖 | 周咏仪 | 邹丹 | 三角路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 08011242 | 二等奖 | 周之澜 | 郑荣 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06100107 | 二等奖 | 周子涵 | 张妍 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | 六年级 | 武昌 |
| 06050052 | 二等奖 | 朱柏彰 | 张洁 | 中华路小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06080546 | 二等奖 | 朱恩霖 | 周华 | 水果湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 08020977 | 二等奖 | 朱浩宇 | 查良琦 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06020135 | 二等奖 | 朱乐涓 | 吴敏 | 水果湖第二小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06060177 | 二等奖 | 朱若宸 | 徐峥嵘 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 08030996 | 二等奖 | 朱喆 | 徐峥嵘 | 武汉小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04040901 | 二等奖 | 朱喆煊 | 万彤昆 | 南湖第一小学 | 六年级 | 武昌 |
| 04030831 | 二等奖 | 祝瑞莹 | 涂九红 | 四美塘小学 | 六年级 | 武昌 |
| 06050293 | 二等奖 | 祝钰斌 | 林芬 | 中华路小学金都校区 | 六年级 | 武昌 |

