2015武汉艺术小人才武昌区音乐获奖名单(6)
武汉奥数网
2015-01-11 13:53:50
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈欣 | 何家垅小学 | 毕六 | 10舞蹈 | ||
| 2 | 张飘飘 | 何家垅小学 | 毕六 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 3 | 姚凡 | 何家垅小学 | 毕六 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 4 | 李文婷 | 何家垅小学 | 毕六 | 12朗诵 | 二等奖 | |
| 5 | 吴妞 | 何家垅小学 | 毕六 | 12朗诵 | ||
| 6 | 邹文超 | 何家垅小学 | 毕六 | 12朗诵 | ||
| 7 | 袁晨洋 | 何家垅小学 | 高五 | 08钢琴 | 二等奖 | |
| 8 | 郑若曦 | 何家垅小学 | 高五 | 井岗山 | 09古筝 | 三等奖 |
| 9 | 罗倩文 | 何家垅小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 10 | 朱湘 | 何家垅小学 | 高五 | 12朗诵 | 二等奖 | |
| 11 | 齐晓岚 | 何家垅小学 | 高五 | 12朗诵 | 二等奖 | |
| 12 | 谢佳怡 | 何家垅小学 | 高五 | 12朗诵 | 三等奖 | |
| 13 | 朱新媛 | 何家垅小学 | 中三 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 14 | 薛子铭 | 何家垅小学 | 中三 | 《送给盲婆婆的蝈蝈》 | 12朗诵 | 三等奖 |
| 15 | 方镇武 | 何家垅小学 | 中三 | 《树林里》 | 12朗诵 | 三等奖 |
| 16 | 赵子盛 | 何家垅小学 | 中四 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 17 | 易之琳 | 何家垅小学 | 中四 | 10舞蹈 | 三等奖 | |
| 18 | 姚筱 | 何家垅小学 | 中四 | 《将进酒》 | 12朗诵 | 三等奖 |
| 19 | 蔡浩东 | 何家垅小学 | 中四 | 12朗诵 | 三等奖 | |
| 20 | 李月 | 何家垅小学 | 中四 | 12朗诵 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李世茂 | 红玲小学 | 毕六 | 04小提琴 | 二等奖 | |
| 2 | 夏 毅 | 红玲小学 | 毕六 | 04小提琴 | 二等奖 | |
| 3 | 舒 磊 | 红玲小学 | 毕六 | 04小提琴 | 三等奖 | |
| 4 | 何炜昊 | 红玲小学 | 毕六 | 07架子鼓 | 三等奖 | |
| 5 | 周佳宁 | 红玲小学 | 毕六 | 《我们的梦》 | 11声乐 | 二等奖 |
| 6 | 张紫洁 | 红玲小学 | 毕六 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 7 | 杨雨嫣 | 红玲小学 | 毕六 | 《灰姑娘的梦》 | 11声乐 | 三等奖 |
| 8 | 徐乐仪 | 红玲小学 | 高五 | 10舞蹈 | ||
| 9 | 范淑婷 | 红玲小学 | 高五 | 11声乐 | 二等奖 | |
| 10 | 王浩宇 | 红玲小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 11 | 李熙琰 | 红玲小学 | 高五 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 12 | 尚雨萱 | 红玲小学 | 中三 | 08钢琴 | 三等奖 | |
| 13 | 徐晓芊 | 红玲小学 | 中三 | 《八月桂花遍地开》 | 09古筝 | 二等奖 |
| 14 | 张伯玮 | 红玲小学 | 中四 | 《加伏特舞曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 15 | 张童欣 | 红玲小学 | 中四 | 《波斯猫》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 16 | 安沁欣 | 红玲小学 | 中四 | 11声乐 | 三等奖 | |
| 17 | 龚文骏 | 红玲小学 | 中四 | 《让我们荡起双桨》 | 11声乐 | 三等奖 |
| 18 | 喩子懿 | 红岭小学 | 中三 | 12小品 | 三等奖 |

