2015武汉艺术小人才武昌区音乐获奖名单(11)
武汉奥数网
2015-01-11 13:53:50
| 编号 | 姓名 | 学校 | 年段 | 曲目 | 项目 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨尚文 | 梅苑小学 | 毕六 | 《一剪梅》 | 02葫芦丝 | 三等奖 |
| 2 | 王承煜 | 梅苑小学 | 毕六 | 《秋》 | 04小提琴 | 一等奖 |
| 3 | 王宇松 | 梅苑小学 | 毕六 | 《布列舞曲》 | 04小提琴 | |
| 4 | 白景希 | 梅苑小学 | 毕六 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 5 | 胡 谨 | 梅苑小学 | 毕六 | 《清江放排》 | 09古筝 | 二等奖 |
| 6 | 刘嘉怡 | 梅苑小学 | 毕六 | 《孔雀舞》 | 10舞蹈 | 一等奖 |
| 7 | 魏欣雨 | 梅苑小学 | 毕六 | 《吉祥如意》 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 8 | 邓文芳 | 梅苑小学 | 毕六 | 《印度舞》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 9 | 张芷悦 | 梅苑小学 | 毕六 | 《临水》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 10 | 黄艺雯 | 梅苑小学 | 毕六 | 《金牌的桑巴舞》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 11 | 唐佳褀 | 梅苑小学 | 毕六 | 《夫妻双双把家还》 | 12戏曲 | |
| 12 | 易美君 | 梅苑小学 | 高五 | 《第三奏鸣曲》 | 01萨克斯 | 一等奖 |
| 13 | 陈幸果 | 梅苑小学 | 高五 | 《小步舞曲》 | 01长笛 | 二等奖 |
| 14 | 戢久玲 | 梅苑小学 | 高五 | 《清清玉湖水》 | 02葫芦丝 | 三等奖 |
| 15 | 王子祺 | 梅苑小学 | 高五 | 《丰收渔歌》 | 04小提琴 | 二等奖 |
| 16 | 周智轩 | 梅苑小学 | 高五 | 《金色的炉台》 | 04小提琴 | 三等奖 |
| 17 | 周斯语 | 梅苑小学 | 高五 | 《vehicle》 | 07架子鼓 | 三等奖 |
| 18 | 陈红宪 | 梅苑小学 | 高五 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 二等奖 |
| 19 | 曹 玥 | 梅苑小学 | 高五 | 《瑶族长鼓舞》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 20 | 李昀舒 | 梅苑小学 | 高五 | 《晚会》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 21 | 罗 灿 | 梅苑小学 | 高五 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 22 | 祁禹涵 | 梅苑小学 | 高五 | 《绿袖子》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 23 | 李金阳 | 梅苑小学 | 高五 | 《土耳其进行曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 24 | 谢婧怡 | 梅苑小学 | 高五 | 《布列》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 25 | 罗晗菁 | 梅苑小学 | 高五 | 《战台风》 | 09古筝 | 三等奖 |
| 26 | 孙 雅 | 梅苑小学 | 高五 | 《恰恰恰》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 27 | 万诗蕴 | 梅苑小学 | 高五 | 《彩云之南》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 28 | 戢久玲 | 梅苑小学 | 高五 | 《粉红女郎》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 29 | 刘欣怡 | 梅苑小学 | 高五 | 《早安晨之美》 | 10舞蹈 | |
| 30 | 郑翀 | 梅苑小学 | 高五 | 《粉红女郎》 | 10舞蹈 | |
| 31 | 靳景文 | 梅苑小学 | 高五 | 《喊巴山喊清江》 | 11声乐 | 一等奖 |
| 32 | 陈晓慧 | 梅苑小学 | 高五 | 《你摊上事儿》 | 12小品 | 二等奖 |
| 33 | 戢久玲 | 梅苑小学 | 高五 | 《你摊上事儿》 | 12小品 | 二等奖 |
| 34 | 庞斯予 | 梅苑小学 | 高五 | 《你摊上事儿》 | 12小品 | 二等奖 |
| 35 | 郑翀 | 梅苑小学 | 高五 | 《你摊上事儿》 | 12小品 | 二等奖 |
| 36 | 陈晓煦 | 梅苑小学 | 中三 | 《土耳其进行曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 37 | 张若彤 | 梅苑小学 | 中三 | 《水边的阿狄丽娜》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 38 | 张琬欣 | 梅苑小学 | 中三 | 《二部创意曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 39 | 张雅文 | 梅苑小学 | 中三 | 《四小天鹅》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 40 | 高炅椿 | 梅苑小学 | 中三 | 《找朋友》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 41 | 彭凌越 | 梅苑小学 | 中三 | 《牧童》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 42 | 陈苏彤 | 梅苑小学 | 中三 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 43 | 胡佳妍 | 梅苑小学 | 中三 | 《八音盒》 | 08钢琴 | |
| 44 | 邓瑞丰 | 梅苑小学 | 中三 | 《跆拳道舞》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 45 | 柳欣悦 | 梅苑小学 | 中三 | 《闪亮全世界》 | 11声乐 | 一等奖 |
| 46 | 潘恬妮 | 梅苑小学 | 中三 | 《萤火虫》 | 11声乐 | 二等奖 |
| 47 | 项麟壹 | 梅苑小学 | 中四 | 《G大调小步舞曲》 | 01单簧管 | 三等奖 |
| 48 | 张之洋 | 梅苑小学 | 中四 | 《G大调小步舞曲》 | 01单簧管 | 三等奖 |
| 49 | 李诗妍 | 梅苑小学 | 中四 | 《乡间舞曲》 | 04大提琴 | 二等奖 |
| 50 | 刘思沅 | 梅苑小学 | 中四 | 《童年的回忆》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 51 | 周佳琪 | 梅苑小学 | 中四 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 52 | 陈亚飞 | 梅苑小学 | 中四 | 《五级练习曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 53 | 李宜轩 | 梅苑小学 | 中四 | 《斯拉夫之歌》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 54 | 郭海蒙 | 梅苑小学 | 中四 | 《第14号练习曲》 | 08钢琴 | 三等奖 |
| 55 | 刘芮琪 | 梅苑小学 | 中四 | 《摇篮曲》 | 08钢琴 | |
| 56 | 付亦诗 | 梅苑小学 | 中四 | 《丰收锣鼓》 | 09古筝 | 二等奖 |
| 57 | 樊佳玥 | 梅苑小学 | 中四 | 《幸福渠水到俺村》 | 09古筝 | 二等奖 |
| 58 | 陈天煜 | 梅苑小学 | 中四 | 《春苗》 | 09古筝 | 三等奖 |
| 59 | 余诗萱 | 梅苑小学 | 中四 | 《月亮船》 | 10舞蹈 | 一等奖 |
| 60 | 滕梓汐 | 梅苑小学 | 中四 | 《绿孔雀》 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 61 | 高子璿 | 梅苑小学 | 中四 | 《印巴女孩》 | 10舞蹈 | 二等奖 |
| 62 | 张奕婷 | 梅苑小学 | 中四 | 《海姑娘》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 63 | 敖劲枫 | 梅苑小学 | 中四 | 《喜羊羊与灰太狼》 | 10舞蹈 | 三等奖 |
| 64 | 覃书影 | 梅苑小学 | 中四 | 《阳光下的孩子》 | 11声乐 | 一等奖 |
| 65 | 郑心怡 | 梅苑小学 | 中四 | 《大海啊故乡》 | 11声乐 |

