Image Modal

天津
天津奥数网

天津站
奥数网

2015春季班数学超常班选拔考试成绩(二年级组)

本站原创 2015-03-07 22:57:22
2015年数学超常班选拔考试成绩(二年级组)
学生编号 成绩 学生编号 成绩 学生编号 成绩
13026030600884 105 13008030590433 60 12019030305401 41
13005030192038 100 13027030120619 60 13014030324977 41
11005030413703 100 13020030150882 60 13014030332418 41
14011030523422 98 13005030107911 60 13008030393767 41
13014030390195 98 13008030589578 59 13021030198002 41
13004030174647 95 12011030493528 59 13004030137407 41
12000030162020 95 13005030240629 59 13019030479610 41
13014030385069 95 13005030322450 59 13008030505659 40
13014030386064 91 12005030335564 59 12014030264453 40
13005030384364 90 13021030188940 59 13005030249521 40
13005030395501 89 13021030442323 58 13014030389662 40
13021030349412 89 14014030318139 58 13008030516678 40
13004030123275 88 13007030984697 58 12019030418065 40
13008030593618 87 12011030401131 58 13005030426251 40
13004030322613 87 13008030170865 58 13011030157944 39
13004030168378 87 12019030474827 57 13008030560677 39
13005030329741 86 13005030272477 57 13019030450840 39
13004030270104 86 13021031660909 57 12019030477845 39
13021030455218 86 13014030300044 57 13025030370556 39
13005030272575 86 13025030311454 57 13014030359516 39
12014030368295 85 12006030113690 56 13005030243835 39
13011031679586 85 13019030116055 55 13021030442086 39
12021030159300 83 13004030186371 55 12021031111216 38
12019030497237 83 13021030642158 55 13005030274783 38
13008030549679 82 13020030111880 54 13011030160461 37
12004030185472 82 14004030231437 54 13020030129280 37
13014030125091 82 13008030539776 54 12005030237493 37
12021030495595 80 13004030539954 54 13005030333903 37
13008030270728 80 13007030426706 54 13008030501093 37
13005030565778 79 12014030390201 54 13004030177447 36
13014030376667 79 13014030336002 54 13007030343595 36
13007030469935 79 13014030316545 54 13020030223810 36
13021030577574 79 13005030459841 53 13004030193508 36
13014030318600 79 13014030361245 53 13007030428804 35
13000030502656 79 12019030433890 52 13004030149101 35
13011030124444 77 13008030568632 52 13007030410317 35
13014030303072 77 13021030459243 52 13011030328936 35
13004030128114 76 13004030337949 51 13020030346229 35
13007030121141 76 13021030148313 51 13007030474909 34
13027030469029 76 13014030326746 51 13014030366407 34
13004030147181 76 12005030285866 51 13005030310519 34
13005030270828 75 12000030102599 51 13014030616464 33
13005030382883 75 14005030351286 50 13008030655907 33
13004030175986 75 13005030281348 50 13011030338719 33
13004030190572 75 13005030287716 50 13019030406801 33
13021030661943 75 13004030117679 50 13021030439872 33
13021030110202 73 13021030222836 50 13024030162918 33
13019030226125 73 14021030186524 49 14008030538850 32
12011030137336 73 13019030487903 49 13005030241192 32
13008030217187 71 13021030632745 48 13005030214631 32
13004030515659 71 13005030396052 48 13005030392507 31
12011030131436 70 13005030327090 48 13004030100479 31
12021030144860 70 13014030172474 47 13008030523859 31
13021030812060 69 13021030294823 47 13004030145716 31
13005030250745 69 12014030498089 47 13006030955271 31
14005030265430 69 13008030515857 46 13021030429596 31
13005030304704 68 13005030361538 46 13011030871567 30
12019030436022 68 12011030443834 46 12021030263373 30
13020030382824 68 13021031083349 46 13005030202356 30
13005030382811 68 13026030440670 46 13021030444284 29
13004030121877 67 13021030476863 46 13014030330515 29
13013030372432 67 12004030197579 45 13014030139375 29
13021030107404 67 13008030287299 45 13027030189820 29
13021030162126 66 13025030381547 44 13021030405571 28
13021030145008 66 13005030845103 44 13019030614285 28
13014030357777 66 13014030379400 44 13011030327026 28
13011030492958 65 13019030479542 44 13011030188280 27
13021030476686 65 13008030555304 44 12021030466628 27
13019030444367 65 13004030125782 44 12021030433023 27
11005030370959 64 13005031122541 44 13005030251105 27
13005030101609 64 13014030393839 44 13004030617547 26
13008030592393 64 13008030528482 43 14011030184382 26
13005030372341 64 13005030574435 43 13020030299415 26
13008030507986 64 13007030439021 43 13011030485101 25
13019030489541 63 13019030499864 43 13007031141925 25
13005030363916 63 12011030346792 43 13004030184281 25
12005030245158 63 13005030346868 43 12000030168749 24
13004030170667 63 13005030218576 43 13027030412780 24
13019030488040 62 12011030300768 43 13011030207840 24
12005030255470 62 99007030453930 42 13027030110693 24
13008030514001 62 12004030191403 42 15021030610945 23
13005030302021 62 13008030523431 42 13021030135469 23
13007030479246 61 12006030913057 42 13011030502852 23
13007030465351 61 13005030369129 42 13021030334156 23
12021030423602 61 13008030555289 42 13005030287780 22
13000030328482 61 13021030362759 42 13004030103755 21
13014030240448 61 13007030403169 41 13021030469070 20

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航