2013年小学生英语竞赛决赛成绩查询(低年级组)(6)
天津市少年宫
2013-06-13 16:03:39
| 考试考点 | 考场号 | 考号 | 成绩 | 获奖情况 |
| 琼大 | 2 | Q32045 | 59 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 4 | Q34106 | 59 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32022 | 59 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 3 | M33053 | 59 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 4 | M34061 | 59 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3001 | 22 | 59 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3003 | 14 | 59 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 3 | Z33081 | 59 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32021 | 58.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32028 | 58.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H31003 | 58 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 2 | Q32038 | 58 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M31002 | 58 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 3 | M33045 | 58 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 3 | M33059 | 58 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3001 | 21 | 58 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3002 | 17 | 58 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3002 | 23 | 58 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z31032 | 58 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M31016 | 57.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32029 | 57.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z32036 | 57.5 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 3 | Z33083 | 57.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H31009 | 57 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H31030 | 57 | 市级二等奖 |
| 科教馆 | 1 | K31012 | 57 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 3 | Q33076 | 57 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 3 | Q33102 | 57 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 3 | Q33104 | 57 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 3 | Q33105 | 57 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M31006 | 57 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 4 | M34072 | 57 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3001 | 14 | 57 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3001 | 29 | 57 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3002 | 15 | 57 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z31013 | 57 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z32058 | 57 | 市级二等奖 |
| 平山道 | 1 | P31012 | 56.5 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32023 | 56.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H31020 | 56 | 市级二等奖 |
| 科教馆 | 1 | K31031 | 56 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 1 | M31009 | 56 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32037 | 56 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z32037 | 56 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 3 | Z33084 | 56 | 市级二等奖 |
| 长实道 | 2 | C32067 | 55 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H31011 | 55 | 市级二等奖 |
| 科教馆 | 1 | K31002 | 55 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 3 | M33043 | 55 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3002 | 29 | 55 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z31029 | 55 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z32050 | 55 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z32056 | 55 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 3 | Z33072 | 55 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 3 | Z33065 | 54.5 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 1 | 2 | 54 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H31022 | 54 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32025 | 54 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 2 | M32027 | 54 | 市级二等奖 |
| 琼小 | 4 | M34066 | 54 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3002 | 2 | 54 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3003 | 6 | 54 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z31009 | 54 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 2 | Z32063 | 54 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z31001 | 53.5 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 1 | H31001 | 53 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H32038 | 53 | 市级二等奖 |
| 琼大 | 2 | Q32040 | 53 | 市级二等奖 |
| 塘沽 | 3003 | 15 | 53 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 1 | Z31017 | 53 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 3 | Z33067 | 53 | 市级二等奖 |
| 西藏路 | 3 | Z33076 | 53 | 市级二等奖 |
| 汉沽 | 1 | 19 | 52 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H32041 | 52 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H32051 | 52 | 市级二等奖 |
| 红桥实验 | 2 | H32055 | 52 | 市级二等奖 |
| 科教馆 | 1 | K31033 | 52 | 市级二等奖 |

