2013年天津市学校文艺展演中国画决赛成绩
天津市青少年宫
2013-04-27 19:15:15
2013年学校文艺展演中国画个人项目小学甲组决赛成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 区县 | 学校 | 成 绩 | 获奖情况 |
| 001 | 奚紫阳 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 师大第二附属小学 | 83 | 三等奖 |
| 002 | 思维 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 和平区岳阳道小学 | 82 | 三等奖 |
| 003 | 戚一 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区扶轮小学 | 86 | 二等奖 |
| 005 | 宋翊煊 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 师大第二附属小学 | 87 | 二等奖 |
| 006 | 齐帅林 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区东楼小学 | 81 | 三等奖 |
| 007 | 刘建莹 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区塘沽第二小学 | 84 | 三等奖 |
| 011 | 赵悦彤 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区葛沽实验小学 | 82 | 三等奖 |
| 013 | 樊丽琪 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区葛沽第二小学 | 83 | 三等奖 |
| 014 | 郭泓竹 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区三水道小学 | 96 | 一等奖 |
| 015 | 齐婧兮 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 逸阳梅江湾国际学校 | 81 | 三等奖 |
| 018 | 刘禹瑶 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 89 | 二等奖 |
| 019 | 马思腾 | 男 | 小甲组 | 东丽区 | 天津钢管公司小学 | 83 | 三等奖 |
| 021 | 刘艺瑶 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽区新湖学校 | 82 | 三等奖 |
| 024 | 杨晓欣 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 天津市实验小学 | 91 | 一等奖 |
| 025 | 赵则丞 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 和平区岳阳道小学 | 95 | 一等奖 |
| 031 | 王智禹 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区师大二附小 | 82 | 三等奖 |
| 032 | 陈虹臻 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区中心小学 | 88 | 二等奖 |
| 038 | 屈湘楠 | 男 | 小甲组 | 河北区 | 河北区光明小学 | 86 | 二等奖 |
| 043 | 张琳菲 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽区岷江里小学 | 87 | 二等奖 |
| 044 | 王子墨 | 男 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽区渤海石油第一小学 | 88 | 二等奖 |
| 049 | 李昕钰 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区昆明路小学 | 88 | 二等奖 |
| 052 | 刘宇暄 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区耀华小学 | 84 | 三等奖 |
| 054 | 赵一霏 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区鞍山道小学 | 83 | 三等奖 |
| 056 | 李卓然 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 河西区天大附小 | 87 | 二等奖 |
| 057 | 刘彦博 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区三水道小学 | 80 | 三等奖 |
| 060 | 刘睿妍 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区实验学校 | 88 | 二等奖 |
| 061 | 赵鹏宇 | 男 | 小甲组 | 东丽区 | 东丽区苗街小学 | 83 | 三等奖 |
| 062 | 谢雨彤 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区台湾路小学 | 84 | 三等奖 |
| 064 | 黄雅思 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 87 | 二等奖 |
| 065 | 高熙然 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区中心小学 | 82 | 三等奖 |
| 066 | 王玙璠 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区五马路小学 | 96 | 一等奖 |
| 067 | 郑镕博 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区天大附小 | 86 | 二等奖 |
| 068 | 李怡萱 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 天津市实验小学 | 81 | 三等奖 |
| 072 | 王悦瀛 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 开发区第一小学 | 80 | 三等奖 |
| 074 | 李晟 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 闽侯路小学 | 90 | 一等奖 |
| 076 | 王晨瑞 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 和平区昆明路小学 | 97 | 一等奖 |
| 078 | 张秦毓 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 河东区第二实验小学 | 94 | 一等奖 |
| 084 | 魏文斌 | 男 | 小甲组 | 东丽区 | 东丽区苗街小学 | 81 | 三等奖 |
| 085 | 李东远 | 男 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽区浙江路小学 | 85 | 三等奖 |
| 086 | 周美阳 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区师大第二附属小学 | 81 | 三等奖 |
| 087 | 杨浩林 | 男 | 小甲组 | 河北区 | 河北区昆纬路第一小学 | 85 | 三等奖 |
| 088 | 李之晗 | 男 | 小甲组 | 河东区 | 河东区靶革当村小学 | 86 | 二等奖 |
| 094 | 韩沐阳 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区实验小学 | 87 | 二等奖 |
| 095 | 孙畅 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区昆纬路第一小学 | 89 | 二等奖 |
| 097 | 李瀚杰 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区天津小学 | 94 | 一等奖 |
| 099 | 徐子萱 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区师大第二附属小学 | 88 | 二等奖 |
| 103 | 李华熠 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 天津市实验小学 | 95 | 一等奖 |
| 109 | 张甯 | 男 | 小甲组 | 东丽区 | 东丽区丽泽小学 | 81 | 三等奖 |
| 117 | 王子彦 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区师大第二附属小学 | 85 | 三等奖 |
| 123 | 马修竹 | 女 | 小甲组 | 西青区 | 西青区实验小学 | 缺考 | |
| 105重 | 刘力瑄 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区上海道小学 | 89 | 二等奖 |
| A96 | 郑义暄 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区上海道小学 | 90 | 一等奖 |

