2013年天津市学校文艺展演儿童画决赛成绩
天津市青少年宫
2013-04-27 19:09:04
2013年学校文艺展演儿童画项目小甲组决赛成绩(一)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 区县 | 学校 | 成绩 | 获奖情况 |
| 014 | 邓浩然 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区葛沽第二小学 | 94 | 二等奖 |
| 015 | 殷田甜 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区葛沽第二小学 | 94 | 二等奖 |
| 016 | 刘宇轩 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区滨湖小学 | 93 | 二等奖 |
| 019 | 周政 | 男 | 小甲组 | 河北区 | 河北区育婴里小学 | 85 | 三等奖 |
| 027 | 王玺童 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区五马路小学 | 85 | 三等奖 |
| 033 | 赵桃子 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区五马路小学 | 98 | 一等奖 |
| 036 | 谢博 | 男 | 小甲组 | 和平区 | 和平区昆明路小学 | 94 | 二等奖 |
| 037 | 李依 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区天津小学 | 97 | 一等奖 |
| 041 | 刘子涵 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 98 | 一等奖 |
| 043 | 毛振艳 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第四小学 | 86 | 三等奖 |
| 044 | 陈治宇 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区巨戈庄小学 | 94 | 二等奖 |
| 047 | 刘玉达 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第四小学 | 86 | 三等奖 |
| 050 | 郭洋洋 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 97 | 一等奖 |
| 053 | 王连文雅 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第七小学 | 94 | 二等奖 |
| 057 | 杨裕涵 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区小站实验小学 | 97 | 一等奖 |
| 058 | 时梦笛 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区新房小学 | 87 | 三等奖 |
| 060 | 张航 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第四小学 | 86 | 三等奖 |
| 061 | 吴洪瑞 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第三小学 | 90 | 二等奖 |
| 062 | 李橼媛 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 98 | 一等奖 |
| 064 | 辛子璇 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 85 | 三等奖 |
| 065 | 王厚艨 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区双桥第一小学 | 96 | 一等奖 |
| 069 | 顾璟钰 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区西康路小学 | 93 | 二等奖 |
| 074 | 杨雅琪 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 河东区靶档村小学 | 86 | 三等奖 |
| 075 | 王晗 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 河东区靶档村小学 | 97 | 一等奖 |
| 081 | 张卓 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区珠江道小学 | 85 | 三等奖 |
| 083 | 孙乐娆 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区风湖里小学 | 98 | 一等奖 |
| 084 | 孙乐娇 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区风湖里小学 | 91 | 二等奖 |
| 087 | 杨芊芊 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 95 | 一等奖 |
| 091 | 薄金楠 | 女 | 小甲组 | 武清区 | 武清区下朱庄街道静湖小学 | 95 | 一等奖 |
| 092 | 郭航宇 | 男 | 小甲组 | 武清区 | 武清区下朱庄街道静湖小学 | 93 | 二等奖 |
| 093 | 温海岩 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区天津小学 | 95 | 一等奖 |
| 094 | 郭天与 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区鞍山道小学 | 85 | 三等奖 |
| 107 | 张诗淇 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区上海道小学 | 96 | 一等奖 |
| 114 | 崔宽 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区三水道小学 | 93 | 二等奖 |
| 115 | 高祥琪 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第三小学 | 96 | 一等奖 |
| 117 | 石芳瑜 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第四小学 | 92 | 二等奖 |
| 120 | 韩蕊竹 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第三小学 | 90 | 二等奖 |
| 122 | 胡曼琳 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第四小学 | 93 | 二等奖 |
| 123 | 古易豪 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区咸水沽第五小学 | 94 | 二等奖 |
| 127 | 崔庆皓 | 男 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 93 | 二等奖 |
| 130 | 石响 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区实验小学 | 91 | 二等奖 |
| 135 | 刘婉萱 | 女 | 小甲组 | 津南区 | 津南区北闸口第二小学 | 85 | 三等奖 |
| 136 | 张琪悦 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区平山道小学 | 96 | 一等奖 |
| 139 | 王毅乔 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区实验小学 | 85 | 三等奖 |
| 140 | 刘峰言 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区上海道小学 | 93 | 二等奖 |
| 142 | 赵硕文 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区上海道小学 | 85 | 三等奖 |
| 146 | 牟修蓓 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区昆纬路一小 | 95 | 一等奖 |
| 148 | 徐帆 | 女 | 小甲组 | 河北区 | 河北区靖江路小学 | 94 | 二等奖 |
| 160 | 张佳莹 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区同望小学 | 93 | 二等奖 |
| 161 | 刘昱 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区同望小学 | 85 | 三等奖 |
| 165 | 吴梦泽 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区同望小学 | 86 | 三等奖 |
| 175 | 胡郑媛 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区同望小学 | 93 | 二等奖 |
| 178 | 李晗睿 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区西营门外小学 | 缺考 | |
| 180 | 李方舟 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 97 | 一等奖 |
| 182 | 董均霆 | 男 | 小甲组 | 河西区 | 河西区闽侯路小学 | 缺考 | |
| 183 | 王钰乔 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区东方小学 | 97 | 一等奖 |
| 185 | 霍斯涵 | 女 | 小甲组 | 红桥区 | 红桥区新村小学 | 94 | 二等奖 |
| 188 | 郝浩琳 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 河东第一中心小学 | 93 | 二等奖 |
| 191 | 王悦然 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区博瀚小学 | 缺考 | |
| 194 | 吴睿 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区鞍山道小学 | 96 | 一等奖 |
| 196 | 杨瑀璇 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区西康路小学 | 87 | 三等奖 |
| 197 | 闫羽佳 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区天津小学 | 93 | 二等奖 |
| 200 | 张艺格 | 女 | 小甲组 | 塘沽区 | 塘沽区浙江路小学 | 93 | 二等奖 |
| 201 | 刘礼萱 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区中心小学 | 95 | 一等奖 |
| 205 | 刘淑心 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区中营小学 | 96 | 一等奖 |
| 209 | 栗卓妍 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区鞍山道小学 | 85 | 三等奖 |
| 211 | 周美玲 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 河东区互助道小学 | 缺考 | |
| 212 | 吕文畅 | 女 | 小甲组 | 南开区 | 南开区中心小学 | 缺考 | |
| 220 | 来成钰 | 女 | 小甲组 | 北辰区 | 北辰区宜兴埠第一小学 | 88 | 三等奖 |
| 221 | 张影 | 女 | 小甲组 | 北辰区 | 北辰区宜兴埠第一小学 | 86 | 三等奖 |
| 225 | 马骏 | 男 | 小甲组 | 河东区 | 河东区实验小学 | 94 | 二等奖 |
| 226 | 尹圆朝 | 男 | 小甲组 | 南开区 | 南开区长治里小学 | 86 | 三等奖 |
| 228 | 王陶然 | 女 | 小甲组 | 河西区 | 河西区土城小学 | 91 | 二等奖 |
| 239 | 朱漪 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区实验小学 | 93 | 二等奖 |
| 240 | 陈怡宁 | 女 | 小甲组 | 和平区 | 和平区逸阳梅江湾国际学校 | 85 | 三等奖 |
| 244 | 金佳怡 | 女 | 小甲组 | 红桥区 | 红桥区文昌宫民族小学 | 91 | 二等奖 |
| 245 | 周文迪 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 河东区第一中心小学 | 87 | 三等奖 |
| 250 | 梅雨潇湘 | 女 | 小甲组 | 河东区 | 河东区第二中心小学 | 85 | 三等奖 |

