天津
天津奥数网

天津站
奥数网

天津外院附校2009年小升初录取名单

天津外院附校网站 2009-05-19 17:57:56

 

天津外院附校2009初中招生录取名单

     
序号 测试证号 姓名 性别 区县 毕业学校 成绩 语种
1 090322 佟畅 和平 模范 249 英语
2 090871 王润 河东 实验 240 英语
3 090967 吉植 和平 昆鹏 235 英语
4 090010 井欣 河西 台湾路 231.5 英语
5 090191 宋永鑫 和平 鞍山道 231 英语
6 090263 赵子航 汉沽 盐场 229.5 英语
7 090365 王晨 河北 实验 228.5 英语
8 090174 于果 和平 模范 227 英语
9 090747 李俏然 河西 闽侯路 226.5 英语
10 091111 郑昕远 海淀区 中关村四小 226.5 英语
11 090301 刘仲谋 河北 实验 223 英语
12 090182 张凤 和平 昆鹏 221 英语
13 090084 王堂隆 塘沽 浙江路 218.5 英语
14 090156 王倩怡 河东 缘诚 218.5 英语
15 090723 张眸 河西 中心 218.5 英语
16 090600 李学婧 河北 育婴里 217.5 英语
17 090738 卢赫 河西 中心 215.5 英语
18 090809 王敬晗 北辰 实验 215.5 英语
19 090152 弥浩博 南开 南英 214.5 英语
20 090860 黄川 河东 一中心 214.5 英语
21 090086 王星羽 汉沽 体育场 213.5 英语
22 090251 张明佳 河西 师大二附小 213.5 英语
23 090293 杜昢然 河北 实验 213.5 英语
24 090675 丛艺诚 河东 实验 213.5 英语
25 090108 曹欣然 汉沽 盐场 213 英语
26 090601 于博雅 大港 七中 213 英语
27 090744 刘子瑞 红桥 六一 213 英语
28 090026 宋启航 和平 新华南路 212.5 英语
29 090265 张博维 汉沽 盐场 212.5 英语
30 090661 索菲 河东 实验 212 英语
31 090888 李海滨 汉沽 中心 212 英语
32 090943 周欣慧 河北 扶轮 212 英语
33 090198 姜柳伊 和平 模范 211.5 英语
34 090886 侯品孚 汉沽 河西第一 211.5 英语
35 090140 田琨 南开 中营 211 英语
36 090659 闫博亚 河东 友爱道 211 英语
37 090725 任婧文 河西 师大二附小 211 英语
38 090177 徐书仪 和平 昆鹏 210.5 英语
39 090324 杜梦贤     和平 昆鹏 210 英语
40 090793 刘文翰 和平 四平东道 209.5 英语
41 090969 周天恩 和平 中心 209.5 英语
42 090009 徐艺 南开 华夏 209 英语
43 090787 张晓雯 和平 鞍山道 209 英语
44 090846 刘向宁 南开 东方 209 英语
45 090849 张若晨 南开 南大附小 209 英语
46 090885 叶子伊 塘沽 新港一小 209 英语
47 090170 赵纯莹 和平 实验 208.5 英语
48 090424 邓媛媛 南开 实验 208.5 英语
49 090544 袁泽 红桥 北马路 208.5 英语
50 090560 谢智佶 河西 师大二附小 208.5 英语
51 090572 尹皓 河北 育婴里 208 英语
52 090780 张驰 和平 昆鹏 208 英语
53 090508 王思萌 和平 鞍山道 207.5 英语
54 090902 甄艾奇 塘沽 草场街 207.5 英语
55 090160 郑聪瑶 河东 实验 207 英语
56 090236 辛智雅 河北 昆一 207 英语
57 090627 梁脉秋  开发区 国际 207 英语
58 090645 班乐君 河东 实验 207 英语
59 090799 齐昊男 和平 模范 207 英语
60 090966 王浩睿 和平 万全道 207 英语
61 090215 宋立斌 河北 光明 206.5 英语
62 090261 魏辰芸 塘沽 浙江路 206.5 英语
63 090290 谢宏程 河北 增产道 206.5 英语
64 090487 李孟霏 和平 鞍山道 206 英语
65 090583 杨宇萌 河北 昆实 206 英语
66 090245 魏紫绪 红桥 求真 205.5 英语
67 090376 赵怡然 河北 五号路 205.5 英语
68 090853 杨靖怡 河东 一中心 205.5 英语
69 090074 付岩 北辰 华辰 205 英语
70 090222 韩逸轩 河北 育婴里 205 英语
71 090320 宋青山 河北 育婴里 205 英语
72 090323 赵婉莹     和平  模范 205 英语
73 090915 刘昱杉 汉沽 中心 205 英语
74 090173 管偲帆 和平 鞍山道 204.5 英语
75 090329 杨永怡     和平  昆鹏 204.5 英语
76 090407 张昕瑒 河东 实验 204.5 英语
77 090176 申以松 和平 昆鹏 204 英语
78 090438 贾云杰 河东 街坊 204 英语
79 090986 杭静 河西 中心 204 英语
80 090331 赵琪     和平 鞍山道 203.5 英语
81 090429 季婧祎 河东 一中心 203.5 英语
82 090591 杨思纯 河北 昆一 203.5 英语
83 090212 李睿怡 河北 实验 203 英语
84 090228 刘婧妍 河北 实验 203 英语
85 090327 张子培     和平  岳阳道 203 英语
86 090958 柴娜 河西 师大二附小 203 英语
87 090027 冯雁天 红桥 新村 202.5 英语
88 090352 刘怡雯 和平 晓晓钢琴 202.5 英语
89 090380 刘欣雅 河北 第二实验 202.5 英语
90 090527 张轶阳 红桥 求真 202.5 英语
91 090537 刘明远 河西 师大二附小 202.5 英语
92 090743 赵佳彧 红桥 六一 202.5 英语
93 090781 郏子辰 和平 模范 202.5 英语
94 090239 张子薇 河北 正华 202 英语
95 090335 温雅琪     和平 逸阳 202 英语
96 090381 刘天昱 河北 扶轮 202 英语
97 090526 张沛锦 红桥 求真 202 英语
98 090721 闫婧文 红桥 新村 202 英语
99 090533 李浩然 红桥 六一 201.5 英语
100 090040 梁晨 红桥 求真 201 英语
101 090119 莫妍 大港 五中 201 英语
102 090298 吴靖妍 河北 育婴里 201 英语
103 090143 张敬和 河东 实验 200.5 英语
104 090151 钱长林 南开 东方 200.5 英语
105 090731 潘欣蔚 河西 师大二附小 200.5 英语
106 090833 阎宇轩 红桥 新村 200.5 英语
107 090008 岳小棠 红桥 求真 200 英语
108 090585 高寒 河北 育婴里 200 英语
109 090740 乔羽 红桥 师范附小 200 英语
110 090085 石冀青 塘沽 上海道 199.5 英语
111 090102 汪也菲 塘沽 实验 199.5 英语
112 090171 徐文璟 和平 昆鹏 199.5 英语
113 090249 由然 河西 上海道 199.5 英语
114 090347 鞠理傲 和平 昆鹏 199.5 英语
115 090559 王硕 河西 华江里 199.5 英语
116 090607 魏子荻 塘沽 实验 199.5 英语
117 090538 高润涵 河西 师大二附小 199 英语
118 091001 杨耀斌 南开 中营 199 英语
119 090175 王之卉 和平 鞍山道 198.5 英语
120 090024 李思萌 河西 新会道 198 英语
121 090115 郑伟 汉沽 盐场 198 英语
122 090328 丁瑄 和平 万全道 198 英语
123 090286 姚娆 河北 育婴里 197.5 英语
124 090310 吕修齐 河北 实验 197.5 英语
125 090369 陈琛 河北 育婴里 197.5 英语
126 090394 王雯 河北 正华 197.5 英语
127 090773 于昕琦 和平 中心 197.5 英语
128 090850 霍宇轩 南开 南大附小 197.5 英语
129 090091 田宗瀛 塘沽 二中心 197 英语
130 090515 霍欣然 和平 鞍山道 197 英语
131 090642 王健壮 河东 一中心 197 英语
132 090765 杨鹤冉 和平 万全道 197 英语
133 090161 王琪鑫 和平 模范 196.5 英语
134 090465 王璐璐 宁河 大坨中心 196.5 英语
135 090482 孙晨 和平 鞍山道 196.5 英语
136 090493 张云 和平 万全道 196.5 英语
137 090754 宋玥梦 河西 师大二附小 196.5 英语
138 090145 钟晴 河东 实验 196 英语
139 090162 崔子怡 和平 模范 196 英语
140 090225 赵金玥 河北 新程 196 英语
141 090305 范静怡 河北 昆一 196 英语
142 090494 籍晓可 和平 晓晓钢琴 196 英语
143 090021 康晓宇 红桥 求真 195.5 英语
144 090117 刘季青 塘沽 徐州道 195.5 英语
145 090180 冯田 和平 实验 195.5 英语
146 090185 吕雅馨 和平 中心 195.5 英语
147 090330 张潇依     和平 实验 195.5 英语
148 090385 梅宇婷 河北 育婴里 195.5 英语
149 090569 闫天一 河北 实验 195.5 英语
150 090223 陈丹贤 河北 育婴里 195 英语
151 090318 马萍 河北 增产道 195 英语
152 090536 刘梓西 红桥 求真 195 英语
153 091099 王嘉韵 开发区 国际学校 195 英语
154 090067 李心怡 津南 咸水沽四小 194.5 英语
155 090169 刘静林 和平 实验 194.5 英语
156 090250 王晶 河西 师大二附小 194.5 英语
157 090566 任踊 河北 昆一 194.5 英语
158 090615 宋子阅 塘沽 草场街 194.5 英语
159 090118 崔逍宇 汉沽 体育场 194 英语
160 090506 杨文跃 和平 鞍山道 194 英语
161 090070 俞鸿彧 北辰 华辰 193.5 英语
162 090273 张迪 汉沽 盐场 193.5 英语
163 090361 石洋 河北 育婴里 193.5 英语
164 090362 王怡兰 河北 育婴里 193.5 英语
165 090366 袁泉 河北 育婴里 193.5 英语
166 090442 潘美希 津南 咸水沽四小 193.5 英语
167 090699 董牧歌 河北 新开 193.5 英语
168 090023 陈辰 红桥 求真 193 英语
169 090121 薛恩梁 南开 中营 193 英语
170 090134 陈乙 南开 中营 193 英语
171 090218 刘娅 河北 第二实验 193 英语
172 090415 邱欣宇 南开 未来 193 英语
173 090556 李卓然 河西 上海道 193 英语
174 090577 李雅晴 河北 昆一 193 英语
175 090712 许逸文 河北 育婴里 193 英语
176 091108 柳星雅 静海 实验 193 英语
177 090584 恩玉荣 河北 昆一 192.5 英语
178 090275 刘英蕊 汉沽 盐场 192 英语
179 090568 任倩 河北 育婴里 192 英语
180 090934 马兆姬 河北 昆实 192 英语
181 090392 牛彤彬 河北 育婴里 191.5 英语
182 090486 孟宪妤 和平 鞍山道 191.5 英语
183 090709 黄博闻 河北 育婴里 191.5 英语
184 090764 李汶锴 和平 岳阳道 191.5 英语
185 090340 邱寒 和平 鞍山道 191 英语
186 090382 刘俪婷 河北 育婴里 191 英语
187 090522 于向蕊 红桥 佳园里 191 英语
188 090636 贾可萱 汉沽 中心 191 英语
189 090778 臧钰均 和平 万全道 191 英语
190 091002 李玉 南开 中营 191 英语
191 090001 徐士雯 河西 师大二附小 190.5 英语
192 090209 刘芳如 河北 昆一 190.5 英语
193 090462 乔可鑫 津南 实验 190.5 英语
194 090548 姜坤阳 河西 师大二附小 190.5 英语
195 091112 宋达 塘沽 新港四小 190.5 英语
196 091139 朱泽奇 河东 实验 190.5 英语
197 090148 孙曼青 河东 实验 190 英语
198 090355 孙畅 和平 万全道 190 英语
199 090657 张昶 南开 中营 190 英语
200 090855 岳子璇 河东 实验 190 英语
201 090865 靳雁岚 河东 一中心 190 英语
202 090531 贺楚庄 红桥 六一 189.5 英语
203 090546 李闻姣 河西 闽侯路 189.5 英语
204 090905 潘静文 大港  九中 189.5 英语
205 091057 赵琳珊 津南 实验 189.5 英语
206 090201 王日上 河北 昆实 189 英语
207 090207 刘梓豪 河北 扶轮 189 英语
208 090294 沈奕婷 河北 育婴里 189 英语
209 090535 付聿炜 红桥 新实 189 英语
210 090549 杨亚儒 和平 新华南路 189 英语
211 090732 王妍 河西 师大二附小 189 英语
212 090735 宋西世鑫 河西 上海道 189 英语
213 090794 朱泓睿 和平 鞍山道 189 英语
214 090947 郑竣仁 河北 昆一 189 英语
215 090005 刘士铭 河西 上海道 188.5 英语
216 090036 刘惠卓 红桥 六一 188.5 英语
217 090178 李梓轩 和平 万全道 188.5 英语
218 090421 周行远 河东 互助道 188.5 英语
219 090446 陈奥林 北辰 华辰 188.5 英语
220 090489 张修 和平 二十中附小 188.5 英语
221 090498 霍梦曈 和平 模范 188.5 英语
222 090582 柴子正 河北 扶轮 188.5 英语
223 090788 赵月雷 和平 中心 188.5 英语
224 091076 翟子蔚 河西 上海道 188.5 英语
225 090109 李悦琳 塘沽 国际 188 英语
226 090603 王泽政 汉沽 盐场 188 英语
227 090159 张静怡 河东 实验 187.5 英语
228 090233 袁小雅 河北 育婴里 187.5 英语
229 090632 尚雯婷 泰达 枫叶国际 187.5 英语
230 090166 董思奇 和平 万全道 187 英语
231 090680 张千裕 河东 一中心 187 英语
232 090724 代茹 红桥 佳园里 187 英语
233 091096 孙睿 河北 实验 187 英语
234 090232 姚蕊 河北 育婴里 186.5 英语
235 090338 刘维铭 和平 鞍山道 186.5 英语
236 090387 曾越 河北 昆一 186.5 英语
237 090660 田若羲 南开 中营 186.5 英语
238 090877 郑锡然 南开 汾水道 186.5 英语
239 090909 张琳 塘沽 上海道 186.5 英语
240 091008 马静晗 河东 二号桥 186.5 英语
241 090095 闫海诵 塘沽 二中心 186 英语
242 090420 陈蕊 河东 丽苑 186 英语
243 090547 袁慧玲 红桥 佳春实验 186 英语
244 090802 刘子睿 津南 王家场 186 英语
245 090851 崔雅静 河东 一中心 186 英语
246 091128 吴意佳 静海 实验 186 英语
247 090073 张楚婕 武清 杨村七小 185.5 英语
248 090136 陈鹏宇 河东 缘诚 185.5 英语
249 090629 黄天昊 汉沽 体育场 185.5 英语
250 090658 王俏语 南开 中营 185.5 英语

 

 

序号 测试证号 姓名 性别 区县 毕业学校 成绩 语种
1 090410 陈思铭 南开 未来 226.5 日语
2 090019 吴碧萱 河西 中山 203.5 日语
3 090784 崔晨 和平 中心 199.5 日语
4 090230 徐晓妍 河北 育婴里 197.5 日语
5 090283 王子珺 河北 育婴里 196 日语
6 090374 赵雅鑫 河北  育婴里 196 日语
7 090341 周楚宁 和平 模范 194 日语
8 090194 陈祈航 和平 模范 188 日语
9 090181 胡碧华 和平 模范 187 日语
10 090534 邵若晨 汉沽 中心 187 日语
11 090014 黄丽薇 红桥 佳春实验 186.5 日语
12 090154 蔡庭伟 河东 实验 186.5 日语
13 090814 王凤林 津南 实验 185.5 日语
14 090139 田雨晴 南开 中营 185 日语
15 090302 武紫东 河北 新开 185 日语
16 090484 史如伊 和平 逸阳 185 日语
17 090507 由从异 和平 鞍山道 185 日语
18 090517 宫乔瑞 和平 昆鹏 185 日语
19 090839 孙佳宇 河西 师大二附小 185 日语
20 090864 杨无尘 河东 一中心 185 日语

 

 

序号

测试证号

姓名

性别

区县

毕业学校

成绩

语种

1

090503

周中尧

和平

鞍山道

234

德语

2

090020

周禹辰

河西

师大二附小

230.5

德语

3

090354

邵帅平

和平

建物街

230.5

德语

4

091018

陈晶

河北

昆一

229

德语

5

090599

李敬怡

河北

昆一

225

德语

6

090384

徐书贤

河北

育婴里

224

德语

7

090375

杨宇

河北

昆一

219.5

德语

8

090962

张彤

和平

中心

215

德语

9

090226

赵慕坤

河北

育婴里

214

德语

10

090492

方心怡

和平

中心

213

德语

 

 

序号

测试证号

姓名

性别

区县

毕业学校

成绩

语种

1

090679

徐子晴

南开

翔宇

230

法语

2

090520

丁燕楠 

和平

中心

229

法语

3

090244

范逸飞

河西

台湾路

227

法语

4

090337

李怡凡

和平

万全道

227

法语

5

090006

胡占博

河西

师大二附小

224

法语

6

090126

孙小涵

河东

实验

222

法语

7

090644

尹方非

河东

实验

221

法语

8

090071

苗菁

北辰

华辰

220.5

法语

9

090149

韩晴

河东

实验

218

法语

10

090348

潘镜竹

和平

模范

218

法语

 

 

序号

测试证号

姓名

性别

区县

毕业学校

成绩

语种

1

090502

高天宇

和平

中心

211.5

西班牙语

2

090879

鲁靖

河东

街坊

211

西班牙语

3

090998

缪龄

河北

昆一

211

西班牙语

4

090688

王云芃

河北

扶轮

209

西班牙语

5

090832

苏晓晴

河西

上海道

208.5

西班牙语

6

090496

陈彦平

和平

实验

205

西班牙语

7

090247

李昕璐

红桥

师范附小

204.5

西班牙语

8

090205

田睿

河北

育婴里

204

西班牙语

9

090193

张瑞文

和平

模范

202.5

西班牙语

10

090753

宫艺文

河西

上海道

202

西班牙语

 

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航