2015-2016年度世少赛浙江晋级赛四年级入围名单 (3)
宁波奥数网
2015-10-21 14:30:51
| MAYH15784008 | 宋思逸 | 四年级 | 云和县实验小学 | |
| MATX15774103 | 宋政涵 | 四年级 | 瑞祥实验学校 | 塘下奥数学校 |
| MAXZ15754094 | 应文韬 | 四年级 | 宁波市镇明中心小学 | |
| MAXZ15754188 | 应好天 | 四年级 | 崇文书院 | |
| MAWX15774017 | 应恺城 | 四年级 | 乐清市雁荡镇第五小学 | |
| MAYS15774009 | 张仁煜 | 四年级 | 苍南宜山小学 | |
| MAXY15774166 | 张语诺 | 四年级 | 旭阳寄宿小学 | |
| MATP15774032 | 张 璐 | 四年级 | 平阳昆阳一小 | 塘下奥数学校 |
| MADT15774049 | 张一浩 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAJN15784052 | 张士杰 | 四年级 | 景宁县一小 | |
| MALY15714014 | 张子琪 | 四年级 | 永兴小学 | |
| MAYS15774014 | 张广烨 | 四年级 | 苍南宜山小学 | |
| MADD15774011 | 张为琪 | 四年级 | 龙港一小 | |
| MATX15774137 | 张书豪 | 四年级 | 马鞍山实验小学 | 塘下奥数学校 |
| MALZ15774046 | 张仁帅 | 四年级 | 宜山一小 | |
| MATX15774263 | 张元昊 | 四年级 | 莘塍实小 | 塘下奥数学校 |
| MAQD15774026 | 张厅 | 四年级 | 永嘉瓯北三小 | |
| MAWX15774034 | 张文西 | 四年级 | 乐清市雁荡镇第五小学 | |
| MATX15774117 | 张文洋 | 四年级 | 塘下实验小学 | 塘下奥数学校 |
| MAYD15774008 | 张文悦 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MATP15774016 | 张业睿 | 四年级 | 平阳昆阳一小 | 塘下奥数学校 |
| MALZ15774044 | 张仔优 | 四年级 | 苍南县宜山镇实验二小 | |
| MAXZ15754101 | 张可欣 | 四年级 | 鄞州冯家小学 | |
| MATX15774124 | 张尔伦 | 四年级 | 外国语学校 | 塘下奥数学校 |
| MACG15774059 | 张优优 | 四年级 | 成功飞翔 | |
| MABX15784073 | 张宇萱 | 四年级 | 龙泉水南 | |
| MADT15774037 | 张安倩 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MADJ774020 | 张丽曼 | 四年级 | 大荆一小 | |
| MADT15774043 | 张佐宜 | 四年级 | 瑞安市外国语学校 | |
| MATS15774053 | 张余悦 | 四年级 | 泰顺育才学校 | |
| MAXZ15754230 | 张妍 | 四年级 | 大榭一小 | |
| MABX15774096 | 张志伟 | 四年级 | 白象二小 | |
| MATX15774106 | 张志权 | 四年级 | 实验二小 | 塘下奥数学校 |
| MABX15774052 | 张沁怡 | 四年级 | 白象一小 | |
| MAYD15774066 | 张芷沫 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MADJ774014 | 张言胤 | 四年级 | 大荆一小 | |
| MAXY15784082 | 张陈焕然 | 四年级 | 丽水外国语实验学校 | |
| MATX15774125 | 张佳佳 | 四年级 | 瑞祥实验小学 | 塘下奥数学校 |
| MAFY15774032 | 张依扬 | 四年级 | 杭州市三墩小学 | |
| MAWD15774006 | 张其年 | 四年级 | 温州温州广场路小学 | |
| MAYD15774018 | 张怡 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MAHF15774028 | 张怡洁 | 四年级 | 乐清小哈佛培训学校 | |
| MAXY15774098 | 张易轩 | 四年级 | 乐清城南一小 | |
| MADT15774046 | 张昕晔 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAFY15774008 | 张杰文 | 四年级 | 杭州文海小学 | |
| MAYK15784026 | 张泽睿 | 四年级 | 缙云实验小学 | |
| MAXY15774117 | 张炜 | 四年级 | 旭阳寄宿小学 | |
| MAAJ15774002 | 张炜俊 | 四年级 | 平阳希望之星 | |
| MATX15774104 | 张俊凯 | 四年级 | 塘下中心小学 | 塘下奥数学校 |
| MAXZ15754102 | 张信元 | 四年级 | 镇海中心小学 | |
| MAXJ15774047 | 张品威 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MATL15774016 | 张哆哆 | 四年级 | 迎春小学 | |
| MAXY15774175 | 张彦威 | 四年级 | 旭阳寄宿小学 | |
| MALH15764002 | 张洪与 | 四年级 | 临海哲商小学 | |
| MAYD15774016 | 张胡玥 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MACG15774033 | 张茹涵 | 四年级 | 成功飞翔 | |
| MACG15774022 | 张倪铭 | 四年级 | 成功飞翔 | |
| MATX15774025 | 张哲瑞 | 四年级 | 塘下一小 | 塘下奥数学校 |
| MABX15774012 | 张家奇 | 四年级 | 白象九小 | |
| MAYK15784037 | 张晋瑜 | 四年级 | 缙云紫薇小学 | |
| MATX15774262 | 张晟享 | 四年级 | 安阳实小 | 塘下奥数学校 |
| MATX15774001 | 张格玮 | 四年级 | 温州市建设小学 | 塘下奥数学校 |
| MADT15774003 | 张桐凯 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MABX15774013 | 张殊语 | 四年级 | 白象九小 | |
| MAYD15774057 | 张益嘉 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MAXZ15754105 | 张真源 | 四年级 | ||
| MAYC15774001 | 张能 | 四年级 | 潜龙学校 | |
| MADT15774006 | 张航立 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MABX15784096 | 张晨茜 | 四年级 | 龙泉实验 | |
| MAXY15784093 | 张望 | 四年级 | 丽水城北小学 | |
| MATX15774031 | 张涵硕 | 四年级 | 外国语学校 | 塘下奥数学校 |
| MAXZ15754291 | 张淳畅 | 四年级 | ||
| MAYD15774067 | 张铭 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MAHF15774035 | 张铭杨 | 四年级 | 乐清小哈佛培训学校 | |
| MADJ774022 | 张博阳 | 四年级 | 大荆一小 | |
| MATX15774123 | 张博凯 | 四年级 | 瑞祥实验学校 | 塘下奥数学校 |
| MATX15774258 | 张博函 | 四年级 | 万松实验 | 塘下奥数学校 |
| MAWX15774033 | 张博炜 | 四年级 | 乐清市雁荡镇第五小学 | |
| MAXJ15774031 | 张博程 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MATX15774114 | 张喜乐 | 四年级 | 塘下中心小学 | 塘下奥数学校 |
| MATX15774048 | 张惠涵 | 四年级 | 马鞍山实验小学 | 塘下奥数学校 |
| MATX15774259 | 张敬好 | 四年级 | 安阳实小 | 塘下奥数学校 |
| MALY15774010 | 张景灿 | 四年级 | 柳市三小 | |
| MAXJ15774038 | 张景颢 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MAXY15784065 | 张景鑫 | 四年级 | 丽水外国语实验学校 | |
| MADT15774012 | 张智程 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAXJ15774019 | 张温博 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MABS15714003 | 张琦洋 | 四年级 | 富阳三小 | |
| MAXJ15774039 | 张琪轩 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MADT15774069 | 张琳萌 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MALZ15774019 | 张皓晨 | 四年级 | 文成县实验小学 | |
| MAWX15774022 | 张超渊 | 四年级 | 乐清市雁荡镇第五小学 | |
| MAWX15774032 | 张雅婷 | 四年级 | 乐清市雁荡镇第五小学 | |
| MADT15774019 | 张意童 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MADT15774026 | 张楠俊 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MATX15774027 | 张煜康 | 四年级 | 万松实验小学 | 塘下奥数学校 |
| MABX15774025 | 张瑜婕 | 四年级 | 白象九小 | |
| MADT15774023 | 张靳哲 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAXZ15754220 | 张漪铎 | 四年级 | 崇文书院 | |
| MAXY15774029 | 张潇婵 | 四年级 | 乐清市乐城一小 | |
| MAYD15774058 | 张慧 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MALZ15774031 | 张磊 | 四年级 | 温州市龙港镇第三小学 | |
| MAXJ15774072 | 张翰 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MALY15774001 | 张戴好 | 四年级 | 柳市三小 | |
| MASW15774012 | 张耀之 | 四年级 | 新思维教育 | |
| MAYD15774124 | 张耀辉 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MAXZ15754336 | 时习之 | 四年级 | 华泰小学 | |
| MAYD15774120 | 李于沫 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MABL15774055 | 李云锦 | 四年级 | 白鹿外国语学校 | |
| MAXZ15754039 | 李正阳 | 四年级 | 江北第二实验小学 | |
| MAYS15774061 | 李好 | 四年级 | 苍南宜山小学 | |
| MAWD15774012 | 李安迪 | 四年级 | 瓯海梧田三小 | |
| MAXZ15754040 | 李舟晨 | 四年级 | 镇海中心小学 | |
| MAXY15784059 | 李君 | 四年级 | 丽水外国语实验学校 | |
| MATX15774043 | 李妤恬 | 四年级 | 龙湾海城一小 | 塘下奥数学校 |
| MATX15774193 | 李沣奕 | 四年级 | 集云实小 | 塘下奥数学校 |
| MAWD15774033 | 李佳倩 | 四年级 | 瑞安实验二小 | |
| MAHF15774055 | 李佳栩 | 四年级 | 乐清小哈佛培训学校 | |
| MAJN15784043 | 李佳静 | 四年级 | 景宁县一小 | |
| MATX15774080 | 李依诺 | 四年级 | 汀田实验小学 | 塘下奥数学校 |
| MAYK15784013 | 李凯泽 | 四年级 | 缙云实验小学 | |
| MAXZ15754036 | 李秉烨 | 四年级 | 宁波江东二小 | |
| MASW15774014 | 李函汝 | 四年级 | 新思维教育 | |
| MAYD15774048 | 李函珂 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MAXY15774021 | 李卓然 | 四年级 | 乐清市乐城一小 | |
| MAXY15774080 | 李卓儒 | 四年级 | 乐成一小 | |
| MADL15784036 | 李姗烨 | 四年级 | 青田县实验小学 | |
| MADT15774009 | 李征韩 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAXJ15774022 | 李昀澈 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MAXZ15754239 | 李昊学 | 四年级 | 东海实验学校 | |
| MALZ15774049 | 李昌伟 | 四年级 | 苍南龙港李老师工作室 | |
| MAYD15774017 | 李泱瑾 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MAQD15774023 | 李秉儒 | 四年级 | 永嘉瓯北二小 | |
| MABW15774008 | 李诗怡 | 四年级 | 平阳水头博文教育 | |
| MABW15774019 | 李诗琪 | 四年级 | 平阳水头博文教育 | |
| MASF15774040 | 李雨博 | 四年级 | 温州市教师教育院附属学校 | |
| MALZ15774005 | 李雨墨 | 四年级 | 龙湾二小 | |
| MABX15784079 | 李俊杰 | 四年级 | 龙泉水南 | |
| MAFY15774018 | 李俊儒 | 四年级 | 金华市西苑小学 | |
| MADT15774055 | 李奕瓯 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAXZ15754038 | 李思仪 | 四年级 | 江东第二实验小学 | |
| MAYK15784002 | 李思睿 | 四年级 | 缙云实验小学 | |
| MAQD15774037 | 李显琦 | 四年级 | 永嘉瓯北二小 | |
| MAAJ15774010 | 李柏诺 | 四年级 | 平阳希望之星 | |
| MAXY15774158 | 李栉杰 | 四年级 | 旭阳寄宿小学 | |
| MAXY15784056 | 李炫毅 | 四年级 | 丽水外国语实验学校 | |
| MAYK15784023 | 李轶喆 | 四年级 | 缙云实验小学 | |
| MAWG15774035 | 李恩琦 | 四年级 | 乐清外国语学校 | |
| MADT15774045 | 李悦绮 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAYD15774099 | 李桌航 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MATL15774032 | 李浚郗 | 四年级 | 风丫培训 | |
| MATL15774027 | 李浩天 | 四年级 | 风丫培训 | |
| MAQD15774011 | 李浩远 | 四年级 | 永嘉东方外国语 | |
| MADT15774021 | 李莹子 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MATS15774009 | 李婧 | 四年级 | 泰顺育才学校 | |
| MAYM15774402 | 李涵 | 四年级 | 温州南瓯实小 | |
| MATP15774037 | 李雪沁 | 四年级 | 平阳昆阳一小 | 塘下奥数学校 |
| MALZ15774051 | 李博文 | 四年级 | 苍南龙港李老师工作室 | |
| MADT15774064 | 李博远 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MADJ774009 | 李博涵 | 四年级 | 大荆一小 | |
| MAQD15774009 | 李婷婷 | 四年级 | 永嘉东方外国语 | |
| MABL15774054 | 李景鸿 | 四年级 | 白鹿外国语学校 | |
| MATX15774192 | 李超慧 | 四年级 | 集云实小 | 塘下奥数学校 |
| MADT15774052 | 李雅洁 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAAJ15774021 | 李想 | 四年级 | 平阳希望之星 | |
| MAHF15774022 | 李瑞 | 四年级 | 乐清小哈佛培训学校 | |
| MATR15774002 | 李锦威 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MACG15774054 | 李嘉豪 | 四年级 | 石帆一小 | |
| MAXZ15754037 | 李嘉麒 | 四年级 | 宁波学智教育培训学校 | |
| MADT15774017 | 李嘉灏 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MATL15774050 | 李鑫 | 四年级 | 学府小学 | |
| MABS15714002 | 李鑫宇 | 四年级 | 富阳三小 | |
| MADT15774032 | 李鑫睿 | 四年级 | 瑞安市汀田实验小学 | |
| MAXY15774067 | 杜子建 | 四年级 | 南塘小学 | |
| MAWD15774008 | 杜汶泽 | 四年级 | 瓯海少艺校 | |
| MATX15774177 | 杜依诺 | 四年级 | 马鞍山 | 塘下奥数学校 |
| MAYK15784015 | 杜侨辉 | 四年级 | 缙云实验小学 | |
| MATX15774176 | 杜浩然 | 四年级 | 安阳实小 | 塘下奥数学校 |
| MAAJ15774001 | 杜益城 | 四年级 | 平阳希望之星 | |
| MAAJ15774042 | 杜霜蓥 | 四年级 | 平阳希望之星 | |
| MATP15774069 | 杨 画 | 四年级 | 鳌江一小 | 塘下奥数学校 |
| MATX15774249 | 杨 章 | 四年级 | 马鞍山 | 塘下奥数学校 |
| MAJN15784015 | 杨力航 | 四年级 | 景宁县一小 | |
| MAWD15774041 | 杨子逸 | 四年级 | 温州实验小学 | |
| MADD15774006 | 杨孔浩 | 四年级 | 湖前小学 | |
| MAXY15774051 | 杨乐乐 | 四年级 | 翁垟一小 | |
| MAWG15774023 | 杨乔皓 | 四年级 | 乐清外国语学校 | |
| MAWX15774010 | 杨张宇 | 四年级 | 乐清市雁荡镇第五小学 | |
| MATS15774094 | 杨芷菡 | 四年级 | 泰顺实验二小 | |
| MACG15774016 | 杨知博 | 四年级 | 六小 | |
| MAXY15774086 | 杨雨萱 | 四年级 | 乐成一小 | |
| MAWG15774005 | 杨思琦 | 四年级 | 乐清外国语学校 | |
| MATX15774091 | 杨恩俊 | 四年级 | 瓯海仙岩一小 | 塘下奥数学校 |
| MADJ774040 | 杨浩杰 | 四年级 | 大荆一小 | |
| MAXH15784012 | 杨索 | 四年级 | 丽水城北小学 | |
| MADJ774032 | 杨航 | 四年级 | 大荆四小 | |
| MAXY15774009 | 杨钲楠 | 四年级 | 乐清市乐城一小 | |
| MAXY15774057 | 杨晨宇 | 四年级 | 南塘小学 | |
| MAYS15774073 | 杨梦瑶 | 四年级 | 苍南宜山小学 | |
| MALZ15774033 | 杨涵 | 四年级 | 温州市龙港镇第三小学 | |
| MATP15774088 | 杨盛康 | 四年级 | 昆阳一小 | 塘下奥数学校 |
| MAXJ15774020 | 杨港 | 四年级 | 瑞安新纪元学校 | |
| MAYD15774024 | 杨锦灏 | 四年级 | 乐清雁荡一小 | |
| MAXZ15754091 | 杨龄哲 | 四年级 | 宁波市海曙中心小学 | |
| MAZH15774009 | 杨槟如 | 四年级 | 翁垟四小 | |
| MAXZ15754142 | 杨潇 | 四年级 | 崇文书院 | |
| MADD15774003 | 杨瑾宜 | 四年级 | 龙港七小 | |
| MATX15774250 | 杨蕊嘉 | 四年级 | 市实小 | 塘下奥数学校 |
| MAXZ15754092 | 杨震霆 | 四年级 | 宁波艺术实验学校 | |
| MABX15774071 | 杨懿 | 四年级 | 白象一小 | |
| MAWG15774051 | 汪楚翰 | 四年级 | 乐清外国语学校 | |
| MATL15774034 | 汪靖雯 | 四年级 | 风丫培训 | |
| MABS15714005 | 沃美妗 | 四年级 | 富阳七小 | |
| MATX15774217 | 沈亦欢 | 四年级 | 马鞍山 | 塘下奥数学校 |
| MAXZ15754062 | 沈芝旭 | 四年级 | 曙光小学 | |
| MAWG15774006 | 沈驰涵 | 四年级 | 乐清外国语学校 | |
| MAXZ15754061 | 沈依文 | 四年级 | 江东第二实验小学 | |
| MAXY15774058 | 沈卓雯 | 四年级 | 南塘小学 | |
| MALZ15774009 | 沈贯哲 | 四年级 | 龙湾区外国语学校 | |
| MAXY15784048 | 沈奕 | 四年级 | 丽水外国语实验学校 | |
| MALZ15774066 | 沈振宇 | 四年级 | 江南实验小学 | |
| MALX15774003 | 沈振杰 | 四年级 | 瑞安市玉海中心小学 | |
| MAJN15784011 | 沈诺 | 四年级 | 景宁县一小 | |
| MAJN15784012 | 沈钰多 | 四年级 | 景宁县一小 | |
| MALY15714015 | 沈琳岚 | 四年级 | 翠苑二小 | |
| MAXZ15754165 | 沈楠奇 | 四年级 | 崇文书院 | |
| MAXZ15754060 | 沈嘉泽 | 四年级 | 卫前小学 | |
| MATS15774045 | 沈謦 | 四年级 | 泰顺育才学校 | |
| MAXY15774063 | 苏 昊 | 四年级 | 南塘小学 |
进入下一页:查看晋级名单

