2014修订学生体质健康标准-男女生一分钟仰卧起坐、引体向上
家长帮社区
2014-08-04 10:47:25
宁波奥数网讯 国家学生体质健康标准(2014年修订),规定全日制学生的各项体育测试标准,是学生体质健康的个体评价标准。本文为《国家学生体质健康标准(2014年修订)》男女生一分钟仰卧起坐、引体向上。
国家学生体质健康标准(2014年修订)
表1-13男生一分钟仰卧起坐、引体向上单项评分表(单位:次)
| 等级 | 单项得分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大三 |
| 优秀 | 100 | 48 | 49 | 50 | 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 95 | 45 | 46 | 47 | 48 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 90 | 42 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 良好 | 85 | 39 | 40 | 41 | 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 80 | 36 | 37 | 38 | 39 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 及格 | 78 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||
| 76 | 32 | 33 | 34 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 74 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||
| 72 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 70 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 68 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 66 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 64 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 62 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 60 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 不及格 | 50 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 注:小学三年级~六年级:一分钟仰卧起坐;初中、高中、大学:引体向上。 | |||||||||||||
表1-14女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
| 等级 | 单项得分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大三 |
| 优秀 | 100 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 95 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 90 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| 良好 | 85 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 80 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 及格 | 78 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 76 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 74 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| 72 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 70 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 68 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 66 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 64 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 62 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 60 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 不及格 | 50 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 40 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
【查看原帖并参与讨论:国家学生体质健康标准(2014年修订)男女生一分钟?】
编辑推荐:
2014年修订国家体质健康标准及各个体测单项标准总结
【提高成绩三十六计】三十六计总结篇
2014世少赛和睿达杯报名8月31日截止

