2014修订学生体质健康标准-男女生立定跳远单项评分表
家长帮社区
2014-08-04 10:37:45
宁波奥数网讯 国家学生体质健康标准(2014年修订),规定全日制学生的各项体育测试标准,是学生体质健康的个体评价标准。本文为《国家学生体质健康标准(2014年修订)》男女生立定跳远单项评分表。
国家学生体质健康标准(2014年修订)
表1-11男生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
| 等级 | 单项得分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一大二 | 大三大四 |
| 优秀 | 100 | 225 | 240 | 250 | 260 | 265 | 270 | 273 | 275 |
| 95 | 218 | 233 | 245 | 255 | 260 | 265 | 268 | 270 | |
| 90 | 211 | 226 | 240 | 250 | 255 | 260 | 263 | 265 | |
| 良好 | 85 | 203 | 218 | 233 | 243 | 248 | 253 | 256 | 258 |
| 80 | 195 | 210 | 225 | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | |
| 及格 | 78 | 191 | 206 | 221 | 231 | 236 | 241 | 244 | 246 |
| 76 | 187 | 202 | 217 | 227 | 232 | 237 | 240 | 242 | |
| 74 | 183 | 198 | 213 | 223 | 228 | 233 | 236 | 238 | |
| 72 | 179 | 194 | 209 | 219 | 224 | 229 | 232 | 234 | |
| 70 | 175 | 190 | 205 | 215 | 220 | 225 | 228 | 230 | |
| 68 | 171 | 186 | 201 | 211 | 216 | 221 | 224 | 226 | |
| 66 | 167 | 182 | 197 | 207 | 212 | 217 | 220 | 222 | |
| 64 | 163 | 178 | 193 | 203 | 208 | 213 | 216 | 218 | |
| 62 | 159 | 174 | 189 | 199 | 204 | 209 | 212 | 214 | |
| 60 | 155 | 170 | 185 | 195 | 200 | 205 | 208 | 210 | |
| 不及格 | 50 | 150 | 165 | 180 | 190 | 195 | 200 | 203 | 205 |
| 40 | 145 | 160 | 175 | 185 | 190 | 195 | 198 | 200 | |
| 30 | 140 | 155 | 170 | 180 | 185 | 190 | 193 | 195 | |
| 20 | 135 | 150 | 165 | 175 | 180 | 185 | 188 | 190 | |
| 10 | 130 | 145 | 160 | 170 | 175 | 180 | 183 | 185 |
表1-12女生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
| 等级 | 单项得分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一大二 | 大三大四 |
| 优秀 | 100 | 196 | 200 | 202 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 95 | 190 | 194 | 196 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | |
| 90 | 184 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | |
| 良好 | 85 | 177 | 181 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| 80 | 170 | 174 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |
| 及格 | 78 | 167 | 171 | 173 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| 76 | 164 | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | |
| 74 | 161 | 165 | 167 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | |
| 72 | 158 | 162 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | |
| 70 | 155 | 159 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | |
| 68 | 152 | 156 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | |
| 66 | 149 | 153 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | |
| 64 | 146 | 150 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | |
| 62 | 143 | 147 | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | |
| 60 | 140 | 144 | 146 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | |
| 不及格 | 50 | 135 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
| 40 | 130 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | |
| 30 | 125 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
| 20 | 120 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
| 10 | 115 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
【查看原帖并参与讨论:国家学生体质健康标准(2014年修订)男女生立定跳】
编辑推荐:
2014年修订国家体质健康标准及各个体测单项标准总结
【提高成绩三十六计】三十六计总结篇
2014世少赛和睿达杯报名8月31日截止

