Image Modal

宁波
宁波奥数网

宁波站
奥数网

2014修订学生体质健康标准-男女生50米跑单项评分表

家长帮社区 2014-08-04 10:14:13

    宁波奥数网讯 国家学生体质健康标准(2014年修订),规定全日制学生的各项体育测试标准,是学生体质健康的个体评价标准。本文为《国家学生体质健康标准(2014年修订)》男女生50米跑单项评分表。

国家学生体质健康标准(2014年修订)

表1-5男生50米跑单项评分表(单位:秒)

等级 单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一大二 大三大四
优秀 100 10.2 9.6 9.1 8.7 8.4 8.2 7.8 7.5 7.3 7.1 7 6.8 6.7 6.6
95 10.3 9.7 9.2 8.8 8.5 8.3 7.9 7.6 7.4 7.2 7.1 6.9 6.8 6.7
90 10.4 9.8 9.3 8.9 8.6 8.4 8 7.7 7.5 7.3 7.2 7 6.9 6.8
良好 85 10.5 9.9 9.4 9 8.7 8.5 8.1 7.8 7.6 7.4 7.3 7.1 7 6.9
80 10.6 10 9.5 9.1 8.8 8.6 8.2 7.9 7.7 7.5 7.4 7.2 7.1 7
及格 78 10.8 10.2 9.7 9.3 9 8.8 8.4 8.1 7.9 7.7 7.6 7.4 7.3 7.2
76 11 10.4 9.9 9.5 9.2 9 8.6 8.3 8.1 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4
74 11.2 10.6 10.1 9.7 9.4 9.2 8.8 8.5 8.3 8.1 8 7.8 7.7 7.6
72 11.4 10.8 10.3 9.9 9.6 9.4 9 8.7 8.5 8.3 8.2 8 7.9 7.8
70 11.6 11 10.5 10.1 9.8 9.6 9.2 8.9 8.7 8.5 8.4 8.2 8.1 8
68 11.8 11.2 10.7 10.3 10 9.8 9.4 9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.3 8.2
66 12 11.4 10.9 10.5 10.2 10 9.6 9.3 9.1 8.9 8.8 8.6 8.5 8.4
64 12.2 11.6 11.1 10.7 10.4 10.2 9.8 9.5 9.3 9.1 9 8.8 8.7 8.6
62 12.4 11.8 11.3 10.9 10.6 10.4 10 9.7 9.5 9.3 9.2 9 8.9 8.8
60 12.6 12 11.5 11.1 10.8 10.6 10.2 9.9 9.7 9.5 9.4 9.2 9.1 9
不及格 50 12.8 12.2 11.7 11.3 11 10.8 10.4 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4 9.3 9.2
40 13 12.4 11.9 11.5 11.2 11 10.6 10.3 10.1 9.9 9.8 9.6 9.5 9.4
30 13.2 12.6 12.1 11.7 11.4 11.2 10.8 10.5 10.3 10.1 10 9.8 9.7 9.6
20 13.4 12.8 12.3 11.9 11.6 11.4 11 10.7 10.5 10.3 10.2 10 9.9 9.8
10 13.6 13 12.5 12.1 11.8 11.6 11.2 10.9 10.7 10.5 10.4 10.2 10.1 10

 

 
   表1-6女生50米跑单项评分表(单位:秒)

  单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一大二 大三大四
优秀 100 11 10 9.2 8.7 8.3 8.2 8.1 8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4
95 11.1 10.1 9.3 8.8 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5
90 11.2 10.2 9.4 8.9 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.9 7.8 7.7 7.6
良好 85 11.5 10.5 9.7 9.2 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.9
80 11.8 10.8 10 9.5 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2
及格 78 12 11 10.2 9.7 9.3 9.2 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4
76 12.2 11.2 10.4 9.9 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6
74 12.4 11.4 10.6 10.1 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9 8.9 8.8
72 12.6 11.6 10.8 10.3 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9
70 12.8 11.8 11 10.5 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2
68 13 12 11.2 10.7 10.3 10.2 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4
66 13.2 12.2 11.4 10.9 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6
64 13.4 12.4 11.6 11.1 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10 9.9 9.8
62 13.6 12.6 11.8 11.3 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10
60 13.8 12.8 12 11.5 11.1 11 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2
不及格 50 14 13 12.2 11.7 11.3 11.2 11.1 11 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4
40 14.2 13.2 12.4 11.9 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11 10.9 10.8 10.7 10.6
30 14.4 13.4 12.6 12.1 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11 10.9 10.8
20 14.6 13.6 12.8 12.3 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11
10 14.8 13.8 13 12.5 12.1 12 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2

【查看原帖并参与讨论:国家学生体质健康标准(2014年修订)男女生50米跑

 

  编辑推荐:

  2014年修订国家体质健康标准及各个体测单项标准总结

  【提高成绩三十六计】三十六计总结篇

  2014世少赛和睿达杯报名8月31日截止

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航