2013年第十一届希望杯宁波赛区五年级获奖名单(4)
宁波奥数网整理
2013-04-25 07:55:48
2013年第十一届希望杯宁波赛区五年级三等奖获奖名单
| 三等奖 | |||
| 序号 | 准考证编号 | 姓名 | 学校 |
| 3 | 131274451104 | 包怀川 | 镇海区炼化小学 |
| 12 | 131274451946 | 岑昇级 | 慈溪市慈吉小学 |
| 13 | 131274451914 | 岑雯莹 | 慈溪市慈吉小学 |
| 14 | 131274451971 | 柴欣璐 | 慈溪市慈吉小学 |
| 19 | 131278951005 | 陈锦浩 | 实验学校 |
| 24 | 131274451872 | 陈鑫琳 | 慈溪市青少年宫 |
| 33 | 131274451024 | 陈志坤 | 镇明中心小学 |
| 37 | 131274451975 | 褚晗曦 | 慈溪市青蓝文化艺术培训学校 |
| 38 | 131274451917 | 褚奕滔 | 慈溪市慈吉小学 |
| 39 | 131274451618 | 褚哲毅 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 45 | 131274451910 | 丁煜闻 | 慈溪市慈吉小学 |
| 50 | 131274451848 | 范佳怡 | 慈溪市青少年宫 |
| 53 | 131274451808 | 方涵斌 | 慈溪市青少年宫 |
| 55 | 131274451822 | 方侃 | 慈溪市青少年宫 |
| 56 | 131274451820 | 方梁宇 | 慈溪市青少年宫 |
| 57 | 131274451032 | 冯倩 | 海曙中心小学 |
| 61 | 131274451631 | 谷榆崧 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 63 | 131274451046 | 顾梓宇 | 幸福苑小学501班 |
| 65 | 131274451109 | 郭浚哲 | 镇海区炼化小学 |
| 70 | 131274451630 | 何俊超 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 71 | 131274451845 | 何润柯 | 慈溪市青少年宫 |
| 76 | 131274451837 | 华书杭 | 慈溪市青少年宫 |
| 85 | 131274451920 | 姜霄 | 慈溪市慈吉小学 |
| 91 | 131274451013 | 金扬 | 东钱湖中心小学 |
| 92 | 131274451027 | 柯华琪 | 江东实验小学 |
| 96 | 131274451615 | 劳梓怡 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 100 | 131274451906 | 李奇洛 | 慈溪市慈吉小学 |
| 110 | 131274451952 | 林佳赏 | 慈溪市慈吉小学 |
| 116 | 131274451054 | 凌 欣 | 宁波市江东外国语实验小学 |
| 129 | 131274451877 | 陆思炀 | 慈溪市青少年宫 |
| 130 | 131274451817 | 陆星谕 | 慈溪市青少年宫 |
| 138 | 131271151165 | 马上上 | 育才小学 |
| 149 | 131274451623 | 倪萍 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 155 | 131274451663 | 潘昕东 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 157 | 131274451931 | 戚宇航 | 慈溪市慈吉小 |
| 165 | 131274451653 | 阮浩展 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 168 | 131274451021 | 沈画意 | 镇海应行久外语实验小学 |
| 170 | 131274451654 | 沈扬 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 172 | 131274451942 | 沈洲威 | 慈溪市慈吉小学 |
| 180 | 131274451916 | 苏欣娜 | 慈溪市慈吉小学 |
| 181 | 131274451804 | 孙啸天 | 慈溪市青少年宫 |
| 189 | 131274451836 | 屠嘉禾 | 慈溪市青少年宫 |
| 195 | 131274451110 | 王柯予 | 镇海区炼化小学 |
| 196 | 131274451061 | 王路瑶 | 宁波市曙光小学 |
| 197 | 131274451843 | 王瑞淞 | 慈溪市青少年宫 |
| 198 | 131274451812 | 王澍 | 慈溪市青少年宫 |
| 201 | 131274451938 | 王渭清 | 慈溪市慈吉小学 |
| 206 | 131274451634 | 王泽源 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 208 | 131274451064 | 王茁铭 | 镇海骆驼中心学校501班 |
| 209 | 131274451919 | 魏昀佳 | 慈溪市慈吉小学 |
| 211 | 131274451666 | 闻人豪煜 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 212 | 131274451101 | 邬飞扬 | 镇海区炼化小学 |
| 217 | 131274451818 | 吴凌曦 | 慈溪市青少年宫 |
| 220 | 131274451668 | 吴双 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 221 | 131276351091 | 吴欣怡 | 实验小学 |
| 224 | 131274451068 | 吴子谌 | 宁波市实验小学 |
| 227 | 131274451738 | 肖晨薇 | 宁波余姚余姚舜耕小学 |
| 232 | 131274451898 | 徐世吉 | 慈溪市慈吉小学 |
| 233 | 131274451816 | 徐易天 | 慈溪市青少年宫 |
| 235 | 131274451677 | 徐趱鹏 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 239 | 131274451943 | 许晨喆 | 慈溪市慈吉小学 |
| 240 | 131274451989 | 许辽原 | 慈溪市第二实验小学 |
| 245 | 131274451614 | 严涵 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 249 | 131274451658 | 杨启帆 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 262 | 131274451012 | 尹清扬 | 江东实验二小 |
| 264 | 131274451707 | 应凯宇 | 余姚市舜北小学 |
| 270 | 131274451075 | 於 刚 | 宁波市江东实验小学 |
| 271 | 131274451839 | 俞均雷 | 慈溪市青少年宫 |
| 285 | 131274451936 | 张可佳 | 慈溪市慈吉小学 |
| 290 | 131274451854 | 张榆雷 | 慈溪市青少年宫 |
| 299 | 131274451108 | 郑筱然 | 镇海区炼化小学 |
| 300 | 131278951044 | 郑杨洋 | |
| 306 | 131274451083 | 周骏东 | 宁波市李惠利小学 |
| 310 | 131274451824 | 周雨非 | 慈溪市青少年宫 |
查看希望杯浙江省名单,请点击:http://bbs.eduu.com/thread-1949328-1-1.html
编辑推荐:

