2013年希望杯慈溪青少年宫报名点复赛晋级名单(4)
慈溪青少年宫
2013-03-20 15:47:31
2013年希望杯慈溪青少年宫报名点六年级复赛晋级名单
| 2013希望杯二试 慈溪市青少年宫 (六年级)考生名单 | |
| 序号 | 考生姓名 |
| 1 | 梁晏成 |
| 2 | 沈子闻 |
| 3 | 厉益赞 |
| 4 | 陈雍之 |
| 5 | 卢煜策 |
| 6 | 余可 |
| 7 | 陶禹升 |
| 8 | 刘文燕 |
| 9 | 罗喆宇 |
| 10 | 谢枝吟 |
| 11 | 康书诚 |
| 12 | 丁佳盼 |
| 13 | 丁天皓 |
| 14 | 邵 逸 |
| 15 | 楼均瑶 |
| 16 | 陆可星 |
| 17 | 岑思思 |
| 18 | 王泽奇 |
| 19 | 孙溢霞 |
| 20 | 胡邹檬 |
| 21 | 钟沁蕊 |
| 22 | 鲍凉 |
| 23 | 吴勉 |
| 24 | 余韬略 |
| 25 | 史雨航 |
| 26 | 谢浙军 |
| 27 | 罗莹 |
| 28 | 陈子拓 |
| 29 | 胡嘉宇 |
| 30 | 张炜涛 |
| 31 | 陈未冉 |
| 32 | 孙佳艺 |
| 33 | 陈海天 |
| 34 | 钟智超 |
| 35 | 施鑫威 |
| 36 | 戴睿琪 |
| 37 | 郑天宇 |
| 38 | 徐驰 |
| 39 | 许凯家 |
| 40 | 吴琛浩 |
| 41 | 虞 悦 |
| 42 | 陶利雯 |
| 43 | 黄洋 |
| 44 | 周妍妤 |
| 45 | 朱羿冰 |
| 46 | 郑佳 |
| 47 | 倪天誉 |
| 48 | 王异鸣 |
| 49 | 徐哲成 |
| 50 | 余品懿 |
| 51 | 孙嘉郧 |
| 52 | 陆雨欣 |
| 53 | 方璐 |
| 54 | 郑 天 |
| 55 | 冯艺雯 |
| 56 | 谢晶晶 |
| 57 | 孙柯颖 |
| 58 | 方佳敏 |
| 59 | 岑虎洲 |
| 60 | 王沈哲 |
| 61 | 陈弈舟 |
| 62 | 叶哲名 |
| 63 | 余昊澄 |
| 64 | 王开元 |
| 65 | 蒋翔宇 |
| 66 | 叶柔怡 |
| 67 | 胡漪澜 |
| 68 | 朱皓天 |
| 69 | 孙霄雯 |
| 70 | 茅邑炀 |
| 71 | 茹梦丹 |
| 72 | 胡雨弈 |
| 73 | 任益宽 |
| 74 | 朱 桐 |
| 75 | 陆珂宇 |
| 76 | 林晨阳 |
| 77 | 徐咏淇 |
| 78 | 高依培 |
| 79 | 王攀航 |
| 80 | 李其诺 |
| 81 | 袁琪嘉 |
| 82 | 倪晨 |
| 83 | 陈恩能 |
| 84 | 刘剑宇 |
| 85 | 徐汶汶 |
| 86 | 孙凯淼 |
| 87 | 黄嘉宁 |
| 88 | 胡洁 |
| 89 | 符佳楹 |
| 90 | 励瑶 |
| 91 | 童硕天 |
| 92 | 潘宇盛 |
| 93 | 叶向阳 |
| 94 | 黄成克 |
| 95 | 范臻 |
| 96 | 徐逸曼 |
| 97 | 余昊 |
| 98 | 叶徐杭 |
| 99 | 葛闪吟 |
| 100 | 徐哲邦 |
| 101 | 龚楚淏 |
| 102 | 戎梦婷 |
| 103 | 陈约 |
| 104 | 华晟晔 |
| 105 | 钟颖 |
| 106 | 周哲 |
| 107 | 胡泽漾 |
| 108 | 马品 |
| 109 | 何琼杉 |
| 110 | 宋栩祺 |
| 111 | 方程 |

