2013年希望杯慈溪青少年宫报名点复赛晋级名单(2)
慈溪青少年宫
2013-03-20 15:47:31
2013年希望杯慈溪青少年宫报名点四年级复赛晋级名单
| 2013希望杯二试 慈溪市青少年宫 (四年级)考生名单 | |
| 序号 | 考生姓名 |
| 1 | 阮航 |
| 2 | 许涵 |
| 3 | 张旭腾 |
| 4 | 徐晨洋 |
| 5 | 林泽 |
| 6 | 岑畅 |
| 7 | 岑祺锴 |
| 8 | 龚柯琦 |
| 9 | 戚洋 |
| 10 | 柴骁睿 |
| 11 | 范贞贞 |
| 12 | 叶圣备 |
| 13 | 桑闻锴 |
| 14 | 贾登峰 |
| 15 | 潘奕衡 |
| 16 | 余柯 |
| 17 | 岑宇贲 |
| 18 | 王奕文 |
| 19 | 潘宇晨 |
| 20 | 虞孺华 |
| 21 | 郑哲晗 |
| 22 | 宓柯宇 |
| 23 | 王恩颂 |
| 24 | 陈佳星 |
| 25 | 周智艳 |
| 26 | 叶伦廷 |
| 27 | 岑翔宇 |
| 28 | 张镒洋 |
| 29 | 陆欣烨 |
| 30 | 金航丞 |
| 31 | 潘仪婷 |
| 32 | 茹胤烨 |
| 33 | 孙晨磊 |
| 34 | 高晟凯 |
| 35 | 周琦皓 |
| 36 | 郑慧康 |
| 37 | 潘展翔 |
| 38 | 王钊渝 |
| 39 | 潘佳璐 |
| 40 | 周铭威 |
| 41 | 叶佳乐 |
| 42 | 顾羚旦 |
| 43 | 柴梦娇 |
| 44 | 韩煦 |
| 45 | 裘皓翔 |
| 46 | 丁威宇 |
| 47 | 鲁凯航 |
| 48 | 许诺 |
| 49 | 张孙航 |
| 50 | 陈楷 |
| 51 | 周嘉筠 |
| 52 | 胡馨引 |
| 53 | 余昊 |
| 54 | 翁艺芯 |
| 55 | 童一容 |
| 56 | 施熠 |
| 57 | 张宸恺 |
| 58 | 胡荣仪 |
| 59 | 华黄鑫 |
| 60 | 张凯颖 |
| 61 | 叶嘉豪 |
| 62 | 王肖哲 |

