历城区符合年审条件的幼儿园名单(5)
历城区教育局
2012-12-03 16:37:47
| 附表:历城区符合年审条件幼儿园花名册 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 幼儿园名称 | 性质 | 规模 | 类别 | 法人姓名 | 详细地址 | 联系电话 |
| 83 | 临港 | 鸭旺口村幼儿园 | 村办 | 8 | 市一类 | 李人峰 | 临港办事处鸭旺口村 | 82520600 |
| 84 | 东大郭村幼儿园 | 村办 | 6 | 市一类 | 张洪波 | 临港办事处东大郭村 | 88730816 | |
| 85 | 桥南村幼儿园 | 村办 | 4 | 市三类 | 冉彪 | 临港办事处桥南村 | 13573134664 | |
| 86 | 大张村幼儿园 | 村办 | 3 | 市三类 | 张泉 | 临港办事处大张村 | 88201510 | |
| 88 | 大码头村幼儿园 | 村办 | 3 | 市三类 | 赵东明 | 临港办事处大码头村 | 13255312938 | |
| 89 | 新码头村幼儿园 | 村办 | 3 | 市三类 | 钱乃旭 | 临港办事处新码头村 | 13287700338 | |
| 91 | 群利幼儿园 | 民办 | 3 | 程心娟 | 临港办事处向阳村 | 15552567038 | ||
| 92 | 全福 | 全福欢乐童年幼儿园 | 民办 | 6 | 市三类 | 江玥 | 济南市历城区南全福小区南二区内 | 13791047027 |
| 93 | 一休幼儿园 | 民办 | 7 | 市三类 | 齐振玲 | 航运路5号 | 15194112878 | |
| 94 | 蓝精灵幼儿园 | 民办 | 4 | 市三类 | 郭学靖 | 北全福小区13号楼前平房 | 13964162663 | |
| 95 | 小红花幼儿园 | 民办 | 6 | 市三类 | 周春燕 | 北园大街6号 | 13708931320 | |
| 96 | 小辛幼儿园 | 村办 | 3 | 市三类 | 张维 | 小辛居委会内 | 82291680 | |
| 97 | 龙之堡幼儿园 | 民办 | 8 | 市一类 | 刘聪 | 南全福大街18号 | 88627755 | |
| 98 | 重汽济客幼儿园 | 企业办 | 8 | 市一类 | 陈玉香 | 工业北路276 | 88663757 | |
| 99 | 农科院幼儿园 | 事业办 | 10 | 省示范 | 陈淑娟 | 桑园路7-2 | 83179332 | |
| 100 | 山东升辉幼儿园 | 民办 | 9 | 省示范 | 韩旭升 | 南全福居委会南邻 | 88619717 | |
| 101 | 山东升辉幼儿园(分园) | 民办 | 5 | 省示范 | 韩旭升 | 二环东路999号 | 88619825 | |
| 102 | 爱萌儿幼儿园 | 民办 | 4 | 三类 | 赵杰 | 航运路北全福小学内 | 13176025480 | |
| 103 | 唐冶 | 唐官幼儿园 | 公办 | 6 | 市一类 | 宋爱芹 | 唐官小区 | 88892079 |
| 104 | 唐冶幼儿园 | 公办 | 3 | 市三类 | 刘秀和 | 唐冶北村 | 15805316304 | |
| 105 | 彭庄幼儿园 | 公办 | 4 | 市三类 | 刘祥云 | 彭庄村 | 13176682059 | |
| 106 | 合二幼儿园 | 公办 | 3 | 市三类 | 李伟 | 合二村 | 88798820 | |
| 107 | 天兴幼儿园 | 民办 | 6 | 市三类 | 王伯美 | 郭店镇西枣园村 | 88990875 | |

