小升初:2014杭州采荷实验学校自主招生录取名单(4)
家长帮社区
2014-05-12 19:46:24
| 104084040275 | 郑露 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
| 104084040252 | 项羽帆 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
| 106084080067 | 赵子健 | 男 | 杭州市学军小学求智巷校区 |
| 104084040166 | 胡泽昊 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
| 104084100089 | 胡钧玮 | 男 | 杭州市濮家小学教育集团 |
| 104084050110 | 胡俊璇 | 男 | 杭州市采荷第三小学 |
| 102084010209 | 胡琳睿 | 女 | 杭州市胜利小学 |
| 104084040404 | 柳鸥城 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
| 102084010210 | 段雨亭 | 女 | 杭州市胜利小学 |
| 108084090081 | 俞一涵 | 男 | 杭州市闻涛小学 |
| 104084040224 | 俞力铭 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
| 102084040091 | 俞佳铭 | 女 | 杭州市金都天长小学 |
| 106084080158 | 俞海天 | 男 | 杭州市学军小学求智巷校区 |
| 108089020150 | 俞舒安 | 女 | 杭州江南实验学校 |
| 103084010129 | 俞瑞麒 | 男 | 杭州市长寿桥小学 |
| 104084200092 | 施霄楠 | 男 | 杭州师范大学东城小学 |
| 102084070069 | 姜孺菁 | 女 | 杭州市饮马井巷小学 |
| 104084040024 | 洪忆言 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
| 103084100039 | 洪嘉俊 | 男 | 杭州市青蓝小学 |
| 103084130054 | 宣扬 | 男 | 杭州市京都小学 |
| 111089010059 | 祝宇思 | 女 | 杭州市文海实验学校(小学部) |
| 104084010088 | 骆江月 | 女 | 杭州市南肖埠小学 |
| 106084080292 | 夏一凡 | 男 | 杭州市学军小学求智巷校区 |
| 104084030093 | 顾天予 | 女 | 采一钱江苑校区 |
| 104084020050 | 顾乾弘 | 男 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
| 104084040005 | 钱昊 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
| 108084090100 | 钱彬 | 女 | 杭州市闻涛小学 |
| 105084030003 | 倪纾默 | 男 | 杭州市卖鱼桥小学湖墅校区 |
| 104084020260 | 徐子珺 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
| 102084010146 | 徐艺宸 | 男 | 杭州市胜利小学 |
| 104084020194 | 徐芷暄 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
| 104084030012 | 徐言中 | 男 | 采一钱江苑校区 |
| 104084040090 | 徐佳琳 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
| 104084050087 | 高昊泽 | 男 | 杭州市采荷第三小学 |
| 104084040342 | 高俊涵 | 男 | 杭州市采荷第二小学 |
| 102084020060 | 高语枫 | 男 | 杭州市崇文实验学校 |
| 104084040262 | 唐雨禾 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
| 104084040326 | 陶雨欣 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
| 104084020103 | 黄之瑞 | 女 | 杭州采荷第一小学教育集团 |
| 104084040346 | 黄佳艺 | 女 | 杭州市采荷第二小学 |
