2014小升初杭州采荷实验中学电脑派位名单(3)
杭州奥数网
2014-05-08 10:40:50
| 81 | 111089030098 | 华骏扬 | 男 | 文博学校 |
| 82 | 104084020131 | 董锴璐 | 女 | 采荷一小 |
| 83 | 102084010237 | 孙兆麒 | 男 | 胜利小学 |
| 84 | 104089090184 | 徐俊 | 男 | 国泰外语 |
| 85 | 104084070100 | 黄静 | 女 | 茅以升实验 |
| 86 | 104084040373 | 楼晨昊 | 男 | 采荷二小 |
| 87 | 104084040318 | 韩雨清 | 女 | 采荷二小 |
| 88 | 104084040340 | 陈奕舟 | 男 | 采荷二小 |
| 89 | 104084140030 | 陈梦蕾 | 女 | 夏衍小学 |
| 90 | 104084040135 | 王翊晴 | 女 | 采荷二小 |
| 91 | 105084150118 | 龚萱怡 | 女 | 半山实验 |
| 92 | 104086990040 | 吴楚暄 | 女 | 江干区个别生 |
| 93 | 104084040314 | 高雨凡 | 女 | 采荷二小 |
| 94 | 104084050118 | 王哲恺 | 男 | 采荷三小 |
| 95 | 104084050040 | 王粲 | 男 | 采荷三小 |
| 96 | 104084040321 | 洪恩 | 男 | 采荷二小 |
| 97 | 104084150059 | 戚雨萱 | 女 | 彭埠二小 |
| 98 | 102084210071 | 韩致远 | 女 | 宗文小营 |
| 99 | 104084020001 | 林雯芯 | 女 | 采荷一小 |
| 100 | 102084160040 | 李程超 | 男 | 秋涛路小学 |
| 101 | 104084100163 | 陈浩 | 男 | 濮家小学 |
| 102 | 104084010080 | 吴垚飞 | 男 | 南肖埠小学 |
| 103 | 104084010096 | 徐也清 | 女 | 南肖埠小学 |
| 104 | 104084080045 | 朱钰萌 | 女 | 景华小学 |
| 105 | 103084130145 | 张宇轩 | 男 | 京都小学 |
| 106 | 104084010038 | 杜佳钰 | 女 | 南肖埠小学 |
| 107 | 104084020207 | 李哲宇 | 男 | 采荷一小 |
| 108 | 104084180198 | 王佩瑜 | 女 | 笕桥小学 |
| 109 | 104084070034 | 朱可怡 | 女 | 茅以升实验 |
| 110 | 104084030113 | 陈俊豪 | 男 | 钱江苑校区 |
| 111 | 104084020124 | 郭可欣 | 女 | 采荷一小 |
| 112 | 104084040245 | 金彬雯 | 女 | 采荷二小 |
| 113 | 104084020246 | 肖乐垚 | 女 | 采荷一小 |
| 114 | 104084040152 | 翁燕 | 女 | 采荷二小 |
| 115 | 102084010195 | 吴森晖 | 男 | 胜利小学 |
| 116 | 104084130013 | 吴馨蕾 | 女 | 华家池小学 |
| 117 | 104084040278 | 水婧怡 | 女 | 采荷二小 |
| 118 | 104084030142 | 赵佳成 | 男 | 钱江苑校区 |
| 119 | 104084120008 | 杨骁 | 男 | 春芽实验 |
| 120 | 102084010071 | 王点 | 女 | 胜利小学 |
