第十一届希望杯睿达考点决赛获奖名单(四年级)(3)
希望杯浙江工作站
2013-04-25 15:51:51
|
三等奖
|
|||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 131271141284 | 毕晔琳 | 杭州崇文实验学校 |
| 2 | 131271141819 | 卞茹逸 | 富阳永兴学校小学部 |
| 3 | 131271141388 | 卜李哲 | 杭州长青小学 |
| 4 | 131274441031 | 蔡天添 | 邱隘华富艺校 |
| 5 | 131270041904 | 蔡伊婷 | 江山文溪实验学校 |
| 6 | 131277241413 | 操 冲 | 乐清市育英学校 |
| 7 | 131274441868 | 岑宇哲 | 慈溪市慈吉小学 |
| 8 | 131270041972 | 柴致寒 | 江山实验小学 |
| 9 | 131277241432 | 陈 坤 | 乐清市育英学校 |
| 10 | 131276341015 | 陈 琰 | 书生小学 |
| 11 | 131271141390 | 陈博阳 | 杭州文一街小学 |
| 12 | 131277241411 | 陈广轩 | 乐清市育英学校 |
| 13 | 131277245082 | 陈国赐 | 敖江一小 |
| 14 | 131274441897 | 陈佳璐 | 慈溪市慈吉小学 |
| 15 | 131277241462 | 陈锦木 | 乐清市育英学校 |
| 16 | 131271141487 | 陈恺 | 杭州市大关小学 |
| 17 | 131271141241 | 陈铭宇 | 濮家小学濮家校区 |
| 18 | 131270041936 | 陈圣凯 | 江山文溪实验学校 |
| 19 | 131276341118 | 陈松良 | 温岭市方城小学 |
| 20 | 131276341041 | 陈天昊 | 椒江区海门小学 |
| 21 | 131271141075 | 陈天乐 | 杭州育才小学 |
| 22 | 131278941099 | 陈稳合 | 丽水新芽少儿培训中心 |
| 23 | 131277245026 | 陈翔 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 24 | 131277241428 | 陈亚伦 | 乐清市育英学校 |
| 25 | 131277241435 | 陈艺之 | 乐清市育英学校 |
| 26 | 131271141064 | 陈宇鑫 | 笕桥小学 |
| 27 | 131274441035 | 陈雨青 | 宁波市海曙实验小学 |
| 28 | 131273841044 | 陈赟心 | 嘉兴市实验小学 |
| 29 | 131271141488 | 陈泽衍 | 杭州求是星洲小学 |
| 30 | 131277245042 | 陈瞾旸 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 31 | 131274441013 | 陈哲尧 | 镇明中心小学 |
| 32 | 131274441665 | 戴杭斌 | 余姚市黄家埠镇中心小学 |
| 33 | 131274441653 | 戴靖 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 34 | 131270042011 | 丁佳宁 | 江山市城南小学 |
| 35 | 131278941018 | 丁岂含 | 囿山小学 |
| 36 | 131277241271 | 董亦雯 | 乐清市建设路小学 |
| 37 | 131271141114 | 杜倚天 | 杭州市现代实验小学 |
| 38 | 131274441811 | 范贞贞 | 慈溪市青少年宫 |
| 39 | 131277241388 | 方非凡 | 乐清市英才教育培训中心 |
| 40 | 131274441626 | 方家昊 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 41 | 131273841058 | 费昕 | 嘉兴市实验小学 |
| 42 | 131270042058 | 付昊天 | 江山市城南小学 |
| 43 | 131271141298 | 高卿芸 | 杭州长江实验小学 |
| 44 | 131271141401 | 耿江天 | 杭州长青小学 |
| 45 | 131271141301 | 龚易哲 | 杭州长江实验小学 |
| 46 | 131271141111 | 顾方正 | 杭州市现代实验小学 |
| 47 | 131273841068 | 关立远 | 嘉兴市实验小学 |
| 48 | 131276341097 | 管从希 | 锦园小学 |
| 49 | 131277241258 | 郭力维 | 乐清市建设路小学 |
| 50 | 131276341177 | 郭愉悦 | 太平小学 |
| 51 | 131273841011 | 郭宇凡 | 嘉兴南湖国际实验学校 |
| 52 | 131273841005 | 何旻芳 | 嘉兴南湖国际实验学校 |
| 53 | 131271142021 | 贺逸成 | 信达外国语学校 |
| 54 | 131277245106 | 洪东恒 | 腾蛟一小 |
| 55 | 131271141230 | 洪杭 | 绿城育华小学 |
| 56 | 131273841036 | 胡隽羽 | 嘉兴市实验小学 |
| 57 | 131271142075 | 胡诗锐 | 余杭区实验小学 |
| 58 | 131271141303 | 胡索瑞 | 杭州天长小学 |
| 59 | 131274441036 | 胡啸天 | 宁波市海曙中心小学 |
| 60 | 131271141407 | 胡歆仪 | 杭州求是竞舟小学 |
| 61 | 131274441101 | 胡雨辰 | 镇海区炼化小学 |
| 62 | 131271141305 | 胡展豪 | 杭州夏衍小学 |
| 63 | 131274441018 | 华柯任 | 广济中心小学 |
| 64 | 131271141306 | 黄晨曦 | 濮家小学 |
| 65 | 131271141409 | 黄宇成 | 浙大附小 |
| 66 | 131271141070 | 黄智霖 | 杭州育才小学 |
| 67 | 131276341172 | 江天航 | 太平小学 |
| 68 | 131276341139 | 江昕奕 | 温岭市方城小学 |
| 69 | 131270041901 | 姜渝凯 | 江山文溪实验学校 |
| 70 | 131271141128 | 蒋心怡 | 濮家小学 |
| 71 | 131274441830 | 金航丞 | 慈溪市青少年宫 |
| 72 | 131270041981 | 金剑桥 | 江山实验小学 |
| 73 | 131271141313 | 金朔平 | 采荷一小 |
| 74 | 131277241255 | 况雨航 | 乐清市建设路小学 |
| 75 | 131271141318 | 来雨畅 | 杭州天长小学 |
| 76 | 131278941020 | 兰李想 | 囿山小学 |
| 77 | 131271141319 | 乐婧钰 | 杭州胜利小学 |
| 78 | 131273841031 | 雷奕 | 嘉兴市实验小学 |
| 79 | 131271141803 | 李 响 | 富阳永兴学校小学部 |
| 80 | 131271141320 | 李涵 | 杭州长江实验小学 |
| 81 | 131271141322 | 李嘉润 | 杭州采荷二小 |
| 82 | 131271142087 | 李骏阳 | 余杭区实验小学 |
| 83 | 131271141831 | 李康阳 | 富阳永兴学校小学部 |
| 84 | 131271142083 | 李可佑 | 余杭区实验小学 |
| 85 | 131278941137 | 李林轩 | 景宁县实验一小 |
| 86 | 131270042040 | 李璐 | 江山市城南小学 |
| 87 | 131271141412 | 李茗烨 | 江南实验学校 |
| 88 | 131276341169 | 李芃锜 | 太平小学 |
| 89 | 131271141323 | 李平川 | 青蓝小学 |
| 90 | 131270041907 | 李瑞康 | 江山文溪实验学校 |
| 91 | 131271141248 | 李瑞臻 | 杭州紫阳小学 |
| 92 | 131274441028 | 李松运 | 邱隘华富艺校 |
| 93 | 131271141325 | 李王程 | 杭州市天地实验小学 |
| 94 | 131270041926 | 李欣宸 | 江山文溪实验学校 |
| 95 | 131271141194 | 李妍希 | 杭州市三墩中心小学 |
| 96 | 131271141089 | 李奕飞 | 国福专修学校 |
| 97 | 131276341019 | 李振鸣 | 云健小学 |
| 98 | 131274441912 | 励金益 | 慈溪市慈吉小学 |
| 99 | 131271142007 | 廖晨楷 | 绿城育华亲亲学校 |
| 100 | 131270041903 | 廖艺臻 | 江山文溪实验学校 |
| 101 | 131277241313 | 林柏杨 | 乐清市丹霞路小学 |
| 102 | 131276341100 | 林杭杰 | 三星小学 |
| 103 | 131277241023 | 林姜潇 | 苍南县第二实验小学 |
| 104 | 131276341158 | 林乐驰 | 太平小学 |
| 105 | 131276341136 | 林千斌 | 温岭市方城小学 |
| 106 | 131271141841 | 林沈锐 | 富阳永兴学校小学部 |
| 107 | 131277241391 | 林伟伟 | 乐清市英才教育培训中心 |
| 108 | 131270041969 | 刘 潇 | 江山实验小学 |
| 109 | 131276341127 | 刘荻 | 温岭市方城小学 |
| 110 | 131271141417 | 刘力聚 | 杭州翠苑一小 |
| 111 | 131271141492 | 刘歆旸 | 杭州市卖鱼桥教育集团文澜校区 |
| 112 | 131271141081 | 楼翰涛 | 浙江省教科院附小(杭州钢苑小学) |
| 113 | 131271141421 | 楼彧 | 杭州学军小学 |
| 114 | 131271141483 | 陆佳俊 | 杭州拱宸桥小学 |
| 115 | 131274441642 | 陆宇洋 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 116 | 131278941032 | 吕铭涛 | 实验 |
| 117 | 131271141340 | 吕青璇 | 杭州天地实验小学 |
| 118 | 131271141493 | 吕兆骐 | 杭州濮家小学教育集团 |
| 119 | 131271142003 | 罗诚 | 绿城育华亲亲学校 |
| 120 | 131271141494 | 马先达 | 朝晖实验小学 |
| 121 | 131270041977 | 毛楚赫 | 江山实验小学 |
| 122 | 131270041956 | 毛艺儒 | 江山实验小学 |
| 123 | 131270041984 | 毛逸韬 | 江山实验小学 |
| 124 | 131270041957 | 毛政杰 | 江山实验小学 |
| 125 | 131278941154 | 梅子建 | 景宁县民族小学 |
| 126 | 131276341002 | 母子跃 | 人民路小学 |
| 127 | 131271141228 | 穆瑶 | 绿城育华小学 |
| 128 | 131277245060 | 倪克 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 129 | 131271141348 | 潘家靖 | 杭州安吉路实验学校 |
| 130 | 131277241403 | 潘俊宇 | 乐清市英才教育培训中心 |
| 131 | 131274441815 | 潘奕衡 | 慈溪市青少年宫 |
| 132 | 131273841052 | 潘奕轩 | 嘉兴市实验小学 |
| 133 | 131274441819 | 潘宇晨 | 慈溪市青少年宫 |
| 134 | 131274441837 | 潘展翔 | 慈溪市青少年宫 |
| 135 | 131273841028 | 戚大可 | 嘉兴市实验小学 |
| 136 | 131271141073 | 戚嘉怡 | 杭州育才小学 |
| 137 | 131273841041 | 钱致远 | 嘉兴市实验小学 |
| 138 | 131271141252 | 钱子健 | 杭州崇文实验学校 |
| 139 | 131276341020 | 邱科登 | 云健小学 |
| 140 | 131270042013 | 邱展鹏 | 江山市城南小学 |
| 141 | 131278941007 | 邱振宏 | 莲都小学 |
| 142 | 131277241245 | 任柯瑾 | 乐清市建设路小学 |
| 143 | 131274441929 | 茹与同 | 慈溪市第二实验小学 |
| 144 | 131276341028 | 阮啸琴 | 椒江区实验小学 |
| 145 | 131274441640 | 沙坚 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 146 | 131274441917 | 赏珈如 | 慈溪市青蓝文化艺术培训学校 |
| 147 | 131271142029 | 申屠英姿 | 信达外国语学校 |
| 148 | 131274441916 | 沈可弈 | 慈溪市慈吉小学 |
| 149 | 131274441641 | 沈擎舟 | 余姚市贝尔培训学校 |
| 150 | 131271141355 | 沈艺菲 | 杭州胜利小学 |
| 151 | 131271141428 | 沈逸菲 | 学军小学 |
| 152 | 131274441676 | 沈榆铖 | 余姚市舜北小学 |
| 153 | 131278941139 | 沈子越 | 景宁县实验一小 |
| 154 | 131271142039 | 施金羿 | 信达外国语学校 |
| 155 | 131271141358 | 寿彦君 | 杭州青蓝小学 |
| 156 | 131277245030 | 苏画 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 157 | 131271142009 | 苏毅 | 绿城育华亲亲学校 |
| 158 | 131278941102 | 孙培林 | 丽水新芽少儿培训中心 |
| 159 | 131274441614 | 孙煜翔 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 160 | 131271141153 | 谭禎明 | 杭州国泰外语艺术学校 |
| 161 | 131271141431 | 唐忻睿 | 杭州绿城育华小学 |
| 162 | 131277241453 | 田静 | 乐清市育英学校 |
| 163 | 131271141259 | 田樾 | 杭州市胜利小学 |
| 164 | 131274441056 | 汪冰冰 | 奉化岳林中心小学 |
| 165 | 131271142002 | 汪栩俭 | 绿城育华亲亲学校 |
| 166 | 131271141205 | 汪洋 | 学军小学紫金港校区 |
| 167 | 131270041924 | 王 恺 | 江山文溪实验学校 |
| 168 | 131277241457 | 王勃翔 | 乐清市育英学校 |
| 169 | 131271142078 | 王汉宇 | 余杭区实验小学 |
| 170 | 131271141367 | 王昊 | 省教科院附属实验学校 |
| 171 | 131278941005 | 王佳乐 | 囿山小学 |
| 172 | 131271141368 | 王嘉仪 | 杭州长江实验小学 |
| 173 | 131271141432 | 王侃如 | 求是浙大附小 |
| 174 | 131271141370 | 王绮然 | 濮家小学 |
| 175 | 131277241464 | 王翕石 | 乐清市育英学校 |
| 176 | 131270042022 | 王小丫 | 江山市城南小学 |
| 177 | 131270041905 | 王徐洋 | 江山文溪实验学校 |
| 178 | 131271141010 | 王雅萱 | 杭师附小 |
| 179 | 131271141375 | 王耀昆 | 杭州市濮家小学 |
| 180 | 131271141207 | 王钰柯 | 余杭镇大禹小学 |
| 181 | 131274441102 | 王悦宁 | 镇海区炼化小学 |
| 182 | 131271141379 | 王章磊 | 杭州濮家小学 |
| 183 | 131278941104 | 王喆成 | 丽水新芽少儿培训中心 |
| 184 | 131271141381 | 韦祎 | 杭州采荷一小 |
| 185 | 131271141116 | 尉皓芸 | 杭州市现代实验小学 |
| 186 | 131271141511 | 魏弈宽 | 西湖小学教育集团西湖小学 |
| 187 | 131271141512 | 温尔扬 | 杭州西湖小学 |
| 188 | 131271141269 | 吴佳越 | 紫阳小学 |
| 189 | 131271141270 | 吴孟霖 | 杭州崇文实验学校 |
| 190 | 131271141065 | 吴文乐 | 笕桥小学 |
| 191 | 131277244001 | 吴驍 | 永嘉县城西中学 |
| 192 | 131271142072 | 吴钇翰 | 余杭区实验小学 |
| 193 | 131277241410 | 吴亦添 | 乐清市育英学校 |
| 194 | 131271141385 | 吴与伦 | 杭州刀茅巷小学 |
| 195 | 131271141211 | 吴越 | 杭州学军小学 |
| 196 | 131271141071 | 夏晨歆 | 杭州育才小学 |
| 197 | 131270041902 | 夏于可 | 江山文溪实验学校 |
| 198 | 131271141502 | 项辉 | 杭州拱宸桥小学 |
| 199 | 131277241466 | 项薏伊 | 乐清市育英学校 |
| 200 | 131274441040 | 谢轶涵 | 宁波市江东第二实验小学 |
| 201 | 131271141093 | 谢宇昊 | 青蓝小学 |
| 202 | 131270041944 | 徐皓晗 | 江山文溪实验学校 |
| 203 | 131270042005 | 徐嘉璇 | 江山市城南小学 |
| 204 | 131271141095 | 徐竞涵 | 濮家小学 |
| 205 | 131271141440 | 徐陆扬 | 杭州卖鱼桥小学 |
| 206 | 131274441889 | 徐芊芊 | 慈溪市慈吉小学 |
| 207 | 131276341164 | 徐睿俣 | 太平小学 |
| 208 | 131278941027 | 徐三三 | 囿山 |
| 209 | 131271141098 | 徐维联 | 杭州胜利小学 |
| 210 | 131270042017 | 徐武煊 | 江山市城南小学 |
| 211 | 131271141213 | 徐一恺 | 学军小学紫金港校区 |
| 212 | 131273841003 | 徐懿 | 嘉兴南湖国际实验学校 |
| 213 | 131271141214 | 徐钰伦 | 学军小学紫金港校区 |
| 214 | 131273841040 | 徐振良 | 嘉兴市实验小学 |
| 215 | 131271141444 | 许晟臻 | 杭州嘉绿苑小学 |
| 216 | 131271141215 | 许熙 | 学军小学 |
| 217 | 131271141216 | 许徐尚 | 杭州保俶塔实验学校(申花) |
| 218 | 131274441873 | 宣樱妮 | 慈溪市慈吉小学 |
| 219 | 131271141100 | 颜铖涛 | 青蓝小学 |
| 220 | 131270041974 | 杨 岩 | 江山实验小学 |
| 221 | 131277241433 | 杨 阳 | 乐清市育英学校 |
| 222 | 131277245028 | 杨常旭 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 223 | 131271141102 | 杨天臻 | 杭州新华小学 |
| 224 | 131276341011 | 杨昕彬 | 书生小学 |
| 225 | 131274441032 | 杨义博 | 江东实验小学 |
| 226 | 131271141137 | 杨之力 | 杭师大东城小学 |
| 227 | 131271142063 | 姚景涛 | 余杭区中泰中心小学 |
| 228 | 131271141106 | 姚政 | 时代小学 |
| 229 | 131271141519 | 叶景琦 | 杭州北秀小学 |
| 230 | 131277241312 | 叶开元 | 乐清市丹霞路小学 |
| 231 | 131278941123 | 叶偌佳 | 景宁县实验一小 |
| 232 | 131271141085 | 叶知力 | 国福专修学校 |
| 233 | 131271141453 | 应佳琪 | 卖鱼桥小学 |
| 234 | 131277245089 | 尤圣棋 | 龙港一小 |
| 235 | 131270041975 | 余 珂 | 江山实验小学 |
| 236 | 131271141455 | 余晨 | 杭州育才中学 |
| 237 | 131271141151 | 余君宝 | 杭师大附小 |
| 238 | 131274441816 | 余柯颉 | 慈溪市青少年宫 |
| 239 | 131274441879 | 余柯晔 | 慈溪市慈吉小学 |
| 240 | 131277241338 | 余尚都 | 乐清市丹霞路小学 |
| 241 | 131278941011 | 余弦 | 囿山 |
| 242 | 131277241384 | 余艺泽 | 乐清市英才教育培训中心 |
| 243 | 131271141002 | 俞旸 | 杭州天长小学 |
| 244 | 131271142027 | 俞锃楠 | 信达外国语学校 |
| 245 | 131271141462 | 俞卓含 | 杭州学军小学 |
| 246 | 131277247016 | 虞 洋 | 温州育英国际实验学校 |
| 247 | 131274441030 | 虞心怡 | 曙光小学 |
| 248 | 131271141033 | 袁珂 | 杭州采荷一小 |
| 249 | 131273841056 | 岳沈晗 | 嘉兴市实验小学 |
| 250 | 131274441046 | 张 正 | 宁波市江东实验小学 |
| 251 | 131274441105 | 张嫡漪 | 镇海区炼化小学 |
| 252 | 131271141158 | 张浩伦 | 杭州国泰外语艺术学校 |
| 253 | 131271141036 | 张浩洋 | 时代小学 |
| 254 | 131277248012 | 张键 | 泰顺育才小学 |
| 255 | 131274441619 | 张锦哲 | 余姚崇文书院培训学校 |
| 256 | 131274441883 | 张峻豪 | 慈溪市慈吉小学 |
| 257 | 131270042023 | 张乐 | 江山市城南小学 |
| 258 | 131274441103 | 张立斌 | 镇海区炼化小学 |
| 259 | 131271141038 | 张青妍 | 胜利小学 |
| 260 | 131274441893 | 张锐杰 | 慈溪市慈吉小学 |
| 261 | 131274441023 | 张添任 | 江北中心小学 |
| 262 | 131278941071 | 张文翰 | 莲都 |
| 263 | 131277245105 | 张言 | 水头一小 |
| 264 | 131277241252 | 张译今 | 乐清市建设路小学 |
| 265 | 131271141044 | 张弈轩 | 杭州长寿桥小学 |
| 266 | 131271141045 | 张宇棋 | 杭师大东城小学 |
| 267 | 131271141046 | 张哲宇 | 银河实验小学 |
| 268 | 131271141521 | 章文轩 | 杭州学军小学 |
| 269 | 131271141129 | 赵 威 | 金成外国语小学 |
| 270 | 131271141522 | 赵培涵 | 北秀小学 |
| 271 | 131277241414 | 郑涵源 | 乐清市育英学校 |
| 272 | 131277245035 | 郑杭杭 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 273 | 131277241430 | 郑浩楠 | 乐清市育英学校 |
| 274 | 131277241251 | 郑临轩 | 乐清市建设路小学 |
| 275 | 131277241467 | 郑律翔 | 乐清市育英学校 |
| 276 | 131270041961 | 郑茗郡 | 江山实验小学 |
| 277 | 131271141835 | 郑齐 | 富阳永兴学校小学部 |
| 278 | 131277241129 | 郑祥烨 | 钱库镇第二小学 |
| 279 | 131270041953 | 郑宇昂 | 江山实验小学 |
| 280 | 131271141052 | 郑郅 | 采荷三小 |
| 281 | 131277241049 | 钟方舟 | 龙港潜龙学校 |
| 282 | 131270041986 | 周嘉俊 | 江山实验小学 |
| 283 | 131270042054 | 周孟扬 | 江山市城南小学 |
| 284 | 131271141818 | 周铭煜 | 富阳永兴学校小学部 |
| 285 | 131274441835 | 周琦皓 | 慈溪市青少年宫 |
| 286 | 131271141156 | 周祺 | 杭州国泰外语艺术学校 |
| 287 | 131274441027 | 周瑞麟 | 江北中心小学 |
| 288 | 131277241311 | 周威佐 | 乐清市丹霞路小学 |
| 289 | 131278941132 | 周文心 | 景宁县实验一小 |
| 290 | 131271141024 | 周晓妍 | 萧山区高桥金帆实验学校 |
| 291 | 131274441896 | 周逸斌 | 慈溪市慈吉小学 |
| 292 | 131276341161 | 周映汝 | 太平小学 |
| 293 | 131271141278 | 周语诠 | 杭州滨江区闻涛小学 |
| 294 | 131270041973 | 周哲锐 | 江山实验小学 |
| 295 | 131271141478 | 周郑炜 | 杭州育才外国语学校 |
| 296 | 131271141279 | 朱定一 | 杭州崇文实验学校 |
| 297 | 131271141281 | 朱清慧 | 胜利小学 |
| 298 | 131271141221 | 朱容志 | 杭州育才外国语学院 |
| 299 | 131271141479 | 朱雯 | 求是星洲小学 |
| 300 | 131271141840 | 朱宇凡 | 富阳永兴学校小学部 |
| 301 | 131271141505 | 朱语轩 | 杭州拱宸桥小学 |
| 302 | 131274441902 | 朱镇林 | 慈溪市慈吉小学 |
来源:希望杯浙江工作站
>>推荐阅读
