Image Modal

合肥
合肥奥数网

合肥站
奥数网

2018合肥琥珀中学南岗校区学生指标到校公示

琥珀中学南岗校 2018-05-23 13:22:10

2018合肥琥珀中学南岗校区学生指标到校公示

 

 

编号 学籍号 班级 姓名 性别 届别 指标到校
1  3401230904110003 1 张圣涛 男 应届 指标生
2  3401040901610007 1 韩旭 男 应届 指标生
3  3401040903220007 1 桂亮洁 女 应届 指标生
4  3401230902620008 1 华雨昕 女 应届 指标生
5  3401030903010009 1 金晨 男 应届 指标生
6  3401230904120010 1 何文婧 女 应届 指标生
7  3401230904120011 1 陶海丽 女 应届 指标生
8  3401230902710012 1 胡溢洋 男 应届 指标生
9  3401230902710014 1 韩梦阳 男 应届 指标生
10  3401040901920015 1 孙韶茹 女 应届 指标生
11  3401230904120017 1 徐安琪 女 应届 指标生
12  3401040902020017 1 汪欣茹 女 应届 指标生
13  3401230902720017 1 瞿冰清 女 应届 指标生
14  3401230902620018 1 康阳 女 应届 指标生
15  3401230902720019 1 胡欣然 女 应届 指标生
16  3401230902510020 1 偶松 男 应届 指标生
17  3401230902520022 1 束晨翎 女 应届 指标生
18  3401030903020025 1 李文莉 女 应届 指标生
19  3401230902510029 1 周浩宇 男 应届 指标生
20  3401230902520030 1 杨冰然 女 应届 指标生
21  3401130900510031 1 金阳 男 应届 指标生
22  3401230902510033 1 杨日新 男 应届 指标生
23  3401130900510035 1 黄字胜 男 应届 指标生
24  3401040903210036 1 胡明亚 男 应届 指标生
25  3401040901920039 1 孙卢玉婷 女 应届 指标生
26  3401130900520053 1 顾梦婷 女 应届 指标生
27  3401230902520068 1 顾欣雨 女 应届 指标生
28  3401130900520073 1 徐梦婕 女 应届 指标生
29  3401230902520075 1 杨月异 女 应届 指标生
30  3401230902520093 1 刘雪艳 女 应届 指标生
31  3401230902520109 1 窦礼勤 女 应届 指标生
32  3401230902510117 1 顾俊 男 应届 指标生
33  3401030902610119 1 周建国 男 应届 指标生
34  3401230902510130 1 李翔 男 应届 指标生
35  3401230902520136 1 高静 女 应届 指标生
36  3401230902520154 1 黄文军 女 应届 指标生
37  3401230902520175 1 郑莹莹 女 应届 指标生
38  3401230902520182 1 孙玉玲 女 应届 指标生
39  3401230902520183 1 张红 女 应届 指标生
40  3401230902510188 1 高瑞 男 应届 指标生
41  3401230902510197 1 张应强 男 应届 指标生
42  3401230902510199 1 赵业慧 女 应届 指标生
43  3401040961610222 1 梁启春 男 应届 指标生
44  3401040961610223 1 徐孟宇 男 应届 指标生
45  3401230902510241 1 陈涛 男 应届 指标生
46  3401230902510253 1 朱克骄 男 应届 指标生
47  3401230902520333 1 余淑艳 女 应届 指标生
48  3401230902520335 1 王代娟 女 应届 指标生
49  3415030920330399 1 张浩男 男 应届 指标生
50  3401210901420468 1 叶清欣 女 应届 指标生
51  3401040902010001 2 张能军 男 应届 指标生
52  3401240808310006 2 张盛 男 应届 指标生
53  3401040902020006 2 李赛岚 女 应届 指标生
54  3401230902520007 2 王嘉蕊 女 应届 指标生
55  3401040902020009 2 张吉羊 女 应届 指标生
56  3401040902020011 2 金铭 女 应届 指标生
57  3401230904110012 2 瞿福俊 男 应届 指标生
58  3401040901610014 2 李宗森 男 应届 指标生
59  3401040901920014 2 崔芹 女 应届 指标生
60  3401040901910017 2 戴阳 男 应届 指标生
61  3401040901920018 2 孙鑫悦 女 应届 指标生
62  3401230902520019 2 余静 女 应届 指标生
63  3401230904320023 2 葛基媛 女 应届 指标生
64  3401130900110026 2 朱祥瑞 男 应届 指标生
65  3401130900520027 2 唐琪 女 应届 指标生
66  3401040903210027 2 张浩波 男 应届 指标生
67  3401040901920041 2 张莹莹 女 应届 指标生
68  3401130900510041 2 陶先然 男 应届 指标生
69  3401040901910042 2 申小彪 男 应届 指标生
70  3401040901920045 2 张红梅 女 应届 指标生
71  3401130900510047 2 杨群涛 男 应届 指标生
72  3401130900520048 2 金美玲 女 应届 指标生
73  3401130900520050 2 李满婷 女 应届 指标生
74  3401040901940051 2 郭行然 女 应届 指标生
75  3401230902520065 2 高悦 女 应届 指标生
76  3401130900520065 2 孙彤 女 应届 指标生
77  3401110901910072 2 李俊杰 男 应届 指标生
78  3401040903210075 2 董成明 男 应届 指标生
79  3401230802510082 2 黄陈希 男 应届 指标生
80  3401040901710087 2 王波 男 应届 指标生
81  3401040903210089 2 越海波 男 应届 指标生
82  3401040902610095 2 王其勇 男 应届 指标生
83  3401230902520138 2 许媛媛 女 应届 指标生
84  3401040901610142 2 张灿 男 应届 指标生
85  3401130900520148 2 骆晓娟 女 应届 指标生
86  3401040901710168 2 丁梓闻 男 应届 指标生
87  3401230902520181 2 孙静雅 女 应届 指标生
88  3401230900320200 2 刘艺茹 女 应届 指标生
89  3401230902510208 2 许英伟 男 应届 指标生
90  3401230802530256 2 赵能超 男 应届 指标生
91  3401230902510325 2 刘雨豪 男 应届 指标生
92  3415030821920346 2 喻婷 女 应届 否
93  3401040901920001 3 孙婉玉 女 应届 指标生
94  3401040901910002 3 魏浩杨 男 应届 指标生
95  3401230902520002 3 李逸孜 女 应届 指标生
96  3401230902520010 3 李昕瑜 女 应届 指标生
97  3401230902510011 3 束亚杰 男 应届 指标生
98  3401040901910013 3 许聂豪 男 应届 指标生
99  3401110903010015 3 金东凯 男 应届 指标生
100  3401040902020016 3 孙星宇 女 应届 指标生
101  3401230902520017 3 张媛媛 女 应届 指标生
102  3401040903220020 3 王学艺 女 应届 指标生
103  3401040902020020 3 瞿林语 女 应届 指标生
104  3401230904120021 3 李玉冰 女 应届 指标生
105  3401230902620023 3 周芬芳 女 应届 指标生
106  3401040901910025 3 许洋 男 应届 指标生
107  3401230902520027 3 周晓月 女 应届 指标生
108  3401040901620027 3 李淼 女 应届 指标生
109  3401040901620029 3 郭晨希 女 应届 指标生
110  3401230904120029 3 徐霜霜 女 应届 指标生
111  3401040901910030 3 王涛 男 应届 指标生
112  3401040903210040 3 金志成 男 应届 指标生
113  3401130900510042 3 郭嘉伟 男 应届 指标生
114  3401040903220045 3 梁嘉慧 女 应届 指标生
115  3401040903210049 3 沈峻峰 男 应届 指标生
116  3401040903210058 3 郑声冬 男 应届 指标生
117  3401230902520060 3 柏艺婷 女 应届 指标生
118  3401040903220061 3 王苏蕊 女 应届 指标生
119  3401230902510066 3 马俊杰 男 应届 指标生
120  3401130900510075 3 张长昊 男 应届 指标生
121  3401130900520076 3 高懿 女 应届 指标生
122  3401130900520077 3 程明 女 应届 指标生
123  3401230902510092 3 刘荣昕 男 应届 指标生
124  3401130900510096 3 王兴国 男 应届 指标生
125  3401120900810107 3 陈伟 男 应届 指标生
126  3401230902520111 3 徐文娟 女 应届 指标生
127  3401230903110120 3 康修云 女 应届 指标生
128  3401230802510126 3 束同庆 男 应届 指标生
129  3401230902520135 3 王梦圆 女 应届 指标生
130  3401130900510140 3 李昊 男 应届 指标生
131  3401230902510144 3 汪健 男 应届 指标生
132  3401230902510162 3 侯家兴 男 应届 指标生
133  3401230902520173 3 束婷婷 女 应届 指标生
134  3401230902510176 3 王小航 男 应届 指标生
135  3401230902520184 3 余滢 女 应届 指标生
136  3401230902510190 3 孙少雄 男 应届 指标生
137  3401230902520209 3 周洁 女 应届 指标生
138  3401230902520326 3 吴玉 女 应届 指标生
139  3401230902510341 3 方跃 男 应届 指标生
140  3401230902520347 3 黄莎莎 女 应届 指标生
141  3415220903440557 3 於雯雯 女 应届 指标生
142  3401230900121028 3 高美璇 女 应届 指标生
143  3401040902020004 4 柏余兰 女 应届 指标生
144  3401230904120005 4 应文倩 女 应届 指标生
145  3401040902020007 4 胡慧 女 应届 指标生
146  3401040902010008 4 马应明 男 应届 指标生
147  3401040902020010 4 张文静 女 应届 指标生
148  3407011011620011 4 钱漫慈 女 应届 否
149  3401040901910012 4 程宇 男 应届 指标生
150  3401040902020013 4 王媛媛 女 应届 指标生
151  3401040902020014 4 杨晓乐 女 应届 指标生
152  3401040902020015 4 张晶晶 女 应届 指标生
153  3401040901910016 4 王屹峰 男 应届 指标生
154  3401040901920019 4 许睿 女 应届 指标生
155  3401040901620019 4 王馨蕊 女 应届 否
156  3401040901910021 4 骆凌风 男 应届 指标生
157  3401040903210021 4 王陈宇恒 男 应届 指标生
158  3401040902010021 4 沈自国 男 应届 指标生
159  3401040901920022 4 马文静 女 应届 指标生
160  3401040901920023 4 周娅茹 女 应届 指标生
161  3401230904110023 4 余祺 男 应届 指标生
162  3401230904120027 4 袁婷婷 女 应届 指标生
163  3401130900520029 4 王立悦 女 应届 指标生
164  3401040901910029 4 孙荣旺 男 应届 指标生
165  3401040901920034 4 余婧 女 应届 指标生
166  3401040901910037 4 崔博 男 应届 指标生
167  3401040901920038 4 高蓉蓉 女 应届 指标生
168  3415210902410042 4 张全芳 男 应届 指标生
169  3401230902520044 4 刘玉茹 女 应届 指标生
170  3401230902510045 4 杨阳 男 应届 指标生
171  3401040901910046 4 魏李 男 应届 指标生
172  3401040901940052 4 杜芷瑶 女 应届 指标生
173  3401040902710054 4 许百航 男 应届 指标生
174  3401130900510057 4 马庆庆 男 应届 指标生
175  3401230902520070 4 王依婷 女 应届 指标生
176  3401230901210075 4 吴海斌 男 应届 指标生
177  3401110903910078 4 张志鑫 男 应届 指标生
178  3401230902510082 4 王家杰 男 应届 指标生
179  3401130900510094 4 李博文 男 应届 指标生
180  3401230902520101 4 张静婉 女 应届 指标生
181  3401230902510103 4 徐瑞 男 应届 指标生
182  3401230902520104 4 王啟芹 女 应届 指标生
183  3401130900510129 4 张庆 男 应届 指标生
184  3401130900510134 4 孙华洲 男 应届 指标生
185  3401130900510147 4 满家磊 男 应届 指标生
186  3401230902520168 4 李世鹏 男 应届 指标生
187  3401230902520171 4 李盈盈 女 应届 指标生
188  3401230902520187 4 朱雪妍 女 应届 指标生
189  3401230902510198 4 孙懿洁 女 应届 指标生
190  3401210901720351 4 骆欣慈 女 应届 指标生
191  3413210963310371 4 周顺涛 男 应届 指标生
192  3416230910114008 4 孙文浩 男 应届 指标生
193  3418810920120396 999 沙邦秀 女 应届 指标生

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航