2014春季习思考试成绩查询(三级)
家长帮社区
2014-05-28 13:19:16
合肥奥数网讯: 2014春季习思考试成绩查询(三级)
一级:合格60分;优秀90分
二级:合格60分;优秀90分
三级:合格72分;优秀108分
四级:合格72分;优秀108分
五级:合格72分;优秀108分
六级:合格90分;优秀135分
七级:合格90分;优秀135分
八级:合格90分;优秀135分
| 考号 | 考生 | 分数 |
| 312010100690030001 | 陈彤宇 | 76 |
| 312010100690030002 | 徐青青 | 71.5 |
| 312010100690030003 | 杨晓辉 | 67.5 |
| 312010100690030004 | 雷欣雨 | 82 |
| 312010100690030005 | 葛月 | 110 |
| 312010100690030006 | 余畅 | 116 |
| 312010100690030007 | 孙诚君 | 76 |
| 312010100690030008 | 王安琪 | 70 |
| 312010100690030009 | 梁文悦 | 73 |
| 312010100690030010 | 毛子轩 | 48 |
| 312010100690030011 | 许林彭 | 60 |
| 312010100690030012 | 唐毅 | 65.5 |
| 312010100690030013 | 陶丽媛 | 0 |
| 312010100690030014 | 黄金戈 | 58 |
| 312010100690030015 | 李哲 | 56.5 |
| 312010100690030016 | 周璇 | 103 |
| 312010100690030017 | 吴豪 | 52 |
| 312010100690030018 | 王求萌 | 75 |
| 312010100690030019 | 邬乙 | 72 |
| 312010100690030020 | 王静雯 | 69 |
| 312010100690030021 | 高诺 | 55 |
| 312010100690030022 | 胡博伟 | 42.5 |
| 312010100690030023 | 袁雨露 | 52 |
| 312010100690030024 | 王心悦 | 62 |
| 312010100690030025 | 杨文睿 | 55.5 |
| 312010100690030026 | 赵席文 | 97 |
| 312010100690030027 | 许冬 | 95.5 |
| 312010100690030028 | 刘宇昕 | 76 |
| 312010100690030029 | 尹考研 | 62 |
| 312010100690030030 | 徐语婷 | 53.5 |
| 312010100690030031 | 胡涵煜 | 98 |
| 312010100690030032 | 杨希冉 | 86.5 |
| 312010100690030033 | 王心悦 | 57.5 |
| 312010100690030034 | 李君杰 | 84 |
| 312010100690030035 | 董吉翔 | 89.5 |
| 312010100690030036 | 毛雨欣 | 70 |
| 312010100690030037 | 吴凡 | 99 |
| 312010100690030038 | 吴瑶 | 65.5 |
| 312010100690030039 | 梁羽中 | 67.5 |
| 312010100690030040 | 武艺婷 | 91 |
| 312010100690030041 | 周子璇 | 76.5 |
| 312010100690030042 | 马亚韬 | 83 |
| 312010100690030043 | 程万里 | 55 |
| 312010100690030044 | 朱知晨 | 81.5 |
| 312010100690030045 | 刘浩然 | 78.5 |
| 312010100690030046 | 史鹏辉 | 92 |
| 312010100690030047 | 査大卫 | 46.5 |
| 312010100690030048 | 赵燕来 | 92 |
| 312010100690030049 | 夏泠锋 | 95 |
| 312010100690030050 | 张凤祥 | 92.5 |
| 312010100690030051 | 包陈龙 | 94 |
| 312010100690030052 | 黄芯茹 | 75 |
| 312010100690030053 | 朱欣语 | 82.5 |
| 312010100690030054 | 常梦璇 | 49 |
| 312010100690030055 | 魏明旭 | 32 |
| 312010100690030056 | 刘晏君 | 112 |
| 312010100690030057 | 张鑫阳 | 60 |
| 312010100690030058 | 王诗宇 | 85 |
| 312010100690030059 | 王立芳 | 69.5 |
| 312010100690030060 | 孙源森 | 95.5 |
| 312010100690030061 | 许子腾 | 71.5 |
| 312010100690030062 | 李文静 | 62.5 |
| 312010100690030063 | 吴强胜 | 70.5 |
| 312010100690030064 | 尹骏晟 | 67 |
| 312010100690030065 | 杨起霄 | 59 |
| 312010100690030066 | 左宇杰 | 76 |
| 312010100690030067 | 张春雨 | 73 |
| 312010100690030068 | 钟闻雪 | 64.5 |
| 312010100690030069 | 吴元一 | 66.5 |
| 312010100690030070 | 凌骏驰 | 46 |
| 312010100690030071 | 张洪源 | 85.5 |
| 312010100690030072 | 陈雅琴 | 109 |
| 312010100690030073 | 王丽萍 | 93.5 |
| 312010100690030074 | 彭旭芳 | 91 |
| 312010100690030075 | 朱芳 | 88 |
| 312010100690030076 | 童宣亮 | 92.5 |
| 312010100690030077 | 陈静 | 84.5 |
| 312010100690030078 | 纪长理 | 80 |
| 312010100690030079 | 罗新山 | 82 |
| 312010100690030080 | 王新雨 | 85 |
| 312010100690030081 | 黄锦月 | 97 |
| 312010100690030082 | 靳洪辰 | 101 |
| 312010100690030083 | 肖涵微 | 99.5 |
| 312010100690030084 | 王慧蓉 | 102.5 |
| 312010100690030085 | 吴京业 | 80 |
| 312010100690030086 | 黄高文 | 113 |
| 312010100690030087 | 童远洋 | 104.5 |
| 312010100690030088 | 史慧伦 | 74.5 |
| 312010100690030089 | 郭文龙 | 91 |
| 312010100690030090 | 江悦平 | 92 |
| 312010100690030091 | 张永红 | 89 |
| 312010100690030092 | 高航 | 97.5 |
| 312010100690030093 | 胡文桐 | 95.5 |
| 312010100690030094 | 王欣 | 86 |
| 312010100690030095 | 杭美娟 | 115 |
| 312010100690030096 | 蒋宇婕 | 98 |
| 312010100690030097 | 申雪茹 | 90.5 |
| 312010100690030098 | 潘文玉 | 98 |
| 312010100690030099 | 肖健 | 98 |
| 312010100690030100 | 石强 | 95 |
| 312010100690030101 | 花奇辉 | 89 |
| 312010100690030102 | 潘宇航 | 91.5 |
| 312010100690030103 | 杨欣羽 | 78 |
| 312010100690030104 | 张子怡 | 97.5 |
| 312010100690030105 | 童志斌 | 96.5 |
| 312010100690030106 | 何娜 | 97.5 |
| 312010100690030107 | 鲁欣悦 | 87.5 |
| 312010100690030108 | 孙嘉伟 | 77.5 |
| 312010100690030109 | 池慧娟 | 89 |
| 312010100690030110 | 王宇 | 92 |
| 312010100690030111 | 徐梦琴 | 95 |
| 312010100690030112 | 张伟龙 | 90 |
| 312010100690030113 | 王震宇 | 46 |
| 312010100690030114 | 闵子祥 | 38 |
| 312010100690030115 | 王瑞喆 | 48 |
| 312010100690030116 | 朱逸凡 | 47.5 |
| 312010100690030117 | 沈凌峰 | 60 |
| 312010100690030118 | 张涛 | 53 |
| 312010100690030119 | 徐慕晗 | 48 |
| 312010100690030120 | 尹钰文 | 58 |
| 312010100690030121 | 张天昱 | 78.5 |
| 312010100690030122 | 赵恒 | 56 |
| 312010100690030123 | 袁璟秋 | 62.5 |
| 312010100690030125 | 卞珂璇 | 55 |
| 312010100690030126 | 王瑞阳 | 37 |
| 312010100690030127 | 朱韬 | 87.5 |
| 312010100690030128 | 陈沁洋 | 84 |
| 312010100690030129 | 史翘楚 | 74.5 |
| 312010100690030130 | 李梦婷 | 67 |
| 312010100690030131 | 周璐远 | 53.5 |
| 312010100690030132 | 蒋秋艺 | 66.5 |
| 312010100690030133 | 张璐瑶 | 77 |
| 312010100690030134 | 陶佳怡 | 57.5 |
| 312010100690030135 | 朱茜婷 | 70.5 |
| 312010100690030136 | 周典凡 | 63.5 |
| 312010100690030137 | 胡杨 | 85 |
| 312010100690030138 | 冯浩然 | 79.5 |
| 312010100690030139 | 洪小龙 | 77 |
| 312010100690030140 | 范俊豪 | 83 |
| 312010100690030141 | 音思源 | 87.5 |
| 312010100690030142 | 程一润秋 | 85 |
| 312010100690030143 | 王睿思 | 54.5 |
| 312010100690030144 | 张可盈 | 68.5 |
| 312010100690030145 | 潘伟琦 | 61 |
| 312010100690030146 | 李伟峰 | 60 |
| 312010100690030147 | 王一川 | 73 |
| 312010100690030148 | 李道琳 | 51.5 |
| 312010100690030150 | 温雨萌 | 62.5 |
| 312010100690030151 | 高欣 | 82 |
| 312010100690030152 | 罗艺萌 | 66.5 |
| 312010100690030153 | 缺考 | 0 |
| 312010100690030154 | 孙蔚然 | 111 |
| 312010100690030155 | 叶清华 | 64.5 |
| 312010100690030156 | 陆宇琪 | 47.5 |
| 312010100690030157 | 王梓炫 | 62 |
| 312010100690030158 | 吴杰 | 50.5 |
| 312010100690030159 | 叶莘冉 | 85.5 |
| 312010100690030160 | 潘晓晨 | 48.5 |
| 312010100690030161 | 郑子墨 | 78.5 |
| 312010100690030162 | 张艺萌 | 53 |
| 312010100690030163 | 黄思廷 | 59 |
| 312010100690030164 | 洪思雨 | 59 |
| 312010100690030165 | 谢一鸣 | 44.5 |
| 312010100690030166 | 张佳怡 | 49.5 |
| 312010100690030167 | 李昊然 | 39.5 |
| 312010100690030168 | 储焮甜 | 59 |
| 312010100690030169 | 甘筱菊 | 68.5 |
| 312010100690030170 | 吴玉梁 | 29.5 |
| 312010100690030171 | 钱媛媛 | 40 |
| 312010100690030172 | 汪成 | 69 |
| 312010100690030173 | 吴扬康 | 49.5 |
| 312010100690030174 | 王胜博 | 61 |
| 312010100690030175 | 许勤毅 | 65 |
| 312010100690030176 | 叶琳玉 | 54 |
| 312010100690030177 | 许思蒙 | 79 |
| 312010100690030178 | 刘桂杰 | 75 |
| 312010100690030179 | 常雨婷 | 86 |
| 312010100690030180 | 徐婉婷 | 77 |
| 312010100690030181 | 许静雯 | 76 |
| 312010100690030182 | 袁雨情 | 74 |
| 312010100690030183 | 郭星月 | 90 |
| 312010100690030184 | 李项宇 | 89.5 |
| 312010100690030185 | 李兆梁 | 63 |
| 312010100690030186 | 丁浚伟 | 67.5 |
| 312010100690030187 | 汪梦媛 | 47.5 |
| 312010100690030188 | 沈国彪 | 47 |
| 312010100690030189 | 孙莹 | 68 |
| 312010100690030190 | 李婧婷 | 76 |
| 312010100690030191 | 程学华 | 69.5 |
| 312010100690030192 | 柳蒋煜 | 69 |
| 312010100690030193 | 周迪 | 60.5 |
| 312010100690030194 | 时川惠 | 67 |
| 312010100690030195 | 郑成杰 | 65.5 |
| 312010100690030196 | 陈玉成 | 71.5 |
| 312010100690030197 | 张玥 | 68.5 |
| 312010100690030198 | 花群雨 | 67.5 |
| 312010100690030199 | 鲁心雨 | 71.5 |
| 312010100690030200 | 刘芯茹 | 64 |
| 312010100690030201 | 王韩祥 | 76 |
| 312010100690030202 | 李顺 | 48.5 |
| 312010100690030203 | 袁舒涵 | 73.5 |
| 312010100690030205 | 汪小风 | 62.5 |
| 312010100690030206 | 朱玉盼 | 79.5 |
| 312010100690030207 | 胡慧敏 | 101 |
| 312010100690030208 | 周伟杰 | 75.5 |
| 312010100690030209 | 赵新禹 | 68.5 |
| 312010100690030210 | 孙泽恺 | 78.5 |
| 312010100690030211 | 张昕然 | 77 |
| 312010100690030212 | 高雅妮 | 60 |
| 312010100690030213 | 张吾定 | 31 |
| 312010100690030214 | 徐歌璠 | 92.5 |
| 312010100690030215 | 方创群 | 68.5 |
| 312010100690030216 | 刘欣月 | 55.5 |
| 312010100690030217 | 谢亚坤 | 80.5 |
| 312010100690030218 | 吴泓坤 | 72 |
| 312010100690030219 | 李青云 | 74.5 |
| 312010100690030220 | 章征阳 | 59 |
| 312010100690030221 | 王伟豪 | 46.5 |
| 312010100690030222 | 周博阳 | 35.5 |
| 312010100690030223 | 周超蕾 | 72.5 |
| 312010100690030224 | 金文茜 | 56.5 |
| 312010100690030225 | 刘庆华 | 56.5 |
| 312010100690030226 | 钱宇欣 | 70 |
| 312010100690030227 | 丁绍玮 | 90.5 |
| 312010100690030228 | 葛明君 | 82 |
| 312010100690030229 | 徐彤 | 57.5 |
| 312010100690030230 | 魏子寒 | 45 |
| 312010100690030231 | 朱明宇 | 61 |
| 312010100690030232 | 贾志阳 | 56.5 |
| 312010100690030233 | 颜若阳 | 63 |
| 312010100690030234 | 樊子萱 | 57 |
| 312010100690030235 | 李星灿 | 43.5 |
| 312010100690030236 | 徐宜斌 | 32 |
| 312010100690030237 | 徐永煜 | 69.5 |
| 312010100690030238 | 鲁夕奥 | 99 |
| 312010100690030240 | 向婉琪 | 76.5 |
| 312010100690030241 | 赵歆玥 | 87 |
| 312010100690030242 | 戚逸文 | 78 |
| 312010100690030243 | 赵馨乐 | 94 |
| 312010100690030244 | 季文杰 | 76 |
| 312010100690030245 | 张敏行 | 103 |
| 312010100690030246 | 张仁旭 | 95.5 |
| 312010100690030247 | 王乐羊 | 66.5 |
| 312010100690030248 | 袁智超 | 65 |
| 312010100690030249 | 王晓静 | 47.5 |
| 312010100690030250 | 丁欣玥 | 88.5 |
| 312010100690030251 | 刘哲凯 | 73.5 |
| 312010100690030252 | 高楚楚 | 68.5 |
| 312010100690030254 | 周若麟 | 79.5 |
| 312010100690030255 | 段跃 | 48.5 |
| 312010100690030256 | 郑熙乐 | 79.5 |
| 312010100690030257 | 杨道萍 | 62.5 |
| 312010100690030258 | 孟祥婷 | 63.5 |
| 312010100690030259 | 孟祥玮 | 62 |
| 312010100690030260 | 惠晓艺 | 48.5 |
| 312010100690030261 | 刘方霞 | 75 |
| 312010100690030262 | 戚映霏 | 70.5 |
| 312010100690030263 | 高杰 | 65 |
| 312010100690030264 | 陈童悦 | 39 |
| 312010100690030265 | 张雨晴 | 64.5 |
| 312010100690030266 | 王晨悦 | 58.5 |
| 312010100690030267 | 聂嘉黎 | 73 |
| 312010100690030268 | 魏陶然 | 73.5 |
| 312010100690030269 | 蔡子弘 | 70.5 |
| 312010100690030270 | 李夕冉 | 92 |
| 312010100690030271 | 秦雨露 | 75 |
| 312010100690030272 | 黄月琴 | 58.5 |
| 312010100690030273 | 梁旋 | 54 |
| 312010100690030274 | 吴文昊 | 62.5 |
| 312010100690030275 | 吴玉帆 | 76.5 |
| 312010100690030276 | 胡乐缘 | 72.5 |
| 312010100690030277 | 宣婉青 | 71.5 |
| 312010100690030279 | 李思嘉 | 73 |
| 312010100690030280 | 郭子飞 | 57.5 |
| 312010100690030281 | 吴月琳 | 108 |
| 312010100690030283 | 唐丽君 | 57 |
| 312010100690030284 | 韩欣媛 | 88.5 |
| 312010100690030286 | 孔利扬 | 64 |
| 312010100690030287 | 闻嘉懿 | 93.5 |
| 312010100690030288 | 宋天宇 | 93 |
| 312010100690030289 | 戴雨轩 | 58.5 |
| 312010100690030290 | 郑亮 | 56 |
| 312010100690030291 | 戴浩然 | 54.5 |
| 312010100690030292 | 王观莲 | 71.5 |
| 312010100690030293 | 聊雅欣 | 84.5 |
| 312010100690030294 | 费腾 | 66.5 |
| 312010100690030295 | 杨昊然 | 72 |
| 312010100690030296 | 李睿鸣 | 72 |
| 312010100690030297 | 肖珺 | 104 |
| 312010100690030298 | 许嘉乐 | 61 |
| 312010100690030299 | 刘子杰 | 86.5 |
| 312010100690030300 | 王志豪 | 86.5 |
| 312010100690030301 | 张海伦 | 106.5 |
| 312010100690030302 | 郭成 | 79.5 |
| 312010100690030303 | 陈毓敏 | 111.5 |
| 312010100690030304 | 孙涵蕾 | 85 |
| 312010100690030305 | 夏俊杰 | 47 |
| 312010100690030306 | 钟科利 | 74.5 |
| 312010100690030307 | 沐俊彤 | 60.5 |
| 312010100690030308 | 沈浩宇 | 70.5 |
| 312010100690030309 | 王思贤 | 32.5 |
| 312010100690030310 | 崔鹏 | 92 |
| 312010100690030311 | 程卓 | 92.5 |
| 312010100690030312 | 陈一婷 | 91 |
| 312010100690030313 | 钱元芃 | 62 |
| 312010100690030314 | 陈炎钢 | 45 |
| 312010100690030315 | 刘从心 | 31.5 |
| 312010100690030318 | 刘天萌 | 69.5 |
| 312010100690030319 | 孙坤 | 64.5 |
| 312010100690030320 | 吴梦玮 | 56.5 |
| 312010100690030321 | 邓雨晴 | 64.5 |
| 312010100690030322 | 冯皓楠 | 65.5 |
| 312010100690030323 | 徐珏轩 | 58 |
| 312010100690030324 | 李梦瑶 | 108 |
| 312010100690030325 | 王子睿 | 73.5 |
| 312010100690030326 | 王保君 | 34 |
| 312010100690030327 | 杨增憓 | 76 |
| 312010100690030328 | 何清源 | 63.5 |
| 312010100690030329 | 张道远 | 50 |
| 312010100690030330 | 袁静怡 | 60 |
| 312010100690030331 | 曹雨萱 | 80.5 |
| 312010100690030332 | 刘思吕 | 87.5 |
| 312010100690030333 | 刘志翔 | 76.5 |
| 312010100690030334 | 费翔健 | 52 |
| 312010100690030335 | 张傲伟 | 80 |
| 312010100690030336 | 丁振宇 | 82 |
| 312010100690030337 | 梁玮骅 | 55.5 |
| 312010100690030338 | 王宇婷 | 48.5 |
| 312010100690030339 | 郭思琪 | 100.5 |
| 312010100690030341 | 孙鹏宇 | 71 |
| 312010100690030342 | 姜雨露 | 67 |
| 312010100690030343 | 王艺滔 | 109 |
| 312010100690030344 | 金遨翔 | 53 |
| 312010100690030345 | 王世琦 | 69.5 |
| 312010100690030346 | 汪延 | 50 |
| 312010100690030347 | 王柯柯 | 63 |
| 312010100690030348 | 王泽昱 | 88.5 |
| 312010100690030349 | 陶卫豪 | 41.5 |
| 312010100690030350 | 薛宏伟 | 71.5 |
| 312010100690030351 | 陈雯丽 | 63 |
| 312010100690030352 | 汪星雨 | 77.5 |
| 312010100690030353 | 李思雨 | 50 |
| 312010100690030354 | 王宇 | 74.5 |
| 312010100690030355 | 彭佳莹 | 66 |
| 312010100690030356 | 谢宁静 | 106 |
| 312010100690030357 | 袁俊辉 | 103.5 |
| 312010100690030358 | 束圣民 | 92.5 |
| 312010100690030361 | 郝佳睿 | 46 |
| 312010100690030362 | 吴静怡 | 70.5 |
| 312010100690030363 | 吴骏涛 | 92.5 |
| 312010100690030364 | 付宏阳 | 56 |
| 312010100690030365 | 方旭 | 45.5 |
| 312010100690030366 | 胡宇涵 | 84 |
| 312010100690030367 | 鲍翔宇 | 67 |
| 312010100690030368 | 程意 | 59 |
| 312010100690030369 | 周俊 | 55 |
| 312010100690030370 | 强青繁 | 76.5 |
| 312010100690030371 | 程计欣 | 69.5 |
| 312010100690030372 | 马双驰 | 74 |
| 312010100690030373 | 瞿忆橦 | 64.5 |
| 312010100690030374 | 王可珺 | 89 |
| 312010100690030375 | 曹梦蕊 | 75 |
| 312010100690030376 | 张博文 | 65.5 |
| 312010100690030377 | 王业辉 | 72.5 |
| 312010100690030378 | 阮鹏淏 | 109 |
| 312010100690030379 | 史昕灝 | 105 |
| 312010100690030380 | 陈璐琪 | 97.5 |
| 312010100690030381 | 林伟燊 | 108.5 |
| 312010100690030382 | 周文君 | 80 |
| 312010100690030383 | 汤健卓 | 100 |
| 312010100690030384 | 杨灵玥 | 116 |
| 312010100690030385 | 付宝怡 | 95.5 |
| 312010100690030386 | 邢纪云 | 79.5 |
| 312010100690030387 | 柳雨琪 | 97.5 |
| 312010100690030388 | 丁悦 | 97 |
| 312010100690030389 | 金浩宇 | 84.5 |
| 312010100690030390 | 陈慈涵 | 105.5 |
| 312010100690030391 | 许颖 | 90 |
| 312010100690030392 | 石骏瑶 | 83 |
| 312010100690030393 | 杜晨曦 | 57.5 |
| 312010100690030394 | 夏锦烨 | 69 |
| 312010100690030395 | 夏志毅 | 55 |
| 312010100690030396 | 陶君茹 | 105.5 |
| 312010100690030397 | 周悦玲 | 89.5 |
| 312010100690030398 | 王梓祁 | 69.5 |
| 312010100690030399 | 马昊鑫 | 72 |
| 312010100690030400 | 叶良乾 | 52.5 |
| 312010100690030401 | 吴秋怡 | 43 |
| 312010100690030402 | 朱戎宇 | 41 |
| 312010100690030403 | 吴至雯 | 102.5 |
| 312010100690030404 | 高天玉 | 67.5 |
| 312010100690030405 | 魏芥舟 | 85 |
| 312010100690030406 | 干钰 | 88.5 |
| 312010100690030407 | 阚禹洋 | 58 |
| 312010100690030408 | 孙奕涵 | 63.5 |
| 312010100690030409 | 程第赟 | 80.5 |
| 312010100690030410 | 凌兆曌 | 0 |
| 312010100690030411 | 管凌馨 | 0 |
| 312010100690030412 | 徐明蕊 | 75 |
| 312010100690030413 | 鲍寒晓 | 64.5 |
| 312010100690030414 | 杨霖 | 45 |
| 312010100690030415 | 吴成若 | 65.5 |
| 312010100690030416 | 陈皓天 | 59 |
| 312010100690030417 | 刘宇 | 64.5 |
| 312010100690030418 | 陈国亮 | 51 |
| 312010100690030419 | 李帝 | 55 |
| 312010100690030420 | 孙米子 | 85.5 |
| 312010100690030421 | 杨宇凡 | 80 |
| 312010100690030422 | 周怡君 | 55.5 |
| 312010100690030423 | 许文喆 | 88.5 |
| 312010100690030424 | 闵姝雅 | 107.5 |
| 312010100690030425 | 胡琛宇 | 85.5 |
| 312010100690030426 | 樊昕玥 | 107 |
| 312010100690030427 | 郭天琦 | 59 |
| 312010100690030428 | 倪浚杰 | 102 |
| 312010100690030429 | 陈远涵 | 61 |
| 312010100690030430 | 左乐宜 | 85 |
| 312010100690030431 | 聂子涵 | 99.5 |
| 312010100690030432 | 吴伊凡 | 98 |
| 312010100690030433 | 王雨扬 | 48 |
| 312010100690030434 | 葛健越 | 51 |
| 312010100690030435 | 高喻喆 | 79.5 |
| 312010100690030436 | 夏金鑫 | 38 |
| 312010100690030437 | 钱子洋 | 79 |
| 312010100690030438 | 张小龙 | 87.5 |
| 312010100690030439 | 窦明强 | 94 |
| 312010100690030440 | 戴凡竣 | 65.5 |
| 312010100690030441 | 方佳玮 | 60 |
| 312010100690030442 | 冯文博 | 102.5 |
| 312010100690030443 | 陈成 | 98.5 |
| 312010100690030444 | 朱天岸 | 81 |
| 312010100690030445 | 朱冠霖 | 103 |
| 312010100690030446 | 张宇康 | 99 |
| 312010100690030447 | 王正扬 | 86 |
| 312010100690030448 | 朱婉宁 | 104 |
| 312010100690030449 | 张日涵 | 69 |
| 312010100690030450 | 李德峰 | 59.5 |
| 312010100690030451 | 张子骁 | 101.5 |
| 312010100690030452 | 徐周倩 | 89.5 |
| 312010100690030453 | 宫昌昊 | 101 |
| 312010100690030454 | 艾彬彬 | 89.5 |
| 312010100690030455 | 韩平安 | 84.5 |
| 312010100690030456 | 刘文健 | 74 |
| 312010100690030457 | 杨烁珺 | 97 |
| 312010100690030458 | 胡曼婕 | 93.5 |
| 312010100690030460 | 贾世龙 | 90.5 |
| 312010100690030461 | 聂少卓 | 101 |
| 312010100690030462 | 代苏娴 | 100 |
| 312010100690030463 | 胡子越 | 113 |
| 312010100690030464 | 李诗雨 | 109 |
| 312010100690030467 | 秦恺 | 109.5 |
| 312010100690030468 | 赵菁菁 | 105.5 |
| 312010100690030469 | 刘浛雨 | 108 |
| 312010100690030470 | 李云龙 | 98 |
| 312010100690030471 | 陈莹 | 113 |
| 312010100690030472 | 王若凡 | 76.5 |
| 312010100690030473 | 刘清源 | 88 |
| 312010100690030474 | 庾辰睿 | 108 |
| 312010100690030475 | 张世超 | 88 |
| 312010100690030476 | 宋一航 | 79.5 |
| 312010100690030477 | 黄李茜 | 105.5 |
| 312010100690030478 | 熊琬滢 | 94.5 |
| 312010100690030479 | 王紫尘 | 72 |
| 312010100690030480 | 李君杨 | 65.5 |
| 312010100690030481 | 方一 | 64 |
| 312010100690030482 | 吴亚坤 | 108 |
| 312010100690030483 | 李晨熙 | 98 |
| 312010100690030484 | 陶前蔚 | 95 |
| 312010100690030485 | 魏泳琪 | 63.5 |
| 312010100690030486 | 李卓立 | 102 |
| 312010100690030487 | 俞铁成 | 82 |
| 312010100690030488 | 李浩 | 88 |
| 312010100690030489 | 陈雨 | 104 |
| 312010100690030490 | 石昕怡 | 99.5 |
| 312010100690030491 | 张艾嘉 | 95 |
| 312010100690030492 | 许雨晴 | 103 |
| 312010100690030493 | 韩梦杰 | 94.5 |
| 312010100690030494 | 高晨晨 | 93.5 |
| 312010100690030495 | 曾怡 | 100.5 |
| 312010100690030496 | 阚捷 | 107 |
| 312010100690030497 | 曾昱 | 91.5 |
| 312010100690030498 | 王雨 | 93.5 |
【查看原帖并参与讨论:2014春季习思考试成绩查询(三级)】
