2013合肥行知学校中考成绩及优秀学生名单
合肥行知学校网站
2013-08-19 10:17:59
合肥奥数网讯:2013年合肥行在知学校中考成绩:继2011、2012年合肥行知学校中考取得优异成绩后,2013年行知学校中考成绩再上一个新台阶:全校最高分759分,750分以上4人,730分以上17人,占全校考生9%;700分以上55人,接近全校考生的30%;650分以上123人;合肥2013年录取线580分以上173人,占全校考生83.6%。全校平均分646.67,在全市稳居前列。其中合肥行知学校第三届科技创新特长班单班平均分716分,700分以上人数占全班82.2%,真正实现了学生的全面发展。
附:2013合肥行知学校部分优秀学生名单
准考证号 | 姓名 | 总分 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
133010202217 | 刘晓露 | 759 | 133010202221 | 聂云凡 | 703 |
133010202223 | 沈超凡 | 757 | 133010202202 | 储凯 | 702 |
133010202204 | 杜学峰 | 755 | 133010202244 | 章凤婷 | 702 |
133010202214 | 李应恺 | 752 | 133010202213 | 李荣俊 | 700 |
133010202211 | 李丹婷 | 747 | 133010202158 | 钟玮 | 698 |
133010202209 | 胡文韬 | 746 | 133010202246 | 王星 | 697 |
133010202198 | 任玉莹 | 742 | 133010202182 | 夏顺 | 695 |
133010202068 | 朱妞妞 | 739 | 133010202137 | 刘嘉嘉 | 693 |
133010202230 | 夏轶凡 | 739 | 133010202183 | 夏小蝶 | 693 |
133010202247 | 谈仙海 | 739 | 133010202240 | 张海洋 | 693 |
133010202157 | 赵萍萍 | 737 | 133010202189 | 尹成文 | 692 |
133010202208 | 过珺仪 | 736 | 133010202093 | 杜杨 | 690 |
133010202227 | 万鹏磊 | 736 | 133010202141 | 孙礼淦 | 690 |
133010202210 | 金雪莹 | 734 | 133010202165 | 贺凡 | 690 |
133010202229 | 卫青鸾 | 734 | 133010202250 | 黄晓燕 | 690 |
133010202206 | 郭劲松 | 731 | 133010202105 | 何其雨 | 689 |
133010202242 | 张书琪 | 731 | 133010202156 | 张子凡 | 688 |
133010202196 | 王强 | 729 | 133010202178 | 邵莉 | 688 |
133010202249 | 宋静雪 | 729 | 133010202129 | 陈海斌 | 687 |
133010202215 | 梁浩 | 728 | 133010202224 | 孙建伟 | 686 |
133010202173 | 刘兆圆 | 726 | 133010202078 | 周玲慧 | 684 |
133010202226 | 陶宇琳 | 726 | 133010202228 | 王莹 | 684 |
133010202243 | 张映 | 725 | 133010202058 | 杨晓倩 | 683 |
133010202185 | 谢子艳 | 724 | 133010202107 | 李陈澄 | 683 |
133010202232 | 肖鑫悦 | 723 | 133010202236 | 薛明宇 | 683 |
133010202197 | 陈浩 | 722 | 133010202237 | 杨韦韦 | 682 |
133010202205 | 付蓉 | 722 | 133010202140 | 罗凤茹 | 681 |
133010202212 | 李高扬 | 722 | 133010202104 | 何飞扬 | 680 |
133010202234 | 徐振华 | 722 | 133010202164 | 郭庆 | 680 |
133010202220 | 吕磊 | 721 | 133010202167 | 孔苗 | 677 |
133010202233 | 徐晴枫 | 721 | 133010202101 | 邓心怡 | 676 |
133010202207 | 郭睿 | 718 | 133010202150 | 薛成志 | 676 |
133010202222 | 欧安诚 | 718 | 133010202199 | 袁志强 | 676 |
133010202190 | 应纯雨 | 717 | 133010202056 | 杨晶晶 | 674 |
133010202225 | 陶颖洁 | 717 | 133010202163 | 方正 | 671 |
133010202065 | 周宇星 | 715 | 133010202092 | 张云云 | 670 |
133010202121 | 张峰 | 715 | 133010202201 | 程灿 | 669 |
133010202200 | 操剑峰 | 715 | 133010202134 | 费玮玮 | 667 |
133010202231 | 项佳琪 | 713 | 133010202146 | 吴智仪 | 667 |
133010202239 | 张博洋 | 713 | 133010202195 | 施思嘉 | 667 |
133010202143 | 王杰 | 712 | 133010202147 | 肖健 | 666 |
133010202149 | 徐凯亮 | 711 | 133010202171 | 刘德杨 | 666 |
133010202192 | 周润虎 | 711 | 133010202241 | 张丽婷 | 666 |
133010202235 | 许申 | 711 | 133010202144 | 王颖 | 665 |
133010202111 | 潘安 | 708 | 133010202191 | 周典雨 | 665 |
133010202117 | 谢金蓉 | 708 | 133010202070 | 张晨晨 | 663 |
133010202203 | 杜仁杰 | 708 | 133010202138 | 刘曙森 | 663 |
133010202085 | 袁建华 | 707 | 133010202180 | 王嫚嫚 | 663 |
133010202103 | 韩舒 | 706 | 133010202054 | 许康健 | 661 |
133010202120 | 张春锋 | 706 | 133010202072 | 靳振宇 | 661 |
133010202245 | 周梅 | 706 |
【相关阅读】2013合肥各初中中考成绩汇总