Image Modal

合肥
合肥奥数网

合肥站
奥数网

2012合肥滨湖寿春中学初一新生军训分排表(男生)

合肥滨湖寿春中学网站 2012-08-24 10:48:16

  合肥奥数网8月24日讯:2012合肥滨湖寿春中学小升初初一新生军训分排一览表(男生)(>> 2012年合肥市滨湖寿春中学军训须知

初中男生一排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 2349 丁庆龙 工大附中 301
2 1276 丁余龙 六十四中学 301
3 2191 丁志远 世界外国语学校 301
4 1248 丁海峰 黄山路小学 301
5 3008 丁梦然 青年路小 301
6 4337 丁睿杰 肥东城关小学 301
7 4362 万东 润安公学 302
8 4195 万晋勋 蚌埠路小学 302
9 5209 万磊 朝霞小学 302
10 3347 卫天翔 逍遥津小学 302
11 1044 卫平松 临泉路第一小学 302
12 1350 卫佳新 兴园学校 302
13 2422 卫家辉 西园小学 303
14 1042 马天龙 工大附中 303
15 2116 马辰飞 双岗小学 303
16 4138 马雨辰 杏林小学 303
17 2005 马健 肥西实验小学 303
18 4128 马锦程 亳州风华小 303
19 1017 仇天翔 和平路小学 304
20 4070 孔子文 杏林小学 304
21 5204 孔旭东 南门小学 304
22 1109 尤华琛 亳州市夏侯小学 304
23 3188 尹中杰 桐城市北街小学 304
24 2528 方昊 红星路小学 304
25 5185 方浩东 66中 305
26 2170 牛家源 凤阳工小 305
27 4013 王一凡 工大附小 305
28 2255 王子龙 利辛县实验小学 305
29 2538 王子晋 镜湖小学 305
30 5052 王子晨 定远县城北小学 305
31 1038 王子豪 蚌埠路第四小学 307
32 3140 王友文 高升学校 307
33 2498 王文举 师范一小 307
34 1020 王长伟 临泉路第二小学 307
35 1255 王帅 方桥中心小学 307
36 5173 王龙生 临泉路一小 307
37 4122 王传博 霍邱新店小 308
38 4209 王华 莲花小学 308
39 4223 王旭东 锦绣小学 308
40 5110 王旭东 屯溪路小 308
41 2096 王旭辉 师范二小 308
42 3214 王志伟 二十埠小学 308
43 5159 王志翔 蚌埠路二小 309
44 1353 王学峰 莲花小学 309
45 3041 王建伟 师范附小 309
46 3323 王承岳 蚌二小 309
47 5329 王昊坤 和平路小学 309
48 1127 王明俊 马岗小学 309
49 5016 王欣辰 合肥少儿学校 310
50 2003 王茁 习友小学 310
51 1158 王俊伟 师范附小 310
52 1163 王俊伟 上店小学 310
53 3205 王俊宇 上店小学 310
54 4007 王勇刚 义城中心小学 310
         
初中男生二排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 2531 王济琛 南门小学 311
2 5081 王统一 临湖小学 311
3 4011 王健铭 工大附小 311
4 5238 王振杰 和平路小学 311
5 2064 王钰 芙蓉小学 311
6 1218 王寅 合肥杏林小学 311
7 1161 王彬 上海胡桥小学 312
8 1014 王晨昕 锦绣小学 312
9 2092 王逸飞 育新小学 312
10 4127 王景 竹溪小 312
11 2144 王琰璞 六安路小学 312
12 5009 王鹏飞 曙光小学 312
13 4202 王鹤潮 州东小学 313
14 3269 王瀚洋 上派中心小学 313
15 2017 王鑫 瑶海实验 313
16 5256 邓建宇 师范附小 313
17 5295 邓非凡 杏林小学 313
18 2237 邓健民 锦绣小学 313
19 2527 邓瀚奇 南门小学 314
20 2120 付天宇 师范附小 314
21 4023 付世龙 20中 314
22 5151 付纪业 习友小学 314
23 2040 付健栋 长淮新村小学 314
24 5051 付恩鹏 实验小学 314
25 2192 付鹏 世界外国语学校 315
26 3029 代飞扬 杏林小学 315
27 1193 代文星 吴讯中学 315
28 4238 代方智 肥西县小庙中心校 315
29 2233 代束杰 岗集小学 315
30 3127 冯梦麟 元一名城小学 315
31 4008 史千年 王大郢小学 316
32 2206 史志权 行知学校 316
33 4016 史剑峰 师范三小 316
34 1120 史望琦 合肥包河苑小学 316
35 1240 叶天舟 和平小学 316
36 5331 叶伟勋 桂花园小学 316
37 1351 叶伟雄 香格里拉小学 317
38 1006 叶易超 高沟小学 317
39 4032 叶海波 巢小 317
40 5272 司健伟 高升学校 317
41 1362 宁可 吴小郢 317
42 1019 宁伟杰 临泉路第二小学 317
43 2031 宁其翔 合肥少儿艺校 318
44 1361 宁傲 临泉路小学 318
45 3332 左舵 淮师附小 318
46 3163 甘伟 和平路小 318
47 1178 甘爽 工大附中 318
48 2126 田志林 潜山路小学 318
49 2264 田新宇 涡阳城关五小 319
50 1175 白乐天 青年路小区 319
51 1203 石殿晨 科大附中 319
52 2490 任天雨 钢铁新村小学 319
53 5122 刘子岳 莲花小学 319
54 5045 刘子瑞 合肥梦园学校 319
         
初中男生三排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 4027 刘文强 兴华苑 320
2 4330 刘亚伟 和平小学 320
3 2016 刘光俊 锦绣小学 320
4 2198 刘宇祥 竹溪小学 320
5 5088 刘纪龙 嘉和苑小学 320
6 4169 刘孝磊 高升学校 320
7 2103 刘国庆 七里塘小学 321
8 3222 刘俊 十里塘小学 321
9 5044 刘俊飞 北就市海淀区向东小学 321
10 2456 刘俊杰 安大附小 321
11 2533 刘政飞 少儿艺校 321
12 2537 刘映鑫 柏景湾小学 321
13 5129 刘家昊 和平东校 322
14 1347 刘振宇 方桥中心小学 322
15 2122 刘浩然 利辛县第一中学 322
16 5106 刘银欢 卫岗小学 322
17 5211 刘超 浦东新区金桥镇中心小学 322
18 4198 刘瑞 香格里拉 322
19 1151 刘镕萁 夏侯小学 323
20 3243 刘儒强 南艳小学 323
21 2089 刘鑫 合肥附小 323
22 1015 吉逸飞 合师附小 323
23 3169 吕辰熙 行知学校 323
24 2194 吕朋鹏 葛大店小学 323
25 2053 孙冉 太原小学 324
26 4113 孙龙飞 莲花小 324
27 5232 孙刘义 绿怡实验小学 324
28 4298 孙宏睿 合肥朝霞小学 324
29 4185 孙健龙 红星路小学 324
30 1247 孙晓伟 肥西明德小学 324
31 1159 孙浩 师范附小 325
32 2505 孙浩宇 力量小学 325
33 2035 孙笑 东升小学 325
34 2305 孙晨鑫 五一小 325
35 2062 孙靖豪 清河小学 325
36 2286 孙睿 宿州路小学 325
37 1367 成东昇 大丰第三小学 326
38 5062 朱天明 锦绣小学 326
39 2406 朱世锐 上海向阳小学 326
40 4354 朱弘斌 合肥少儿艺术学校 326
41 3267 朱永祺 利辛实验小学 326
42 5190 朱传琦 南苑学校 326
43 2436 朱军 工大附中 327
44 2344 朱有锐 金湖学校 327
45 3046 朱志磊 卫岗小学 327
46 5017 朱泽崑 上海金洲小学 327
47 3235 朱俊杰 曙光小学 327
48 3148 朱桂辰 蚌埠市蚌山小学 327
49 3178 朱高祥 西小(南区) 328
50 2067 毕纪禹 宿州路小学 328
51 2091 江志超 亳州路小学 328
52 2427 江肖龙 北京丰台门小学 328
53 3234 江崇文 金寨梅山一小 328
54 3084 江瑞文 淮三小 328
         
初中男生四排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 5091 汤天乐 少儿艺校 329
2 5021 祁文隆 育新小学 329
3 5276 许小龙 青年路小 329
4 5065 许天翔 庐东小学 329
5 2150 许业竹 科大附小 329
6 4188 许桐 金葡萄小学 329
7 4187 许楠 师范附小 330
8 1396 邢学松 合肥八一学校 330
9 1068 邬桐 香格里拉小学 330
10 4151 阮奥杰 工大附中 330
11 3208 严丰 双墩实验小学 331
12 1174 严焯航 庐江希望小学 331
13 3180 何大卫 巢湖路小 331
14 3023 何君贤 临一小 331
15 5212 何良辰 常州武进区礼河实验学校 331
16 1088 何浩 新站庆平希望小学 331
17 5055 何海天 师范三小 332
18 1095 余本凡 前进小学 332
19 2115 吴子良 中瑞国际学校 332
20 5262 吴子昂 和平路小学 332
21 4303 吴文龙 南门小学 332
22 4036 吴文涛 常胜小 332
23 4111 吴方迪 师范附小 333
24 5281 吴世广 岗集小学 333
25 4005 吴乐涵 铁四局小学 333
26 1280 吴弘舟 朝霞小学 333
27 2224 吴伟柱 马岗小学 333
28 2250 吴宇晨 逍遥津小学 333
29 2183 吴贞创 马岗实验小学 334
30 5287 吴志伟 螺岗小学 334
31 2034 吴明明 星火学校 334
32 5246 吴恩俊 西园小学 334
33 3317 吴浩然 临泉路小学 334
34 5194 吴慧杰 师范附小 334
35 3064 宋子腾 毫州市夏候小学 335
36 5174 宋业辰 高升学校 335
37 3072 宋春雷 新庄小学 335
38 3193 宋智伟 育新小学 335
39 2448 张卫文 香格里拉小学 336
40 2542 张大龙 临泉路第二小学 336
41 4059 张子昂 五河县实验小学 336
42 2364 张子俊 合肥润安公学 336
43 2078 张天乐 六安路小学 336
44 2197 张天翔 八一小学 336
45 1124 张少杰 宿州路小学 337
46 2050 张文杰 南艳小学 337
47 1377 张文俊 青年路小学 337
48 4083 张文楷 少儿艺术 337
49 2042 张文蔚 师范附小 337
50 2270 张世语 利辛县一小 337
51 1029 张业伟 南门小学 338
52 2535 张玄烨 卫岗小学 338
53 3223 张玉飞 高升学校 338
54 5168 张立卓 双岗小学 338
55 4152 王昊 芙蓉小学 338
         
初中男生五排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 5080 张宇辰 润安公学 339
2 2232 张旭瑞 长江路三小学 339
3 1334 张迈 习友小学 339
4 3334 张驰 蚌二小 339
5 4061 张志超 屯溪路小 339
6 5231 张昊昱 毫州市三曹小学 339
7 1047 张炜龙 临泉路第二小学 340
8 3018 张雨帆 师范3 小 340
9 5012 张俊杰 兴集小学 340
10 2496 张恒基 南门小学 340
11 4280 张凌岩 庐江白湖中学 340
12 5171 张宸恺 师范附小 340
13 5048 张晓康 王大郢小学 341
14 2047 张浩超 临湖小学 341
15 2036 张海峰 和平小学 341
16 5141 张乾 师范附小 341
17 2071 张崔波 舒城县桃溪中心小学 341
18 2154 张晨洋 东流路小学 341
19 2133 张淇源 太和县四小 342
20 5070 张逸典 上海市长宁区北三小学 342
21 3167 张博文 八一小学 342
22 2287 张淼 虹桥小学 342
23 4267 张超 61中 342
24 3348 张超凡 颖上县实验小学 342
25 4254 张靖坤 六安路小学 343
26 4159 张鹏飞 北京四条小 343
27 3225 张嘉乐 稻香村小学 343
28 2328 时运龙 习友小 343
29 2226 时明志 屯溪路小学阳光分校 343
30 1007 李义农 义城小学 343
31 4264 李小龙 新安江路小学 344
32 1133 李文卓 绿城桂花园学校 344
33 5258 李文杰 杏林小学 344
34 5101 李文涛 锦绣小学 344
35 5007 李玉龙 螺岗小学 344
36 2068 李亚东 保兴小学 344
37 1232 李则呈 钢铁新村小学 345
38 3275 李志航 和平路小学 345
39 4335 李佳乐 合肥师范附小 345
40 4035 李学勤 双墩小 345
41 4120 李宝岩 乐农新村小 345
42 2284 李杰 马皇小学 345
43 2014 李泽 亳州市风华小学 346
44 5128 李俊豪 五里小学 346
45 5311 李健杨 胜利路小学 346
46 2046 李家鑫 上派中心学校 346
47 5131 李振宇 光华学校 346
48 5217 李泰然 青年路小 346
49 1258 李浩宇 星火小学 347
50 4157 李益民 寿县双庙小 347
51 4175 李致轩 世界外国语学校 347
52 2322 李诺洋 中锐 347
53 2358 李博杨 柏景湾小 347
54 1404 李雲昊 合肥市前进小学 347

 

 

         
初中男生六排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 1289 李源 潘二小学 348
2 1228 李靳 上海市长兴中学 348
3 4034 李鑫 合肥外国语学校 348
4 5240 杜义龙 香格里拉小学 348
5 2341 杜凡 职工小学 348
6 4062 杜立博 安医附小 348
7 3153 杜宇轩 卫岗小学 349
8 5279 杜家鹏 行知学校 349
9 2212 杜烨 莲花小学 349
10 2452 杜翔宇 陆桥实验小学 349
11 3057 束庆龙 杏林小学 349
12 1342 束沛龙 习友小学 349
13 2529 杨同构 长丰县 350
14 3103 杨安邦 大店小学 350
15 5139 杨志顺 长江路二小 350
16 1112 杨国奥 巢湖人民路小学 350
17 3319 杨昌龙 庐江县城关小学 350
18 2019 杨英杰 巢湖路小学 350
19 1285 杨思远 长丰县下塘中心小学 351
20 2125 杨柯 来安县第二小学 351
21 2218 杨洋 长丰岗集中心学校 351
22 4266 杨健 宿州路小学 351
23 1164 杨晨 临泉路第二小学 351
24 1293 杨梓涵 马岗实验小学 351
25 4288 汪军 十里庙 352
26 1016 汪余俊 义城中心小学 352
27 2269 汪杰 舒城路小学 352
28 3272 汪思忍 肥西民生小学 352
29 2504 汪涵 杏花泉小学 352
30 2147 沈宏明 师范附小 352
31 1168 沈国辰 行知学校 353
32 4112 沈家宇 师范附小 353
33 2241 沈浩 北京市东城区什锦花园小学 353
34 2221 沈晨鑫 舒城路小学 353
35 1267 沙新康 师范二附小 353
36 3286 肖新庐 新乡市向阳小学 353
37 4360 苏子龙 桂花园学校 354
38 4100 苏海鑫 义城小 354
39 1162 苏慕然 清平小学 354
40 4075 邵正伟 66中 354
41 2176 邵纯武 马钢实验小学 354
42 3151 陆明辉 屯溪路小 354
43 4346 陆亮 双墩小学 355
44 2323 陈一可 乐农小学 355
45 2330 陈一鸣 锦绣小学 355
46 5324 陈丹阳 长淮新村小学 355
47 4163 陈少东 安医大附小 355
48 3155 陈乐 深圳辅城坳小学 355
49 4099 陈正磊 隆岗 356
50 2532 陈龙 乐农小学 356
51 5076 陈宇健 前进小学 356
52 4092 陈守玥 北京密云一小 356
53 2481 陈志文 和平小学东校 356
54 2415 陈学勤 合肥世界外国语学校 356
         
初中男生七排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 3300 陈治平 卫岗实验小学 357
2 2524 陈波 杏林小学 357
3 5087 陈浩宇 朝霞小学 357
4 1375 陈益明 长丰师范附小 357
5 2095 陈笑宇 肥西实验小学 357
6 5226 陈啸天 肥东志成双语 357
7 3287 陈强 大通路小 358
8 3201 陈渝豪 绿城桂花园学校 358
9 2229 陈登基 和平小学 358
10 5025 陈瑞阳 师范三小 358
11 1261 陈鹏飞 合工大附中 358
12 2142 陈鹏伟 少儿艺校 358
13 1341 陈磊 上派中心校 359
14 3063 陈蕴龙 竹溪小学 359
15 1390 陈懿盟 洛南市育贤小学 359
16 3038 陈鑫伟 乐农小学 359
17 1194 单仲禹 师范附小 359
18 3328 周凡 北京市顺义区北务中心学校 359
19 2494 周子禹 阜阳市实验小学 360
20 1108 周光磊 师范附小二小 360
21 1086 周自杰 肥东实验小学 360
22 4130 周驰 卫小 360
23 4090 周志豪 锦绣小学 360
24 1290 周和宇 肥西实验小学 360
25 1196 周建鹏 朝霞小学 361
26 2451 周杰 隆岗小学 361
27 2407 周泽堃 合肥师范附小 361
28 1030 周泽强 义城中心小学 361
29 3256 周恒宇 界首市逸夫第一小学 361
30 4014 周晓龙 螺岗小 362
31 3335 周浡文 迎河一小 362
32 3336 周浡武 迎河一小 362
33 3130 周逸霄 夏候小学 362
34 4186 周遥 合肥师范附小 362
35 4193 周颖 和平小学 362
36 1179 孟旺 蜀山小学 364
37 3285 岳科志 新城学校 364
38 2361 巫凯亮 和平小 364
39 3281 庞晨洋 屯溪小学 364
40 2539 林正升 竹溪小学 364
41 3361 林宏博 梦园学校 364
42 3102 林泽宇 清河路第一小 365
43 5271 林海 金葡萄小学 365
44 2414 武家豪 安医大附小 365
45 2060 罗天赐 马钢实验小学 365
46 1010 罗宗龙 师范附小 365
47 5193 罗皓文 南门小学 365
48 1183 范经纬 习友小学 366
49 4271 范经纬 卫岗小学 366
50 5247 范祺晖 明溪实小 366
51 5050 范鹏宇 师范附小 366
52 5229 郑子豪 毫州市三曹小学 366
53 2222 郑文康 师范附小 366
         
初中男生八排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 2069 郑龙 师范附三小 401
2 3170 郑彤 凤台实验小学 401
3 2151 郑杰 科大附小 401
4 2055 郑俊杰 虹桥小学 401
5 5280 郑昱杨 少儿艺校 401
6 5041 郑晓昆 师范三小 401
7 5252 郑祥雨 梅山一小 402
8 4245 金建桦 临二小 402
9 3047 金奥华 北京八角北路小学 402
10 3182 侯宇昊 师范二小 402
11 1244 俞书洋 临泉路第二小学 402
12 4077 俞文龙 蚌四小 402
13 1336 俞以兵 六十六 403
14 3171 俞家乐 临泉路一小 403
15 4064 俞晌 `合工大子弟小学 403
16 2485 修远 逍遥津小学 403
17 1130 姚璐 兴集小学 403
18 4048 姜世纪 师范三小 403
19 5306 姜振宇 下塘学校 404
20 4038 段吉超 义城 404
21 5210 洪俊涛 庐江县城小学 404
22 2394 洪浩男 六安路小学 404
23 1064 祝瑞盛 工大附中 404
24 2199 胡一凡 合工大附中 404
25 3086 胡传煜 淮光小学 405
26 1210 胡志成 肥西实验小学 405
27 1386 胡辰翼 肥光小学 405
28 4164 胡贤凯 莲花小 405
29 4213 胡俊杰 临湖小学 405
30 4332 胡科宇 蒙城花园小学 405
31 1215 胡振忠 临湖小学 407
32 2007 胡啸龙 师范附小 407
33 4293 胡晗 莲花小学 407
34 3026 胡新海 葛大店小 407
35 5237 胡澳华 和平路小学 407
36 2043 赵子然 高升学校 407
37 4221 赵子超 马岗实验小学 408
38 1050 赵世凡 锦绣小学 408
39 4341 赵永乐 莲花小学 408
40 1119 赵俊男 苏州市湘城小学 408
41 3117 赵荣鹏 肥东育苗小学 408
42 1128 赵轲 长淮小学 408
43 2276 赵梅杰 上派小学 409
44 4039 赵鸿飞 师范附小 409
45 2108 赵璇 李山中心校 409
46 1314 倪瀚林 红星路小学 409
47 5268 凌子贤 青年路小 409
48 3279 凌宇轩 七里塘小学 409
49 4106 唐纪豪 沧田小 410
50 4311 唐昊 肥东县龙塘中心小学 410
51 3359 夏义胜 卧云小学 410
52 4327 夏世杰 香岛小学 410
53 1278 夏成智 科大附小 410
54 5214 夏张松 杨庙小学 410
         
初中男生九排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 2138 夏坤义 肥西严店小学 411
2 4278 夏润锴 六安路小学 411
3 4225 夏彬彬 大店 411
4 1328 夏逸俊 上海浦东新区龚路小学 411
5 4192 徐云龙 义城中心小学 411
6 3186 徐龙 吴小郢小学 411
7 3135 徐伊凡 春晖小学 412
8 3265 徐安平 逍遥津小学 412
9 1259 徐成林 东开小学 412
10 1065 徐孝玉 义城小学 412
11 4074 徐进 师范三小 412
12 1012 徐欣宇 义城中心小学 412
13 4329 徐诗桐 曙光小学 413
14 2220 徐俊龙 师范三小 413
15 2032 徐俊伟 义城中心小学 413
16 5333 徐健文 义城中心小学 413
17 4019 徐啸 和平小 413
18 4191 徐朝阳 义城中心小学 413
19 2444 徐鹏飞 城关小学 414
20 2165 殷宏运 南艳小学 414
21 2015 海明伦 风华小学 414
22 1300 涂成杰 元一名城小学 414
23 5028 秦亦龙 师范二小 414
24 3051 秦浩宇 四河小学 414
25 4154 秦煜 师范附小2 415
26 1023 聂中翔 415
27 1024 聂中豪 师范三小 415
28 1157 聂金全 黄山路小学 415
29 4068 袁宇杰 和平路小 415
30 3098 袁学伟 五一小学 415
31 3040 袁武 卫岗小学 416
32 1213 袁越宇 山王辅导小学 416
33 2426 袁嘉政 和平小学 416
34 5011 贾成龙 双岗小学 416
35 4132 贾培文 淮三小 416
36 2145 贾霆锋 胜利路小学 416
37 1005 郭世城 青年路小学 417
38 5038 郭树靖 竹溪小学 417
39 2164 郭逸 工大附中 417
40 1080 钱海涛 长丰县双墩中心校 417
41 4357 钱盛丰 岗集中心小学 417
42 3120 陶冬祺 城北小学 417
43 2063 陶永龙 官亭镇中心小学 418
44 2156 陶辰宇 红星路小学 418
45 4182 陶新宇 卫岗小 418
46 4343 陶鑫然 双墩小学 418
47 3136 顾子豪 和平路小 418
48 2051 顾良浩 南艳小学 418
49 2301 高世杰 杏林小 419
50 1126 高龙 蚌埠路二小 419
51 1097 高坤子 淮三小 419
52 3033 高俊扬 淮三小 419
53 3032 高健 北京市光华路小学 419
54 2056 高哲浩 青年路小学 419
55 5163 胡中俊 六安路小学 420
56 5222 蒋建平 丰乐中心小学 420
57 5264 洪朗 宿松实小 420
58 5296 许线龙 岗集小学 420
59 5314 唐恩宁 丰乐小学 420
60 3168 吴龙龙 临泉路一小 420

 

 

 
初中男生十排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 5251 高钰翔 梅山一小 421
2 1131 高智铸 苏州湘城中心小学 421
3 4260 常祖豪 舒城县富士通希望小学 421
4 3126 常银峻 师范二小 421
5 2477 曹宇 世界外国语学校 421
6 3077 曹自力 师范二小 421
7 1091 曹志伟 亳州路小学 422
8 1319 曹明瑞 皖西钟书寄宿学校 422
9 1181 曹浩伟 锦绣小学 422
10 1043 曹雪鹏 西园小学 422
11 4363 曹翔宇 巢湖东风小学 422
12 1408 曹澳 农科院小学 422
13 5046 梁启东 方兴小学 423
14 1206 梁炜昆 长淮小学 423
15 2375 梁博龙 南小 423
16 1180 盛文轩 前进小学 423
17 2447 黄万欣 琥珀小学 423
18 3224 黄龙飞 芙蓉小学 423
19 1250 黄志强 师范附小 424
20 3137 黄志强 肥东实验小学 424
21 3061 黄辰洋 砀山县西关小学 424
22 4002 黄继宸 师范附小3 424
23 4315 黄博文 中科大附小 424
24 3083 黄楚琦 南门小学 424
25 3197 黄靖波 师范附小 425
26 5127 黄鹏 习友小学 425
27 1279 黄德晟 屯溪路小学 425
28 2393 龚佳浚 乐农小学 425
29 4029 傅晓佳 长二小 425
30 4135 储跃康 王大郢小学 425
31 4230 彭小龙 长丰县双墩小学 426
32 4021 彭立浩 66中 426
33 2540 彭志伟 六安路小学 426
34 4307 彭昊 肥东县龙塘三清小学 426
35 2168 程文龙 莲花小学 426
36 4284 程功名 64中 426
37 4347 程海涛 肥东树人学校 427
38 2174 程诺 亳州路小学 427
39 4226 程博文 马岗实验小学 427
40 4344 程鼎臣 和平小学 427
41 1155 葛成瑞 曙光小学 427
42 2530 葛志豪 屯溪路小学 427
43 3207 葛思源 师范二小 428
44 2491 葛恒信 肥西清平小学 428
45 4050 董宇凡 西园小学 428
46 1150 董临熠 亳州市夏侯小学 428
47 1052 董俊辉 钢铁新村小学 428
48 1325 董鸿政 绿怡实验小学 428
49 5111 谢天翔 三曹路小 429
50 3209 谢春宇 瑶海实验小学 429
51 2455 谢超 七里塘小学 429
52 3187 韩文涛 方桥中心小学 429
53 2434 韩世栋 南门小学 429
54 2391 韩杰 杭州市文渊小学 429
55 5057 吕长江 师范三小 436
56 5077 许勇 常胜小学 436
57 5114 郑博航 师范二小 436
58 5152 李科 利辛实验小学 436
59 5156 杜建 太湖路小学 436
60 5157 刘晓保 上海浦东区江镇中学 436
 
初中男生十一排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 5323 韩俊仁 肥光小学 437
2 4323 韩博海 临泉路第一小学 437
3 5175 韩善海 铜陵新村小学 437
4 2392 韩鹏 上海广中路小学 437
5 5023 韩震 朝霞小学 437
6 4115 鲁子豪 黄山祁山小 437
7 1211 鲁宁 合肥润安公学 438
8 3189 楚锡洋 和平路小学 438
9 5018 甄志鹏 淮南洞山小学 438
10 2204 窦翔宇 中锐学校 438
11 4216 虞凯 师范附小(二小) 438
12 5284 解安富 毫州路小 438
13 5288 解强 竹溪小学 439
14 2021 詹道成 华府骏苑小学 439
15 4180 雷自强 大杨镇小 439
16 1136 靳一凡 利辛县一小 439
17 1212 靳宇祺 安大附小 439
18 2446 廖徐策 卫岗小学 439
19 5220 蔡杨 锦绣小学 440
20 1237 蔡俊 卧云小学 440
21 1343 蔡逸轩 蚌四小 440
22 1177 樊绍猛 卫岗小学 440
23 1004 潘小龙 师范三小 440
24 5150 潘宇辰 淮河路三小 440
25 4239 潘志刚 七里塘小学 441
26 4240 潘浩宇 葛大店小学 441
27 2002 潘鑫 和平东校 441
28 4222 黎昊宇 安庆石化一小 441
29 3218 操泽龙 王大郢小学 441
30 4262 薛子豪 苏州第五小学 441
31 1363 薛立勋 长丰陶楼小学 442
32 4224 薛佳 马岗实验小学 442
33 2373 薛强 宿州四小 442
34 2187 戴明静 蚌四小 442
35 4304 魏宇 永和学校 442
36 3016 魏岩玮 青年路小 442
37 4338 魏波 叶集二小 443
38 2487 魏胜杰 科大附中 443
39 3174 丁力 双岗小学 443
40 3200 丁瀚 绿城桂花园学校 443
41 3288 宋卓宸 毫州市青云小学 443
42 3297 李康辉 巢湖斯辰 443
43 3314 王瑨 四十头小学 444
44 3331 龚正清 庐东学校 444
45 4001 沈亚鹏 马岗实验小 444
46 4028 吴勇 杏林小学 444
47 4033 柯英杰 芙蓉小 444
48 4109 李星宇 新庄小 444
49 4114 王钱阳 师范附小 445
50 4117 葛志超 肥西实验小 445
51 4131 刘洋 霍邱一小 445
52 4189 董建华 黄山路小学 445
53 4249 陈天池 长丰县凤霞小学 445
54 4252 王东圆 临湖小学 445
55 4263 崔江涛 裕溪路小学 446
56 4269 胡皓 卧云 446
57 4282 王龙 吴小郢小学 446
58 5004 陆纪伟 五十六中小学 446
59 5008 许宏宇 师范三小 446
60 5047 俞智超 方兴小学 446
 
初中男生十二排
序号 编号 姓名 毕业学校 寝室
1 1102 余超 上海育江小学 447
2 1146 张可凡 合肥师范小学 447
3 1182 唐帅 安庆市蔡岗小学 447
4 1234 丁建国 润安公学 447
5 1235 王智敏 朝阳区垂杨柳小学 447
6 1239 束丛鑫 南艳小学 447
7 1299 徐周 庐江城关小学 448
8 1304 项旭东 蚌埠四小 448
9 1346 刘寰宇 方桥 448
10 1401 梁宇 马岗小学 448
11 2009 王澳 锦绣小学 448
12 2075 郑牧阳 七里塘小学 448
13 2076 李雨霈 黄山路小学 449
14 2077 李雨霖 黄山路小学 449
15 2090 陈静宇 蚌埠五河二实小 449
16 2093 钟炜 关井小学 449
17 2166 孙海洋 中瑞学校 449
18 2184 王鹏程 巢湖市城北小学 449
19 2193 程宇辰 淮南市八区二小 450
20 2195 王旭锐 蚌四小 450
21 2215 代志强 合肥潜山路 450
22 2256 方新 卧云小学 450
23 2277 朱鑫芃 和平路小学 450
24 2312 骆鹏军 三小 450
25 2318 邢正 合肥润安公学 451
26 2335 谢晓伟 岗集小 451
27 2362 谢明龙 岗集小 451
28 2432 王小龙 南艳小学 451
29 2463 王伟杰 太和四小 451
30 2486 马晓龙 长江路第三小学 451
31 2499 韦杨叶 晋安一小 452
32 2502 王灿 葛大店小学 452
33 2517 杨午瑞 宿州路小学 452
34 2519 沈函宇 屯溪路小学 452
35 2520 孟周 工大附中 452
36 2534 宋子豪 66中 452
37 2541 陈清蝉   453
38 2545 高永逸 曙光小学 453
39 2548 孟祥龙 少儿艺校 453
40 2549 许廉熙 曙光路小学 453
41 2550 张雨辰 北京六小 453
42 2552 徐上 宣城四小 453
43 2555 张旸 前进小学 454
44 3005 刘洋 师范2小 454
45 3024 屈松 霍邱中心小学 454
46 3031 高薪淏 北京市二里沟小学 454
47 3055 马俊龙 岗集小学 454
48 3058 孙磊 蔡岗小学 454
49 3085 王文钦 肥东石油学校 455
50 3089 张致诚 习友小学 455
51 3101 孙洪峰 芙蓉小学 455
52 3104 金超 杭州市翠苑二小 455
53 3125 王杰 漕冲小学 455
54 3157 黄小龙 义城中心小学 455
55 2576 尹强 亳州市三曹小学 456
56 2578 杨凯 长淮小学 456
57 2580 徐震海 宿州市四小 456
58 2582 修景涛 润安公学 456
59 2574 詹杰 66中 456

  推荐阅读

  2012合肥寿春中学南国校区初一新生军训分排表(女生)

  2012合肥寿春中学南国校区初一新生军训分排表(男生)

  2012合肥寿春中学小升初招生人数及分班考试题

  2012合肥寿春中学小升初语文分班考试卷

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航