Image Modal

长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

2017年长沙周南梅溪湖初一新生分班结果

周南梅溪湖中学 2017-08-25 15:08:47

长沙周南梅溪湖2017年初一新生分班结果

C1701班:男28人,女21人,共49人 班主任:旷有元
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034201118 吴宇康 男 1 松竹居401 1  
2 17034201320 殷可涵 男 1 松竹居401 2  
3 17034201126 夏达 男 1 松竹居401 3  
4 17034201303 杨清宇 男 1 松竹居401 4  
5 17034200729 宁子嵛 男 1 松竹居401 5  
6 17034201310 杨宇航 男 1 松竹居401 6 周南梅溪湖小学
7 17034200233 邓璇 男 1 松竹居401 7  
8 17034201419 张子轩 男 1 松竹居401 8  
9 17034200116 曹子阳 男 1 松竹居402 1  
10 17034201235 杨浩博 男 1 松竹居402 2  
11 17034200205 陈葳 男 1 松竹居402 3  
12 17034201517 朱钧宁 男 1 松竹居402 4  
13 17034200822 全帆 男 1 松竹居402 5  
14 17034200820 瞿响 男 1 松竹居402 6  
15 17034201505 周昕超 男 1 松竹居402 7  
16 17034200227 邓嘉懿 男 1 松竹居402 8  
17 17034200727 莫明熹 男 1 松竹居403 1  
18 17034201217 熊子逸 男 1 松竹居403 2  
19 17034200510 李程浩 男 1 松竹居403 3  
20 17034200112 曹文轩 男 1 松竹居403 4  
21 17034200511 李海亮 男 1 松竹居403 5  
22 17034200616 刘昊 男 1 松竹居403 6  
23 17034201101 王子龙 男 1 松竹居403 7  
24 17034201512 周子茗 男 1 松竹居403 8  
25 17034200704 刘展毓 男 1 松竹居404 1  
26 17034200828 申钟明 男 1 松竹居404 2  
27 17034200529 李涛 男 1 松竹居404 3  
28 17034200504 黎富诚 男 1 松竹居404 4  
29 17034200426 黄峥妍 女 1 梅兰阁407 1  
30 17034201326 于澍嘉 女 1 梅兰阁407 2  
31 17034201301 杨济福 女 1 梅兰阁407 3  
32 17034200710 刘子涵 女 1 梅兰阁407 4  
33 17034201302 杨乐怡 女 1 梅兰阁407 5  
34 17034200503 冷诗雨 女 1 梅兰阁407 6  
35 17034200610 廖宇晴 女 1 梅兰阁407 7  
36 17034201115 吴清莲 女 1 梅兰阁407 8  
37 17034200216 程馨安 女 1 梅兰阁408 2  
38 17034200201 陈荣子 女 1 梅兰阁408 1  
39 17034201213 谢雨晴 女 1 梅兰阁408 3  
40 17034200224 戴怡佳 女 1 梅兰阁408 4  
41 17034201105 文嘉琪 女 1 梅兰阁408 5  
42 17034201520 邹山城 女 1 梅兰阁408 6  
43 17034200701 刘颖暄 女 1 梅兰阁408 7  
44 17034201029 王焰海 女 1 梅兰阁408 8  
45 17034200514 李佳鑫 女 1 梅兰阁409 1  
46 17034200608 廖若琦 女 1 梅兰阁409 2  
47 17034200604 李雨轩 女 1 梅兰阁409 3  
48 17034201124 伍昱晓 女 1 梅兰阁409 4  
49 17034201012 万祉沂 女 1 梅兰阁409 5  
C1702班: 男28人,女21人,共49人 班主任:陈梓偲
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034201427 周渤涵 男 2 松竹居404 5  
2 17034201223 徐文卓 男 2 松竹居404 6  
3 17034201315 叶茂盛 男 2 松竹居404 7  
4 17034200305 范玉玺 男 2 松竹居404 8  
5 17034201106 文旻 男 2 松竹居405 1  
6 17034200533 李汶骏 男 2 松竹居405 2  
7 17034200109 曹宸峻 男 2 松竹居405 3  
8 17034201408 张炜豪 男 2 松竹居405 4  
9 17034201431 周桓玉 男 2 松竹居405 5  
10 17034200715 罗滨 男 2 松竹居405 6  
11 17034201023 王柯磊 男 2 松竹居405 7  
12 17034201324 尹晟凯 男 2 松竹居405 8  
13 17034201110 吴瀚林 男 2 松竹居406 1  
14 17034201421 赵灵 男 2 松竹居406 2  
15 17034201304 杨珅 男 2 松竹居406 3  
16 17034200306 范卓霖 男 2 松竹居406 4  
17 17034200319 龚家俊 男 2 松竹居406 5  
18 17034201015 汪兆鑫 男 2 松竹居406 6  
19 17034200612 林怿帆 男 2 松竹居406 7  
20 17034200909 孙瑾睿 男 2 松竹居406 8  
21 17034201033 王震侃 男 2 松竹居407 1  
22 17034200833 盛文杰 男 2 松竹居407 2  
23 17034201007 陶宇杰 男 2 松竹居407 3  
24 17034201018 王涵 男 2 松竹居407 4  
25 17034200524 李容川 男 2 松竹居407 5  
26 17034201103 温秦 男 2 松竹居407 6  
27 17034200910 孙垒磊 男 2 松竹居407 7  
28 17034200505 黎建杰 男 2 松竹居407 8  
29 17034200633 刘晔 女 2 梅兰阁409 6  
30 17034200923 谭雨欣 女 2 梅兰阁409 7  
31 17034201331 余乐 女 2 梅兰阁409 8  
32 17034200821 曲飞扬 女 2 梅兰阁410 1  
33 17034200915 谭薇 女 2 梅兰阁410 2  
34 17034201123 伍易慧 女 2 梅兰阁410 3  
35 17034200815 彭悦宸 女 2 梅兰阁410 4  
36 17034201206 肖宇麒 女 2 梅兰阁410 5  
37 17034200226 邓嘉维 女 2 梅兰阁410 6  
38 17034201210 谢宛辰 女 2 梅兰阁410 7  
39 17034201312 杨雨婷 女 2 梅兰阁410 8  
40 17034200126 陈家玉 女 2 梅兰阁411 1  
41 17034201407 张涛 女 2 梅兰阁411 2  
42 17034200321 龚湘婷 女 2 梅兰阁411 3  
43 17034200207 陈湘宇 女 2 梅兰阁411 4  
44 17034201507 周奕萱 女 2 梅兰阁411 5  
45 17034200628 刘素文 女 2 梅兰阁411 6  
46 17034200522 李秋茜 女 2 梅兰阁411 7  
47 17034200902 石雯玺 女 2 梅兰阁411 8  
48 17034200324 谷雅琴 女 2 梅兰阁412 1  
49 17034200512 李涵 女 2 梅兰阁412 2  
C1703班: 男28人,女22人,共50人  班主任:余榕
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034200606 李紫剑 男 3 松竹居408 1  
2 17034200520 李可名 男 3 松竹居408 2  
3 17034201119 吴振轩 男 3 松竹居408 3  
4 17034201405 张鹏 男 3 松竹居408 4  
5 17034200230 邓文博 男 3 松竹居408 5  
6 17034200731 欧阳凯 男 3 松竹居408 6  
7 17034201305 杨星宇 男 3 松竹居408 7  
8 17034200313 付文强 男 3 松竹居408 8  
9 17034201008 田浩铭 男 3 松竹居410 1  
10 17034201109 邬亚舟 男 3 松竹居410 2  
11 17034201516 朱江 男 3 松竹居410 3  
12 17034201114 吴启瑜 男 3 松竹居410 4  
13 17034200935 唐勇为 男 3 松竹居410 5  
14 17034201228 严昊 男 3 松竹居410 6  
15 17034201309 杨宇航 男 3 松竹居410 7 东郡小学
16 17034201434 周嘉豪 男 3 松竹居410 8  
17 17034200235 丁阳宇 男 3 松竹居411 1  
18 17034200717 罗霁尧 男 3 松竹居411 2  
19 17034201010 田涛 男 3 松竹居411 3  
20 17034200411 胡欣伟 男 3 松竹居411 4  
21 17034200826 申家昊 男 3 松竹居411 5  
22 17034200911 孙泽宇 男 3 松竹居411 6  
23 17034200218 崔彬 男 3 松竹居411 7  
24 17034200925 汤恩泽 男 3 松竹居411 8  
25 17034201035 王子杰 男 3 松竹居412 1  
26 17034200414 黄储 男 3 松竹居412 2  
27 17034200927 汤瑞 男 3 松竹居412 3  
28 17034201521 周宇航 男 3 松竹居412 4  
29 17034200601 李妍思 女 3 梅兰阁412 3  
30 17034201415 张旖琪 女 3 梅兰阁412 4  
31 17034200331 郭蓁蓁 女 3 梅兰阁412 5  
32 17034200830 沈思娇 女 3 梅兰阁412 6  
33 17034201414 张祎点 女 3 梅兰阁412 7  
34 17034200630 刘璇 女 3 梅兰阁412 8  
35 17034200905 史冰心 女 3 梅兰阁413 1  
36 17034200835 石书源 女 3 梅兰阁413 2  
37 17034200228 邓清仪 女 3 梅兰阁413 3  
38 17034200624 刘冉旭 女 3 梅兰阁413 4  
39 17034200632 刘琰 女 3 梅兰阁413 5  
40 17034201503 周田田 女 3 梅兰阁413 6  
41 17034200332 韩玥 女 3 梅兰阁413 7  
42 17034200422 黄雅婷 女 3 梅兰阁413 8  
43 17034200825 佘爱玉 女 3 梅兰阁414 1  
44 17034201024 王娜林 女 3 梅兰阁414 2  
45 17034200627 刘思哲 女 3 梅兰阁414 3  
46 17034201417 张颖 女 3 梅兰阁414 4  
47 17034200410 胡心迪 男 3 松竹居426 7  
48 17034200334 何彭嘉乐 女 3 梅兰阁414 6  
49 17034200403 何卓蓉 女 3 梅兰阁414 7  
50 17034200401 何奕轩 女 3 梅兰阁414 8  
C1704班:  男28人,女21人,共49人 班主任:刘 莎
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034201133 向昭旭 男 4 松竹居412 5  
2 17034200129 陈锦华 男 4 松竹居412 6  
3 17034201511 周卓 男 4 松竹居412 7  
4 17034200908 苏智超 男 4 松竹居412 8  
5 17034200931 唐皛 男 4 松竹居413 1  
6 17034201335 张俊豪 男 4 松竹居413 2  
7 17034201226 许彦哲 男 4 松竹居413 3  
8 17034200417 黄俊威 男 4 松竹居413 4  
9 17034200108 蔡宇皓 男 4 松竹居413 5  
10 17034201028 王鑫浩 男 4 松竹居413 6  
11 17034200732 欧阳资卓 男 4 松竹居413 7  
12 17034200711 柳睿 男 4 松竹居413 8  
13 17034200617 刘嘉伟 男 4 松竹居414 1  
14 17034200611 林靖达 男 4 松竹居414 2  
15 17034201234 杨帆 男 4 松竹居414 3  
16 17034201003 唐喆 男 4 松竹居414 4  
17 17034200133 陈磐俊 男 4 松竹居414 5  
18 17034200912 孙子轩 男 4 松竹居414 6  
19 17034201107 文艺 男 4 松竹居414 7  
20 17034200121 曾庆威 男 4 松竹居414 8  
21 17034200123 陈铂炬 男 4 松竹居415 1  
22 17034201330 余建 男 4 松竹居415 2  
23 17034200629 刘昕阳 男 4 松竹居415 3  
24 17034201433 周佳 男 4 松竹居415 4  
25 17034200317 高天俊 男 4 松竹居415 5  
26 17034200921 谭勇 男 4 松竹居415 6  
27 17034201318 易湘军 男 4 松竹居415 7  
28 17034200232 邓霞浪 男 4 松竹居415 8  
29 17034201207 肖钰薇 女 4 梅兰阁415 1  
30 17034200528 李诗琪 女 4 梅兰阁415 2  
31 17034200208 陈勇慧 女 4 梅兰阁415 3  
32 17034201134 向紫维 女 4 梅兰阁415 4  
33 17034201021 王婧婕 女 4 梅兰阁415 5  
34 17034201203 肖欣玥 女 4 梅兰阁415 6  
35 17034200425 黄远征 女 4 梅兰阁415 7  
36 17034201413 张洋幸子 女 4 梅兰阁415 8  
37 17034201229 阎典 女 4 梅兰阁416 1  
38 17034200335 何熙敏 女 4 梅兰阁416 2  
39 17034201020 王惠 女 4 梅兰阁416 3  
40 17034200333 何佳怡 女 4 梅兰阁416 4  
41 17034200105 蔡诗怡 女 4 梅兰阁416 5  
42 17034200714 隆芳 女 4 梅兰阁416 6  
43 17034200106 蔡思维 女 4 梅兰阁416 7  
44 17034201514 朱鸿庆 女 4 梅兰阁416 8  
45 17034200213 成嵘宣 女 4 梅兰阁417 1  
46 17034201513 周子睿 女 4 梅兰阁417 2  
47 17034200917 谭笑 女 4 梅兰阁417 4  
48 17034201509 周煜轩 女 4 梅兰阁417 6  
49 17034201135 肖家辉 女 4 梅兰阁417 8  
C1705班:  男28人,女21人,共49人 班主任:欧阳颛
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034200320 龚炜 男 5 松竹居416 1  
2 17034201122 伍宏亮 男 5 松竹居416 2  
3 17034200128 陈金榜 男 5 松竹居416 3  
4 17034200832 盛启航 男 5 松竹居416 4  
5 17034201404 张铭轩 男 5 松竹居416 5  
6 17034200706 刘臻 男 5 松竹居416 6  
7 17034200718 罗家穗 男 5 松竹居416 7  
8 17034201219 徐家俊 男 5 松竹居416 8  
9 17034200431 金安东 男 5 松竹居417 1  
10 17034200928 唐浩俊 男 5 松竹居417 2  
11 17034200430 蒋宇杰 男 5 松竹居417 3  
12 17034200823 饶彧 男 5 松竹居417 4  
13 17034200723 马明轩 男 5 松竹居417 5  
14 17034201233 杨程岚 男 5 松竹居417 6  
15 17034200607 廖锦涛 男 5 松竹居417 7  
16 17034201227 寻家兴 男 5 松竹居417 8  
17 17034200907 宋承俊 男 5 松竹居418 1  
18 17034200328 郭俊杰 男 5 松竹居418 2  
19 17034201221 徐文博 男 5 松竹居418 3  
20 17034201017 王放 男 5 松竹居418 4  
21 17034201426 周彬 男 5 松竹居418 5  
22 17034200519 李骏杰 男 5 松竹居418 6  
23 17034201011 田宇 男 5 松竹居418 7  
24 17034201501 周可 男 5 松竹居418 8  
25 17034200812 彭鑫程 男 5 松竹居419 1  
26 17034201321 尹锦华 男 5 松竹居419 2  
27 17034200418 黄凯文 男 5 松竹居419 3  
28 17034200130 陈竞涵 男 5 松竹居419 4  
29 17034200221 戴定逸 女 5 梅兰阁501 1  
30 17034201030 王懿 女 5 梅兰阁501 2  
31 17034200814 彭颖婕 女 5 梅兰阁501 3  
32 17034200614 刘璨 女 5 梅兰阁501 4  
33 17034201232 杨采彤 女 5 梅兰阁501 5  
34 17034200808 彭瑞娜 女 5 梅兰阁501 6  
35 17034201130 夏宇轩 女 5 梅兰阁501 7  
36 17034201306 杨雪琪 女 5 梅兰阁501 8  
37 17034200631 刘雅芝 女 5 梅兰阁502 1  
38 17034200735 彭冰洁 女 5 梅兰阁502 2  
39 17034201411 张暄茜 女 5 梅兰阁502 3  
40 17034201428 周畅 女 5 梅兰阁502 4  
41 17034200231 邓雯茜 女 5 梅兰阁502 5  
42 17034201316 叶翔 女 5 梅兰阁502 6  
43 17034200834 盛雨欣 女 5 梅兰阁502 7  
44 17034200413 胡译文 女 5 梅兰阁502 8  
45 17034200115 曹雨婷 女 5 梅兰阁503 1  
46 17034200532 李雯倩 女 5 梅兰阁503 2  
47 17034200407 洪文艳 女 5 梅兰阁503 3  
48 17034201201 肖萌 女 5 梅兰阁503 4  
49 17034200217 程钰程 女 5 梅兰阁503 5  
C1706班:  男28人,女21人,共49人   班主任:毕晶晶
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034200635 刘奕帷 男 6 松竹居419 5  
2 17034200409 胡刘钰滨 男 6 松竹居419 6  
3 17034200906 宋秉岳 男 6 松竹居419 7  
4 17034200110 曹淦 男 6 松竹居419 8  
5 17034201113 吴鹏举 男 6 松竹居420 1  
6 17034201121 吴智韬 男 6 松竹居420 2  
7 17034200204 陈拓文 男 6 松竹居420 3  
8 17034200219 崔梓浩 男 6 松竹居420 4  
9 17034200708 刘镇源 男 6 松竹居420 5  
10 17034201307 杨毅卓 男 6 松竹居420 6  
11 17034200733 潘加 男 6 松竹居420 7  
12 17034200326 官云翔 男 6 松竹居420 8  
13 17034200726 毛昱翔 男 6 松竹居421 1  
14 17034200210 陈圳杰 男 6 松竹居421 2  
15 17034201009 田旻翔 男 6 松竹居421 3  
16 17034200623 刘鹏 男 6 松竹居421 4  
17 17034200605 李张翊宸 男 6 松竹居421 5  
18 17034201002 唐张淳 男 6 松竹居421 6  
19 17034201429 周昊炀 男 6 松竹居421 7  
20 17034200209 陈宇航 男 6 松竹居421 8  
21 17034200626 刘思涵 男 6 松竹居422 1  
22 17034200114 曹逸清 男 6 松竹居422 2  
23 17034200118 曾瀚墩 男 6 松竹居422 3  
24 17034200813 彭奕轩 男 6 松竹居422 4  
25 17034201204 肖扬 男 6 松竹居422 5  
26 17034201325 尹翔 男 6 松竹居422 6  
27 17034200527 李少焱 男 6 松竹居422 7  
28 17034200220 戴畅 男 6 松竹居422 8  
29 17034200819 屈檬娜 女 6 梅兰阁503 6  
30 17034200432 金小文 女 6 梅兰阁503 7  
31 17034200416 黄锦 女 6 梅兰阁503 8  
32 17034200728 倪心怡 女 6 梅兰阁504 1  
33 17034200805 彭靖思 女 6 梅兰阁504 2  
34 17034200904 石雪怡 女 6 梅兰阁504 3  
35 17034200132 陈曼青 女 6 梅兰阁504 4  
36 17034200634 刘奕 女 6 梅兰阁504 5  
37 17034200829 沈佳轩 女 6 梅兰阁504 6  
38 17034200811 彭晓艳 女 6 梅兰阁504 7  
39 17034200933 唐妍钰 女 6 梅兰阁504 8  
40 17034201328 于雨璐 女 6 梅兰阁505 1  
41 17034200104 蔡佳涵 女 6 梅兰阁505 2  
42 17034201117 吴瑜 女 6 梅兰阁505 3  
43 17034201209 谢姗 女 6 梅兰阁505 4  
44 17034200521 李美林 女 6 梅兰阁505 5  
45 17034201120 吴征珍 女 6 梅兰阁505 6  
46 17034200622 刘敏 女 6 梅兰阁505 7  
47 17034200929 唐嘉家 女 6 梅兰阁505 8  
48 17034201319 易亚南 女 6 梅兰阁506 1  
49 17034200428 江衡 女 6 梅兰阁506 2  
C1707班:  男29人,女20人,共49人 班主任:古金科
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034201022 王珂 男 7 松竹居423 1  
2 17034201430 周恒毅 男 7 松竹居423 2  
3 17034200901 石文骞 男 7 松竹居423 3  
4 17034200402 何宇卿 男 7 松竹居423 4  
5 17034201333 袁文轩 男 7 松竹居423 5  
6 17034201406 张顺 男 7 松竹居423 6  
7 17034200919 谭心成 男 7 松竹居423 7  
8 17034200124 陈和平 男 7 松竹居423 8  
9 17034201006 唐梓峻 男 7 松竹居424 1  
10 17034200804 彭嘉欣 男 7 松竹居424 2  
11 17034200135 陈仁灏 男 7 松竹居424 3  
12 17034201418 张政辉 男 7 松竹居424 4  
13 17034200502 雷浩阳 男 7 松竹居424 5  
14 17034200613 刘博仁 男 7 松竹居424 6  
15 17034200618 刘江涛 男 7 松竹居424 7  
16 17034201224 许帅旗 男 7 松竹居424 8  
17 17034201208 肖峥 男 7 松竹居425 1  
18 17034200211 陈子凌 男 7 松竹居425 2  
19 17034200903 石轩宇 男 7 松竹居425 3  
20 17034201202 肖嵘 男 7 松竹居425 4  
21 17034201402 张峻豪 男 7 松竹居425 5  
22 17034200818 邱仁杰 男 7 松竹居425 6  
23 17034200716 罗衡 男 7 松竹居425 7  
24 17034200122 曾泽坤 男 7 松竹居425 8  
25 17034201102 王宗昊 男 7 松竹居426 1  
26 17034201424 钟泽宇 男 7 松竹居426 2  
27 17034201412 张雅斌 男 7 松竹居426 4  
28 17034200203 陈涛 男 7 松竹居426 6  
29 17034200619 刘杰 男 7 松竹居426 8  
30 17034200225 单清清 女 7 梅兰阁506 3  
31 17034201001 唐羽 女 7 梅兰阁506 4  
32 17034200534 李心怡 女 7 梅兰阁506 5 周南梅溪湖小学
33 17034200301 定格 女 7 梅兰阁507 2  
34 17034201322 尹睿敏 女 7 梅兰阁506 6  
35 17034200434 孔令格 女 7 梅兰阁506 7  
36 17034200323 谷蓉 女 7 梅兰阁506 8  
37 17034200501 兰思甜 女 7 梅兰阁507 1  
38 17034200734 潘灵丫 女 7 梅兰阁507 3  
39 17034200405 贺亦芊 女 7 梅兰阁507 4  
40 17034200408 胡静怡 女 7 梅兰阁507 5  
41 17034200212 陈籽言 女 7 梅兰阁507 8  
42 17034200807 彭巧 女 7 梅兰阁507 6  
43 17034200316 高佳佳 女 7 梅兰阁507 7  
44 17034200308 方乐怡 女 7 梅兰阁508 1  
45 17034200713 龙妍 女 7 梅兰阁508 2  
46 17034200810 彭甜甜 女 7 梅兰阁508 3  
47 17034200702 刘雨彤 女 7 梅兰阁508 4  
48 17034201014 汪雅倩 女 7 梅兰阁508 5  
49 17034200722 吕飞雪 女 7 梅兰阁508 6  
C1708班: 男28人,女21人,共49人 班主任:陶加诺
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034200525 李润红 男 8 松竹居501 1  
2 17034200506 李冰斌 男 8 松竹居501 2  
3 17034201214 熊博霖 男 8 松竹居501 3  
4 17034201112 吴宁远 男 8 松竹居501 4  
5 17034200707 刘振博 男 8 松竹居501 5  
6 17034200420 黄潇阳 男 8 松竹居501 6  
7 17034201510 周远辰 男 8 松竹居501 7  
8 17034200518 李俊杰 男 8 松竹居501 8  
9 17034200806 彭静宣 男 8 松竹居502 1  
10 17034201032 王振宇 男 8 松竹居502 2  
11 17034201129 夏首辉 男 8 松竹居502 3  
12 17034200803 彭佳 男 8 松竹居502 4  
13 17034200223 戴祎凡 男 8 松竹居502 5  
14 17034200318 高昱 男 8 松竹居502 6  
15 17034200531 李巍 男 8 松竹居502 7  
16 17034201508 周宇哲 男 8 松竹居502 8  
17 17034201432 周吉达 男 8 松竹居503 1  
18 17034200615 刘超宇 男 8 松竹居503 2  
19 17034201334 张昊轩 男 8 松竹居503 3  
20 17034201004 唐振翔 男 8 松竹居503 4  
21 17034200103 蔡灏宇 男 8 松竹居503 5  
22 17034200215 成益戈 男 8 松竹居503 6  
23 17034200621 刘米 男 8 松竹居503 7  
24 17034201416 张逸善 男 8 松竹居503 8  
25 17034200916 谭文飞 男 8 松竹居504 1  
26 17034200609 廖友文 男 8 松竹居504 2  
27 17034201013 汪俊博 男 8 松竹居504 3  
28 17034200222 戴文毅 男 8 松竹居504 4  
29 17034201019 王好 女 8 梅兰阁508 7  
30 17034201313 杨昱 女 8 梅兰阁508 8  
31 17034200206 陈曦辰 女 8 梅兰阁509 1  
32 17034201504 周夕炼 女 8 梅兰阁509 2  
33 17034200325 谷颖佳 女 8 梅兰阁509 3  
34 17034201016 王春姣 女 8 梅兰阁509 4  
35 17034200327 管乐鸣 女 8 梅兰阁509 5  
36 17034201327 于雅雯 女 8 梅兰阁509 6  
37 17034200507 李灿 女 8 梅兰阁509 7  
38 17034200932 唐昕瑜 女 8 梅兰阁509 8  
39 17034200809 彭诗瑜 女 8 梅兰阁510 1  
40 17034200827 申琳婷 女 8 梅兰阁510 2  
41 17034201026 王思琪 女 8 梅兰阁510 3  
42 17034201425 钟智媛 女 8 梅兰阁510 4  
43 17034200831 盛鹤龄 女 8 梅兰阁510 5  
44 17034200433 金智蔚 女 8 梅兰阁510 6  
45 17034200724 马萱 女 8 梅兰阁510 7  
46 17034200523 李荣华 女 8 梅兰阁510 8  
47 17034200703 刘悦思颖 女 8 梅兰阁511 1  
48 17034201108 文云韵 女 8 梅兰阁511 2  
49 17034201031 王缘 女 8 梅兰阁511 3  
C1709班:男28人,女21人,共49人 班主任:唐曙芳
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034200817 秦俊尧 男 9 松竹居504 5  
2 17034201519 朱梓涵 男 9 松竹居504 6  
3 17034201317 易明宇 男 9 松竹居504 7  
4 17034200406 贺宇峰 男 9 松竹居504 8  
5 17034201222 徐文奕 男 9 松竹居505 1  
6 17034200101 艾炳宏 男 9 松竹居505 2  
7 17034200415 黄浩铭 男 9 松竹居505 3  
8 17034200322 龚宇 男 9 松竹居505 4  
9 17034201212 谢宇星 男 9 松竹居505 5  
10 17034200930 唐明远 男 9 松竹居505 6  
11 17034201205 肖永炽 男 9 松竹居505 7  
12 17034200111 曹康 男 9 松竹居505 8  
13 17034200725 马之懿 男 9 松竹居506 1  
14 17034201403 张柯 男 9 松竹居506 2  
15 17034200513 李鸿畅 男 9 松竹居506 3  
16 17034200913 孙紫涵 男 9 松竹居506 4  
17 17034201314 杨泽本 男 9 松竹居506 5  
18 17034200423 黄熠达 男 9 松竹居506 6  
19 17034200602 李阳 男 9 松竹居506 7  
20 17034200234 丁锦权 男 9 松竹居506 8  
21 17034200314 傅彦秋 男 9 松竹居507 1  
22 17034200719 罗俊强 男 9 松竹居507 2  
23 17034201401 张俊杰 男 9 松竹居507 3  
24 17034200302 董祥云 男 9 松竹居507 4  
25 17034200404 贺锦川 男 9 松竹居507 5  
26 17034201518 朱雄峰 男 9 松竹居507 6  
27 17034201311 杨雨航 男 9 松竹居507 7  
28 17034200816 钱嘉乐 男 9 松竹居507 8  
29 17034200515 李嘉琦 女 9 梅兰阁511 4  
30 17034200412 胡欣怡 女 9 梅兰阁511 5  
31 17034201231 阳雯玉 女 9 梅兰阁511 6  
32 17034201128 夏嬅倩 女 9 梅兰阁511 7  
33 17034200517 李嘉莹 女 9 梅兰阁511 8  
34 17034200315 甘乐 女 9 梅兰阁512 1  
35 17034201116 吴晓萌 女 9 梅兰阁512 2  
36 17034201211 谢仪琳 女 9 梅兰阁512 3  
37 17034200721 罗雅仪 女 9 梅兰阁512 4  
38 17034200508 李超群 女 9 梅兰阁512 5  
39 17034201111 吴金玲 女 9 梅兰阁512 6  
40 17034200310 方雨 女 9 梅兰阁512 7  
41 17034200427 黄子墨 女 9 梅兰阁512 8  
42 17034201034 王洲洲 女 9 梅兰阁513 1  
43 17034200127 陈嘉宇 女 9 梅兰阁513 2  
44 17034200134 陈勤湘 女 9 梅兰阁513 3  
45 17034200202 陈泰茜 女 9 梅兰阁513 4  
46 17034200535 李心怡 女 9 梅兰阁513 5 岳麓区跨区五组
47 17034200918 谭笑涵 女 9 梅兰阁513 6  
48 17034200117 曾畅 女 9 梅兰阁513 7  
49 17034200530 李甜 女 9 梅兰阁513 8  
C1710班: 男29人,女21人,共50人   班主任:易佳慧
序号 准考证号 姓名 性别 班级 寝室号 床位号 备注
1 17034200926 汤林洁 男 10 松竹居508 1  
2 17034200924 谭哲涵 男 10 松竹居508 2  
3 17034201409 张炜熠 男 10 松竹居508 3  
4 17034200922 谭宇轩 男 10 松竹居508 4  
5 17034200102 蔡城 男 10 松竹居508 5  
6 17034201005 唐政浩 男 10 松竹居508 6  
7 17034200620 刘俊熙 男 10 松竹居508 7  
8 17034200705 刘哲浩 男 10 松竹居508 8  
9 17034200304 段凯勇 男 10 松竹居509 1  
10 17034201225 许文嘉 男 10 松竹居509 2  
11 17034201216 熊远杰 男 10 松竹居509 3  
12 17034201230 颜子熙 男 10 松竹居509 4  
13 17034200802 彭皓 男 10 松竹居509 5  
14 17034201423 钟俊 男 10 松竹居509 6  
15 17034200603 李杨飞腾 男 10 松竹居509 7  
16 17034201502 周睿钦 男 10 松竹居509 8  
17 17034200311 符湘炜 男 10 松竹居510 1  
18 17034200625 刘晟皓 男 10 松竹居510 2  
19 17034200914 谭凯洋 男 10 松竹居510 3  
20 17034201215 熊欣荣 男 10 松竹居510 4  
21 17034201332 宇文锦 男 10 松竹居510 5  
22 17034200419 黄希哲 男 10 松竹居510 6  
23 17034201435 周峻豪 男 10 松竹居510 7  
24 17034200801 彭涵 男 10 松竹居510 8  
25 17034200526 李润熙 男 10 松竹居511 2  
26 17034201104 文赫 男 10 松竹居511 4  
27 17034200934 唐毅豪 男 10 松竹居511 6  
28 17034201329 余汉文 男 10 松竹居511 7  
29 17034201127 夏登科 男 10 松竹居511 8  
30 17034201308 杨熠萱 女 10 梅兰阁514 1  
31 17034201025 王茜雨 女 10 梅兰阁514 2  
32 17034201027 王希怡 女 10 梅兰阁514 3  
33 17034200329 郭思瑶 女 10 梅兰阁514 4  
34 17034200125 陈虹羽 女 10 梅兰阁514 5  
35 17034200120 曾玲湘 女 10 梅兰阁514 6  
36 17034201220 徐嘉嘉 女 10 梅兰阁514 7  
37 17034201422 郑昌风 女 10 梅兰阁514 8  
38 17034200720 罗汝薇 女 10 梅兰阁515 1  
39 17034201323 尹赛儿 女 10 梅兰阁515 2  
40 17034200214 成伊妮 女 10 梅兰阁515 3  
41 17034200113 曹轩文 女 10 梅兰阁515 4  
42 17034200119 曾慧娜 女 10 梅兰阁515 5  
43 17034200730 欧阳静如 女 10 梅兰阁515 6  
44 17034200516 李嘉璇 女 10 梅兰阁515 7  
45 17034200421 黄馨 女 10 梅兰阁515 8  
46 17034200424 黄英姿 女 10 梅兰阁516 1  
47 17034201506 周彦伶 女 10 梅兰阁516 2  
48 17034201131 向依然 女 10 梅兰阁516 4  
49 17034201132 向语欣 女 10 梅兰阁516 6  
50 17034201522 吴文静 女 10 梅兰阁516 8
温馨提示:福利来咯!距离数学拿高分,你和孩子只差这一步!→领取福利

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航