2017年周南秀峰初一分班考试准考证号查询
家长帮长沙站
2017-08-21 11:22:52
2017年周南秀峰初一新生考场与考号查询:
| 考点名称 | 考号 | 考室号 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 派位号 |
| 周南秀峰中学 | 17044290101 | 01 | 01 | 蔡李凤 | 女 | 金鹰小学 | 459016 |
| 周南秀峰中学 | 17044290102 | 01 | 02 | 蔡璐珂 | 女 | 新竹第二小学 | 456144 |
| 周南秀峰中学 | 17044290103 | 01 | 03 | 曹丁 | 男 | 外地回长 | 810471 |
| 周南秀峰中学 | 17044290104 | 01 | 04 | 曹诗琴 | 女 | 周南秀峰学校 | 461122 |
| 周南秀峰中学 | 17044290105 | 01 | 05 | 曹晓晴 | 女 | 史家坡小学 | 427052 |
| 周南秀峰中学 | 17044290106 | 01 | 06 | 曾朵儿 | 女 | 清水塘第二小学 | 416065 |
| 周南秀峰中学 | 17044290107 | 01 | 07 | 曾俊翔 | 男 | 开福区第一小学 | 460044 |
| 周南秀峰中学 | 17044290108 | 01 | 08 | 曾孟怡 | 女 | 四方坪小学 | 407113 |
| 周南秀峰中学 | 17044290109 | 01 | 09 | 曾望 | 男 | 新竹第二小学 | 456124 |
| 周南秀峰中学 | 17044290110 | 01 | 10 | 曾文杰 | 男 | 伍家岭小学 | 411031 |
| 周南秀峰中学 | 17044290111 | 01 | 11 | 曾祥熙 | 男 | 清水塘实验小学 | 457009 |
| 周南秀峰中学 | 17044290112 | 01 | 12 | 曾扬 | 女 | 四方坪小学 | 407056 |
| 周南秀峰中学 | 17044290113 | 01 | 13 | 曾煜清 | 男 | 新竹第二小学 | 456142 |
| 周南秀峰中学 | 17044290114 | 01 | 14 | 曾泽玺 | 男 | 高源小学 | 446031 |
| 周南秀峰中学 | 17044290115 | 01 | 15 | 陈慧萱 | 女 | 荷叶小学 | 437024 |
| 周南秀峰中学 | 17044290116 | 01 | 16 | 陈嘉豪 | 男 | 周南秀峰学校 | 461028 |
| 周南秀峰中学 | 17044290117 | 01 | 17 | 陈俊杰 | 男 | 周南秀峰学校 | 461043 |
| 周南秀峰中学 | 17044290118 | 01 | 18 | 陈茹 | 女 | 清水塘第三小学 | 455025 |
| 周南秀峰中学 | 17044290119 | 01 | 19 | 陈圣宇 | 男 | 周南秀峰学校 | 461106 |
| 周南秀峰中学 | 17044290120 | 01 | 20 | 陈书航 | 女 | 四方坪小学 | 407011 |
| 周南秀峰中学 | 17044290121 | 01 | 21 | 陈婉玉 | 女 | 周南秀峰学校 | 461110 |
| 周南秀峰中学 | 17044290122 | 01 | 22 | 陈欣 | 女 | 浏阳河小学 | 408045 |
| 周南秀峰中学 | 17044290123 | 01 | 23 | 陈欣怡 | 女 | 植基小学 | 436031 |
| 周南秀峰中学 | 17044290124 | 01 | 24 | 陈岩宇 | 男 | 新竹第二小学 | 456113 |
| 周南秀峰中学 | 17044290125 | 01 | 25 | 陈彦璋 | 男 | 中岭小学 | 441092 |
| 周南秀峰中学 | 17044290126 | 01 | 26 | 陈奕凝 | 女 | 清水塘第三小学 | 455148 |
| 周南秀峰中学 | 17044290127 | 01 | 27 | 陈颖 | 女 | 中岭小学 | 441097 |
| 周南秀峰中学 | 17044290128 | 01 | 28 | 陈泽同 | 男 | 清水塘第二小学 | 416153 |
| 周南秀峰中学 | 17044290129 | 01 | 29 | 陈子莹 | 女 | 新竹第二小学 | 456119 |
| 周南秀峰中学 | 17044290130 | 01 | 30 | 谌慧琳 | 女 | 清水塘第三小学 | 455267 |
| 周南秀峰中学 | 17044290131 | 01 | 31 | 成经旭 | 男 | 周南秀峰学校 | 461998 |
| 周南秀峰中学 | 17044290132 | 01 | 32 | 崔雯婷 | 女 | 新竹第二小学 | 456163 |
| 周南秀峰中学 | 17044290133 | 01 | 33 | 成经远 | 男 | 周南秀峰学校 | 461031 |
| 周南秀峰中学 | 17044290134 | 01 | 34 | 戴将琰 | 男 | 周南秀峰学校 | 461114 |
| 周南秀峰中学 | 17044290135 | 01 | 35 | 戴萌 | 女 | 周南秀峰学校 | 461041 |
| 周南秀峰中学 | 17044290201 | 02 | 01 | 邓宝仪 | 女 | 史家坡小学 | 427993 |
| 周南秀峰中学 | 17044290202 | 02 | 02 | 丁煌涛 | 男 | 浏阳河小学 | 408003 |
| 周南秀峰中学 | 17044290203 | 02 | 03 | 董瀚泽 | 男 | 科大附小 | 425224 |
| 周南秀峰中学 | 17044290204 | 02 | 04 | 段涵 | 男 | 四方坪二小 | 409041 |
| 周南秀峰中学 | 17044290205 | 02 | 05 | 范响 | 男 | 紫凤小学 | 412038 |
| 周南秀峰中学 | 17044290206 | 02 | 06 | 范逸臣 | 男 | 周南秀峰学校 | 461084 |
| 周南秀峰中学 | 17044290207 | 02 | 07 | 方宇阳 | 男 | 清水塘第三小学 | 455150 |
| 周南秀峰中学 | 17044290208 | 02 | 08 | 丰智宇 | 男 | 中岭小学 | 441059 |
| 周南秀峰中学 | 17044290209 | 02 | 09 | 伏晶 | 女 | 大塘小学 | 439003 |
| 周南秀峰中学 | 17044290210 | 02 | 10 | 龚嘉宇 | 男 | 周南秀峰学校 | 461067 |
| 周南秀峰中学 | 17044290211 | 02 | 11 | 郭爱林 | 女 | 周南秀峰学校 | 461059 |
| 周南秀峰中学 | 17044290212 | 02 | 12 | 郭豪杰 | 男 | 伍家岭小学 | 411039 |
| 周南秀峰中学 | 17044290213 | 02 | 13 | 郭平 | 男 | 板塘小学 | 452021 |
| 周南秀峰中学 | 17044290214 | 02 | 14 | 海吉翔 | 男 | 清水塘第三小学 | 455147 |
| 周南秀峰中学 | 17044290215 | 02 | 15 | 韩子瑜 | 女 | 科大附小 | 425386 |
| 周南秀峰中学 | 17044290216 | 02 | 16 | 何金博 | 男 | 清水塘实验小学 | 457059 |
| 周南秀峰中学 | 17044290217 | 02 | 17 | 何靓颖 | 女 | 周南秀峰学校 | 461039 |
| 周南秀峰中学 | 17044290218 | 02 | 18 | 何桥 | 男 | 史家坡小学 | 427096 |
| 周南秀峰中学 | 17044290219 | 02 | 19 | 何荣杰 | 男 | 周南秀峰学校 | 461091 |
| 周南秀峰中学 | 17044290220 | 02 | 20 | 何适 | 男 | 四方坪小学 | 407050 |
| 周南秀峰中学 | 17044290221 | 02 | 21 | 何望柳 | 女 | 四方坪小学 | 407097 |
| 周南秀峰中学 | 17044290222 | 02 | 22 | 贺安 | 男 | 四方坪小学 | 407079 |
| 周南秀峰中学 | 17044290223 | 02 | 23 | 贺欣阳 | 女 | 中岭小学 | 441084 |
| 周南秀峰中学 | 17044290224 | 02 | 24 | 贺雨盟 | 女 | 浏阳河小学 | 408039 |
| 周南秀峰中学 | 17044290225 | 02 | 25 | 胡安祺 | 女 | 清水塘第二小学 | 416152 |
| 周南秀峰中学 | 17044290226 | 02 | 26 | 胡博 | 男 | 高源小学 | 446018 |
| 周南秀峰中学 | 17044290227 | 02 | 27 | 胡辰 | 女 | 周南秀峰学校 | 461074 |
| 周南秀峰中学 | 17044290228 | 02 | 28 | 胡浩宇 | 男 | 周南秀峰学校 | 461133 |
| 周南秀峰中学 | 17044290229 | 02 | 29 | 胡佳怡 | 女 | 伍家岭小学 | 411007 |
| 周南秀峰中学 | 17044290230 | 02 | 30 | 胡静 | 女 | 清水塘第三小学 | 455149 |
| 周南秀峰中学 | 17044290231 | 02 | 31 | 胡佩瑶 | 女 | 周南秀峰学校 | 461077 |
| 周南秀峰中学 | 17044290232 | 02 | 32 | 胡思琦 | 女 | 新竹第二小学 | 456125 |
| 周南秀峰中学 | 17044290233 | 02 | 33 | 胡婷 | 女 | 金沙小学 | 450010 |
| 周南秀峰中学 | 17044290234 | 02 | 34 | 胡炜明 | 男 | 周南秀峰学校 | 461141 |
| 周南秀峰中学 | 17044290235 | 02 | 35 | 胡星宇 | 女 | 马栏山小学 | 431082 |
| 周南秀峰中学 | 17044290301 | 03 | 01 | 胡炀 | 男 | 朝阳小学(开福区) | 430058 |
| 周南秀峰中学 | 17044290302 | 03 | 02 | 胡祎婷 | 女 | 四方坪二小 | 409093 |
| 周南秀峰中学 | 17044290303 | 03 | 03 | 胡雨桥 | 男 | 清水塘实验小学 | 457018 |
| 周南秀峰中学 | 17044290304 | 03 | 04 | 胡智夫 | 男 | 周南秀峰学校 | 461045 |
| 周南秀峰中学 | 17044290305 | 03 | 05 | 浣蕾 | 女 | 中岭小学 | 441085 |
| 周南秀峰中学 | 17044290306 | 03 | 06 | 黄博轩 | 男 | 清水塘实验小学 | 457056 |
| 周南秀峰中学 | 17044290307 | 03 | 07 | 黄嘉宇 | 女 | 开福区跨区三组 | 493022 |
| 周南秀峰中学 | 17044290308 | 03 | 08 | 黄杰伦 | 男 | 周南秀峰学校 | 461124 |
| 周南秀峰中学 | 17044290309 | 03 | 09 | 黄静然 | 女 | 荷叶小学 | 437011 |
| 周南秀峰中学 | 17044290310 | 03 | 10 | 黄仁龙 | 男 | 新竹第二小学 | 456167 |
| 周南秀峰中学 | 17044290311 | 03 | 11 | 黄心怡 | 女 | 周南秀峰学校 | 461090 |
| 周南秀峰中学 | 17044290312 | 03 | 12 | 黄欣怡 | 女 | 清水塘实验小学 | 457035 |
| 周南秀峰中学 | 17044290313 | 03 | 13 | 黄雅恩 | 女 | 新竹第二小学 | 456148 |
| 周南秀峰中学 | 17044290314 | 03 | 14 | 黄雅琼 | 女 | 清水塘第三小学 | 455143 |
| 周南秀峰中学 | 17044290315 | 03 | 15 | 黄洋 | 男 | 浏阳河小学 | 408021 |
| 周南秀峰中学 | 17044290316 | 03 | 16 | 黄雅婷 | 女 | 清水塘第三小学 | 455999 |
| 周南秀峰中学 | 17044290317 | 03 | 17 | 黄永豪 | 男 | 清水塘实验小学 | 457062 |
| 周南秀峰中学 | 17044290318 | 03 | 18 | 黄宇翔 | 男 | 四方坪小学 | 407095 |
| 周南秀峰中学 | 17044290319 | 03 | 19 | 黄雨西 | 女 | 周南秀峰学校 | 461048 |
| 周南秀峰中学 | 17044290320 | 03 | 20 | 黄雨娴 | 女 | 荷叶小学 | 437016 |
| 周南秀峰中学 | 17044290321 | 03 | 21 | 黄泽楠 | 女 | 朝阳小学(开福区) | 430062 |
| 周南秀峰中学 | 17044290322 | 03 | 22 | 黄子尧 | 男 | 凤羽小学 | 442012 |
| 周南秀峰中学 | 17044290323 | 03 | 23 | 蒋家兴 | 男 | 红星二小 | 553073 |
| 周南秀峰中学 | 17044290324 | 03 | 24 | 蒋青芸 | 女 | 火星小学 | 116205 |
| 周南秀峰中学 | 17044290325 | 03 | 25 | 金烨 | 女 | 马栏山小学 | 431091 |
| 周南秀峰中学 | 17044290326 | 03 | 26 | 康馨 | 女 | 周南秀峰学校 | 461076 |
| 周南秀峰中学 | 17044290327 | 03 | 27 | 旷昕 | 男 | 马栏山小学 | 431040 |
| 周南秀峰中学 | 17044290328 | 03 | 28 | 雷憬 | 男 | 马栏山小学 | 431092 |
| 周南秀峰中学 | 17044290329 | 03 | 29 | 雷欣怡 | 女 | 马栏山小学 | 431090 |
| 周南秀峰中学 | 17044290330 | 03 | 30 | 李畅 | 女 | 开福区第一小学 | 460027 |
| 周南秀峰中学 | 17044290331 | 03 | 31 | 李寒慧 | 女 | 清水塘实验小学 | 457038 |
| 周南秀峰中学 | 17044290332 | 03 | 32 | 李皓 | 男 | 周南秀峰学校 | 461063 |
| 周南秀峰中学 | 17044290333 | 03 | 33 | 李佳乐 | 女 | 朝阳小学(开福区) | 430027 |
| 周南秀峰中学 | 17044290334 | 03 | 34 | 李佳亿 | 女 | 植基小学 | 436019 |
| 周南秀峰中学 | 17044290335 | 03 | 35 | 李靖煜 | 男 | 清水塘第二小学 | 416036 |
| 周南秀峰中学 | 17044290401 | 04 | 01 | 李俊娴 | 女 | 周南秀峰学校 | 461104 |
| 周南秀峰中学 | 17044290402 | 04 | 02 | 李乐怡 | 女 | 周南秀峰学校 | 461057 |
| 周南秀峰中学 | 17044290403 | 04 | 03 | 李美鸿 | 女 | 清水塘第三小学 | 455016 |
| 周南秀峰中学 | 17044290404 | 04 | 04 | 李培铭 | 男 | 新竹第二小学 | 456127 |
| 周南秀峰中学 | 17044290405 | 04 | 05 | 李瑞婷 | 女 | 周南秀峰学校 | 461060 |
| 周南秀峰中学 | 17044290406 | 04 | 06 | 李睿轩 | 女 | 周南秀峰学校 | 461038 |
| 周南秀峰中学 | 17044290407 | 04 | 07 | 李善宇 | 女 | 新安寺小学 | 440004 |
| 周南秀峰中学 | 17044290408 | 04 | 08 | 李诗琪 | 女 | 金鹰小学 | 459010 |
| 周南秀峰中学 | 17044290409 | 04 | 09 | 李时俊 | 男 | 马栏山小学 | 431084 |
| 周南秀峰中学 | 17044290410 | 04 | 10 | 李帅 | 男 | 洪西小学 | 428034 |
| 周南秀峰中学 | 17044290411 | 04 | 11 | 李思锐 | 男 | 周南秀峰学校 | 461082 |
| 周南秀峰中学 | 17044290412 | 04 | 12 | 李铁林 | 男 | 清水塘实验小学 | 457020 |
| 周南秀峰中学 | 17044290413 | 04 | 13 | 李文权 | 女 | 中岭小学 | 441048 |
| 周南秀峰中学 | 17044290414 | 04 | 14 | 李文涛 | 男 | 四方坪小学 | 407134 |
| 周南秀峰中学 | 17044290415 | 04 | 15 | 李弦烨 | 女 | 新竹第二小学 | 456133 |
| 周南秀峰中学 | 17044290416 | 04 | 16 | 李晓晴 | 女 | 浏阳河小学 | 408025 |
| 周南秀峰中学 | 17044290417 | 04 | 17 | 李心睿 | 女 | 清水塘第二小学 | 416022 |
| 周南秀峰中学 | 17044290418 | 04 | 18 | 李心妍 | 女 | 周南秀峰学校 | 461083 |
| 周南秀峰中学 | 17044290419 | 04 | 19 | 李鑫 | 男 | 新竹第二小学 | 456254 |
| 周南秀峰中学 | 17044290420 | 04 | 20 | 李鑫城 | 男 | 周南秀峰学校 | 461128 |
| 周南秀峰中学 | 17044290421 | 04 | 21 | 李轩 | 男 | 新竹第二小学 | 456229 |
| 周南秀峰中学 | 17044290422 | 04 | 22 | 李雪仪 | 女 | 史家坡小学 | 427996 |
| 周南秀峰中学 | 17044290423 | 04 | 23 | 李莹 | 女 | 马栏山小学 | 431046 |
| 周南秀峰中学 | 17044290424 | 04 | 24 | 李宇豪 | 男 | 新竹第二小学 | 456174 |
| 周南秀峰中学 | 17044290425 | 04 | 25 | 李宇轩 | 男 | 周南秀峰学校 | 461071 |
| 周南秀峰中学 | 17044290426 | 04 | 26 | 李郁芳 | 女 | 开福区跨区四组 | 494027 |
| 周南秀峰中学 | 17044290427 | 04 | 27 | 李月湘 | 女 | 青竹湖湘一外国语学校 | 426006 |
| 周南秀峰中学 | 17044290428 | 04 | 28 | 李哲豪 | 男 | 清水塘实验小学 | 457060 |
| 周南秀峰中学 | 17044290429 | 04 | 29 | 李芷珊 | 女 | 浏阳河小学 | 408087 |
| 周南秀峰中学 | 17044290430 | 04 | 30 | 李子燏 | 男 | 周南秀峰学校 | 461145 |
| 周南秀峰中学 | 17044290431 | 04 | 31 | 李紫嫣 | 女 | 洪西小学 | 428003 |
| 周南秀峰中学 | 17044290432 | 04 | 32 | 李作霖 | 男 | 清水塘实验小学 | 457048 |
| 周南秀峰中学 | 17044290433 | 04 | 33 | 廖佳炬 | 男 | 周南秀峰学校 | 461093 |
| 周南秀峰中学 | 17044290434 | 04 | 34 | 廖锦威 | 男 | 周南秀峰学校 | 461075 |
| 周南秀峰中学 | 17044290435 | 04 | 35 | 廖隆 | 男 | 开福区第一小学 | 460041 |
| 周南秀峰中学 | 17044290501 | 05 | 01 | 廖妮娜 | 女 | 马栏山小学 | 431022 |
| 周南秀峰中学 | 17044290502 | 05 | 02 | 廖汝程 | 男 | 清水塘第三小学 | 455018 |
| 周南秀峰中学 | 17044290503 | 05 | 03 | 廖轩浩 | 男 | 清水塘实验小学 | 457065 |
| 周南秀峰中学 | 17044290504 | 05 | 04 | 廖滟滢 | 女 | 周南秀峰学校 | 461073 |
| 周南秀峰中学 | 17044290505 | 05 | 05 | 林玉清 | 女 | 马栏山小学 | 431087 |
| 周南秀峰中学 | 17044290506 | 05 | 06 | 刘博文 | 男 | 新竹第二小学 | 456136 |
| 周南秀峰中学 | 17044290507 | 05 | 07 | 刘丁 | 男 | 伍家岭小学 | 411012 |
| 周南秀峰中学 | 17044290508 | 05 | 08 | 刘耕宏 | 男 | 周南秀峰学校 | 461042 |
| 周南秀峰中学 | 17044290509 | 05 | 09 | 刘昊 | 男 | 荷叶小学 | 437013 |
| 周南秀峰中学 | 17044290510 | 05 | 10 | 刘佳隆 | 男 | 荷叶小学 | 437027 |
| 周南秀峰中学 | 17044290511 | 05 | 11 | 刘佳权 | 男 | 中岭小学 | 441099 |
| 周南秀峰中学 | 17044290512 | 05 | 12 | 刘嘉慧 | 女 | 新竹第二小学 | 456122 |
| 周南秀峰中学 | 17044290513 | 05 | 13 | 刘娟池 | 女 | 周南秀峰学校 | 461021 |
| 周南秀峰中学 | 17044290514 | 05 | 14 | 刘俊 | 男 | 新竹第二小学 | 456189 |
| 周南秀峰中学 | 17044290515 | 05 | 15 | 刘浪军 | 男 | 凤羽小学 | 442031 |
| 周南秀峰中学 | 17044290516 | 05 | 16 | 刘乐怡 | 女 | 浏阳河小学 | 408095 |
| 周南秀峰中学 | 17044290517 | 05 | 17 | 刘茜瑶 | 女 | 清水塘实验小学 | 457027 |
| 周南秀峰中学 | 17044290518 | 05 | 18 | 刘思慧 | 女 | 清水塘第三小学 | 455145 |
| 周南秀峰中学 | 17044290519 | 05 | 19 | 刘思佳 | 女 | 金鹰小学 | 459002 |
| 周南秀峰中学 | 17044290520 | 05 | 20 | 刘涛 | 男 | 四方坪小学 | 407082 |
| 周南秀峰中学 | 17044290521 | 05 | 21 | 刘晓雯 | 女 | 浏阳河小学 | 408111 |
| 周南秀峰中学 | 17044290522 | 05 | 22 | 刘心 | 女 | 科大附小 | 425107 |
| 周南秀峰中学 | 17044290523 | 05 | 23 | 刘鑫 | 男 | 紫凤小学 | 412037 |
| 周南秀峰中学 | 17044290524 | 05 | 24 | 刘星宇 | 男 | 浏阳河小学 | 408093 |
| 周南秀峰中学 | 17044290525 | 05 | 25 | 刘雅萱 | 女 | 清水塘第三小学 | 455146 |
| 周南秀峰中学 | 17044290526 | 05 | 26 | 刘亚轩 | 女 | 浏阳河小学 | 408034 |
| 周南秀峰中学 | 17044290527 | 05 | 27 | 刘杨苏钰 | 女 | 红星小学 | 527160 |
| 周南秀峰中学 | 17044290528 | 05 | 28 | 刘义宗 | 男 | 开福区跨区三组 | 493020 |
| 周南秀峰中学 | 17044290529 | 05 | 29 | 刘勇 | 男 | 新竹第二小学 | 456259 |
| 周南秀峰中学 | 17044290530 | 05 | 30 | 刘雨晨 | 男 | 清水塘第二小学 | 416075 |
| 周南秀峰中学 | 17044290531 | 05 | 31 | 刘禹凡 | 女 | 周南秀峰学校 | 461118 |
| 周南秀峰中学 | 17044290532 | 05 | 32 | 刘煜 | 女 | 史家坡小学 | 427992 |
| 周南秀峰中学 | 17044290533 | 05 | 33 | 刘卓鹏 | 男 | 中岭小学 | 441049 |
| 周南秀峰中学 | 17044290534 | 05 | 34 | 刘梓宸 | 男 | 自安小学 | 448033 |
| 周南秀峰中学 | 17044290535 | 05 | 35 | 龙佳琦 | 女 | 周南秀峰学校 | 461139 |
| 周南秀峰中学 | 17044290601 | 06 | 01 | 龙洁雯 | 女 | 周南秀峰学校 | 461105 |
| 周南秀峰中学 | 17044290602 | 06 | 02 | 龙胜蓝 | 女 | 周南秀峰学校 | 461108 |
| 周南秀峰中学 | 17044290603 | 06 | 03 | 龙天宇 | 男 | 四方坪二小 | 409052 |
| 周南秀峰中学 | 17044290604 | 06 | 04 | 龙婷婷 | 女 | 新竹第二小学 | 456121 |
| 周南秀峰中学 | 17044290605 | 06 | 05 | 龙琰 | 男 | 马栏山小学 | 431021 |
| 周南秀峰中学 | 17044290606 | 06 | 06 | 龙堯灿 | 男 | 新安寺小学 | 440020 |
| 周南秀峰中学 | 17044290607 | 06 | 07 | 龙子炫 | 男 | 周南秀峰学校 | 461035 |
| 周南秀峰中学 | 17044290608 | 06 | 08 | 罗力行 | 男 | 新竹第二小学 | 456112 |
| 周南秀峰中学 | 17044290609 | 06 | 09 | 罗靓 | 女 | 四方坪小学 | 407060 |
| 周南秀峰中学 | 17044290610 | 06 | 10 | 罗与时 | 男 | 金鹰小学 | 459066 |
| 周南秀峰中学 | 17044290611 | 06 | 11 | 马顾卿 | 男 | 新竹第二小学 | 456123 |
| 周南秀峰中学 | 17044290612 | 06 | 12 | 毛超 | 男 | 自安小学 | 448021 |
| 周南秀峰中学 | 17044290613 | 06 | 13 | 毛仪 | 女 | 新竹第二小学 | 456118 |
| 周南秀峰中学 | 17044290614 | 06 | 14 | 毛钰盈 | 女 | 清水塘实验小学 | 457015 |
| 周南秀峰中学 | 17044290615 | 06 | 15 | 毛子瑜 | 男 | 自安小学 | 448045 |
| 周南秀峰中学 | 17044290616 | 06 | 16 | 孟雨 | 男 | 四方坪小学 | 407029 |
| 周南秀峰中学 | 17044290617 | 06 | 17 | 莫易 | 男 | 周南秀峰学校 | 461135 |
| 周南秀峰中学 | 17044290618 | 06 | 18 | 聂韶涵 | 男 | 新竹第二小学 | 456154 |
| 周南秀峰中学 | 17044290619 | 06 | 19 | 宁稳 | 男 | 板塘小学 | 452019 |
| 周南秀峰中学 | 17044290620 | 06 | 20 | 欧洪源 | 男 | 周南秀峰学校 | 461095 |
| 周南秀峰中学 | 17044290621 | 06 | 21 | 欧阳雨雪 | 女 | 四方坪二小 | 409083 |
| 周南秀峰中学 | 17044290622 | 06 | 22 | 潘嘉轩 | 男 | 中岭小学 | 441074 |
| 周南秀峰中学 | 17044290623 | 06 | 23 | 潘宇晨 | 男 | 清水塘实验小学 | 457051 |
| 周南秀峰中学 | 17044290624 | 06 | 24 | 彭斌 | 男 | 洪西小学 | 428037 |
| 周南秀峰中学 | 17044290625 | 06 | 25 | 彭家豪 | 男 | 周南秀峰学校 | 461099 |
| 周南秀峰中学 | 17044290626 | 06 | 26 | 彭嘉睿 | 女 | 新竹第二小学 | 456139 |
| 周南秀峰中学 | 17044290627 | 06 | 27 | 彭锦艺 | 女 | 清水塘实验小学 | 457043 |
| 周南秀峰中学 | 17044290628 | 06 | 28 | 彭俊 | 男 | 马栏山小学 | 431085 |
| 周南秀峰中学 | 17044290629 | 06 | 29 | 彭柯瑜 | 男 | 岳麓区第一小学 | 325244 |
| 周南秀峰中学 | 17044290630 | 06 | 30 | 彭露 | 男 | 浏阳河小学 | 408020 |
| 周南秀峰中学 | 17044290631 | 06 | 31 | 彭雪辉 | 男 | 四方坪小学 | 407031 |
| 周南秀峰中学 | 17044290632 | 06 | 32 | 彭怡萍 | 女 | 史家坡小学 | 427986 |
| 周南秀峰中学 | 17044290633 | 06 | 33 | 彭宇轩 | 男 | 板塘小学 | 452010 |
| 周南秀峰中学 | 17044290634 | 06 | 34 | 邱子添 | 男 | 史家坡小学 | 427061 |
| 周南秀峰中学 | 17044290635 | 06 | 35 | 屈博希 | 女 | 新竹第二小学 | 456162 |
| 周南秀峰中学 | 17044290701 | 07 | 01 | 全朗 | 女 | 新竹第二小学 | 456149 |
| 周南秀峰中学 | 17044290702 | 07 | 02 | 全美叶 | 女 | 开福区第一小学 | 460009 |
| 周南秀峰中学 | 17044290703 | 07 | 03 | 任方舟 | 男 | 浏阳河小学 | 408058 |
| 周南秀峰中学 | 17044290704 | 07 | 04 | 任诺娅 | 女 | 浏阳河小学 | 408053 |
| 周南秀峰中学 | 17044290705 | 07 | 05 | 任沁尧 | 男 | 荷叶小学 | 437006 |
| 周南秀峰中学 | 17044290706 | 07 | 06 | 任宇行 | 男 | 周南秀峰学校 | 461100 |
| 周南秀峰中学 | 17044290707 | 07 | 07 | 佘嘉欣 | 女 | 高源小学 | 446011 |
| 周南秀峰中学 | 17044290708 | 07 | 08 | 佘睿泽 | 男 | 自安小学 | 448040 |
| 周南秀峰中学 | 17044290709 | 07 | 09 | 佘添乐 | 女 | 自安小学 | 448026 |
| 周南秀峰中学 | 17044290710 | 07 | 10 | 佘钰臻 | 女 | 周南秀峰学校 | 461086 |
| 周南秀峰中学 | 17044290711 | 07 | 11 | 沈成城 | 男 | 新竹第二小学 | 456054 |
| 周南秀峰中学 | 17044290712 | 07 | 12 | 沈晋怡 | 女 | 清水塘第二小学 | 416136 |
| 周南秀峰中学 | 17044290713 | 07 | 13 | 沈睿 | 男 | 四方坪小学 | 407128 |
| 周南秀峰中学 | 17044290714 | 07 | 14 | 史欣雨 | 女 | 清水塘第三小学 | 455142 |
| 周南秀峰中学 | 17044290715 | 07 | 15 | 宋铭轩 | 男 | 史家坡小学 | 427109 |
| 周南秀峰中学 | 17044290716 | 07 | 16 | 苏春艳 | 女 | 大星小学 | 447012 |
| 周南秀峰中学 | 17044290717 | 07 | 17 | 苏泽 | 男 | 中岭小学 | 441066 |
| 周南秀峰中学 | 17044290718 | 07 | 18 | 粟雅 | 女 | 周南秀峰学校 | 461050 |
| 周南秀峰中学 | 17044290719 | 07 | 19 | 孙俊杰 | 男 | 荷叶小学 | 437002 |
| 周南秀峰中学 | 17044290720 | 07 | 20 | 孙露 | 女 | 新安寺小学 | 440034 |
| 周南秀峰中学 | 17044290721 | 07 | 21 | 孙雁清 | 男 | 新安寺小学 | 440007 |
| 周南秀峰中学 | 17044290722 | 07 | 22 | 孙悦 | 女 | 中岭小学 | 441044 |
| 周南秀峰中学 | 17044290723 | 07 | 23 | 覃凤冰 | 女 | 周南秀峰学校 | 461058 |
| 周南秀峰中学 | 17044290724 | 07 | 24 | 谭慧蓉 | 女 | 紫凤小学 | 412034 |
| 周南秀峰中学 | 17044290725 | 07 | 25 | 谭佳慧 | 女 | 伍家岭小学 | 411032 |
| 周南秀峰中学 | 17044290726 | 07 | 26 | 谭涛 | 男 | 周南秀峰学校 | 461070 |
| 周南秀峰中学 | 17044290727 | 07 | 27 | 谭威 | 男 | 伍家岭小学 | 411004 |
| 周南秀峰中学 | 17044290728 | 07 | 28 | 谭响 | 男 | 新竹第二小学 | 456190 |
| 周南秀峰中学 | 17044290729 | 07 | 29 | 谭雅玲 | 女 | 高源小学 | 446020 |
| 周南秀峰中学 | 17044290730 | 07 | 30 | 谭运彰 | 男 | 浏阳河小学 | 408059 |
| 周南秀峰中学 | 17044290731 | 07 | 31 | 谭卓雅 | 女 | 新竹第二小学 | 456152 |
| 周南秀峰中学 | 17044290732 | 07 | 32 | 唐承玺 | 男 | 周南秀峰学校 | 461119 |
| 周南秀峰中学 | 17044290733 | 07 | 33 | 唐靓 | 男 | 开福区跨区四组 | 494033 |
| 周南秀峰中学 | 17044290734 | 07 | 34 | 唐宁馨 | 女 | 汉回小学 | 445007 |
| 周南秀峰中学 | 17044290735 | 07 | 35 | 唐琪 | 女 | 新竹第二小学 | 456128 |
| 周南秀峰中学 | 17044290801 | 08 | 01 | 唐玺博 | 男 | 科大附小 | 425285 |
| 周南秀峰中学 | 17044290802 | 08 | 02 | 唐雅琪 | 女 | 新安寺小学 | 440030 |
| 周南秀峰中学 | 17044290803 | 08 | 03 | 陶与涵 | 女 | 周南秀峰学校 | 461085 |
| 周南秀峰中学 | 17044290804 | 08 | 04 | 滕恩祈 | 男 | 植基小学 | 436036 |
| 周南秀峰中学 | 17044290805 | 08 | 05 | 童德豪 | 男 | 新竹第二小学 | 456184 |
| 周南秀峰中学 | 17044290806 | 08 | 06 | 涂灿 | 男 | 新竹第二小学 | 456171 |
| 周南秀峰中学 | 17044290807 | 08 | 07 | 汪珂 | 女 | 周南秀峰学校 | 461033 |
| 周南秀峰中学 | 17044290808 | 08 | 08 | 汪佑达 | 男 | 开福区跨区三组 | 493021 |
