Image Modal

长沙
长沙奥数网

长沙站
奥数网

长郡芙蓉2012年小升初(初新生)分班考试公告(3)

长郡芙蓉中学 2012-08-21 09:38:40
毕业学校 原学籍号 姓名 性别 准考证号 考室编号 座位编号 对应教室
农科附小 430102000611310054 戴治江 男 12011290103 01 03 205
农科附小 430102000611310028 张靖仪 女 12011291216 12 16 310
农科附小 430102000611310150 王婧 女 12011291512 15 12 306
农科附小 430102000611310167 王扩 男 12011291703 17 03 405
农科附小 430102000611310165 黄子翎 女 12011291710 17 10 405
农大附小 430102000611320031 李臣冠 男 12011290110 01 10 205
农大附小 430102000611320012 杜佳文 男 12011290226 02 26 206
农大附小 430102000611320053 谢一宁 男 12011290822 08 22 213
农大附小 430102000611320050 何沐轩 男 12011291311 13 11 308
农大附小 430102000611320001 李紫菱 女 12011291319 13 19 308
农大附小 430102000611320018 袁晴 女 12011292117 21 17 410
农大附小 430102000611320057 王宇翔 男 12011292217 22 17 411
农大附小 430102000611320092 柳姜玮 男 12011292325 23 25 412
农大附小 430102000611320070 李佳洋 女 12011292512 25 12 513
马王堆小学 430102000611350040 王莹涓 女 12011290203 02 03 206
马王堆小学 430102000611350029 王佳汝 女 12011290713 07 13 212
马王堆小学 430102000611350104 黄一婕 女 12011291229 12 29 310
马王堆小学 430102000611350016 刘润佳 男 12011291614 16 14 305
马王堆小学 430102000611350088 苏扬 女 12011291827 18 27 406
马坡岭小学 430102000611270246 张润欣 男 12011290429 04 29 208
马坡岭小学 430102000611270328 黄文文 男 12011290524 05 24 210
马坡岭小学 430102000611270305 陈俊 男 12011290821 08 21 213
马坡岭小学 430102000611270311 何言 女 12011290915 09 15 313
马坡岭小学 430102000611270292 胡子昂 男 12011291325 13 25 308
马坡岭小学 430102000611270281 解添 男 12011291623 16 23 305
马坡岭小学 430102000611270276 解乐煊 女 12011291921 19 21 407
马坡岭小学 430102000611270332 解紫洋 男 12011292105 21 05 410
马坡岭小学 430102000611270287 毛家浩 男 12011292224 22 24 411
马坡岭小学 430102000611270232 谢雯卓 女 12011292307 23 07 412
浏正街小学 430102000611030042 胡佳馨 女 12011290801 08 01 213
浏正街小学 430102000611030085 夏文灿 男 12011291012 10 12 312
浏正街小学 430102000611030038 董泽扬 男 12011291208 12 08 310
浏正街小学 430102000611030048 刘心怡 女 12011292213 22 13 411
浏正街小学 430102000611030031 刘佳豪 男 12011292219 22 19 411
理工大子校 430103000612350047 张孜毅 男 12011292502 25 02 513
劳动东路小学 430111000615174212 佘鹏翼 男 12011291023 10 23 312
科大附小 430105000614254143 田咏熙 女 12011290626 06 26 211
桔园小学 430111000615160466 张一弛 男 12011290318 03 18 207
桔园小学 430111000615160467 江楚炎 男 12011291815 18 15 406
火星小学 430102000611160015 袁嘉艺 女 12011290125 01 25 205
火星小学 430102000611160116 王宇婕 女 12011290224 02 24 206
火星小学 430102000611160254 陈思逸 女 12011290302 03 02 207
火星小学 430102000611160290 杨瑾钰 女 12011290509 05 09 210
火星小学 430102000611160167 杨亮波 男 12011290523 05 23 210
火星小学 430102000611160126 李茗旭 男 12011290612 06 12 211
火星小学 430102000611160157 陈依蝶 女 12011290704 07 04 212
火星小学 430102000611160175 廖梓江 男 12011290726 07 26 212
火星小学 430102000611160217 肖笛 男 12011290919 09 19 313
火星小学 430102000611160203 詹艾妮 女 12011290924 09 24 313
火星小学 430102000611160305 白彦鑫 男 12011290927 09 27 313
火星小学 430102000611160134 曹峻溢 男 12011290928 09 28 313
火星小学 430102000611160022 陈解予 男 12011291014 10 14 312
火星小学 430102000611160098 何佳蓉 女 12011291020 10 20 312
火星小学 430102000611160249 余文轩 男 12011291122 11 22 311
火星小学 430102000611160227 邹佳文 男 12011291713 17 13 405
火星小学 430102000611160323 刘明浚 男 12011291721 17 21 405
火星小学 430102000611160259 谢晶晶 女 12011291722 17 22 405
火星小学 430102000611160258 邹童舒 女 12011291810 18 10 406
火星小学 430102000611160245 陈浩 女 12011291908 19 08 407
火星小学 430102000611160027 熊耀坤 男 12011292010 20 10 408
火星小学 430102000611160201 肖楚婷 女 12011292018 20 18 408
火星小学 430102000611160137 钟一凡 男 12011292026 20 26 408
火星小学 430102000611160088 邓为峰 男 12011292118 21 18 410
火星小学 430102000611160103 陈鹏 男 12011292413 24 13 413
火星二小 430102000611290557 郑俊杰 男 12011290301 03 01 207
火星二小 430102000611290562 谭智 男 12011290605 06 05 211
火星二小 430102000611290499 王宇轩 男 12011290725 07 25 212
火星二小 430102000611290475 曾阳 男 12011290805 08 05 213
火星二小 430102000611290545 黄镜宇 女 12011291606 16 06 305
火星二小 430102000611290526 李出腾 男 12011292023 20 23 408
火星二小 430102000611290531 李雨鑫 女 12011292123 21 23 410
火星二小 430102000611290474 张庭鹤 女 12011292428 24 28 413
黄兴小学 430103000612110121 易泽康 男 12011290517 05 17 210
花城小学 430105000614020021 徐志成 男 12011290811 08 11 213
湖南大学子校 430104000613410158 陈添靖 男 12011290115 01 15 205
湖南大学子校 430104000613410164 肖泽宇 男 12011291303 13 03 308
湖南大学子校 430104000613410039 陈凤 女 12011292320 23 20 412
洪西小学 430105000614284115 唐思蕊 女 12011290310 03 10 207
虹桥小学 430106000616010129 李双午 男 12011291625 16 25 305
红卫小学 430103000612200381 谭昊 女 12011290510 05 10 210
红卫小学 430103000612200145 文雨雯 女 12011291929 19 29 407
和平中心小学 430111000615464032 任晨晰 女 12011290629 06 29 211
合平小学 430102000611260011 王城波 男 12011290128 01 28 205
合平小学 430102000611260010 易君卓 男 12011290518 05 18 210
合平小学 430102000611260017 刘欢 男 12011291128 11 28 311
合平小学 430102000611260051 孔卓林 男 12011292024 20 24 408
合平小学 430102000611260009 易云祥 男 12011292514 25 14 513
国庆小学 430105000614050346 舒展鹏 男 12011290107 01 07 205
国庆小学 430105000614050254 蔡雨昕 男 12011290211 02 11 206
国庆小学 430105000614050334 刘知玄 男 12011292225 22 25 411
桂花树中心小学 430111000615190659 唐新翔 女 12011291219 12 19 310
桂花树中心小学 430111000615190113 蓝清露 女 12011291714 17 14 405
桂花树中心小学 430111000615190641 曾清雅 女 12011291918 19 18 407
桂花树中心小学 430111000615190605 姜鑫龙 男 12011292519 25 19 513
高新博才小学 430104000613110368 李直尚 男 12011290329 03 29 207
高新博才小学 430104000613110352 何润泽 男 12011291016 10 16 312
高新博才小学 430104000613110131 谢雨晴 女 12011291120 11 20 311
高新博才小学 430104000613110038 李林娇 女 12011292206 22 06 411
芙蓉东风小学 430102000611240012 高雨佳 女 12011290225 02 25 206
芙蓉东风小学 430102000611240091 吕承煜 男 12011291522 15 22 306
枫树山小学 430111000615040483 刘子怡 女 12011292104 21 04 410
枫树山鸿铭小学 430111000615050311 陈晓帅 男 12011292009 20 09 408
枫树山鸿铭小学 430111000615050130 张婷 女 12011292103 21 03 410
枫树山大桥小学 430111000615060590 张婷 女 12011290730 07 30 212
洞井小学 430111000615470129 李紫阳 男 12011290702 07 02 212
东屯小学 430102000611230012 周云霞 女 12011290707 07 07 212
东屯小学 430102000611230001 周昌镐 男 12011290708 07 08 212
东屯小学 430102000611230010 李紫怡 女 12011290711 07 11 212
东茅街小学 430102000611020026 周宁 男 12011291119 11 19 311
东茅街小学 430102000611020048 杨缪俊逸 男 12011291824 18 24 406
东郡小学 430102000611200716 熊亚帆 男 12011290113 01 13 205
东郡小学 430102000611200549 王嘉欣 女 12011290119 01 19 205
东郡小学 430102000611200495 冯星皓 男 12011290204 02 04 206
东郡小学 430102000611200591 夏梓竣 男 12011290213 02 13 206
东郡小学 430102000611200656 姚静仪 女 12011290217 02 17 206
东郡小学 430102000611200646 唐泽茜 女 12011290223 02 23 206
东郡小学 430102000611200612 车一哲 男 12011290308 03 08 207
东郡小学 430102000611200634 李昊翔 男 12011290312 03 12 207
东郡小学 430102000611200654 熊姝 女 12011290319 03 19 207
东郡小学 430102000611200563 刘圣雨 女 12011290322 03 22 207
东郡小学 430102000611200459 胡景超 男 12011290324 03 24 207
东郡小学 430102000611200614 匡奕霖 男 12011290405 04 05 208
东郡小学 430102000611200536 杨淼茁 女 12011290409 04 09 208
东郡小学 430102000611200651 王奕佳 女 12011290418 04 18 208
东郡小学 430102000611200622 李明轩 男 12011290530 05 30 210
东郡小学 430102000611200611 刘奥 男 12011290603 06 03 211
东郡小学 430102000611200592 陈鑫 男 12011290613 06 13 211
东郡小学 430102000611200586 姚仁杰 男 12011290615 06 15 211
东郡小学 430102000611200615 周凡 男 12011290622 06 22 211
东郡小学 430102000611200476 杨雨欣 女 12011290630 06 30 211
东郡小学 430102000611200463 肖涣凌 男 12011290706 07 06 212
东郡小学 430102000611200682 杨悦 女 12011290717 07 17 212
东郡小学 430102000611200565 陈佳婧 女 12011290719 07 19 212
东郡小学 430102000611200653 邓鹏 男 12011290804 08 04 213
东郡小学 430102000611200620 陈烨妤 女 12011290812 08 12 213
东郡小学 430102000611200454 丁一帆 女 12011290829 08 29 213
东郡小学 430102000611200538 张瑞灿 女 12011290930 09 30 313
东郡小学 430102000611200461 徐浩然 男 12011291001 10 01 312
东郡小学 430102000611200628 吴丽昊 女 12011291005 10 05 312
东郡小学 430102000611200533 唐馨儿 女 12011291007 10 07 312
东郡小学 430102000611200704 周博洋 男 12011291013 10 13 312
东郡小学 430102000611200755 张龄 女 12011291024 10 24 312
东郡小学 430102000611200701 孟珂 男 12011291102 11 02 311
东郡小学 430102000611200532 孙雅琮 女 12011291127 11 27 311
东郡小学 430102000611200661 范译之 女 12011291201 12 01 310
东郡小学 430102000611200573 潘昊 男 12011291218 12 18 310
东郡小学 430102000611200554 吴洁 女 12011291228 12 28 310
东郡小学 430102000611200558 朱雅麟 女 12011291309 13 09 308
东郡小学 430102000611200540 周昱 女 12011291322 13 22 308
东郡小学 430102000611200687 李晗雅 女 12011291403 14 03 307
东郡小学 430102000611200535 杨含章 女 12011291410 14 10 307
东郡小学 430102000611200523 胡星瑜 女 12011291418 14 18 307
东郡小学 430102000611200492 陈子龙 男 12011291424 14 24 307
东郡小学 430102000611200489 彭佳杰 男 12011291501 15 01 306
东郡小学 430102000611200485 江柯萍 女 12011291517 15 17 306
东郡小学 430102000611200664 刘婷轩 女 12011291521 15 21 306
东郡小学 430102000611200726 易皓铭 男 12011291527 15 27 306
东郡小学 430102000611200529 罗清凡 女 12011291528 15 28 306
东郡小学 430102000611200752 吴鸣远 男 12011291617 16 17 305
东郡小学 430102000611200718 刘书燕 女 12011291628 16 28 305
东郡小学 430102000611200588 黄沁鑫 男 12011291704 17 04 405
东郡小学 430102000611200671 徐一勤 女 12011291715 17 15 405
东郡小学 430102000611200440 黄德浩 男 12011291802 18 02 406
东郡小学 430102000611200519 陈晓蕊 女 12011291823 18 23 406
东郡小学 430102000611200720 陈诗瑶 女 12011291906 19 06 407
东郡小学 430102000611200685 肖歆琳 女 12011291910 19 10 407
东郡小学 430102000611200605 张艺莎 女 12011291911 19 11 407
东郡小学 430102000611200741 皮学高 男 12011291914 19 14 407
东郡小学 430102000611200484 郭瑶 女 12011291916 19 16 407
东郡小学 430102000611200644 佘焕怡 女 12011291927 19 27 407
东郡小学 430102000611200659 谢蓓 女 12011292003 20 03 408
东郡小学 430102000611200517 邝厚嘉 男 12011292005 20 05 408
东郡小学 430102000611200596 关虞 女 12011292012 20 12 408
东郡小学 430102000611200481 朱畅 女 12011292017 20 17 408
东郡小学 430102000611200705 宋悦 女 12011292021 20 21 408
东郡小学 430102000611200520 邓海惠 女 12011292027 20 27 408
东郡小学 430102000611200541 周媛媛 女 12011292110 21 10 410
东郡小学 430102000611200452 刘雅瑄 女 12011292119 21 19 410
东郡小学 430102000611200617 邓子豪 男 12011292129 21 29 410
东郡小学 430102000611200553 王娅婷 女 12011292216 22 16 411
东郡小学 430102000611200579 周龙逸 男 12011292222 22 22 411
东郡小学 430102000611200679 杨昱 男 12011292314 23 14 412
东郡小学 430102000611200551 张聚晖 男 12011292402 24 02 413
东郡小学 430102000611200609 李思婷 女 12011292404 24 04 413
东郡小学 430102000611200474 蔡倩洳 女 12011292405 24 05 413
东郡小学 430102000611200510 杨春滔 男 12011292407 24 07 413
东郡小学 430102000611200518 唐嘉骏 男 12011292410 24 10 413
东郡小学 430102000611200480 李炀木子 女 12011292415 24 15 413
东郡小学 430102000611200527 李润仪 女 12011292419 24 19 413
东郡小学 430102000611200638 龙旭东 男 12011292421 24 21 413
东郡小学 430102000611200466 李瀚宇 男 12011292516 25 16 513
东郡小学 430102000611200544 杨婉嫕 女 12011292526 25 26 513
东晖小学 430102000611140037 陈艳 女 12011290426 04 26 208
东晖小学 430102000611140100 周莎莎 女 12011290824 08 24 213
东晖小学 430102000611140002 杨雅茜 女 12011291805 18 05 406
德馨园小学 430111000615090129 李贺升 男 12011291025 10 25 312
德润园小学 430104000613180029 杨子璇 女 12011292029 20 29 408


首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航