Image Modal

成都
成都奥数网

成都站
奥数网

成都嘉祥外国语2016小升初模拟考试成绩表

成都奥数网 2015-12-01 14:09:09

  11月27日成都嘉祥外国语综合素质测评语文数学成绩可以查询了,下面小编将本次嘉祥模拟考试的成绩总表分享如下,供查询。

  提示:由于有几个同学考试的时候填写的准考证和报名的准考证不一样,以准考证查询可能会出现错误,这类同学可以微信回复姓名查询(cdzhikang)或者打电话校区查询。(西门校区:028-61898475国栋校区:028-81726380川大校区:028-85354261)
 

  数学 语文  
准考证号 填空题 选择题 计算题 解方程 几何题 应用题 总分 语言应用 文言文阅读 现代文阅读 作文 总分 语文排名
249 7 16 22 9 8 15 77 10 9 12 22 53 6
376 4 16 21 9 5 5 60 12.5 5 16 30 63.5 2
375 6 16 17 9 4 13 66 6.5 6 18.5 20 51 10
387 6 16 18 9 2 15 66 7 5 13 24 49 12
343 6 16 12 12 0 12 58 8.5 7 12 28 55.5 5
368 5 16 14 6 0 5 46 11.5 6 20 30 67.5 1
382 5 18 20 7 0 5 55 10 8 20 20 58 3
358 6 18 20 9 6 22 81 6 4 6 15 31 51
560 6 16 14 3 4 25 68 10 3 10 20 43 21
351 6 16 14 4 10 19 70 9 2 9 18 38 37
361 8 10 16 6 0 18 58 4 2 8 25 39 36
367 6 14 11 8 0 15 54 8 0 13 22 43 22
259 4 14 11 6 4 5 44 12 4 12 25 53 7
258 6 16 18 9 4 8 61 5 5.5 10 15 35.5 45
75 6 14 21 6 0 3 50 8.5 4 10 24 46.5 17
947 6 12 20 4 0 11 53 8 2 9 22 41 27
365 6.5 12 15 6 8 5 52.5 7 5 13 15 40 31
82 6 10 11 3 0 5 35 14.5 2 10 30 56.5 4
370 5 14 13 3 0 5 40 8 7 6.5 25 46.5 18
450 5 18 11 9 0 7 50 8 5 5 18 36 41
77 6 16 16 3 0 5 46 9 3 10 18 40 32
384 4 14 8 6 0 6 38 9 4 8 27 48 14
385 8 8 14 6 4 5 45 8.5 5 11 15 39.5 35
344 8 14 12 8 0 0 42 13 5 9 15 42 24
381 3 16 16 0 0 0 35 8 9 10 22 49 13
388 5 14 16 9 0 5 49 8 2 5 15 30 53
261 4 12 14 9 3 0 42 6 3 10 17 36 42
399 6 14 10 6 0 5 41 9 4 6 18 37 40
348 7 16 7 4 0 0 34 9 3 6 25 43 23
369 5 12 10 6 0 0 33 8 3 13 20 44 20
347 6 14 17 6 0 0 43 6.5 2.5 7 17 33 50
372 2 10 18 3 0 0 33 12 4 5.5 20 41.5 25
352 4 6 9 6 0 2 27 4 6 12 25 47 15
386 3 10 11 0 0 0 24 9 3 9 29 50 11
371 6 8 4 0 0 0 18 12.5 4 18.5 18 53 8
383 5 12 10 3 0 0 30 8 6 8 18 40 33
447 6 10 13 0 0 3 32 5 1 5 25 36 43
355 2 14 9 0 0 5 30 11 3 6 18 38 38
256 4 10 9 1 4 5 33 8 2 4 20 34 46
443 2 12 9 3 0 0 26 9 3 7 22 41 28
  4 8 6 3 0 5 26 7 5 10 19 41 29
263 4 8 2 0 0 5 19 9 5 11 22 47 16
80 6 10 3 3 2 0 24 6.5 6 7 22 41.5 26
257 7 18 4 0 0 5 34 7 6 3 15 31 52
753 4 13 2 0 0 0 19 9.5 2 13 20 44.5 19
364 5 14 10 0 0 10 39 8 4 2 10 24 57
442 5 4 1 0 0 0 10 9 4 15 25 53 9
350 5 16 6 1 0 0 28 8 7 4 15 34 47
245 4 8 9 3 4 5 33 5 3 5 15 28 56
76 3 12 3 3 0 0 21 6 0 11 23 40 34
464 3 8 4 0 0 5 20 11 3 7 20 41 30
252 4 12 10 0 0 5 31 7 0 7 15 29 55
363 3 14 4 0 0 5 26 5 5 6 18 34 48
81 3 12 8 0 0 1 24 8 0 6 22 36 44
253 4 10 13 0 0 0 27 5 3 7 15 30 54
391 3 18 2 0 0 0 23 8 1 7 18 34 49
353 1 8 3 3 0 0 15 9 4 5 20 38 39
951 5 9 0 0 0 0 14 4 2 1 15 22 58

  编辑推荐:

  嘉祥外国语2016小升初模拟考语数试题答案

  成都嘉祥北城2016小初衔接实验班招生公告

  成都棠外2016小升初招生开始,1月9日考试
 

相关推荐

点击查看更多
重点初中
杯赛竞赛
首页 导航