2012成都小升初479摇号石室北湖录取名单
石室中学
2012-07-06 16:28:08
2012成都小升初第三批次摇号结果已出,以下是2012年小升初第三批次通过石室中学(北湖校区)录取名单,本次通过石室北湖审核名单的共有1476人,除艺体特长生外,计划排位264人,实际摇出262人,摇中几率6:1,请大家查阅。
流水号
|
姓名 | 班级 | 性别 | 毕业小学 |
3078054 | 顾家辉 | 2 | 1 | 成都市人北实验小学校 |
2056143 | 杨俊麒 | 1 | 1 | 成都市龙江路小学分校 |
2042207 | 王绮月 | 6 | 2 | 成都市草堂小学 |
1426032 | 钟欣怡 | 1 | 2 | 成都市成华小学南校区 |
5056122 | 何文洋 | 4 | 1 | 成都市李家沱实验小学校 |
5053263 | 马露琦 | 7 | 2 | 成都市成华实验小学校 |
3061025 | 修瑜 | 3 | 2 | 成都市肖家村小学校 |
5032162 | 张旭洋 | 1 | 1 | 成都理工大学附属小学校 |
5056160 | 唐一民 | 3 | 1 | 成都市人北实验小学校 |
5056124 | 李志豪 | 4 | 1 | 成都市李家沱实验小学校 |
4063116 | 张世龙 | 2 | 1 | 四川大学附属实验小学清水河分校 |
5064011 | 刘欣易 | 1 | 2 | 成都市华建学校西校区 |
5053249 | 皮定堃 | 7 | 1 | 成都市成华实验小学校 |
5047140 | 陈泽语 | 7 | 1 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
5047230 | 康嘉 | 6 | 2 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
3085123 | 万鹏 | 2 | 1 | 成都市九里堤小学校 |
1420068 | 夏天 | 1 | 1 | 成都市金建小学校 |
5018216 | 任姝霏 | 4 | 2 | 成都蜀辉实验学校 |
5027034 | 唐洁禧 | 1 | 1 | 成都市华建学校 |
3062127 | 张炎立 | 3 | 1 | 成都市花圃路小学校 |
5056145 | 李人杰 | 1 | 1 | 中国人民解放军西藏军区成都八一学校 |
5047178 | 马沛佳 | 8 | 2 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
5047164 | 刘心一 | 8 | 2 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
5047202 | 陈晰佳 | 2 | 1 | 成都市天涯石小学 |
3070149 | 余馥晓 | 3 | 2 | 成都市金牛外国语学校 |
20203032 | 沈怡 | 1 | 2 | 成都高新区实验小学 |
5050058 | 刘嵘彦 | 4 | 1 | 成都市人北实验小学校 |
5080245 | 张佳酝 | 6 | 2 | 成都市龙潭小学校 |
5059005 | 张晴 | 1 | 2 | 成都市华林小学校 |
3051173 | 黄晶涛 | 6 | 1 | 成都市茶店子小学校 |
3094064 | 周小云 | 4 | 2 | 成都七中实验学校 |
1414179 | 俸佳吉 | 1 | 1 | 成都市水碾河小学 |
5032214 | 徐明俊 | 2 | 1 | 成都市二仙桥学校 |
3064093 | 张钟仁 | 1 | 1 | 成都市新华路小学 |
5045013 | 任禧龙 | 1 | 1 | 成都市双林小学 |
5047075 | 郭昱晖 | 6 | 1 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
5080141 | 张家雨 | 3 | 2 | 成都市龙潭小学校 |
5045018 | 唐诗琪 | 1 | 2 | 成都市双林小学 |
2056083 | 张凤仪 | 5 | 2 | 成都师范学校附属小学 |
5053043 | 刘雨鑫 | 2 | 1 | 成都市成华实验小学校 |
3078151 | 胡梦莹 | 4 | 2 | 成都市人北实验小学校 |
5053277 | 李雨诺 | 3 | 2 | 成都嘉祥外国语学校 |
5070006 | 钟颜琪 | 1 | 2 | 成都市北新实验小学 |
1421022 | 黄泳溢 | 1 | 2 | 成都市菱窠路小学 |
3084081 | 廖丹 | 3 | 2 | 成都市天回小学校 |
5069189 | 韩朋岑 | 1 | 1 | 大邑县晋原镇东街小学 |
5070037 | 钟思琦 | 1 | 2 | 成都市北新实验小学 |
2065145 | 陈诺 | 2 | 1 | 成都市实验小学战旗分校 |
20202250 | 李明骏 | 2 | 1 | 成都市群星美术学校 |
5050017 | 张理智 | 2 | 1 | 成都市建设路小学东校区 |
2072105 | 安琳 | 1 | 2 | 成都市通锦小学 |
3071021 | 龙千琪瑞 | 2 | 2 | 成都市西一路小学校 |
3082159 | 杨京霖 | 0 | 1 | 成都市沙河源小学校 |
5061044 | 叶航 | 1 | 1 | 成都市双庆小学 |
5047150 | 张瀛月 | 7 | 2 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
5080325 | 彭佳惠 | 7 | 2 | 成都市龙潭小学校 |
1410048 | 张柳琳 | 2 | 2 | 成都市锦官驿小学 |
5055211 | 贺新越 | 5 | 2 | 电子科技大学附属实验小学 |
4054201 | 阳睿轩 | 3 | 1 | 成都市锦里小学 |
3061042 | 张雨桐 | 3 | 2 | 成都市青龙小学校 |
5076107 | 陈飞扬 | 1 | 1 | 成都市西一路小学校 |
3065110 | 李菁融 | 6 | 2 | 成都市解放北路第一小学校 |
5050097 | 赵可可 | 2 | 2 | 成都市建设路小学东校区 |
5052062 | 徐语嫣 | 2 | 2 | 成都市水碾河小学 |
1409041 | 袁筝 | 2 | 2 | 成都市龙王庙正街小学 |
4020319 | 田潇越 | 1 | 1 | 成都市石室双楠实验学校 |
5056034 | 苏思铭 | 2 | 1 | 成都市李家沱实验小学校 |
1417067 | 郑力瀛 | 4 | 2 | 成都市盐道街小学得胜分校 |
1413200 | 唐弦 | 3 | 2 | 成都市娇子小学 |
1427135 | 张济元 | 3 | 1 | 成都市三圣小学 |
5045343 | 卫长正 | 1 | 1 | 成都理工大学附属小学校 |
3063057 | 高明丽 | 3 | 2 | 成都市张家巷小学校 |
3070126 | 彭楚皓 | 2 | 1 | 成都市沙湾路小学校 |
3083120 | 高子雅 | 0 | 2 | 成都市五块石小学校 |
5045116 | 秦钰翔 | 4 | 1 | 成都市双林小学 |
3084048 | 胥砚文 | 2 | 2 | 成都市天回小学校 |
3061125 | 胡林娟 | 2 | 2 | 成都市肖家村小学校 |
1407168 | 周渲奕 | 7 | 2 | 成都师范学校附属小学 |
1402113 | 杨婧颖 | 4 | 2 | 成都市天涯石小学 |
3057020 | 梅盛瑞 | 1 | 1 | 成都市金琴路小学校 |
5056138 | 姜浩瑞 | 4 | 1 | 成都市盐道街小学 |
3055104 | 林澄玥 | 4 | 2 | 成都市沙湾路小学校 |
5071034 | 肖琳 | 3 | 2 | 成都市北站小学校 |
5049242 | 张子涵 | 1 | 1 | 成都市建设路小学东校区 |
5069153 | 尚睿 | 4 | 1 | 成都市解放北路第一小学校 |
1404140 | 杨晨熹 | 1 | 1 | 邛崃市南街小学 |
5055218 | 邓佳欣 | 5 | 2 | 电子科技大学附属实验小学 |
4050005 | 廖子豪 | 1 | 1 | 四川大学附属实验小学 |
3083117 | 蔡相宜 | 0 | 2 | 成都市五块石小学校 |
5080382 | 刘子秋 | 3 | 2 | 中国教育学会成都市青羊实验学校 |
3075031 | 奉雨杨 | 2 | 2 | 成都市白果林小学校 |
5047158 | 王瑞绮 | 8 | 2 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
5055390 | 叶琪琦 | 2 | 2 | 成都市沙湾路小学校 |
3051337 | 欧阳天泓 | 6 | 1 | 成都市茶店子小学校 |
5055262 | 牟思蕾 | 6 | 2 | 电子科技大学附属实验小学 |
3052087 | 李志杰 | 3 | 1 | 成都市人民北路小学校 |
3084085 | 姚银浩 | 3 | 1 | 成都市天回小学校 |
4050022 | 黎晓笛 | 1 | 2 | 四川大学附属实验小学 |
5076064 | 李鑫浩 | 7 | 1 | 成都师范学校附属小学 |
3070005 | 蒋灏天 | 1 | 1 | 成都市行知小学校 |
5080388 | 赵劲翔 | 1 | 1 | 成都市天回第二实验小学 |
4025001 | 樊玲珑 | 1 | 2 | 成都市57实验学校 |
5032147 | 冯昳 | 2 | 2 | 四川师范大学附属实验学校 |
5080283 | 曾圆媛 | 6 | 2 | 成都市龙潭小学校 |
5072065 | 陈亚宁 | 6 | 1 | 成都市盐道街小学 |
5074046 | 彭理镒 | 3 | 1 | 成都市实验小学 |
3029041 | 刘潇璐 | 2 | 2 | 成都市铁二院学校 |
5028116 | 倪莎莉 | 4 | 2 | 成都双语实验学校 |
3056141 | 梁勇 | 1 | 1 | 成都市抚琴小学校 |
3086131 | 王李萍 | 3 | 2 | 成都市天回第二实验小学 |
3058149 | 余越林 | 2 | 2 | 成都市少城小学 |
5055097 | 李凌霄 | 3 | 1 | 电子科技大学附属实验小学 |
4045072 | 王涵 | 5 | 1 | 成都市武侯计算机实验学校 |
20106077 | 杨梦媛 | 2 | 2 | 成都市建设路小学东校区 |
5047168 | 钟雅凌 | 8 | 2 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
3055177 | 张禧雯 | 6 | 2 | 成都市沙湾路小学校 |
5050114 | 戴连庆 | 1 | 2 | 成都市建设路小学东校区 |
5080457 | 徐瑞鲜 | 5 | 2 | 成都市龙潭小学校 |
5045114 | 邓京妮 | 4 | 2 | 成都市双林小学 |
5072092 | 邹维 | 4 | 1 | 成都市西一路小学校 |
5080140 | 卓传宇 | 3 | 1 | 成都市龙潭小学校 |
3051072 | 李嘉雨 | 3 | 2 | 成都市茶店子小学校 |
5076136 | 曾丹妮 | 2 | 2 | 成都玉林中学附属小学 |
20101204 | 张健平 | 2 | 1 | 成都市解放北路第一小学校 |
1410171 | 谢成昭 | 2 | 1 | 成都市棕北小学 |
3071019 | 文圣钦 | 2 | 1 | 成都市西一路小学校 |
5060022 | 龙瑞 | 1 | 1 | 成都市华林小学南校区 |
5061122 | 郑海霖 | 1 | 1 | 成都市双庆小学 |
5062088 | 龙杰 | 2 | 1 | 成都市双庆小学北校区 |
5048100 | 杜柯龙 | 3 | 1 | 成都市成华小学南校区 |
5055079 | 李周然 | 2 | 2 | 电子科技大学附属实验小学 |
4048008 | 叶宁贝 | 1 | 2 | 成都市华西小学 |
4044031 | 韩轩宇 | 2 | 2 | 成都市红专西路小学 |
2064141 | 周昊明 | 2 | 1 | 成都市实验小学青华分校 |
5048135 | 赖佳蕾 | 3 | 2 | 成都市成华小学南校区 |
20207239 | 吴杨 | 2 | 1 | 成都高新区石羊小学 |
5065139 | 蒋雨芯 | 1 | 2 | 三原外国语附属小学 |
5045362 | 高吉芸 | 1 | 2 | 三原外国语附属小学 |
1422155 | 刘宇欣 | 4 | 2 | 成都市双林小学 |
5080398 | 晏家鑫 | 2 | 1 | 成都市二仙桥学校 |
5049158 | 刘岩松 | 4 | 1 | 成都市建设路小学 |
5050103 | 肖婧 | 1 | 2 | 成都市建设路小学东校区 |
3083113 | 廖恩瑞 | 1 | 2 | 新都大丰小学 |
5056115 | 谢睿 | 4 | 1 | 成都市李家沱实验小学校 |
5045303 | 杨雪萤 | 8 | 2 | 成都市双林小学 |
5080414 | 尹星雨 | 2 | 2 | 成都理工大学附属小学校 |
5054076 | 王沛雯 | 3 | 2 | 成都市培华小学校 |
5048034 | 朱洋佐 | 1 | 1 | 成都市成华小学南校区 |
5048086 | 肖楚同 | 2 | 2 | 成都市成华小学南校区 |
1435060 | 刘诗佳 | 7 | 2 | 四川师范大学附属实验学校 |
3078156 | 贾浩鑫 | 2 | 1 | 成都市人北实验小学校 |
5063045 | 陈喜 | 1 | 2 | 成都市抚琴小学校 |
1427189 | 田获郅 | 2 | 1 | 成都市科华中路小学 |
3094052 | 刘沛杭 | 5 | 1 | 成都市沙河源小学校 |
4057005 | 田安麒 | 1 | 2 | 成都市武侯实验小学 |
3085057 | 徐文斓 | 2 | 2 | 成都市九里堤小学校 |
5055112 | 王乾力 | 3 | 1 | 电子科技大学附属实验小学 |
5045270 | 杨紫忆 | 8 | 2 | 成都市双林小学 |
5051093 | 陈科宇 | 1 | 1 | 成都市成华小学校新华校区 |
5032137 | 张溢 | 4 | 2 | 成都市二仙桥学校 |
5049007 | 刘冕 | 1 | 1 | 成都市建设路小学 |
4059109 | 梁馨心 | 5 | 2 | 成都市晋阳小学 |
2044121 | 杨舒淇 | 2 | 2 | 成都市东城根街小学 |
5060073 | 邹卓辰 | 2 | 2 | 成都市华林小学南校区 |
5047128 | 周旭杰 | 7 | 1 | 成都市成华小学校锦绣校区 |
3084005 | 杜晓婷 | 1 | 2 | 成都市天回小学校 |
5028102 | 范曾静涛 | 4 | 2 | 成都双语实验学校 |
3062135 | 易王鑫 | 4 | 2 | 成都市花圃路小学校 |
5062011 | 袁文韬 | 2 | 1 | 成都市双庆小学北校区 |
3067034 | 唐永奕 | 2 | 1 | 成都市光荣小学校 |
2074060 | 尹澜谕 | 1 | 2 | 成都市金沙小学 |
5062063 | 明烽阳 | 1 | 1 | 成都市双庆小学北校区 |
1402013 | 罗杨博 | 1 | 1 | 成都市天涯石小学 |
5080064 | 范美辰 | 2 | 2 | 成都市龙潭小学校 |
5055487 | 韩越 | 5 | 1 | 电子科技大学附属实验小学 |
3065199 | 刘星语 | 2 | 2 | 成都市解放北路第一小学校 |
5056062 | 王宇恒 | 3 | 1 | 成都市李家沱实验小学校 |
2056246 | 朱重阳 | 2 | 1 | 成都市彩虹小学 |
5072053 | 郭美好 | 3 | 2 | 成都市站东小学校 |
2065259 | 尹凯 | 4 | 1 | 成都市实验小学战旗分校 |
3052042 | 陈知非 | 2 | 1 | 成都市人民北路小学校 |
1422093 | 李沁阳 | 4 | 2 | 成都市锦江区教师进修校附属小学 |
3054054 | 成玉琳 | 2 | 2 | 成都市锦西外国语实验小学校 |
4068025 | 唐森鑫 | 2 | 1 | 成都市三河小学校 |
5045248 | 漆方俊 | 7 | 1 | 成都市双林小学 |
3072058 | 吴梓境 | 2 | 2 | 成都市北站小学校 |
20207094 | 古力 | 3 | 1 | 成都高新区石羊小学 |
3082091 | 李馨雨 | 5 | 2 | 成都市沙河源小学校 |
2045097 | 米毅凡 | 1 | 1 | 成都市沙湾路小学校 |
4063143 | 黄嘉祺 | 1 | 2 | 四川大学附属实验小学清水河分校 |
5078044 | 张思懿 | 1 | 1 | 成都市龙盛小学校 |
5080108 | 张文 | 3 | 1 | 成都市龙潭小学校 |
3087063 | 赖玖 | 1 | 1 | 成都市王贾桥小学校 |
5070063 | 李兆砵 | 1 | 1 | 成都市青白江区实验小学 |
3065061 | 任婷婷 | 4 | 2 | 成都市解放北路第一小学校 |
5053028 | 喻涪俊 | 1 | 1 | 成都市成华实验小学校 |
5056074 | 蔡俍治 | 3 | 1 | 成都市李家沱实验小学校 |
5055247 | 曾莺乐 | 6 | 1 | 电子科技大学附属实验小学 |
2047024 | 徐俊达 | 1 | 1 | 成都市红光小学 |
3052151 | 蒋金言 | 0 | 2 | 成都市人民北路小学校 |
5059067 | 唐婷 | 2 | 2 | 成都理工大学附属小学校 |
5080389 | 唐朝 | 4 | 1 | 成都市天回第二实验小学 |
4059103 | 肖扬 | 5 | 1 | 成都市晋阳小学 |
3076070 | 曾涵钰 | 2 | 2 | 成都市奥林小学校 |
5032072 | 杨蓬杰 | 2 | 1 | 成都市二仙桥学校 |
2042130 | 包欣玥 | 5 | 2 | 成都市草堂小学 |
5054104 | 刘峻良 | 4 | 1 | 成都市培华小学校 |
3089008 | 廖峻海 | 1 | 1 | 成都市天回小学(白塔校点) |
3084062 | 周志豪 | 2 | 1 | 成都市天回小学校 |
3052066 | 罗文馨 | 2 | 2 | 成都市人民北路小学校 |
5055401 | 甘子豪 | 1 | 1 | 成都市北站小学校 |
3062056 | 郭昕婷 | 3 | 2 | 成都市花圃路小学校 |
4061030 | 明楚恒 | 1 | 1 | 成都市红牌楼小学 |
5069155 | 王菥 | 6 | 1 | 成都市解放北路第一小学校 |
5082002 | 郭伟鑫 | 1 | 1 | 成都理工大学附属小学校 |
2042114 | 邓饶佳 | 3 | 1 | 成都市草堂小学 |
5080441 | 赵雨蓉 | 3 | 2 | 成都市龙潭小学校 |
5053160 | 唐鸿宇 | 5 | 2 | 成都市成华实验小学校 |
5062029 | 曾鼎立 | 9 | 1 | 四川师范大学附属实验学校 |
3062089 | 凃怡聪 | 4 | 2 | 成都市花圃路小学校 |
4046176 | 骆言 | 4 | 1 | 成都华兴外国语学校 |
3083207 | 李霖 | 3 | 2 | 成都市五块石小学校 |
5076118 | 徐嘉鑫 | 4 | 1 | 成都市天回小学校 |
3055303 | 张红阳 | 6 | 1 | 成都市沙湾路小学校 |
3072018 | 唐丽明 | 1 | 2 | 成都市北站小学校 |
5032161 | 左芝琳 | 1 | 2 | 成都理工大学附属小学校 |
3111056 | 金雪梅 | 1 | 2 | 成都市泉水路小学 |
5045282 | 黄厚鸿 | 8 | 1 | 成都市双林小学 |
5053166 | 王雯瑶 | 5 | 2 | 成都市成华实验小学校 |
5049256 | 林虹希 | 1 | 2 | 成都市建设路小学 |
5045204 | 于瀚辰 | 6 | 1 | 成都市双林小学 |
5028092 | 张瀚豪 | 3 | 1 | 成都双语实验学校 |
5045267 | 刘鑫慧楠 | 3 | 2 | 成都市双林小学 |
4064110 | 伍泓宇 | 5 | 1 | 成都市棕北中学西区实验学校 |
3078113 | 戴雨阳 | 4 | 2 | 成都市人北实验小学校 |
5065124 | 王澜岚 | 7 | 2 | 成都市实验小学 |
2056007 | 徐埊 | 4 | 1 | 成都市彩虹小学 |
5069139 | 张馨月 | 2 | 2 | 成都市少城小学 |
3054150 | 苏婷 | 4 | 2 | 成都市锦西外国语实验小学校 |
1416084 | 杨耀辉 | 2 | 1 | 四川师范大学附属实验学校 |
5051091 | 陈金羽 | 1 | 2 | 成都市成华小学校新华校区 |
5018252 | 吴宇 | 7 | 1 | 成都蜀辉实验学校 |
5048094 | 田道霖 | 3 | 1 | 成都市成华小学南校区 |
5055228 | 林文杰 | 6 | 1 | 电子科技大学附属实验小学 |
3070088 | 尹志远 | 4 | 1 | 成都市盐道街小学 |
3054018 | 赖书宁 | 1 | 1 | 成都市锦西外国语实验小学校 |
5055178 | 李星莹 | 4 | 2 | 电子科技大学附属实验小学 |
3063003 | 陈钰淇 | 1 | 1 | 成都市张家巷小学校 |
5051108 | 董源霖 | 3 | 1 | 成都市龙江路小学(南区) |
3055075 | 龚莞莉 | 3 | 2 | 成都市沙湾路小学校 |
3072122 | 王冬昊 | 4 | 1 | 成都市北站小学校 |
3087071 | 李萍 | 1 | 2 | 成都市王贾桥小学校 |
5055222 | 周雨 | 5 | 2 | 电子科技大学附属实验小学 |
3071152 | 宋治平 | 3 | 1 | 成都市西一路小学校 |
2064217 | 蒲雨欣 | 2 | 2 | 成都市石笋街小学校 |
5075028 | 陈诗澜 | 4 | 2 | 成都市锦西外国语实验小学校 |
3065123 | 范柯雨 | 9 | 1 | 成都市泡桐树小学 |
1407088 | 杨潞钰 | 4 | 2 | 成都师范学校附属小学 |
3055114 | 张雨晨 | 4 | 1 | 成都市沙湾路小学校 |
2045012 | 张潇怡 | 5 | 2 | 成都市鼓楼小学 |
5055316 | 陈欣怡 | 8 | 2 | 电子科技大学附属实验小学 |
3051341 | 余奕龙 | 7 | 1 | 成都市茶店子小学校 |
恭喜以上同学,请勿错过报名时间:7月8日至9日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)
推荐阅读: