济南
济南奥数网

济南站
奥数网

济南2013年中考各初中指标生人数(3)

济南市教育局 2013-07-02 18:30:11

对"济南市义务教育课程改革先进学校"指标生奖励计划分配方案 

学校 省实验中学 山师大附中 济南一中 济南二中 济南三中 济南中学 济钢高中 历城一中 历城二中 章丘四中 济北中学 济南七中 济 南 九 中 回中 十一中 三职综高 合计
燕山学校 12 4 5 4 5 5 5 2 2 2 2 3 3 2 3 2 61
甸柳一中 11 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 53
济南五中 8 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
舜耕中学 8 2 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45
明湖中学 8 2 4 2 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 43
泉城中学 8 2 3 2 3 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 39
汇文实验 7 2 3 2 2 2 3 1 1 1 0 2 2 2 2 2 34
十三中 7 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 29
汇才学校 7 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 29
六十八中 6 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 27
育贤中学 6 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 25
十二中 6 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 24
二十中 6 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 24
高新一实验 6 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 24
十四中 5 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 20
十九中 5 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 19
二十七中 5 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
历城六中 5 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
合  计 126 38 49 38 47 45 49 13 13 13 9 32 30 21 32 19 574

 对2012年第一志愿计划内录取率超过55%的
初中学校指标生奖励计划分配方案 

学校 省实验中学 山师大附中 济南一中 济南二中 济南三中 济南中学 济钢高中 历城一中 历城二中 章丘四中 济北中学 济南七中 济 南 九 中 回中 十一中 三职综高 合计
泉城中学 6 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 34
燕新中学 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15
燕山学校 15 5 6 5 6 5 6 2 2 2 1 4 4 2 4 2 71
历元学校 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10
锦屏学校 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
山大附中 11 3 5 3 4 4 5 1 1 1 1 3 3 2 3 2 52
育才中学 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11
十四中 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 23
二十七中 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 13
普利初中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
育贤中学 6 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
七贤中学 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 12
舜文中学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
回民中学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
十九中 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 23
二十中 6 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
二十六中 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
三十中 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15
槐荫中学 6 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 29
济微中学 4 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 18
兴济中学 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11
古城中学 4 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 17
五十二中 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15
博文中学 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 22
大桥一中 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 13
历城六中 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 12
高新一实验 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
高新二实验 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
孙村中学 8 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 36
合计 ## 38 49 38 47 45 49 13 13 13 9 32 30 21 32 19 574
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航