济南
济南奥数网

济南站
奥数网

济南2013年中考各初中指标生人数

济南市教育局 2013-07-02 18:30:11

   下面是2013济南中考中,各高中学校分配给各区初中的指标生人数统计表。大家可以从表中查看关注的中学今年的指标生名额,奖励分配的名额在第二页和第三页。

 济南市2013年普通高中学校招生指标生分配方案

  毕业学校 省实验中学 山师大附中 济南一中 济南二中 济南三中 济南中学 济钢高中 历城一中 历城二中 章丘四中 济北中学 济南七中 济 南 九 中 外 国 语 回中 十一中 三职综高 合计
历下区 济南五中 47 14 18 14 17 16 18 5 5 5 3 8 7 3 5 8 5 198
济南八中 16 5 6 5 6 6 6 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 70
泉城中学 39 12 15 12 14 14 15 4 4 4 3 6 6 2 4 6 4 164
甸柳一中 71 22 28 22 27 25 28 7 7 7 5 12 11 4 8 12 7 303
燕新中学 20 6 8 6 7 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 83
燕山学校 83 25 32 25 31 30 33 8 8 8 6 13 13 5 9 13 8 350
东方双语 22 7 8 7 8 8 8 2 2 2 1 4 3 1 2 4 2 91
历元学校  12 4 5 4 4 4 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 51
锦屏学校 9 3 4 3 4 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 42
砚泉学校 10 3 4 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 45
山师大二附中 69 21 27 21 25 24 27 7 7 7 5 11 10 4 7 11 7 290
山大附中 63 19 24 19 23 22 25 6 6 6 4 10 9 4 7 10 6 263
山大二附中  27 8 11 8 10 10 11 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 116
十八中 26 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 112
三十四中 26 8 10 8 9 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 2 110
私立齐鲁 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 24

 

  毕业学校 省实验中学 山师大附中 济南一中 济南二中 济南三中 济南中学 济钢高中 历城一中 历城二中 章丘四中 济北中学 济南七中 济 南 九 中 外 国 语 回中 十一中 三职综高 合计
市中区 育才中学 14 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 55
十四中 27 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 113
育英中学 81 24 31 24 30 29 31 8 8 8 5 13 12 5 9 13 8 339
二十七中 19 6 7 6 7 7 7 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 80
六十八中 34 10 13 10 13 12 13 3 3 3 2 6 5 2 4 6 3 142
普利初中 4 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 15
实验初中 43 13 17 13 16 15 17 4 4 4 3 7 6 3 5 7 4 181
育贤中学 32 10 12 10 12 11 13 3 3 3 2 5 5 2 3 5 3 134
七贤中学 18 5 7 5 7 6 7 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 76
育文中学 13 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 54
舜文中学 4 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 16
舜耕中学 46 14 18 14 17 16 18 5 5 5 3 7 7 3 5 7 4 194
济南中学 10 3 4 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 45
回民中学 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
党家中学 37 11 14 11 14 13 15 4 4 4 3 6 6 2 4 6 4 158
十六里河中学 39 12 15 12 14 14 15 4 4 4 3 6 6 2 4 6 4 164
育秀中学 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 22

 

  毕业学校 省实验中学 山师大附中 济南一中 济南二中 济南三中 济南中学 济钢高中 历城一中 历城二中 章丘四中 济北中学 济南七中 济 南 九 中 外 国 语 回中 十一中 三职综高 合计
槐荫区 十二中 32 10 12 10 12 11 13 3 3 3 2 5 5 2 3 5 3 134
十九中 26 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 112
二十中 31 9 12 9 12 11 12 3 3 3 2 5 5 2 3 5 3 130
二十六中 29 9 11 9 11 10 11 3 3 3 2 5 4 2 3 5 3 123
三十中 20 6 8 6 7 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 83
三十七中 14 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 55
槐荫中学 33 10 13 10 12 12 13 3 3 3 2 5 5 2 4 5 3 138
育华中学 26 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 112
济微中学 22 7 8 7 8 8 9 2 2 2 2 4 3 1 2 4 2 93
兴济中学 14 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 56
古城中学 20 6 8 6 8 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 84

  

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航