长沙外国语学校2012年小升初(初新生)分班考试安排(3)
长沙外国语学校
2012-08-21 17:17:18
长沙外国语学校2012年小升初分班考试考场查询表 第2页(共2页)
| 毕业学校 | 姓名 | 准考证号 | 考室编号 | 座位编号 |
| 蓝天学校 | 祝光玥 | 12051230913 | 9 | 13 |
| 蓝天学校 | 石无瑕 | 12051232123 | 21 | 23 |
| 科教小学 | 谢唯怡 | 12051231107 | 11 | 7 |
| 开福东风小学 | 王劼 | 12051230710 | 7 | 10 |
| 开福东风小学 | 伍笛铭 | 12051230909 | 9 | 9 |
| 桔园小学 | 贺智 | 12051230212 | 2 | 12 |
| 桔园小学 | 赵伟宇 | 12051230414 | 4 | 14 |
| 桔园小学 | 戴定坤 | 12051230722 | 7 | 22 |
| 桔园小学 | 袁琳 | 12051232124 | 21 | 24 |
| 井圭路小学 | 薛欣慧 | 12051230428 | 4 | 28 |
| 井圭路小学 | 何佳林 | 12051230505 | 5 | 5 |
| 井圭路小学 | 柳妍颀 | 12051230628 | 6 | 28 |
| 井圭路小学 | 卢心睿 | 12051230821 | 8 | 21 |
| 井圭路小学 | 肖雅灵 | 12051230824 | 8 | 24 |
| 井圭路小学 | 李安瑞 | 12051231127 | 11 | 27 |
| 井圭路小学 | 熊曼婷 | 12051231315 | 13 | 15 |
| 井圭路小学 | 樊雨晗 | 12051231412 | 14 | 12 |
| 井圭路小学 | 彭丹 | 12051231426 | 14 | 26 |
| 井圭路小学 | 雷霆 | 12051231518 | 15 | 18 |
| 井圭路小学 | 董文静 | 12051231716 | 17 | 16 |
| 井圭路小学 | 廖赞杰 | 12051232312 | 23 | 12 |
| 井圭路小学 | 银锐 | 12051232319 | 23 | 19 |
| 井岗小学 | 龚晟兰 | 12051230506 | 5 | 6 |
| 井岗小学 | 黄可媛 | 12051230525 | 5 | 25 |
| 井岗小学 | 赵子卓 | 12051230901 | 9 | 1 |
| 井岗小学 | 王靖涵 | 12051230916 | 9 | 16 |
| 井岗小学 | 舒逸翔 | 12051231321 | 13 | 21 |
| 井岗小学 | 贺钦 | 12051231512 | 15 | 12 |
| 井岗小学 | 廖瑾宇 | 12051232221 | 22 | 21 |
| 井岗小学 | 陶怡然 | 12051232429 | 24 | 29 |
| 锦源小学 | 严映雪 | 12051230226 | 2 | 26 |
| 锦源小学 | 唐湘颖 | 12051230925 | 9 | 25 |
| 锦源小学 | 聂恬 | 12051231217 | 12 | 17 |
| 金沙小学 | 宋孜贤 | 12051232418 | 24 | 18 |
| 金海中学附小 | 肖廉杰 | 12051231108 | 11 | 8 |
| 金峰小学 | 杨泽华 | 12051230612 | 6 | 12 |
| 金峰小学 | 曾汇禹 | 12051230929 | 9 | 29 |
| 金峰小学 | 杨潇 | 12051231317 | 13 | 17 |
| 吉祥巷小学 | 刘晓 | 12051232029 | 20 | 29 |
| 火星小学 | 屈浩淼 | 12051230718 | 7 | 18 |
| 火星小学 | 朱昂昂 | 12051231306 | 13 | 6 |
| 火星小学 | 李晓熙 | 12051231404 | 14 | 4 |
| 火星小学 | 胡倩芳 | 12051232219 | 22 | 19 |
| 火星小学 | 王子媛 | 12051232401 | 24 | 1 |
| 火星二小 | 陈德湘 | 12051232305 | 23 | 5 |
| 黄兴小学 | 肖浪婵 | 12051231210 | 12 | 10 |
| 黄兴小学 | 王雨航 | 12051231322 | 13 | 22 |
| 黄土岭小学 | 刘姿怡 | 12051230105 | 1 | 5 |
| 黄土岭小学 | 宋易格格 | 12051230230 | 2 | 30 |
| 黄土岭小学 | 何云 | 12051230405 | 4 | 5 |
| 黄土岭小学 | 李星瑶 | 12051230708 | 7 | 8 |
| 黄土岭小学 | 黄嘉俊 | 12051230923 | 9 | 23 |
| 黄土岭小学 | 林雅琪 | 12051231318 | 13 | 18 |
| 红星小学 | 胡祺康 | 12051230117 | 1 | 17 |
| 红星小学 | 彭旺 | 12051230310 | 3 | 10 |
| 红星小学 | 谭嘉歆 | 12051230602 | 6 | 2 |
| 红星小学 | 罗仔秋 | 12051231029 | 10 | 29 |
| 红星小学 | 康奕 | 12051231503 | 15 | 3 |
| 红星小学 | 汤淋子 | 12051231714 | 17 | 14 |
| 红星小学 | 卢平 | 12051231821 | 18 | 21 |
| 红星小学 | 李京 | 12051231902 | 19 | 2 |
| 红卫小学 | 姜鹏宇 | 12051231008 | 10 | 8 |
| 红卫小学 | 谢仪 | 12051231025 | 10 | 25 |
| 红卫小学 | 闵隆奇 | 12051231311 | 13 | 11 |
| 红花坡小学 | 潘程 | 12051230508 | 5 | 8 |
| 红花坡小学 | 徐敬一 | 12051230610 | 6 | 10 |
| 红花坡小学 | 杨漾 | 12051231610 | 16 | 10 |
| 红花坡小学 | 朱彦泽 | 12051232214 | 22 | 14 |
| 和平中心小学 | 周静 | 12051230122 | 1 | 22 |
| 和平中心小学 | 杨潇 | 12051230125 | 1 | 25 |
| 和平中心小学 | 向泓宇 | 12051230206 | 2 | 6 |
| 和平中心小学 | 罗怡豪 | 12051230325 | 3 | 25 |
| 和平中心小学 | 张佳炜 | 12051230530 | 5 | 30 |
| 和平中心小学 | 欧阳百洋 | 12051230609 | 6 | 9 |
| 和平中心小学 | 陈嘉欣 | 12051230704 | 7 | 4 |
| 和平中心小学 | 陈芑仲 | 12051230830 | 8 | 30 |
| 和平中心小学 | 柳威 | 12051231024 | 10 | 24 |
| 和平中心小学 | 李彪 | 12051231212 | 12 | 12 |
| 和平中心小学 | 杨羿豪 | 12051231319 | 13 | 19 |
| 和平中心小学 | 杨文海 | 12051231425 | 14 | 25 |
| 和平中心小学 | 匡雨婷 | 12051231628 | 16 | 28 |
| 和平中心小学 | 刘晶莹 | 12051231723 | 17 | 23 |
| 和平中心小学 | 刘微 | 12051232128 | 21 | 28 |
| 和平中心小学 | 刘洋 | 12051232302 | 23 | 2 |
| 和平中心小学 | 王凌飞 | 12051232501 | 24 | 31 |
| 郝家坪小学 | 段文礼 | 12051230419 | 4 | 19 |
| 郝家坪小学 | 杨洋 | 12051232121 | 21 | 21 |
| 航天学校 | 崔睿航 | 12051230429 | 4 | 29 |
| 航天学校 | 彭展 | 12051231119 | 11 | 19 |
| 国庆小学 | 蔡依琳 | 12051231704 | 17 | 4 |
| 国庆小学 | 朱思阳 | 12051232316 | 23 | 16 |
| 桂花树中心小学 | 周胜 | 12051230116 | 1 | 16 |
| 桂花树中心小学 | 李静 | 12051230225 | 2 | 25 |
| 桂花树中心小学 | 洪佳鹏 | 12051230323 | 3 | 23 |
| 桂花树中心小学 | 余子豪 | 12051230328 | 3 | 28 |
| 桂花树中心小学 | 姜明君 | 12051230404 | 4 | 4 |
| 桂花树中心小学 | 黄帅 | 12051230513 | 5 | 13 |
| 桂花树中心小学 | 刘恒源 | 12051230616 | 6 | 16 |
| 桂花树中心小学 | 吕佳璇 | 12051230910 | 9 | 10 |
| 桂花树中心小学 | 杨立婧 | 12051231115 | 11 | 15 |
| 桂花树中心小学 | 彭逸钊 | 12051231117 | 11 | 17 |
| 桂花树中心小学 | 周子雅 | 12051231202 | 12 | 2 |
| 桂花树中心小学 | 詹靓 | 12051231205 | 12 | 5 |
| 桂花树中心小学 | 熊威 | 12051231223 | 12 | 23 |
| 桂花树中心小学 | 叶灵卉 | 12051231226 | 12 | 26 |
| 桂花树中心小学 | 刘龙泉 | 12051231307 | 13 | 7 |
| 桂花树中心小学 | 王翔 | 12051231408 | 14 | 8 |
| 桂花树中心小学 | 杨晓宇 | 12051231410 | 14 | 10 |
| 桂花树中心小学 | 叶幸 | 12051231429 | 14 | 29 |
| 桂花树中心小学 | 文乐轩 | 12051231430 | 14 | 30 |
| 桂花树中心小学 | 陈学强 | 12051231506 | 15 | 6 |
| 桂花树中心小学 | 邹正康 | 12051231530 | 15 | 30 |
| 桂花树中心小学 | 黄恺江 | 12051231626 | 16 | 26 |
| 桂花树中心小学 | 黄程远 | 12051231706 | 17 | 6 |
| 桂花树中心小学 | 赵倩颖 | 12051231712 | 17 | 12 |
| 桂花树中心小学 | 肖芊芊 | 12051231805 | 18 | 5 |
| 桂花树中心小学 | 李文彬 | 12051231809 | 18 | 9 |
| 桂花树中心小学 | 任婉婷 | 12051231903 | 19 | 3 |
| 桂花树中心小学 | 王思锐 | 12051231905 | 19 | 5 |
| 桂花树中心小学 | 刘靖宇 | 12051231906 | 19 | 6 |
| 桂花树中心小学 | 董琼 | 12051231913 | 19 | 13 |
| 桂花树中心小学 | 彭宁 | 12051231917 | 19 | 17 |
| 桂花树中心小学 | 王雨昕 | 12051231927 | 19 | 27 |
| 桂花树中心小学 | 周超 | 12051231930 | 19 | 30 |
| 桂花树中心小学 | 廖欣宇 | 12051232004 | 20 | 4 |
| 桂花树中心小学 | 陈绪 | 12051232101 | 21 | 1 |
| 桂花树中心小学 | 周雨欣 | 12051232201 | 22 | 1 |
| 桂花树中心小学 | 成家欣 | 12051232216 | 22 | 16 |
| 桂花树中心小学 | 陈宇轩 | 12051232218 | 22 | 18 |
| 桂花树中心小学 | 陈莎莎 | 12051232222 | 22 | 22 |
| 桂花树中心小学 | 李毅 | 12051232311 | 23 | 11 |
| 桂花树中心小学 | 余涌泽 | 12051232314 | 23 | 14 |
| 桂花树中心小学 | 肖谭楚迪 | 12051232317 | 23 | 17 |
| 桂花树中心小学 | 杨磊 | 12051232329 | 23 | 29 |
| 圭塘小学 | 易旺 | 12051232022 | 20 | 22 |
| 圭塘小学 | 谭博澳 | 12051232415 | 24 | 15 |
| 高源小学 | 周星 | 12051231825 | 18 | 25 |
| 高新博才小学 | 王圣淇 | 12051230216 | 2 | 16 |
| 高新博才小学 | 谭睿洁 | 12051230519 | 5 | 19 |
| 高新博才小学 | 吴梓唯 | 12051230823 | 8 | 23 |
| 高新博才小学 | 唐睿千 | 12051231812 | 18 | 12 |
| 高新博才小学 | 罗竣庭 | 12051232005 | 20 | 5 |
| 高新博才小学 | 邱梓轩 | 12051232310 | 23 | 10 |
| 芙蓉东风小学 | 湛晶蕾 | 12051230308 | 3 | 8 |
| 芙蓉东风小学 | 谌浩琳 | 12051230509 | 5 | 9 |
| 芙蓉东风小学 | 文豪 | 12051230903 | 9 | 3 |
| 芙蓉东风小学 | 赵星鑫 | 12051231005 | 10 | 5 |
| 芙蓉东风小学 | 任晓晖 | 12051231414 | 14 | 14 |
| 芙蓉东风小学 | 谌浩莉 | 12051232009 | 20 | 9 |
| 枫树山小学 | 杨博华 | 12051230330 | 3 | 30 |
| 枫树山小学 | 陈立颖 | 12051232106 | 21 | 6 |
| 枫树山鸿铭小学 | 欧海亭 | 12051230111 | 1 | 11 |
| 枫树山鸿铭小学 | 李子豪 | 12051230920 | 9 | 20 |
| 枫树山鸿铭小学 | 刘千芊 | 12051231017 | 10 | 17 |
| 枫树山鸿铭小学 | 李泽龙 | 12051231126 | 11 | 26 |
| 枫树山鸿铭小学 | 张昱锋 | 12051231511 | 15 | 11 |
| 枫树山鸿铭小学 | 薛恬 | 12051231602 | 16 | 2 |
| 枫树山鸿铭小学 | 孔泳雯 | 12051231829 | 18 | 29 |
| 枫树山大桥小学 | 王伊婷 | 12051231106 | 11 | 6 |
| 枫林绿洲小学 | 潘梦洁 | 12051231324 | 13 | 24 |
| 洞井小学 | 潘未如 | 12051230127 | 1 | 27 |
| 洞井小学 | 莫显耀 | 12051230518 | 5 | 18 |
| 洞井小学 | 李佳能 | 12051230520 | 5 | 20 |
| 洞井小学 | 梁梦龙 | 12051231507 | 15 | 7 |
| 洞井小学 | 刘贤哲 | 12051231929 | 19 | 29 |
| 洞井小学 | 吴文科 | 12051232020 | 20 | 20 |
| 东郡小学 | 颜婉庭 | 12051231216 | 12 | 16 |
| 东郡小学 | 刘卓 | 12051231227 | 12 | 27 |
| 东郡小学 | 肖逸昊 | 12051231419 | 14 | 19 |
| 东郡小学 | 陈民建 | 12051231828 | 18 | 28 |
| 东郡小学 | 刘宇乾 | 12051232107 | 21 | 7 |
| 东晖小学 | 杨晋泓 | 12051230716 | 7 | 16 |
| 东晖小学 | 易泽兰 | 12051230717 | 7 | 17 |
| 东晖小学 | 周思源 | 12051231118 | 11 | 18 |
| 东晖小学 | 郑知珊 | 12051231201 | 12 | 1 |
| 东晖小学 | 谢鲁齐 | 12051231401 | 14 | 1 |
| 东晖小学 | 熊梓合 | 12051231817 | 18 | 17 |
| 东晖小学 | 林沙沙 | 12051231926 | 19 | 26 |
| 东晖小学 | 彭俊才 | 12051232001 | 20 | 1 |
| 东晖小学 | 尹四维 | 12051232207 | 22 | 7 |
| 东晖小学 | 朱妍彬 | 12051232325 | 23 | 25 |
| 东方红小学 | 肖婷 | 12051230126 | 1 | 26 |
| 东方红小学 | 朱泽祥 | 12051230522 | 5 | 22 |
| 东方红小学 | 王霁龙 | 12051232127 | 21 | 27 |
| 德馨园小学 | 罗家浩 | 12051230120 | 1 | 20 |
| 德馨园小学 | 雷昕 | 12051230229 | 2 | 29 |
| 德馨园小学 | 聂君奇 | 12051230316 | 3 | 16 |
| 德馨园小学 | 罗俐 | 12051230319 | 3 | 19 |
| 德馨园小学 | 杨昀翰 | 12051230324 | 3 | 24 |
| 德馨园小学 | 王佳咏 | 12051230408 | 4 | 8 |
| 德馨园小学 | 胡英翔 | 12051230516 | 5 | 16 |
| 德馨园小学 | 黄芷毓 | 12051230709 | 7 | 9 |
| 德馨园小学 | 谢龙智灏 | 12051230715 | 7 | 15 |
| 德馨园小学 | 李好好 | 12051230825 | 8 | 25 |
| 德馨园小学 | 钟艺莎 | 12051231301 | 13 | 1 |
| 德馨园小学 | 何雅如 | 12051231305 | 13 | 5 |
| 德馨园小学 | 翟诗颖 | 12051231505 | 15 | 5 |
| 德馨园小学 | 吴慕尧 | 12051231510 | 15 | 10 |
| 德馨园小学 | 周思语 | 12051231516 | 15 | 16 |
| 德馨园小学 | 李佳佳 | 12051231609 | 16 | 9 |
| 德馨园小学 | 喻云城 | 12051231614 | 16 | 14 |
| 德馨园小学 | 王杨尚珩 | 12051231624 | 16 | 24 |
| 德馨园小学 | 易超 | 12051231707 | 17 | 7 |
| 德馨园小学 | 王雨熹 | 12051231811 | 18 | 11 |
| 德馨园小学 | 张嫔 | 12051231830 | 18 | 30 |
| 德馨园小学 | 兰博洋 | 12051231904 | 19 | 4 |
| 德馨园小学 | 张恺宁 | 12051231912 | 19 | 12 |
| 德馨园小学 | 龚芷婷 | 12051232423 | 24 | 23 |
| 大同二小 | 胡泽雲 | 12051232002 | 20 | 2 |
| 大同二小 | 谭扬 | 12051232403 | 24 | 3 |
| 赤岭路小学 | 廖海量 | 12051230304 | 3 | 4 |
| 赤岭路小学 | 李美儒 | 12051231525 | 15 | 25 |
| 赤岭路小学 | 王鸿煜 | 12051231923 | 19 | 23 |
| 赤岗冲小学 | 刘景霖 | 12051230827 | 8 | 27 |
| 车站南路小学 | 欧嘉琪 | 12051231423 | 14 | 23 |
| 朝阳小学(芙蓉) | 谢丹 | 12051230202 | 2 | 2 |
| 朝阳小学(芙蓉) | 唐凯 | 12051231310 | 13 | 10 |
| 曹家坡小学 | 阎茵梓 | 12051231111 | 11 | 11 |
| 曹家坡小学 | 单佳倚 | 12051231320 | 13 | 20 |
| 曹家坡小学 | 郭兰兰 | 12051232502 | 24 | 32 |
| 博才卓越小学 | 陈毅强 | 12051230807 | 8 | 7 |
| 博才卓越小学 | 何杰 | 12051232323 | 23 | 23 |
| 博才咸嘉小学 | 周彦名 | 12051231309 | 13 | 9 |
| 博才咸嘉小学 | 雷依璇 | 12051231522 | 15 | 22 |
| 碧湘街小学 | 向丹 | 12051230303 | 3 | 3 |
| 八一路小学 | 周璨 | 12051230329 | 3 | 29 |
| 八一路小学 | 李雅文 | 12051231620 | 16 | 20 |
| 芙蓉区跨区五组 | 刘义 | 12051232405 | 24 | 5 |
| 外地学生调档 | 周佳 | 12051230109 | 1 | 9 |
| 外地学生调档 | 刘泓圣 | 12051230113 | 1 | 13 |
| 外地学生调档 | 钟声 | 12051230114 | 1 | 14 |
| 外地学生调档 | 黄依琳 | 12051230118 | 1 | 18 |
| 外地学生调档 | 熊文杰 | 12051230201 | 2 | 1 |
| 外地学生调档 | 匡茜 | 12051230208 | 2 | 8 |
| 外地学生调档 | 陈霆威 | 12051230211 | 2 | 11 |
| 外地学生调档 | 翟明佳 | 12051230219 | 2 | 19 |
| 外地学生调档 | 张梓莹 | 12051230224 | 2 | 24 |
| 外地学生调档 | 成有为 | 12051230228 | 2 | 28 |
| 外地学生调档 | 周洋 | 12051230301 | 3 | 1 |
| 外地学生调档 | 刘显阳 | 12051230307 | 3 | 7 |
| 外地学生调档 | 周春灵 | 12051230312 | 3 | 12 |
| 外地学生调档 | 胡梓轩 | 12051230313 | 3 | 13 |
| 外地学生调档 | 彭文珍 | 12051230317 | 3 | 17 |
| 外地学生调档 | 曾晶 | 12051230320 | 3 | 20 |
| 外地学生调档 | 李婕 | 12051230326 | 3 | 26 |
| 外地学生调档 | 段怡欣 | 12051230402 | 4 | 2 |
| 外地学生调档 | 李润隆 | 12051230407 | 4 | 7 |
| 外地学生调档 | 钟汝岚 | 12051230410 | 4 | 10 |
| 外地学生调档 | 胡家豪 | 12051230417 | 4 | 17 |
| 外地学生调档 | 曾熙哲 | 12051230422 | 4 | 22 |
| 外地学生调档 | 曾佳 | 12051230423 | 4 | 23 |
| 外地学生调档 | 秦天成 | 12051230425 | 4 | 25 |
| 外地学生调档 | 雷仁宇 | 12051230426 | 4 | 26 |
| 外地学生调档 | 蒋溯琦 | 12051230430 | 4 | 30 |
| 外地学生调档 | 张玉芳 | 12051230503 | 5 | 3 |
| 外地学生调档 | 金碧天 | 12051230507 | 5 | 7 |
| 外地学生调档 | 赵崧傑 | 12051230511 | 5 | 11 |
| 外地学生调档 | 陈琪 | 12051230512 | 5 | 12 |
| 外地学生调档 | 魏艳华 | 12051230515 | 5 | 15 |
| 外地学生调档 | 王婧静 | 12051230523 | 5 | 23 |
| 外地学生调档 | 伍渝宁 | 12051230526 | 5 | 26 |
| 外地学生调档 | 胡梓俊 | 12051230528 | 5 | 28 |
| 外地学生调档 | 欧业 | 12051230601 | 6 | 1 |
| 外地学生调档 | 赵湘 | 12051230608 | 6 | 8 |
| 外地学生调档 | 杨宇霆 | 12051230611 | 6 | 11 |
| 外地学生调档 | 昌雯静 | 12051230617 | 6 | 17 |
| 外地学生调档 | 王新月 | 12051230624 | 6 | 24 |
| 外地学生调档 | 唐子杰 | 12051230629 | 6 | 29 |
| 外地学生调档 | 程淳熙 | 12051230702 | 7 | 2 |
| 外地学生调档 | 周昌明 | 12051230703 | 7 | 3 |
| 外地学生调档 | 伍海晶 | 12051230707 | 7 | 7 |
| 外地学生调档 | 万旭 | 12051230719 | 7 | 19 |
| 外地学生调档 | 陶然 | 12051230724 | 7 | 24 |
| 外地学生调档 | 莫燿强 | 12051230727 | 7 | 27 |
| 外地学生调档 | 朱睿 | 12051230730 | 7 | 30 |
| 外地学生调档 | 凌亮 | 12051230805 | 8 | 5 |
| 外地学生调档 | 辜心怡 | 12051230809 | 8 | 9 |
| 外地学生调档 | 廖一波 | 12051230811 | 8 | 11 |
| 外地学生调档 | 徐颜 | 12051230818 | 8 | 18 |
| 外地学生调档 | 章纪初 | 12051230826 | 8 | 26 |
| 外地学生调档 | 雷柯欣 | 12051230829 | 8 | 29 |
| 外地学生调档 | 曾振华 | 12051230905 | 9 | 5 |
| 外地学生调档 | 段顺迪 | 12051230911 | 9 | 11 |
| 外地学生调档 | 陈思思 | 12051230919 | 9 | 19 |
| 外地学生调档 | 郭燕妮 | 12051230921 | 9 | 21 |
| 外地学生调档 | 陈佳慧子 | 12051230922 | 9 | 22 |
| 外地学生调档 | 曹茜 | 12051230926 | 9 | 26 |
| 外地学生调档 | 龚洲贝尔 | 12051231003 | 10 | 3 |
| 外地学生调档 | 谢鑫鑫 | 12051231009 | 10 | 9 |
| 外地学生调档 | 张杨珺 | 12051231014 | 10 | 14 |
| 外地学生调档 | 李诺淇 | 12051231015 | 10 | 15 |
| 外地学生调档 | 刘劲 | 12051231027 | 10 | 27 |
| 外地学生调档 | 隆宛莹 | 12051231105 | 11 | 5 |
| 外地学生调档 | 旷国昊 | 12051231112 | 11 | 12 |
| 外地学生调档 | 李悦 | 12051231121 | 11 | 21 |
| 外地学生调档 | 刘敬婧 | 12051231124 | 11 | 24 |
| 外地学生调档 | 李敏琦 | 12051231204 | 12 | 4 |
| 外地学生调档 | 郑丁语 | 12051231209 | 12 | 9 |
| 外地学生调档 | 钱程 | 12051231228 | 12 | 28 |
| 外地学生调档 | 刘一菲 | 12051231229 | 12 | 29 |
| 外地学生调档 | 张博宁 | 12051231230 | 12 | 30 |
| 外地学生调档 | 夏雪 | 12051231302 | 13 | 2 |
| 外地学生调档 | 周兴伟 | 12051231303 | 13 | 3 |
| 外地学生调档 | 李爽 | 12051231329 | 13 | 29 |
| 外地学生调档 | 周雅婷 | 12051231407 | 14 | 7 |
| 外地学生调档 | 李奕菲 | 12051231409 | 14 | 9 |
| 外地学生调档 | 李恒威 | 12051231411 | 14 | 11 |
| 外地学生调档 | 李梓康 | 12051231416 | 14 | 16 |
| 外地学生调档 | 向鹏霖 | 12051231421 | 14 | 21 |
| 外地学生调档 | 刘凯嘉 | 12051231424 | 14 | 24 |
| 外地学生调档 | 陈佳敏 | 12051231427 | 14 | 27 |
| 外地学生调档 | 陈婧 | 12051231428 | 14 | 28 |
| 外地学生调档 | 吴径舟 | 12051231513 | 15 | 13 |
| 外地学生调档 | 彭洪源 | 12051231520 | 15 | 20 |
| 外地学生调档 | 王正哲 | 12051231528 | 15 | 28 |
| 外地学生调档 | 王展鹏 | 12051231616 | 16 | 16 |
| 外地学生调档 | 胡伊萱 | 12051231621 | 16 | 21 |
| 外地学生调档 | 文雅婷 | 12051231623 | 16 | 23 |
| 外地学生调档 | 陈若山 | 12051231627 | 16 | 27 |
| 外地学生调档 | 蹇欣怡 | 12051231629 | 16 | 29 |
| 外地学生调档 | 杨洁欣 | 12051231701 | 17 | 1 |
| 外地学生调档 | 李源 | 12051231702 | 17 | 2 |
| 外地学生调档 | 熊子谦 | 12051231719 | 17 | 19 |
| 外地学生调档 | 彭润杰 | 12051231720 | 17 | 20 |
| 外地学生调档 | 杜玉洁 | 12051231725 | 17 | 25 |
| 外地学生调档 | 刘倩 | 12051231727 | 17 | 27 |
| 外地学生调档 | 游曾铭 | 12051231730 | 17 | 30 |
| 外地学生调档 | 易睿 | 12051231801 | 18 | 1 |
| 外地学生调档 | 康恒源 | 12051231802 | 18 | 2 |
| 外地学生调档 | 曹洋翊 | 12051231806 | 18 | 6 |
| 外地学生调档 | 邹磊文 | 12051231810 | 18 | 10 |
| 外地学生调档 | 文静瑜 | 12051231813 | 18 | 13 |
| 外地学生调档 | 许诺 | 12051231814 | 18 | 14 |
| 外地学生调档 | 梁志佳 | 12051231815 | 18 | 15 |
| 外地学生调档 | 陈昀灿 | 12051231818 | 18 | 18 |
| 外地学生调档 | 刘晨 | 12051231824 | 18 | 24 |
| 外地学生调档 | 谭恬 | 12051231827 | 18 | 27 |
| 外地学生调档 | 苏曼琳 | 12051231911 | 19 | 11 |
| 外地学生调档 | 周倩 | 12051231920 | 19 | 20 |
| 外地学生调档 | 李梦龙 | 12051231921 | 19 | 21 |
| 外地学生调档 | 李贝卡 | 12051231924 | 19 | 24 |
| 外地学生调档 | 谭思妮 | 12051232006 | 20 | 6 |
| 外地学生调档 | 石頔 | 12051232023 | 20 | 23 |
| 外地学生调档 | 谷可欣 | 12051232104 | 21 | 4 |
| 外地学生调档 | 陈文宇 | 12051232110 | 21 | 10 |
| 外地学生调档 | 王轩 | 12051232111 | 21 | 11 |
| 外地学生调档 | 海洋乔治 | 12051232115 | 21 | 15 |
| 外地学生调档 | 杨惠然 | 12051232117 | 21 | 17 |
| 外地学生调档 | 刘楚昊 | 12051232202 | 22 | 2 |
| 外地学生调档 | 卢玉锦 | 12051232205 | 22 | 5 |
| 外地学生调档 | 周彤 | 12051232208 | 22 | 8 |
| 外地学生调档 | 方成 | 12051232217 | 22 | 17 |
| 外地学生调档 | 王新 | 12051232224 | 22 | 24 |
| 外地学生调档 | 孙海涛 | 12051232227 | 22 | 27 |
| 外地学生调档 | 曾谭珣 | 12051232230 | 22 | 30 |
| 外地学生调档 | 邹慕琛 | 12051232307 | 23 | 7 |
| 外地学生调档 | 赵云飞 | 12051232313 | 23 | 13 |
| 外地学生调档 | 易可琢 | 12051232320 | 23 | 20 |
| 外地学生调档 | 刘煊 | 12051232326 | 23 | 26 |
| 外地学生调档 | 姜霆霆 | 12051232402 | 24 | 2 |
| 外地学生调档 | 胡书婷 | 12051232407 | 24 | 7 |
| 外地学生调档 | 刘怡君 | 12051232410 | 24 | 10 |
| 外地学生调档 | 杨蓝 | 12051232413 | 24 | 13 |
| 外地学生调档 | 周颖 | 12051232422 | 24 | 22 |
| 外地学生调档 | 周弘 | 12051232426 | 24 | 26 |
| 外地学生调档 | 奉紫萱 | 12051232503 | 24 | 33 |

