长沙外国语学校2012年小升初(初新生)分班考试安排(2)
长沙外国语学校
2012-08-21 17:17:18
长沙外国语学校2012年小升初分班考试考场查询表 第1页(共2页)
| 毕业学校 | 姓名 | 准考证号 | 考室编号 | 座位编号 |
| 自然岭小学 | 舒宇杰 | 12051230627 | 6 | 27 |
| 自然岭小学 | 肖建越 | 12051230806 | 8 | 6 |
| 自然岭小学 | 龙欣雨 | 12051232102 | 21 | 2 |
| 自然岭小学 | 李亮 | 12051232206 | 22 | 6 |
| 自然岭小学 | 黄兆清 | 12051232301 | 23 | 1 |
| 长塘里小学 | 谢谁 | 12051230302 | 3 | 2 |
| 长塘里小学 | 周金宇 | 12051230305 | 3 | 5 |
| 长塘里小学 | 赵书海 | 12051230713 | 7 | 13 |
| 长塘里小学 | 邱玙然 | 12051231018 | 10 | 18 |
| 长塘里小学 | 徐李鸿飞 | 12051231026 | 10 | 26 |
| 长塘里小学 | 周泽军 | 12051231403 | 14 | 3 |
| 长塘里小学 | 李召博 | 12051231630 | 16 | 30 |
| 长塘里小学 | 王子文 | 12051231922 | 19 | 22 |
| 长塘里小学 | 唐旻 | 12051232007 | 20 | 7 |
| 长塘里小学 | 于浩 | 12051232129 | 21 | 29 |
| 长塘里小学 | 曹雨晴 | 12051232203 | 22 | 3 |
| 长塘里小学 | 周莘哲 | 12051232225 | 22 | 25 |
| 长塘里小学 | 杨雅斌 | 12051232425 | 24 | 25 |
| 岳南路小学 | 王睿 | 12051231418 | 14 | 18 |
| 育英小学 | 罗慧婷 | 12051230204 | 2 | 4 |
| 育英小学 | 张楚郡 | 12051230223 | 2 | 23 |
| 育英小学 | 黄河谣 | 12051230309 | 3 | 9 |
| 育英小学 | 王旺龙 | 12051230725 | 7 | 25 |
| 育英小学 | 王彦晞 | 12051230828 | 8 | 28 |
| 育英小学 | 蔡益晖 | 12051231030 | 10 | 30 |
| 育英小学 | 刘越 | 12051231213 | 12 | 13 |
| 育英小学 | 舒潇仪 | 12051231515 | 15 | 15 |
| 育英小学 | 田诗然 | 12051231611 | 16 | 11 |
| 育英西垅小学 | 谢天艺 | 12051231006 | 10 | 6 |
| 育英二小 | 杨凌琴 | 12051230510 | 5 | 10 |
| 育英二小 | 沈茵莱 | 12051231002 | 10 | 2 |
| 育英二小 | 吴勇奇 | 12051231222 | 12 | 22 |
| 育英二小 | 贺世千 | 12051231820 | 18 | 20 |
| 育英二小 | 唐琴 | 12051232027 | 20 | 27 |
| 育新小学 | 刘冰瑾 | 12051231711 | 17 | 11 |
| 育德小学 | 杨丽雅妮 | 12051230819 | 8 | 19 |
| 育德小学 | 资茼 | 12051231928 | 19 | 28 |
| 育才小学 | 谭青青 | 12051230107 | 1 | 7 |
| 育才二小 | 邱世娇 | 12051232012 | 20 | 12 |
| 育才二小 | 龚欣莹 | 12051232130 | 21 | 30 |
| 育才二小 | 谢爽 | 12051232430 | 24 | 30 |
| 雨花小学 | 史鑫格 | 12051230311 | 3 | 11 |
| 雨花小学 | 管喻 | 12051230621 | 6 | 21 |
| 雨花小学 | 易钰淞 | 12051230701 | 7 | 1 |
| 雨花小学 | 凌右泉 | 12051230815 | 8 | 15 |
| 雨花小学 | 向天成 | 12051230917 | 9 | 17 |
| 雨花小学 | 陈晏萍 | 12051231225 | 12 | 25 |
| 雨花小学 | 吴仪 | 12051231314 | 13 | 14 |
| 雨花小学 | 汤可 | 12051231420 | 14 | 20 |
| 雨花小学 | 欧阳昕格 | 12051231422 | 14 | 22 |
| 幼幼学校 | 陈嘉鑫 | 12051230209 | 2 | 9 |
| 幼幼学校 | 漆奕信 | 12051231007 | 10 | 7 |
| 银盆岭小学 | 王倩 | 12051230820 | 8 | 20 |
| 一师一附小 | 张晓笛 | 12051230104 | 1 | 4 |
| 一师一附小 | 伍原卉 | 12051230413 | 4 | 13 |
| 一师一附小 | 陈汝婷 | 12051231011 | 10 | 11 |
| 一师二附小 | 刘颖洁 | 12051231914 | 19 | 14 |
| 仰天湖小学 | 罗皓雨 | 12051231215 | 12 | 15 |
| 仰天湖小学 | 匡薇静 | 12051232118 | 21 | 18 |
| 燕子岭小学 | 史雨龙 | 12051230618 | 6 | 18 |
| 燕子岭小学 | 袁安珂 | 12051231103 | 11 | 3 |
| 燕子岭小学 | 李海洁 | 12051231601 | 16 | 1 |
| 燕子岭小学 | 李海雅 | 12051231822 | 18 | 22 |
| 燕山小学 | 韩曦羽 | 12051230521 | 5 | 21 |
| 燕山小学 | 程宇 | 12051230623 | 6 | 23 |
| 燕山小学 | 蒋雨婷 | 12051230801 | 8 | 1 |
| 燕山小学 | 蒋宇博 | 12051230908 | 9 | 8 |
| 燕山小学 | 宋坤 | 12051231020 | 10 | 20 |
| 燕山小学 | 蒋雨洁 | 12051231529 | 15 | 29 |
| 燕山小学 | 谢欣辰 | 12051232327 | 23 | 27 |
| 燕山二小 | 唐家薇 | 12051230220 | 2 | 20 |
| 雅塘村中心小学 | 王月洋 | 12051230210 | 2 | 10 |
| 雅塘村中心小学 | 刘雨萱 | 12051230619 | 6 | 19 |
| 雅塘村中心小学 | 张可 | 12051230802 | 8 | 2 |
| 雅塘村中心小学 | 孙千汝 | 12051230822 | 8 | 22 |
| 雅塘村中心小学 | 张龙翔 | 12051231022 | 10 | 22 |
| 雅塘村中心小学 | 谢子翔 | 12051231214 | 12 | 14 |
| 雅塘村中心小学 | 马小禾 | 12051231402 | 14 | 2 |
| 雅塘村中心小学 | 张可文 | 12051231406 | 14 | 6 |
| 雅塘村中心小学 | 陈思涵 | 12051231504 | 15 | 4 |
| 雅塘村中心小学 | 周悦洋 | 12051231703 | 17 | 3 |
| 雅塘村中心小学 | 张嘉宾 | 12051232113 | 21 | 13 |
| 雅塘村中心小学 | 肖皓天 | 12051232114 | 21 | 14 |
| 雅塘村中心小学 | 李志明 | 12051232119 | 21 | 19 |
| 雅塘村中心小学 | 易鹏程 | 12051232210 | 22 | 10 |
| 雅塘村中心小学 | 廖煊 | 12051232226 | 22 | 26 |
| 雅塘村中心小学 | 罗帅 | 12051232229 | 22 | 29 |
| 雅塘村中心小学 | 蒋思怡 | 12051232424 | 24 | 24 |
| 鸭子铺小学 | 周雅诗 | 12051232308 | 23 | 8 |
| 修业小学 | 陈奕萱 | 12051232011 | 20 | 11 |
| 兴联小学 | 黄林钰 | 12051231613 | 16 | 13 |
| 新竹第二小学 | 鲁笙曜 | 12051230214 | 2 | 14 |
| 新竹第二小学 | 周荣誉 | 12051231110 | 11 | 10 |
| 新竹第二小学 | 付锦润 | 12051231915 | 19 | 15 |
| 新世纪小学 | 丁宇璇 | 12051230723 | 7 | 23 |
| 新世纪小学 | 张思佳 | 12051230912 | 9 | 12 |
| 新世纪小学 | 梁启睿 | 12051232318 | 23 | 18 |
| 新生水泥厂子校 | 唐盛欣 | 12051230222 | 2 | 22 |
| 新生水泥厂子校 | 向恒毅 | 12051230315 | 3 | 15 |
| 新生水泥厂子校 | 谢欣怡 | 12051230529 | 5 | 29 |
| 新生水泥厂子校 | 曹琪佳 | 12051230803 | 8 | 3 |
| 新生水泥厂子校 | 杨瑾 | 12051231122 | 11 | 22 |
| 新生水泥厂子校 | 熊家誉 | 12051231808 | 18 | 8 |
| 新生水泥厂子校 | 张梦佳 | 12051232024 | 20 | 24 |
| 新生水泥厂子校 | 彭美琦 | 12051232209 | 22 | 9 |
| 新生水泥厂子校 | 张越 | 12051232309 | 23 | 9 |
| 新生水泥厂子校 | 李俊晗 | 12051232324 | 23 | 24 |
| 新民小学 | 李佳妮 | 12051230412 | 4 | 12 |
| 新路小学 | 李俊杰 | 12051230424 | 4 | 24 |
| 新路小学 | 张九匀 | 12051231919 | 19 | 19 |
| 新开铺小学 | 罗梓溶 | 12051230207 | 2 | 7 |
| 新开铺小学 | 刘佳卓 | 12051230314 | 3 | 14 |
| 新开铺小学 | 李顿 | 12051230406 | 4 | 6 |
| 新开铺小学 | 罗雯婧 | 12051230409 | 4 | 9 |
| 新开铺小学 | 周清清 | 12051230415 | 4 | 15 |
| 新开铺小学 | 林心怡 | 12051230622 | 6 | 22 |
| 新开铺小学 | 张芷钰 | 12051231021 | 10 | 21 |
| 新开铺小学 | 欧阳倩 | 12051232303 | 23 | 3 |
| 新开铺小学 | 韩佳黎 | 12051232304 | 23 | 4 |
| 小古道巷小学 | 陈泠妃 | 12051230103 | 1 | 3 |
| 小古道巷小学 | 刘靖源 | 12051230626 | 6 | 26 |
| 小杜鹃艺小 | 秦赞 | 12051230318 | 3 | 18 |
| 小杜鹃艺小 | 樊頔 | 12051230808 | 8 | 8 |
| 小杜鹃艺小 | 黄纪云 | 12051231104 | 11 | 4 |
| 小杜鹃艺小 | 袁嘉晖 | 12051231607 | 16 | 7 |
| 小杜鹃艺小 | 熊展铭 | 12051231901 | 19 | 1 |
| 香樟小学 | 宋达 | 12051230124 | 1 | 24 |
| 香樟小学 | 朱含睿 | 12051230714 | 7 | 14 |
| 香樟小学 | 雷驰宇 | 12051230816 | 8 | 16 |
| 香樟小学 | 殷宇龙 | 12051230928 | 9 | 28 |
| 香樟小学 | 余谦哲 | 12051231206 | 12 | 6 |
| 香樟小学 | 夏文君 | 12051231417 | 14 | 17 |
| 香樟小学 | 何郭远遥 | 12051231617 | 16 | 17 |
| 咸嘉湖小学 | 蔡心如 | 12051232228 | 22 | 28 |
| 先锋小学 | 刘畅 | 12051230914 | 9 | 14 |
| 五一小学 | 周晴 | 12051230102 | 1 | 2 |
| 五一小学 | 刘乐妍 | 12051230203 | 2 | 3 |
| 五一小学 | 周宇 | 12051231910 | 19 | 10 |
| 五一小学 | 靳子扬 | 12051232204 | 22 | 4 |
| 望新小学 | 李欣怡 | 12051231101 | 11 | 1 |
| 王家冲中心小学 | 陈赛湘 | 12051230514 | 5 | 14 |
| 王家冲中心小学 | 庞伟程 | 12051230814 | 8 | 14 |
| 王家冲中心小学 | 刘彤 | 12051231501 | 15 | 1 |
| 王家冲中心小学 | 李子暄 | 12051231523 | 15 | 23 |
| 王家冲中心小学 | 康薇 | 12051231918 | 19 | 18 |
| 王家冲中心小学 | 常展 | 12051232321 | 23 | 21 |
| 王家冲中心小学 | 李佳彦 | 12051232406 | 24 | 6 |
| 王家冲中心小学 | 杜雯 | 12051232420 | 24 | 20 |
| 王家冲中心小学 | 何涵芊 | 12051232504 | 24 | 34 |
| 铜铺街小学 | 黄熙洁 | 12051230411 | 4 | 11 |
| 铜铺街小学 | 周雪绮 | 12051230721 | 7 | 21 |
| 铜铺街小学 | 王璨 | 12051231908 | 19 | 8 |
| 铜铺街小学 | 杨淇普 | 12051231909 | 19 | 9 |
| 铁院子校 | 陈晓玥 | 12051230421 | 4 | 21 |
| 铁院子校 | 刘天伊 | 12051231019 | 10 | 19 |
| 铁院子校 | 陈嘉贤 | 12051231612 | 16 | 12 |
| 铁院子校 | 刘娅萱 | 12051232223 | 22 | 23 |
| 天华寄宿制学校 | 彭思语 | 12051230101 | 1 | 1 |
| 天华寄宿制学校 | 舒馨莹 | 12051230217 | 2 | 17 |
| 天华寄宿制学校 | 吴雨倩 | 12051230504 | 5 | 4 |
| 天华寄宿制学校 | 陈哲 | 12051230517 | 5 | 17 |
| 天华寄宿制学校 | 皮希尔 | 12051230527 | 5 | 27 |
| 天华寄宿制学校 | 李柯 | 12051230918 | 9 | 18 |
| 天华寄宿制学校 | 李卓尔 | 12051231016 | 10 | 16 |
| 天华寄宿制学校 | 张睿轲 | 12051231116 | 11 | 16 |
| 天华寄宿制学校 | 梁安琪 | 12051231308 | 13 | 8 |
| 天华寄宿制学校 | 朱雅迪 | 12051231508 | 15 | 8 |
| 天华寄宿制学校 | 蒋承辰 | 12051231524 | 15 | 24 |
| 天华寄宿制学校 | 徐艺瑛 | 12051231705 | 17 | 5 |
| 天华寄宿制学校 | 石宇琪 | 12051231823 | 18 | 23 |
| 天华寄宿制学校 | 张伊林 | 12051232028 | 20 | 28 |
| 桃花小学 | 刘玉莲 | 12051230108 | 1 | 8 |
| 桃花小学 | 谢浩伟 | 12051230119 | 1 | 19 |
| 四方坪小学 | 陈嘉颖 | 12051230524 | 5 | 24 |
| 四方坪二小 | 唐嘉怡 | 12051231211 | 12 | 11 |
| 四方坪二小 | 易亚鑫 | 12051231328 | 13 | 28 |
| 双新小学 | 黄星萌 | 12051230221 | 2 | 21 |
| 双新小学 | 汤梓阳 | 12051230615 | 6 | 15 |
| 双新小学 | 熊欣为 | 12051232212 | 22 | 12 |
| 树木岭学校 | 宋紫媛 | 12051230726 | 7 | 26 |
| 树木岭学校 | 胡钰泷 | 12051230906 | 9 | 6 |
| 树木岭学校 | 罗尊荣 | 12051231312 | 13 | 12 |
| 树木岭学校 | 祝福隆 | 12051231326 | 13 | 26 |
| 树木岭学校 | 阴湘辉 | 12051231709 | 17 | 9 |
| 树木岭学校 | 彭帅龙 | 12051232014 | 20 | 14 |
| 树木岭学校 | 徐蕴珏 | 12051232409 | 24 | 9 |
| 曙光小学 | 周诗煜 | 12051230121 | 1 | 21 |
| 曙光小学 | 任莎奥 | 12051230227 | 2 | 27 |
| 曙光小学 | 陈娅 | 12051231519 | 15 | 19 |
| 曙光小学 | 杨子江 | 12051231619 | 16 | 19 |
| 曙光小学 | 赵卓 | 12051231722 | 17 | 22 |
| 曙光小学 | 刘婷 | 12051231726 | 17 | 26 |
| 曙光小学 | 李佳 | 12051232116 | 21 | 16 |
| 曙光路小学 | 杨臻昊 | 12051230129 | 1 | 29 |
| 曙光路小学 | 昌晶 | 12051230705 | 7 | 5 |
| 曙光路小学 | 林圳 | 12051230720 | 7 | 20 |
| 曙光路小学 | 欧阳心如 | 12051231125 | 11 | 25 |
| 曙光路小学 | 李婷 | 12051231203 | 12 | 3 |
| 曙光路小学 | 李丹 | 12051231208 | 12 | 8 |
| 曙光路小学 | 柳旻靖 | 12051231526 | 15 | 26 |
| 曙光路小学 | 黄菁 | 12051231615 | 16 | 15 |
| 曙光路小学 | 陈时杰 | 12051231622 | 16 | 22 |
| 曙光路小学 | 陈炜杰 | 12051231721 | 17 | 21 |
| 曙光路小学 | 钟万源 | 12051232016 | 20 | 16 |
| 曙光路小学 | 戴秋慧 | 12051232330 | 23 | 30 |
| 曙光路小学 | 彭柯陈 | 12051232416 | 24 | 16 |
| 书院路一小 | 陶浩然 | 12051230327 | 3 | 27 |
| 书院路一小 | 张璐滢 | 12051231517 | 15 | 17 |
| 市实验小学 | 曹轶伦 | 12051231028 | 10 | 28 |
| 石佳冲小学 | 蔺广森 | 12051231717 | 17 | 17 |
| 师大九年制学校 | 佘文浩 | 12051230110 | 1 | 10 |
| 师大九年制学校 | 谭向洁 | 12051230630 | 6 | 30 |
| 韶山南路学校 | 曾晨星 | 12051230106 | 1 | 6 |
| 韶山南路学校 | 赵政 | 12051230112 | 1 | 12 |
| 韶山南路学校 | 戴文苑 | 12051230128 | 1 | 28 |
| 韶山南路学校 | 邹溁 | 12051230130 | 1 | 30 |
| 韶山南路学校 | 肖凯元 | 12051230205 | 2 | 5 |
| 韶山南路学校 | 张佳怡 | 12051230403 | 4 | 3 |
| 韶山南路学校 | 黄静 | 12051230418 | 4 | 18 |
| 韶山南路学校 | 许睿 | 12051230614 | 6 | 14 |
| 韶山南路学校 | 廖敏君 | 12051230620 | 6 | 20 |
| 韶山南路学校 | 杨依玲 | 12051230706 | 7 | 6 |
| 韶山南路学校 | 唐嘉怡 | 12051230907 | 9 | 7 |
| 韶山南路学校 | 颜嘉倩 | 12051230930 | 9 | 30 |
| 韶山南路学校 | 柳佳钰 | 12051231010 | 10 | 10 |
| 韶山南路学校 | 申洹瑜 | 12051231323 | 13 | 23 |
| 韶山南路学校 | 袁明华 | 12051231604 | 16 | 4 |
| 韶山南路学校 | 王子航 | 12051231606 | 16 | 6 |
| 韶山南路学校 | 戴巍 | 12051231804 | 18 | 4 |
| 韶山南路学校 | 彭冉 | 12051231807 | 18 | 7 |
| 韶山南路学校 | 黄书文 | 12051231907 | 19 | 7 |
| 韶山南路学校 | 王振纪 | 12051232008 | 20 | 8 |
| 韶山南路学校 | 李泽宇 | 12051232103 | 21 | 3 |
| 韶山南路学校 | 刘琛 | 12051232126 | 21 | 26 |
| 韶山南路学校 | 罗思思 | 12051232215 | 22 | 15 |
| 韶山南路学校 | 唐泽义 | 12051232421 | 24 | 21 |
| 砂子塘新世界 | 杨天卓 | 12051230213 | 2 | 13 |
| 砂子塘新世界 | 李湘江 | 12051230306 | 3 | 6 |
| 砂子塘新世界 | 阮乙琳 | 12051230502 | 5 | 2 |
| 砂子塘新世界 | 袁文洋 | 12051230605 | 6 | 5 |
| 砂子塘新世界 | 龙增霖 | 12051230606 | 6 | 6 |
| 砂子塘新世界 | 胡倩 | 12051230817 | 8 | 17 |
| 砂子塘新世界 | 陈镭 | 12051230902 | 9 | 2 |
| 砂子塘新世界 | 陈军 | 12051231013 | 10 | 13 |
| 砂子塘新世界 | 彭逸茹 | 12051231113 | 11 | 13 |
| 砂子塘新世界 | 唐希强 | 12051231128 | 11 | 28 |
| 砂子塘新世界 | 刘鑫 | 12051231925 | 19 | 25 |
| 砂子塘新世界 | 曹谦 | 12051232017 | 20 | 17 |
| 砂子塘小学 | 张晓妍 | 12051230604 | 6 | 4 |
| 砂子塘小学 | 肖子语 | 12051231102 | 11 | 2 |
| 砂子塘小学 | 徐欣 | 12051231219 | 12 | 19 |
| 砂子塘小学 | 刘诗雅 | 12051231729 | 17 | 29 |
| 砂子塘小学 | 江佳其 | 12051232021 | 20 | 21 |
| 砂子塘小学 | 周寅风 | 12051232120 | 21 | 20 |
| 砂子塘小学 | 陈澜 | 12051232122 | 21 | 22 |
| 砂子塘小学 | 黄丽宸 | 12051232411 | 24 | 11 |
| 砂子塘泰禹小学 | 邓姜怡帆 | 12051230401 | 4 | 1 |
| 砂子塘泰禹小学 | 梁鹏飞 | 12051230729 | 7 | 29 |
| 砂子塘泰禹小学 | 项婧菲 | 12051231023 | 10 | 23 |
| 砂子塘泰禹小学 | 赵寰昱 | 12051231304 | 13 | 4 |
| 砂子塘泰禹小学 | 杜益慈 | 12051231728 | 17 | 28 |
| 砂子塘二小 | 王小雨 | 12051231502 | 15 | 2 |
| 沙湖桥小学 | 郑炫成 | 12051230711 | 7 | 11 |
| 沙湖桥小学 | 刘虹琳 | 12051231207 | 12 | 7 |
| 沙湖桥小学 | 李傲 | 12051231327 | 13 | 27 |
| 沙湖桥小学 | 刘择洋 | 12051231415 | 14 | 15 |
| 沙湖桥小学 | 王嘉漪 | 12051231527 | 15 | 27 |
| 沙湖桥小学 | 梁佳辰 | 12051232026 | 20 | 26 |
| 三角塘小学 | 杨敏琦 | 12051232025 | 20 | 25 |
| 蓉园小学 | 吴世龙 | 12051230416 | 4 | 16 |
| 蓉园小学 | 梅珮瑶 | 12051231109 | 11 | 9 |
| 清水塘小学 | 欧阳云峰 | 12051231129 | 11 | 29 |
| 清水塘二小 | 刘迪伦 | 12051231710 | 17 | 10 |
| 青竹湖湘一小学 | 陈熙元 | 12051230915 | 9 | 15 |
| 青竹湖湘一小学 | 胡钰沁 | 12051232112 | 21 | 12 |
| 青园学校 | 罗垠涛 | 12051230123 | 1 | 23 |
| 青园学校 | 刘潮 | 12051230215 | 2 | 15 |
| 青园学校 | 贾雯 | 12051230607 | 6 | 7 |
| 青园学校 | 于剑冰 | 12051230625 | 6 | 25 |
| 青园学校 | 李陈韵之 | 12051230712 | 7 | 12 |
| 青园学校 | 杨易霖 | 12051230904 | 9 | 4 |
| 青园学校 | 张芷仪 | 12051231001 | 10 | 1 |
| 青园学校 | 易建帆 | 12051231012 | 10 | 12 |
| 青园学校 | 康馨予 | 12051231120 | 11 | 20 |
| 青园学校 | 肖谦 | 12051231123 | 11 | 23 |
| 青园学校 | 孙思维 | 12051231316 | 13 | 16 |
| 青园学校 | 刘毅诚 | 12051231330 | 13 | 30 |
| 青园学校 | 卢嘉仪 | 12051231514 | 15 | 14 |
| 青园学校 | 郭晓雨 | 12051231521 | 15 | 21 |
| 青园学校 | 胡思懿 | 12051231708 | 17 | 8 |
| 青园学校 | 邹子璇 | 12051231803 | 18 | 3 |
| 青园学校 | 黄俊豪 | 12051231916 | 19 | 16 |
| 青园学校 | 蔡宇浩 | 12051232015 | 20 | 15 |
| 青园学校 | 张俊杰 | 12051232030 | 20 | 30 |
| 青园学校 | 周薛超 | 12051232306 | 23 | 6 |
| 青园学校 | 陈靖萱 | 12051232322 | 23 | 22 |
| 青园学校 | 戴沙鹃 | 12051232404 | 24 | 4 |
| 青园学校 | 高雷妍 | 12051232417 | 24 | 17 |
| 坪塘镇山塘小学 | 沈晰婷 | 12051230501 | 5 | 1 |
| 坪塘镇山塘小学 | 周萱 | 12051231004 | 10 | 4 |
| 坪塘镇山塘小学 | 唐智勇 | 12051231114 | 11 | 14 |
| 坪塘镇山塘小学 | 李梓馨 | 12051231218 | 12 | 18 |
| 坪塘镇山塘小学 | 邹欣语 | 12051231313 | 13 | 13 |
| 坪塘镇山塘小学 | 陈思米 | 12051231819 | 18 | 19 |
| 坪塘镇山塘小学 | 李舒扬 | 12051232019 | 20 | 19 |
| 坪塘镇坪塘小学 | 雷镕韬 | 12051232408 | 24 | 8 |
| 坪塘连山小学 | 蔡洁 | 12051230115 | 1 | 15 |
| 坪塘连山小学 | 聂千淇 | 12051231625 | 16 | 25 |
| 坪塘连山小学 | 李雯钰 | 12051232013 | 20 | 13 |
| 坪塘连山小学 | 彭莲萍 | 12051232109 | 21 | 9 |
| 坪塘连山小学 | 欧阳晋 | 12051232428 | 24 | 28 |
| 培蕾小学 | 彭旭彬 | 12051230321 | 3 | 21 |
| 培蕾小学 | 刘银 | 12051231509 | 15 | 9 |
| 培蕾小学 | 夏煜 | 12051232328 | 23 | 28 |
| 培蕾小学 | 江昌海 | 12051232412 | 24 | 12 |
| 诺贝尔摇篮小学 | 沈一灵 | 12051230603 | 6 | 3 |
| 农科附小 | 罗姝曼 | 12051232010 | 20 | 10 |
| 农大附小 | 张千姿 | 12051230218 | 2 | 18 |
| 农大附小 | 李洋洋 | 12051231130 | 11 | 30 |
| 农大附小 | 何思可 | 12051231220 | 12 | 20 |
| 农大附小 | 聂卓睿 | 12051231221 | 12 | 21 |
| 农大附小 | 喻子轶 | 12051231413 | 14 | 13 |
| 农大附小 | 罗帅 | 12051231608 | 16 | 8 |
| 农大附小 | 张樱 | 12051231618 | 16 | 18 |
| 农大附小 | 解睿 | 12051231724 | 17 | 24 |
| 农大附小 | 解谦文 | 12051232018 | 20 | 18 |
| 南大桥学校 | 陈佳璐 | 12051230420 | 4 | 20 |
| 南大桥学校 | 黄雯颖 | 12051230804 | 8 | 4 |
| 南大桥学校 | 殷樱 | 12051230810 | 8 | 10 |
| 南大桥学校 | 周佳蓉 | 12051230924 | 9 | 24 |
| 南大桥学校 | 谭杰钊 | 12051232108 | 21 | 8 |
| 马坡岭小学 | 王振扬 | 12051230427 | 4 | 27 |
| 马坡岭小学 | 彭宏宇 | 12051232003 | 20 | 3 |
| 马坡岭小学 | 陈心念 | 12051232427 | 24 | 27 |
| 马栏山小学 | 聂晗 | 12051232220 | 22 | 20 |
| 麻园湾小学 | 李萃玲 | 12051230927 | 9 | 27 |
| 麻园湾小学 | 郑培煦 | 12051232315 | 23 | 15 |
| 麻园湾小学 | 彭浩儒 | 12051232419 | 24 | 19 |
| 麓谷中心小学 | 卢雨 | 12051232213 | 22 | 13 |
| 麓谷中心小学 | 胡萱 | 12051232414 | 24 | 14 |
| 莲湖小学 | 谭京宇 | 12051230728 | 7 | 28 |
| 莲湖小学 | 杨恒 | 12051231816 | 18 | 16 |
| 莲湖小学 | 盛岚蓉 | 12051231826 | 18 | 26 |
| 理工大子校 | 陈思敏 | 12051230813 | 8 | 13 |
| 理工大子校 | 万千惠 | 12051232125 | 21 | 25 |
| 黎托中心小学 | 李欢 | 12051231718 | 17 | 18 |
| 劳动东路小学 | 吴嘉慧 | 12051230322 | 3 | 22 |
| 劳动东路小学 | 杨研 | 12051230613 | 6 | 13 |
| 劳动东路小学 | 杨子江 | 12051230812 | 8 | 12 |
| 劳动东路小学 | 刘泽霖 | 12051231224 | 12 | 24 |
| 劳动东路小学 | 李瑾瑜 | 12051231325 | 13 | 25 |
| 劳动东路小学 | 张锦添 | 12051231405 | 14 | 5 |
| 劳动东路小学 | 苏尉 | 12051231603 | 16 | 3 |
| 劳动东路小学 | 罗斯琪 | 12051231605 | 16 | 5 |
| 劳动东路小学 | 甘仕超 | 12051231713 | 17 | 13 |
| 劳动东路小学 | 易敖 | 12051231715 | 17 | 15 |
| 劳动东路小学 | 王铿亮 | 12051232105 | 21 | 5 |
| 劳动东路小学 | 欧佳俊 | 12051232211 | 22 | 11 |

