北京
北京奥数网

北京站
奥数网

2016年北京海淀区纸结构模型承重赛成绩公布(3)

家长帮 2016-04-20 10:42:52

2016年海淀区中小学生纸结构模型承重赛成绩(小学女子个人)

2016年海淀区中小学生纸结构模型承重赛成绩(小学女子个人)
序号 学校 队别 组别 姓名 性别 年级 模型检测 自重(g) 托盘 容器 重物 个人成绩 个人排名
1 中关村第二小学(本部) 1队 小学 刘珈陶 10.31 6 5 72 83 1
2 中关村第二小学(本部) 1队 小学 丁梓萱 8.75 6 5 57 68 2
3 北京教育学院海淀附属实验小学 1队 小学 时梦婷 9.02 6 4 58 68 3
4 北京石油学院附属小学 1队 小学 孙琅美 8.81 6 4 50 60 4
5 中关村第二小学(百旺) 2队 小学 杨致芪 8.93 6 4 46 56 5
6 中关村第二小学(华清) 1队 小学 程伊诺 10.23 6 1 49 56 6
7 北大附小肖家河校区 1队 小学 曹婷婷 9.08 6 4 45 55  
8 中关村第二小学(本部) 2队 小学 万玉杨 9.37 6 3 44 53  
9 北京教育学院海淀附属实验小学 2队 小学 吕雅晴 9.09 6 2 44 52  
10 北京教育学院海淀附属实验小学 1队 小学 侯静怡 9.15 6 3 43 52  
11 中关村一小 1队 小学 何欣燃 9.04 6 3 41 50  
12 北大附小肖家河校区 2队 小学 李璟瑶 8.79 6 3 39 48  
13 中关村一小 1队 小学 周楚函 9.42 6 3 39 48  
14 北大附小肖家河(树村) 4队 小学 程静 9.23 6 2 39 47  
15 九一小学(西校区) 2队 小学 杨文华 10.51 6 3 36 45  
16 九一小学(东校区) 2队 小学 刘芳硕 9.94 6 3 34 43  
17 北大附小肖家河(树村) 3队 小学 蔡蕙琳 9.18 6 3 33 42  
18 中关村第二小学(华清) 2队 小学 林悦鹂 9.11 6 2 31 39  
19 九一小学(西校区) 1队 小学 张果 9.27 6 3 29 38  
20 九一小学(西校区) 2队 小学 王子叶 9.72 6 2 30 38  
21 首师大附小玉泉校区 1队 小学 刘畅 9.28 6 2 26 34  
22 九一小学(东校区) 1队 小学 田心语 9.48 6 2 25 33  
23 九一小学(东校区) 2队 小学 王静妍 9.29 6 2 23 31  
24 清河第一小学 2队 小学 梁爽 9.54 6 2 23 31  
25 羊坊店五小 1队 小学 闫妍 9.23 6 2 22 30  
26 首师大附小玉泉校区 1队 小学 陈奕蒙 9.24 6 2 22 30  
27 北京市育鸿学校 1队 小学 周艺诺 9.3 6 2 22 30  
28 六郎庄小学 2队 小学 苑晓凡 8.47 6 2 20 28  
29 北京教育学院海淀附属实验小学 2队 小学 程丹阳 8.89 6 2 20 28  
30 北大附小肖家河(树村) 3队 小学 李天琪 9.6 6 2 18 26  
31 九一小学(东校区) 2队 小学 刘妍春 10.07 6 2 18 26  
32 羊坊店五小 1队 小学 郭宇佳 8.92 6 2 17 25  
33 北京市育鸿学校 2队 小学 李妍 7.29 6 2 16 24  
34 中关村一小 2队 小学 刘欣怡 9.43 6 2 15 23  
35 石油附属第二实验小学 1队 小学 朱琳 7.74 6 1 14 21  
36 中关村第二小学(华清) 1队 小学 邹仲芸 8.82 6 1 14 21  
37 石油附属第二实验小学 1队 小学 杨语嫣 8.97 6 1 14 21  
38 中关村第二小学(华清) 1队 小学 张睿珏 9.15 6 3 12 21  
39 清河第一小学 2队 小学 马乙瑄 9.89 6 0 15 21  
40 北大附小肖家河(树村) 4队 小学 周美月 9.04 6 1 11 18  
41 石油附属第二实验小学 1队 小学 王思佳 7.16 6 1 10 17  
42 首师大附小 1队 小学 王霙祺 9.08 6 1 9 16  
43 六郎庄小学 2队 小学 田新 10.71 6 1 9 16  
44 中关村第二小学(华清) 2队 小学 马子涵 9.08 6 1 8 15  
45 北京市海淀区西苑小学 2队 小学 王雅琪 9.8 6 0 9 15  
46 中关村第二小学(本部) 2队 小学 杨谨旖 9.01 6 1 6 13  
47 中关村一小 2队 小学 荊皓莹 9.01 6 1 5 12  
48 清河第一小学 2队 小学 杜伟豪 9.65 6 0 5 11  
49 中关村第二小学(百旺) 2队 小学 杨若涵 8.52 6 1 3 10  
50 北京二十一世纪国际学校 1队 小学 张可因 9.15 6 1 3 10  
51 中关村一小 1队 小学 赵佳琳 9.33 6 1 3 10  
52 北京二十一世纪国际学校 1队 小学 刘云霓 9.1 6 0 0 6  
53 北京二十一世纪国际学校 1队 小学 沈雨嘉 9.3 6 0 0 6  
54 培英小学 2队 小学 刘婧怡 8.2 0 0 0 0  
55 培英小学 2队 小学 王艺儒 8.25 0 0 0 0  
56 培英小学 1队 小学 焦凡芮 8.61 0 0 0 0  
57 北大附小 1队 小学 高依伊 9.13 0 0 0 0  
58 北大附小 2队 小学 刘子熙 9.18 0 0 0 0  
59 中关村第二小学(百旺) 1队 小学 赵佑宁 9.38 0 0 0 0  
60 石油学院附属实验小学 2队 小学 翟宇轩 9.42 0 0 0 0  
61 中国农业科学院附属小学 2队 小学 肖迪 9.58 0 0 0 0  
62 北大附小 2队 小学 梅迪 9.6 0 0 0 0  
63 羊坊店五小 2队 小学 杜宏蕊         0  
64 北外附属外国语学校 2队 小学 田宇           0  
65 北外附属外国语学校 2队 小学 王卓然           0  
66 北外附属外国语学校 2队 小学 焦思涵           0  
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
重点初中
首页 导航