2016年北京海淀区纸结构模型承重赛成绩公布
家长帮
2016-04-20 10:42:52
2016年海淀区中小学生纸结构模型承重赛于4月初举行,比赛成绩已于近日公布。详情如下表。
2016年海淀区中小学生纸结构模型承重赛成绩(小学团体)
2016年海淀区中小学生纸结构模型承重赛成绩(小学团体) | |||||||||||||||
序号 | 学校 | 队别 | 组别 | 姓名 | 性别 | 年级 | 模型检测 | 自重(g) | 托盘 | 容器 | 重物 | 个人成绩 | 团体成绩 | 团体自重(g) | 团体排名 |
1 | 中关村第二小学(本部) | 1队 | 小学 | 刘珈陶 | 女 | 六 | √ | 10.31 | 6 | 5 | 72 | 83 | 214 | 28.38 | 1 |
2 | 中关村第二小学(本部) | 1队 | 小学 | 丁梓萱 | 女 | 六 | √ | 8.75 | 6 | 5 | 57 | 68 | 214 | 28.38 | |
3 | 中关村第二小学(本部) | 1队 | 小学 | 全灏 | 男 | 六 | √ | 9.32 | 6 | 4 | 53 | 63 | 214 | 28.38 | |
4 | 北京教育学院海淀附属实验小学 | 1队 | 小学 | 侯静怡 | 女 | 五 | √ | 9.15 | 6 | 3 | 43 | 52 | 193 | 27.34 | 2 |
5 | 北京教育学院海淀附属实验小学 | 1队 | 小学 | 周易 | 男 | 五 | √ | 9.17 | 6 | 4 | 63 | 73 | 193 | 27.34 | |
6 | 北京教育学院海淀附属实验小学 | 1队 | 小学 | 时梦婷 | 女 | 五 | √ | 9.02 | 6 | 4 | 58 | 68 | 193 | 27.34 | |
7 | 北大附小肖家河校区 | 2队 | 小学 | 苏世浩 | 男 | 五 | √ | 9.04 | 6 | 3 | 43 | 52 | 168 | 26.61 | 3 |
8 | 北大附小肖家河校区 | 2队 | 小学 | 李璟瑶 | 女 | 五 | √ | 8.79 | 6 | 3 | 39 | 48 | 168 | 26.61 | |
9 | 北大附小肖家河校区 | 2队 | 小学 | 李伟峰 | 男 | 五 | √ | 8.78 | 6 | 4 | 58 | 68 | 168 | 26.61 | |
10 | 北京教育学院海淀附属实验小学 | 2队 | 小学 | 钟京辉 | 男 | 五 | √ | 9.02 | 6 | 5 | 77 | 88 | 168 | 27 | 4 |
11 | 北京教育学院海淀附属实验小学 | 2队 | 小学 | 程丹阳 | 女 | 五 | √ | 8.89 | 6 | 2 | 20 | 28 | 168 | 27 | |
12 | 北京教育学院海淀附属实验小学 | 2队 | 小学 | 吕雅晴 | 女 | 五 | √ | 9.09 | 6 | 2 | 44 | 52 | 168 | 27 | |
13 | 六郎庄小学 | 1队 | 小学 | 崔占奥 | 男 | 五 | √ | 9.23 | 6 | 4 | 53 | 63 | 166 | 27.26 | 5 |
14 | 六郎庄小学 | 1队 | 小学 | 邓文鑫 | 男 | 五 | √ | 9.06 | 6 | 5 | 69 | 80 | 166 | 27.26 | |
15 | 六郎庄小学 | 1队 | 小学 | 曲文龙 | 男 | 五 | √ | 8.97 | 6 | 2 | 15 | 23 | 166 | 27.26 | |
16 | 北大附小肖家河校区 | 1队 | 小学 | 熊雨 | 男 | 五 | √ | 9.1 | 6 | 2 | 23 | 31 | 126 | 27.34 | 6 |
17 | 北大附小肖家河校区 | 1队 | 小学 | 李晨垚 | 男 | 五 | √ | 9.16 | 6 | 3 | 31 | 40 | 126 | 27.34 | |
18 | 北大附小肖家河校区 | 1队 | 小学 | 曹婷婷 | 女 | 五 | √ | 9.08 | 6 | 4 | 45 | 55 | 126 | 27.34 | |
19 | 北大附小肖家河(树村) | 3队 | 小学 | 蔡蕙琳 | 女 | 五 | √ | 9.18 | 6 | 3 | 33 | 42 | 126 | 27.83 | 7 |
20 | 北大附小肖家河(树村) | 3队 | 小学 | 杜勇 | 男 | 五 | √ | 9.05 | 6 | 4 | 48 | 58 | 126 | 27.83 | |
21 | 北大附小肖家河(树村) | 3队 | 小学 | 李天琪 | 女 | 五 | √ | 9.6 | 6 | 2 | 18 | 26 | 126 | 27.83 | |
22 | 中关村第二小学(百旺) | 2队 | 小学 | 杨致芪 | 女 | 五 | √ | 8.93 | 6 | 4 | 46 | 56 | 122 | 26.15 | 8 |
23 | 中关村第二小学(百旺) | 2队 | 小学 | 刘河岩 | 男 | 四 | √ | 8.7 | 6 | 3 | 47 | 56 | 122 | 26.15 | |
24 | 中关村第二小学(百旺) | 2队 | 小学 | 杨若涵 | 女 | 三 | √ | 8.52 | 6 | 1 | 3 | 10 | 122 | 26.15 | |
25 | 九一小学(西校区) | 1队 | 小学 | 马晨阳 | 男 | 六 | √ | 10.03 | 6 | 3 | 34 | 43 | 116 | 29.34 | 9 |
26 | 九一小学(西校区) | 1队 | 小学 | 张果 | 女 | 六 | √ | 9.27 | 6 | 3 | 29 | 38 | 116 | 29.34 | |
27 | 九一小学(西校区) | 1队 | 小学 | 邱军恺 | 男 | 六 | √ | 10.04 | 6 | 2 | 27 | 35 | 116 | 29.34 | |
28 | 北大附小肖家河(树村) | 4队 | 小学 | 程静 | 女 | 五 | √ | 9.23 | 6 | 2 | 39 | 47 | 109 | 27.69 | 10 |
29 | 北大附小肖家河(树村) | 4队 | 小学 | 周美月 | 女 | 五 | √ | 9.04 | 6 | 1 | 11 | 18 | 109 | 27.69 | |
30 | 北大附小肖家河(树村) | 4队 | 小学 | 刘思佳 | 男 | 五 | √ | 9.42 | 6 | 3 | 35 | 44 | 109 | 27.69 | |
31 | 九一小学(东校区) | 1队 | 小学 | 王宗齐 | 男 | 六 | √ | 9.98 | 6 | 2 | 30 | 38 | 109 | 29.66 | 11 |
32 | 九一小学(东校区) | 1队 | 小学 | 邱国志 | 男 | 六 | √ | 10.2 | 6 | 2 | 30 | 38 | 109 | 29.66 | |
33 | 九一小学(东校区) | 1队 | 小学 | 田心语 | 女 | 六 | √ | 9.48 | 6 | 2 | 25 | 33 | 109 | 29.66 | |
34 | 中关村一小 | 1队 | 小学 | 何欣燃 | 女 | 四 | √ | 9.04 | 6 | 3 | 41 | 50 | 108 | 27.79 | 12 |
35 | 中关村一小 | 1队 | 小学 | 周楚函 | 女 | 四 | √ | 9.42 | 6 | 3 | 39 | 48 | 108 | 27.79 | |
36 | 中关村一小 | 1队 | 小学 | 赵佳琳 | 女 | 五 | √ | 9.33 | 6 | 1 | 3 | 10 | 108 | 27.79 | |
37 | 北京市育鸿学校 | 1队 | 小学 | 马枢宇 | 男 | 六 | √ | 9.98 | 6 | 3 | 42 | 51 | 107 | 31.12 | 13 |
38 | 北京市育鸿学校 | 1队 | 小学 | 周艺诺 | 女 | 六 | √ | 9.3 | 6 | 2 | 22 | 30 | 107 | 31.12 | |
39 | 北京市育鸿学校 | 1队 | 小学 | 车轩铭 | 男 | 五 | √ | 11.84 | 6 | 2 | 18 | 26 | 107 | 31.12 | |
40 | 中关村第二小学(华清) | 2队 | 小学 | 林悦鹂 | 女 | 四 | √ | 9.11 | 6 | 2 | 31 | 39 | 104 | 27.07 | 14 |
41 | 中关村第二小学(华清) | 2队 | 小学 | 郑思源 | 男 | 五 | √ | 8.88 | 6 | 3 | 41 | 50 | 104 | 27.07 | |
42 | 中关村第二小学(华清) | 2队 | 小学 | 马子涵 | 女 | 三 | √ | 9.08 | 6 | 1 | 8 | 15 | 104 | 27.07 | |
43 | 九一小学(东校区) | 2队 | 小学 | 王静妍 | 女 | 三 | √ | 9.29 | 6 | 2 | 23 | 31 | 100 | 29.3 | 15 |
44 | 九一小学(东校区) | 2队 | 小学 | 刘妍春 | 女 | 三 | √ | 10.07 | 6 | 2 | 18 | 26 | 100 | 29.3 | |
45 | 九一小学(东校区) | 2队 | 小学 | 刘芳硕 | 女 | 三 | √ | 9.94 | 6 | 3 | 34 | 43 | 100 | 29.3 | |
46 | 中关村第二小学(华清) | 1队 | 小学 | 程伊诺 | 女 | 五 | √ | 10.23 | 6 | 1 | 49 | 56 | 98 | 28.2 | 16 |
47 | 中关村第二小学(华清) | 1队 | 小学 | 张睿珏 | 女 | 五 | √ | 9.15 | 6 | 3 | 12 | 21 | 98 | 28.2 | |
48 | 中关村第二小学(华清) | 1队 | 小学 | 邹仲芸 | 女 | 五 | √ | 8.82 | 6 | 1 | 14 | 21 | 98 | 28.2 | |
49 | 九一小学(西校区) | 2队 | 小学 | 李奕稼 | 男 | 三 | ╳ | 0 | 83 | 20.23 | 17 | ||||
50 | 九一小学(西校区) | 2队 | 小学 | 杨文华 | 女 | 六 | √ | 10.51 | 6 | 3 | 36 | 45 | 83 | 20.23 | |
51 | 九一小学(西校区) | 2队 | 小学 | 王子叶 | 女 | 三 | √ | 9.72 | 6 | 2 | 30 | 38 | 83 | 20.23 | |
52 | 北京市海淀区西苑小学 | 1队 | 小学 | 薛奕辰 | 男 | 五 | √ | 9.51 | 6 | 1 | 26 | 33 | 82 | 28.57 | 18 |
53 | 北京市海淀区西苑小学 | 1队 | 小学 | 刘杰 | 男 | 五 | √ | 9.58 | 6 | 2 | 22 | 30 | 82 | 28.57 | |
54 | 北京市海淀区西苑小学 | 1队 | 小学 | 张雅鑫 | 男 | 五 | √ | 9.48 | 6 | 1 | 12 | 19 | 82 | 28.57 | |
55 | 首师大附小玉泉校区 | 1队 | 小学 | 陈奕蒙 | 女 | 五 | √ | 9.24 | 6 | 2 | 22 | 30 | 74 | 27.61 | 19 |
56 | 首师大附小玉泉校区 | 1队 | 小学 | 刘畅 | 女 | 五 | √ | 9.28 | 6 | 2 | 26 | 34 | 74 | 27.61 | |
57 | 首师大附小玉泉校区 | 1队 | 小学 | 李天乐 | 男 | 五 | √ | 9.09 | 6 | 1 | 3 | 10 | 74 | 27.61 | |
58 | 中关村第二小学(本部) | 2队 | 小学 | 万玉杨 | 女 | 六 | √ | 9.37 | 6 | 3 | 44 | 53 | 73 | 27.47 | 20 |
59 | 中关村第二小学(本部) | 2队 | 小学 | 禹政君 | 男 | 四 | √ | 9.09 | 6 | 1 | 0 | 7 | 73 | 27.47 | |
60 | 中关村第二小学(本部) | 2队 | 小学 | 杨谨旖 | 女 | 六 | √ | 9.01 | 6 | 1 | 6 | 13 | 73 | 27.47 | |
61 | 北外附属外国语学校 | 1队 | 小学 | 高宇杨 | 男 | 六 | √ | 9.42 | 6 | 1 | 7 | 14 | 72 | 29.17 | 21 |
62 | 北外附属外国语学校 | 1队 | 小学 | 孙睿文 | 男 | 六 | √ | 9.57 | 6 | 2 | 18 | 26 | 72 | 29.17 | |
63 | 北外附属外国语学校 | 1队 | 小学 | 李浩楠 | 男 | 六 | √ | 10.18 | 6 | 2 | 24 | 32 | 72 | 29.17 | |
64 | 北京石油学院附属小学 | 1队 | 小学 | 孙琅美 | 女 | 五 | √ | 8.81 | 6 | 4 | 50 | 60 | 70 | 26.57 | 22 |
65 | 北京石油学院附属小学 | 1队 | 小学 | 郭铠源 | 男 | 五 | √ | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 26.57 | |
66 | 北京石油学院附属小学 | 1队 | 小学 | 陈健坤 | 男 | 四 | √ | 8.99 | 6 | 1 | 3 | 10 | 70 | 26.57 | |
67 | 北京市育鸿学校 | 2队 | 小学 | 齐士恒 | 男 | 六 | √ | 6.91 | 6 | 2 | 28 | 36 | 69 | 21.02 | 23 |
68 | 北京市育鸿学校 | 2队 | 小学 | 丁希越 | 男 | 六 | √ | 6.82 | 6 | 1 | 2 | 9 | 69 | 21.02 | |
69 | 北京市育鸿学校 | 2队 | 小学 | 李妍 | 女 | 五 | √ | 7.29 | 6 | 2 | 16 | 24 | 69 | 21.02 | |
70 | 人大附小亮甲店分校 | 1队 | 小学 | 王亿铭 | 男 | 四 | √ | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27.72 | 24 |
71 | 人大附小亮甲店分校 | 1队 | 小学 | 姚明奇 | 男 | 四 | √ | 9.23 | 6 | 2 | 28 | 36 | 69 | 27.72 | |
72 | 人大附小亮甲店分校 | 1队 | 小学 | 孟澎 | 男 | 四 | √ | 9.47 | 6 | 2 | 25 | 33 | 69 | 27.72 | |
73 | 中关村第二小学(百旺) | 1队 | 小学 | 齐天瑞 | 男 | 四 | √ | 9.3 | 6 | 4 | 56 | 66 | 66 | 27.7 | 25 |
74 | 中关村第二小学(百旺) | 1队 | 小学 | 赵佑宁 | 女 | 四 | √ | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27.7 | |
75 | 中关村第二小学(百旺) | 1队 | 小学 | 崔云天 | 男 | 四 | √ | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27.7 | |
76 | 六郎庄小学 | 2队 | 小学 | 李光振 | 男 | 五 | √ | 8.83 | 6 | 1 | 15 | 22 | 66 | 28.01 | 26 |
77 | 六郎庄小学 | 2队 | 小学 | 田新 | 女 | 五 | √ | 10.71 | 6 | 1 | 9 | 16 | 66 | 28.01 | |
78 | 六郎庄小学 | 2队 | 小学 | 苑晓凡 | 女 | 五 | √ | 8.47 | 6 | 2 | 20 | 28 | 66 | 28.01 | |
79 | 清河第一小学 | 1队 | 小学 | 赵培桦 | 男 | 五 | √ | 8.91 | 6 | 0 | 3 | 9 | 63 | 27.6 | 27 |
80 | 清河第一小学 | 1队 | 小学 | 林坤 | 男 | 五 | √ | 9.35 | 6 | 1 | 24 | 31 | 63 | 27.6 | |
81 | 清河第一小学 | 1队 | 小学 | 徐云帆 | 男 | 五 | √ | 9.34 | 6 | 0 | 17 | 23 | 63 | 27.6 | |
82 | 清河第一小学 | 2队 | 小学 | 梁爽 | 女 | 五 | √ | 9.54 | 6 | 2 | 23 | 31 | 63 | 29.08 | 28 |
83 | 清河第一小学 | 2队 | 小学 | 杜伟豪 | 女 | 五 | √ | 9.65 | 6 | 0 | 5 | 11 | 63 | 29.08 | |
84 | 清河第一小学 | 2队 | 小学 | 马乙瑄 | 女 | 五 | √ | 9.89 | 6 | 0 | 15 | 21 | 63 | 29.08 | |
85 | 石油附属第二实验小学 | 1队 | 小学 | 朱琳 | 女 | 六 | √ | 7.74 | 6 | 1 | 14 | 21 | 59 | 23.87 | 29 |
86 | 石油附属第二实验小学 | 1队 | 小学 | 杨语嫣 | 女 | 六 | √ | 8.97 | 6 | 1 | 14 | 21 | 59 | 23.87 | |
87 | 石油附属第二实验小学 | 1队 | 小学 | 王思佳 | 女 | 六 | √ | 7.16 | 6 | 1 | 10 | 17 | 59 | 23.87 | |
88 | 羊坊店五小 | 1队 | 小学 | 闫妍 | 女 | 五 | √ | 9.23 | 6 | 2 | 22 | 30 | 55 | 26.33 | 30 |
89 | 羊坊店五小 | 1队 | 小学 | 郭宇佳 | 女 | 五 | √ | 8.92 | 6 | 2 | 17 | 25 | 55 | 26.33 | |
90 | 羊坊店五小 | 1队 | 小学 | 赵云耸 | 男 | 五 | √ | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26.33 | |
91 | 石油附属第二实验小学 | 2队 | 小学 | 桓赫 | 男 | 六 | √ | 8.03 | 6 | 1 | 12 | 19 | 52 | 29.9 | 31 |
92 | 石油附属第二实验小学 | 2队 | 小学 | 毛川川 | 男 | 六 | √ | 10.42 | 6 | 1 | 4 | 11 | 52 | 29.9 | |
93 | 石油附属第二实验小学 | 2队 | 小学 | 李进伟 | 男 | 六 | √ | 11.45 | 6 | 2 | 14 | 22 | 52 | 29.9 | |
94 | 首师大附小 | 1队 | 小学 | 王一然 | 男 | 四 | √ | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 51 | 28.09 | 32 |
95 | 首师大附小 | 1队 | 小学 | 王梓昱 | 男 | 五 | √ | 9.01 | 6 | 3 | 19 | 28 | 51 | 28.09 | |
96 | 首师大附小 | 1队 | 小学 | 王霙祺 | 女 | 四 | √ | 9.08 | 6 | 1 | 9 | 16 | 51 | 28.09 | |
97 | 中国农业科学院附属小学 | 1队 | 小学 | 周子涵 | 男 | 六 | √ | 9.26 | 6 | 1 | 11 | 18 | 49 | 28.01 | 33 |
98 | 中国农业科学院附属小学 | 1队 | 小学 | 李昱辰 | 男 | 六 | √ | 9.27 | 6 | 1 | 5 | 12 | 49 | 28.01 | |
99 | 中国农业科学院附属小学 | 1队 | 小学 | 柏金杉 | 男 | 六 | √ | 9.48 | 6 | 1 | 12 | 19 | 49 | 28.01 | |
100 | 北京市海淀区西苑小学 | 2队 | 小学 | 张佳乐 | 男 | 五 | √ | 8.92 | 6 | 0 | 1 | 7 | 47 | 26.5 | 34 |
101 | 北京市海淀区西苑小学 | 2队 | 小学 | 王雅琪 | 女 | 五 | √ | 9.8 | 6 | 0 | 9 | 15 | 47 | 26.5 | |
102 | 北京市海淀区西苑小学 | 2队 | 小学 | 王琦 | 男 | 五 | √ | 7.78 | 6 | 1 | 18 | 25 | 47 | 26.5 | |
103 | 中关村一小 | 2队 | 小学 | 李卓远 | 男 | 四 | √ | 8.19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 43 | 26.63 | 35 |
104 | 中关村一小 | 2队 | 小学 | 刘欣怡 | 女 | 四 | √ | 9.43 | 6 | 2 | 15 | 23 | 43 | 26.63 | |
105 | 中关村一小 | 2队 | 小学 | 荊皓莹 | 女 | 四 | √ | 9.01 | 6 | 1 | 5 | 12 | 43 | 26.63 | |
106 | 北京石油学院附属小学 | 2队 | 小学 | 梁司晨 | 男 | 五 | ╳ | 0 | 42 | 8.78 | 36 | ||||
107 | 北京石油学院附属小学 | 2队 | 小学 | 渠慎之 | 男 | 五 | ╳ | 0 | 42 | 8.78 | |||||
108 | 北京石油学院附属小学 | 2队 | 小学 | 石明杰 | 男 | 四 | √ | 8.78 | 6 | 3 | 33 | 42 | 42 | 8.78 | |
109 | 北大附小 | 1队 | 小学 | 曾浩然 | 男 | 三 | √ | 7.36 | 6 | 2 | 26 | 34 | 34 | 25.58 | 37 |
110 | 北大附小 | 1队 | 小学 | 丁智康 | 男 | 三 | √ | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25.58 | |
111 | 北大附小 | 1队 | 小学 | 高依伊 | 女 | 三 | √ | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25.58 | |
112 | 培英小学 | 1队 | 小学 | 王统之 | 男 | 四 | √ | 9.18 | 6 | 2 | 18 | 26 | 26 | 26.43 | 38 |
113 | 培英小学 | 1队 | 小学 | 操泰衡 | 男 | 四 | √ | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.43 | |
114 | 培英小学 | 1队 | 小学 | 焦凡芮 | 女 | 四 | √ | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.43 | |
115 | 人大附小亮甲店分校 | 2队 | 小学 | 李晔 | 男 | 五 | √ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.02 | 39 |
116 | 人大附小亮甲店分校 | 2队 | 小学 | 展孜桐 | 男 | 三 | √ | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.02 | |
117 | 人大附小亮甲店分校 | 2队 | 小学 | 张龙欣 | 男 | 三 | √ | 8.76 | 6 | 2 | 17 | 25 | 25 | 22.02 | |
118 | 北京二十一世纪国际学校 | 1队 | 小学 | 张可因 | 女 | 五 | √ | 9.15 | 6 | 1 | 3 | 10 | 22 | 27.55 | 40 |
119 | 北京二十一世纪国际学校 | 1队 | 小学 | 刘云霓 | 女 | 五 | √ | 9.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 27.55 | |
120 | 北京二十一世纪国际学校 | 1队 | 小学 | 沈雨嘉 | 女 | 五 | √ | 9.3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 27.55 | |
121 | 中国农业科学院附属小学 | 2队 | 小学 | 朱鹏睿 | 男 | 五 | √ | 9.57 | 6 | 1 | 3 | 10 | 22 | 28.44 | 41 |
122 | 中国农业科学院附属小学 | 2队 | 小学 | 巩志峤 | 男 | 五 | √ | 9.29 | 6 | 1 | 5 | 12 | 22 | 28.44 | |
123 | 中国农业科学院附属小学 | 2队 | 小学 | 肖迪 | 女 | 五 | √ | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28.44 | |
124 | 石油学院附属实验小学 | 1队 | 小学 | 吴臻 | 男 | 五 | √ | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18.72 | 42 |
125 | 石油学院附属实验小学 | 1队 | 小学 | 陶健东 | 男 | 五 | √ | 9.34 | 6 | 1 | 14 | 21 | 21 | 18.72 | |
126 | 石油学院附属实验小学 | 1队 | 小学 | 杨濡铭 | 男 | 五 | ╳ | 0 | 21 | 18.72 | |||||
127 | 首师大附小 | 2队 | 小学 | 韩博文 | 男 | 五 | √ | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27.68 | 43 |
128 | 首师大附小 | 2队 | 小学 | 周健锋 | 男 | 五 | √ | 8.97 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 27.68 | |
129 | 首师大附小 | 2队 | 小学 | 薛云天 | 男 | 五 | √ | 9.26 | 6 | 1 | 5 | 12 | 18 | 27.68 | |
130 | 培英小学 | 2队 | 小学 | 王昭苏 | 男 | 四 | √ | 9.78 | 6 | 1 | 8 | 15 | 15 | 26.23 | 44 |
131 | 培英小学 | 2队 | 小学 | 刘婧怡 | 女 | 四 | √ | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.23 | |
132 | 培英小学 | 2队 | 小学 | 王艺儒 | 女 | 四 | √ | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.23 | |
133 | 十一学校一分校 | 2队 | 小学 | 曹智璇 | 男 | 五 | √ | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | |
134 | 十一学校一分校 | 2队 | 小学 | 魏宇辰 | 男 | 五 | √ | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | |
135 | 十一学校一分校 | 2队 | 小学 | 张栋程 | 男 | 五 | √ | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | |
136 | 北京二十一世纪国际学校 | 2队 | 小学 | 王云楷 | 男 | 五 | √ | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | |
137 | 北京二十一世纪国际学校 | 2队 | 小学 | 张家豪 | 男 | 五 | √ | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | |
138 | 北京二十一世纪国际学校 | 2队 | 小学 | 周锦钰 | 男 | 五 | √ | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | |
139 | 十一学校一分校 | 1队 | 小学 | 赵家宁 | 男 | 六 | √ | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | |
140 | 十一学校一分校 | 1队 | 小学 | 李翰诚 | 男 | 五 | √ | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | |
141 | 十一学校一分校 | 1队 | 小学 | 刘子凡 | 男 | 五 | √ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | |
142 | 北大附小 | 2队 | 小学 | 梅迪 | 女 | 四 | √ | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | |
143 | 北大附小 | 2队 | 小学 | 刘子熙 | 女 | 四 | √ | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | |
144 | 北大附小 | 2队 | 小学 | 涂恩旗 | 男 | 三 | √ | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | |
145 | 石油学院附属实验小学 | 2队 | 小学 | 翟宇轩 | 女 | 五 | √ | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | |
146 | 石油学院附属实验小学 | 2队 | 小学 | 胡远徽 | 男 | 五 | ╳ | 0 | 0 | 15.62 | |||||
147 | 石油学院附属实验小学 | 2队 | 小学 | 周锦坤 | 男 | 五 | √ | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | |
148 | 羊坊店五小 | 2队 | 小学 | 杜宏蕊 | 女 | 五 | ╳ | 0 | 0 | 8.26 | |||||
149 | 羊坊店五小 | 2队 | 小学 | 张瑞哲 | 男 | 五 | √ | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | |
150 | 羊坊店五小 | 2队 | 小学 | 张茂桐 | 男 | 五 | ╳ | 0 | 0 | 8.26 | |||||
151 | 北外附属外国语学校 | 2队 | 小学 | 田宇 | 女 | 六 | 0 | 0 | 0 | ||||||
152 | 北外附属外国语学校 | 2队 | 小学 | 王卓然 | 女 | 六 | 0 | 0 | 0 | ||||||
153 | 北外附属外国语学校 | 2队 | 小学 | 焦思涵 | 女 | 六 | 0 | 0 | 0 |
>>点击下一页继续查看